Punta Cana Marathon 2015

Overall Finish List

April 12, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

10K Race

  Total Total Total Ctrl 1
Place Name City Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace Time
1 Virgilio De La Rosa 489 43 M 36:32.1 36:35.2 3:39/K 23:40.3
2 Angeli Sanchez 346 21 M 37:43.9 37:47.9 3:46/K 24:23.0
3 Stalin Garcia 350 31 M 41:34.4 41:37.9 4:09/K 26:54.6
4 Raul Santaella 615 36 M 41:56.5 42:02.4 4:12/K 27:11.4
5 Nelson Yan Charles 677 35 M 43:01.4 43:05.6 4:18/K 26:55.9
6 Lucas Lena 254 33 M 43:58.0 44:04.2 4:24/K 28:07.3
7 Ambiorix Diaz De La Cruz 662 37 M 44:06.2 44:10.5 4:25/K 27:48.9
8 Luis Manuel Gonzalez Lefeld 1240 42 M 45:08.7 45:15.1 4:31/K 29:02.3
9 Alejandro Valdez Sarante 511 40 M 46:35.2 46:45.2 4:40/K 29:32.8
10 Luis Ledesma 314 40 M 46:52.5 46:58.1 4:41/K 30:36.2
11 Paul Rojas Duluc 496 31 M 47:54.0 48:00.5 4:47/K 30:06.8
12 Klaentschi Simon 211 29 M 48:09.8 48:20.1 4:49/K 30:47.9
13 Tony Melendez 617 56 M 48:57.1 49:01.1 4:54/K 31:24.6
14 Anthony Diaz Reyes 1338 26 M 49:01.2 49:01.2 4:54/K 11:41.0
15 Edward Dominici 1217 39 M 49:10.7 49:10.7 4:55/K 0:00.0
16 Hulefeld Benjamin Hulefeld 225 29 M 49:28.4 50:01.9 4:57/K 32:10.9
17 Franny Barrios Ven 668 38 F 49:42.9 49:47.3 4:58/K 32:21.9
18 Karla Martin 557 29 F 49:42.9 49:47.3 4:58/K 32:22.7
19 Randor Bernal 1601 37 M 49:44.2 49:51.2 4:58/K 32:21.3
20 Ma Eugenia Aguilar 546 40 F 49:59.2 50:35.0 5:00/K 32:44.3
21 Antonio Diplan Concepción 630 31 M 50:02.6 50:12.8 5:00/K 32:35.3
22 Carlos Romero 437 27 M 50:31.2 50:39.8 5:03/K 33:40.0
23 Alejandro Martinez 242 35 M 50:47.9 50:53.4 5:05/K 31:45.8
24 Dewulf Maxime 390 41 M 50:55.4 51:01.8 5:06/K 32:33.6
25 Alejandro Fuentes 436 31 M 51:01.2 51:09.6 5:06/K 33:38.8
26 Marina Rodriguez 229 38 M 51:24.1 51:35.4 5:08/K 32:39.7
27 Nelson Tiburcio 547 43 M 51:27.4 52:31.9 5:09/K 31:55.0
28 Philip Jupp 266 39 M 51:39.9 52:25.1 5:10/K 33:21.1
29 Arlen Mendez Cabrera 252 32 F 52:05.1 55:28.2 5:13/K 34:06.9
30 Victor Manuel Valdez Gerónimo 637 26 M 52:22.1 52:31.9 5:14/K 32:50.4
31 Karla Alonso 515 34 F 52:22.9 52:39.3 5:14/K 34:06.6
32 Jacques Van Schaardenburg 299 47 M 52:33.5 52:47.7 5:15/K 33:47.9
33 Enmanuel Hiciano 528 17 M 52:38.0 52:57.7 5:16/K 33:56.8
34 Eugenio Mansuet Lunardi Figueira 576 48 M 52:40.0 52:43.7 5:16/K 33:01.1
35 Alejandro Almanzar 463 30 M 52:55.9 54:25.0 5:18/K 35:05.3
36 Carolina Dubreis 592 46 F 53:14.2 53:49.7 5:19/K 34:09.8
37 Mandy Herfst NLD 402 43 F 53:20.5 53:26.1 5:20/K 33:52.6
38 Miguel Angel Pol 333 43 M 53:32.8 53:40.4 5:21/K 33:19.9
39 Jose Coto 440 12 M 53:39.5 53:52.2 5:22/K 34:41.6
40 Oliver Eslava Clemente 724 57 M 54:03.4 54:10.3 5:24/K 32:35.5
41 Claudia Moncada 317 25 F 54:12.5 54:41.1 5:25/K 34:39.3
42 Erika Arias 667 30 F 54:22.2 54:36.9 5:26/K 34:50.8
43 Wandelyn Santana 281 39 M 54:31.3 55:03.9 5:27/K 34:32.8
44 Francisco Caraballo 555 25 M 54:32.6 54:54.4 5:27/K 37:01.4
45 Julio Isaias Graciano 632 28 M 54:52.9 55:08.2 5:29/K 35:20.7
46 Gustavo Castillo 411 35 M 54:58.6 55:03.9 5:30/K 34:27.1
47 Paulo Roberto Gagliardi 571 51 M 55:01.3 55:11.5 5:30/K 34:58.0
48 Francisco Rodriguez Serrano 559 49 M 55:02.4 55:33.7 5:30/K 34:39.4
49 Angely Muñoz 535 32 F 55:05.6 55:20.2 5:31/K 34:51.7
50 Angel Puello 331 45 M 55:06.1 55:14.0 5:31/K 35:19.7
51 Julia Gross 428 33 F 55:07.7 55:15.2 5:31/K 35:34.0
52 Chanel Astacio 412 38 M 55:09.8 55:16.7 5:31/K 34:55.5
53 Roque Del Rio 669 29 M 55:18.5 55:18.5 5:32/K 33:51.8
54 Maria Cristina Valdez 422 24 F 55:19.4 55:24.8 5:32/K 34:26.9
55 Stevens Michael 223 41 M 55:25.0 55:43.1 5:33/K 35:10.7
56 Antonio Gonzalez 441 55 M 55:25.4 55:49.2 5:33/K 35:56.3
57 Maria Castillo 348 33 F 55:25.5 55:29.5 5:33/K 34:41.7
58 Giselina Firpo 245 34 F 55:25.8 56:03.0 5:33/K 34:58.0
59 Paul Rivero 435 46 M 55:28.9 56:09.5 5:33/K 36:10.2
60 Richard Antonio Lara Caceres 469 30 M 55:30.6 55:41.5 5:33/K 34:48.8
61 Hugo A Ortiz 269 32 M 55:34.1 56:24.4 5:33/K 35:32.5
62 Antonio Martorell 659 40 M 55:36.3 56:02.5 5:34/K 36:33.4
63 Susan Stine 337 25 F 55:45.0 55:57.8 5:35/K 35:08.8
64 Natacha Quiterio 593 36 F 55:51.9 56:33.1 5:35/K 35:59.9
65 Liza Ortega 329 38 F 55:52.6 56:33.0 5:35/K 36:00.9
66 Juan Bauitsta Espaillat 674 12 M 55:56.8 56:18.6 5:36/K 37:05.5
67 Edith Angelica Reboredo 438 25 F 55:58.7 56:29.4 5:36/K 36:23.1
68 Ariel Nunez 503 30 M 56:18.3 57:21.6 5:38/K 35:59.3
69 Enrique Galvan 298 31 M 56:22.8 56:39.9 5:38/K 34:46.5
70 Eduardo Sicilia 328 42 M 56:22.9 56:22.9 5:38/K 35:31.6
71 Jhonatthan P. Castillo Cuevas 279 22 M 56:28.6 57:51.1 5:39/K 35:36.5
72 Jose Antigua 684 29 M 56:32.4 57:10.3 5:39/K 34:55.6
73 Ricardo Godefroy 577 32 M 56:41.5 57:43.6 5:40/K 37:01.2
74 Edward Miguel Suarez Almonte 627 21 M 56:47.5 57:09.7 5:41/K 37:03.1
75 Juan Reynoso 688 28 M 56:49.1 57:01.2 5:41/K 35:17.8
76 Francisco Ant Lopez Gascon 499 48 M 56:50.4 57:02.5 5:41/K 35:17.6
77 Marc Serge Andre 351 49 M 56:55.4 57:30.5 5:42/K 34:49.3
78 Gregory Morillo 558 32 M 57:15.2 57:26.7 5:44/K 36:32.0
79 Coto Franco Charles 226 44 M 57:16.8 57:30.6 5:44/K 37:04.0
80 Flor Gantier DOM 410 33 F 57:21.9 57:27.2 5:44/K 37:36.2
81 Arnaud Le Grelle 589 46 M 57:30.8 57:55.6 5:45/K 37:28.4
82 Erika Rodríguez 290 44 F 57:33.3 57:52.4 5:45/K 36:48.1
83 Carlos Aguilar 545 42 M 57:39.5 58:11.3 5:46/K 36:09.0
84 Alfonsina Roedán 464 27 F 57:46.0 57:56.2 5:47/K 35:27.9
85 Carlo Camejo 385 17 M 57:49.8 58:04.1 5:47/K 36:40.1
86 Geraldine Manon 529 31 F 57:57.9 58:09.8 5:48/K 37:50.0
87 Ronan Valenzuela 262 29 M 58:05.5 58:16.3 5:49/K 34:31.2
88 Misael Nicola 516 20 M 58:06.1 58:30.3 5:49/K 36:33.2
89 Mical Esthel Abreu 413 32 F 58:16.7 58:25.7 5:50/K 37:21.8
90 Allam De Moya 287 35 M 58:21.1 58:57.2 5:50/K 37:44.5
91 Hugo Beras 542 44 M 58:25.0 59:01.4 5:51/K 36:38.4
92 Juan Guzman 609 47 M 58:27.6 59:24.1 5:51/K 36:32.3
93 Claudine Nova DOM 608 47 F 58:28.7 59:25.3 5:51/K 36:31.6
94 Jesus Maria Jimenez 556 29 M 58:33.1 58:52.5 5:51/K 37:17.5
95 De León Juan José 227 34 M 58:43.8 58:48.8 5:52/K 36:39.0
96 Amauris Santana 246 31 M 58:50.1 58:50.1 5:53/K 37:35.8
97 Ninoska Marte 548 43 F 58:53.6 59:57.9 5:53/K 36:56.7
98 Lara Guerrero DOM 611 46 F 58:55.7 59:52.0 5:54/K 37:11.0
99 Victor Simon 239 35 M 59:01.2 59:38.1 5:54/K 37:43.7
100 Juan Castillo Cabral 278 49 M 59:02.1 1:00:46.4 5:54/K 38:09.8
 
  Total Total Total Ctrl 1
Place Name City Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace Time
101 Ricardo Fiallo 289 50 M 59:16.8 59:35.8 5:56/K 36:48.9
102 Cristian Matos 377 27 M 59:20.6 59:27.6 5:56/K 37:20.5
103 Nelson Marcelino 389 33 M 59:21.0 59:33.8 5:56/K 37:47.8
104 Luis Javier 365 22 M 59:22.5 59:44.5 5:56/K 37:02.6
105 Lissa Feliz 505 27 F 59:23.7 1:00:27.9 5:56/K 38:30.1
106 Noel Rodriguez 352 31 M 59:32.6 59:49.5 5:57/K 37:49.6
107 Juan Raul Gaton DOM 399 26 M 59:42.5 1:00:15.3 5:58/K 36:55.8
108 Fernando Rodriguez 354 33 M 59:49.8 59:57.7 5:59/K 37:43.8
109 Jose Anibal Caba Rodriguez 253 44 M 59:51.3 1:03:17.8 5:59/K 36:48.7
110 Karen Seijas 661 38 F 59:53.9 1:00:43.0 5:59/K 39:06.9
111 Monico A Cooper 301 51 M 59:58.2 1:00:31.2 6:00/K 37:46.2
112 Stephen Bispham 588 51 M 1:00:04.1 1:00:47.3 6:00/K 38:33.8
113 Carlos Julio Pérez Flores 255 30 M 1:00:17.8 1:00:23.5 6:02/K 37:51.2
114 Yolanda De La Rosa 587 46 F 1:00:20.4 1:01:02.0 6:02/K 37:26.3
115 Yesenia Blandino 349 40 F 1:00:20.7 1:00:28.8 6:02/K 37:57.3
116 Mónica García Menéndez 650 24 F 1:00:23.7 1:01:11.3 6:02/K 38:49.9
117 Alexis Marmol 492 27 M 1:00:26.2 1:02:36.5 6:03/K 38:54.3
118 Jorge Mendez 513 32 M 1:00:29.1 1:01:08.0 6:03/K 39:20.7
119 Juan Perdigon 367 42 M 1:00:34.2 1:00:52.2 6:03/K 37:46.8
120 Sandra L De Lopez 498 46 F 1:00:38.4 1:00:50.2 6:04/K 38:30.7
121 Azuania Bournigal 355 52 F 1:00:39.0 1:01:18.2 6:04/K 38:52.2
122 Jose Luis Lopez-Tello 565 52 M 1:00:39.1 1:00:51.4 6:04/K 39:26.2
123 Giselle Viloria Sanchez 1262 31 F 1:00:45.6 1:01:03.2 6:05/K 39:12.2
124 Roberto Avila 332 35 M 1:00:54.2 1:01:25.2 6:05/K 38:35.1
125 Manuel Luna Locorredores 303 31 M 1:00:55.3 1:01:10.3 6:06/K 39:51.6
126 Elektra Peña Locorredores 304 28 F 1:00:56.6 1:01:11.1 6:06/K 39:55.0
127 Ye Geun Son 241 26 F 1:01:01.3 1:01:16.1 6:06/K 38:41.0
128 Eddy Antonio De La Cruz 692 40 M 1:01:01.3 1:01:15.7 6:06/K 38:40.4
129 Iñaqui Andreu Pol 334 15 M 1:01:05.2 1:01:13.1 6:07/K 37:16.0
130 Leary Caitlin 220 30 F 1:01:12.8 1:01:40.1 6:07/K 37:37.1
131 Yeseline Perez 564 37 F 1:01:21.3 1:01:33.3 6:08/K 39:28.5
132 Ludmila Alba 730 51 F 1:01:22.1 1:01:57.9 6:08/K 38:25.2
133 Alberto Ortiz 610 0 M 1:01:22.4 1:02:04.1 6:08/K 39:55.4
134 Amira Perez Canela 727 36 F 1:01:32.4 1:02:08.5 6:09/K 38:49.9
135 Fausto Dalmases 427 43 M 1:01:33.4 1:01:56.8 6:09/K 39:20.5
136 Karla M. Rivas 551 29 F 1:01:36.9 1:01:48.8 6:10/K 37:50.4
137 Leandro Sebele 482 42 M 1:01:44.8 1:02:25.5 6:10/K 39:56.3
138 José Simé 243 38 M 1:02:00.5 1:02:20.0 6:12/K 38:05.8
139 Joana Diaz 583 30 F 1:02:09.7 1:02:57.1 6:13/K 39:40.5
140 Angel Santana 251 35 M 1:02:11.4 1:02:28.2 6:13/K 39:30.4
141 Ana Lopez 240 39 F 1:02:20.8 1:02:56.9 6:14/K 40:05.8
142 Severo Cedeño 248 61 M 1:02:22.7 1:02:34.0 6:14/K 38:50.2
143 Atiles Maldonado 274 66 M 1:02:24.2 1:02:28.2 6:14/K 38:58.5
144 Angela Chin 691 42 F 1:02:50.5 1:03:18.0 6:17/K 39:45.2
145 Chris Silva 690 42 M 1:02:51.4 1:03:18.0 6:17/K 39:44.2
146 Lopez Freddy 360 54 M 1:02:58.1 1:03:24.1 6:18/K 39:10.4
147 Luis Angel Baez Reynoso 288 27 M 1:03:30.7 1:03:45.7 6:21/K 41:09.1
148 Amalia Vega 292 31 F 1:03:32.0 1:04:16.7 6:21/K 40:55.0
149 Ginebra Mariel 214 34 F 1:03:34.3 1:04:13.0 6:21/K 39:51.3
150 Virna Batlle 541 46 F 1:03:44.9 1:04:24.2 6:22/K 39:52.1
151 Mary Gamache 405 42 F 1:03:46.7 1:04:07.3 6:23/K 40:02.6
152 Stevens Lynn 222 45 F 1:03:50.0 1:04:07.0 6:23/K 41:00.1
153 Gianluca Cottone 307 15 M 1:03:51.8 1:04:01.3 6:23/K 39:18.2
154 Eliot Mella 315 31 M 1:04:04.6 1:04:25.4 6:24/K 39:40.0
155 Carla Rodriguez 259 33 F 1:04:17.2 1:04:28.3 6:26/K 40:02.9
156 Leonardo Garcia 311 42 M 1:04:21.0 1:04:54.4 6:26/K 42:20.8
157 Iñaki Arbelaiz 230 42 M 1:04:28.0 1:04:40.7 6:27/K 39:27.0
158 Jael Espinal Dom 250 34 M 1:04:28.2 1:05:14.7 6:27/K 41:00.5
159 Mabel Castillo 249 32 F 1:04:28.5 1:05:14.8 6:27/K 41:03.1
160 Patricia Santana 296 38 F 1:04:29.6 1:05:07.8 6:27/K 41:14.8
161 Lisandro Morales 552 33 M 1:04:34.9 1:04:47.3 6:27/K 40:04.4
162 Isabel Sanchez 658 38 F 1:04:35.0 1:05:09.8 6:28/K 41:29.9
163 Eva Hart 244 34 F 1:04:35.6 1:05:12.5 6:28/K 40:33.5
164 Johana Prado Coste 598 28 F 1:04:48.5 1:05:31.7 6:29/K 41:29.0
165 Feliserbia Nunez 1657 50 F 1:04:57.8 1:05:21.3 6:30/K 40:41.5
166 Juan Jose Ferrua 670 38 M 1:05:01.2 1:05:22.4 6:30/K 41:55.6
167 Unknown Chip: 002e262e0 1913 0 M 1:05:08.5 1:05:29.0 6:31/K 41:10.3
168 Henry Puello Santana 261 33 M 1:05:09.1 1:05:22.9 6:31/K 43:02.0
169 Emilia Fernandez 685 28 F 1:05:09.6 1:05:28.8 6:31/K 41:10.1
170 Jose Miguel Camacho 732 32 M 1:05:10.8 1:05:29.9 6:31/K 41:10.3
171 Veronica Fontan 228 40 F 1:05:10.8 1:06:02.7 6:31/K 41:16.9
172 Pascua April 216 17 F 1:05:15.8 1:05:31.2 6:32/K 40:51.6
173 Antonio Alonzo 605 27 M 1:05:32.1 1:06:12.3 6:33/K 39:55.0
174 Pascua Maelyn 217 15 F 1:05:33.6 1:05:48.2 6:33/K 40:53.7
175 Mar Despradel 340 14 F 1:05:41.3 1:06:07.2 6:34/K 40:30.3
176 Marmolejos Thania 213 24 F 1:05:42.0 1:06:43.9 6:34/K 41:34.3
177 Ramon Alejandro Lopez Medina 480 41 M 1:05:47.1 1:06:51.2 6:35/K 42:36.2
178 Indira Florencio 282 32 F 1:05:56.9 1:06:31.6 6:36/K 42:02.4
179 Koral Alvarez 277 26 F 1:06:05.5 1:06:28.1 6:37/K 43:33.5
180 Ariel Perez 300 36 M 1:06:10.3 1:06:27.1 6:37/K 39:58.2
181 Jessica Villa 363 42 F 1:06:10.9 1:07:02.7 6:37/K 40:32.5
182 David Tacuri 362 35 M 1:06:11.3 1:07:02.5 6:37/K 40:30.1
183 Anthony Leonor 478 32 M 1:06:15.1 1:06:43.5 6:38/K 42:38.4
184 Franklin Miguel Galan Peña 631 24 M 1:06:16.6 1:06:51.6 6:38/K 40:01.6
185 Carolin De La Rosa 382 30 F 1:06:18.2 1:06:47.0 6:38/K 41:58.0
186 Pagory Schaper 686 29 M 1:06:19.2 1:07:18.1 6:38/K  
187 Manuel Medina 429 44 M 1:06:21.6 1:06:28.7 6:38/K 35:23.7
188 Richard Stefan 326 28 M 1:06:22.4 1:06:49.4 6:38/K 41:05.9
189 Pascua Maria Famin 215 40 F 1:06:27.6 1:06:42.0 6:39/K 41:10.5
190 Conxi Grandoso 563 48 F 1:06:31.9 1:06:43.9 6:39/K 41:35.3
191 Sulay Ruiz 521 36 F 1:06:39.0 1:06:47.2 6:40/K 41:14.8
192 Gina Hache 614 44 F 1:06:40.3 1:07:21.4 6:40/K 41:53.1
193 Homero De Pool 378 42 M 1:06:48.0 1:07:36.3 6:41/K 44:05.6
194 Carlos Torres 368 20 M 1:07:05.9 1:07:15.5 6:43/K 43:07.1
195 Gina Piantini 384 44 F 1:07:06.5 1:07:19.7 6:43/K 42:35.6
196 Nicolas Canal 409 16 M 1:07:06.9 1:07:19.9 6:43/K 42:08.2
197 Veronica Bucher 728 23 F 1:07:08.7 1:07:31.6 6:43/K 41:25.5
198 Monica Mendez Meskus 512 42 F 1:07:10.3 1:07:26.8 6:43/K 41:27.4
199 Felipe Barrios 320 28 M 1:07:12.0 1:07:20.8 6:43/K 43:00.1
200 Natalia Colinas 321 27 F 1:07:12.0 1:07:20.7 6:43/K 43:01.9
 
  Total Total Total Ctrl 1
Place Name City Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace Time
201 Anderea Peñalosa 238 31 F 1:07:12.2 1:07:19.0 6:43/K 41:39.9
202 Paulo Moreira 676 60 M 1:07:14.3 1:08:03.7 6:43/K 41:41.4
203 Polibio Schiffino 383 47 M 1:07:24.3 1:07:38.8 6:44/K 43:32.5
204 Miguel Antonio Rodriguez De Leon 636 31 M 1:07:24.7 1:07:44.0 6:44/K 42:49.7
205 Emma Raquel Fernandez Ulerio 646 29 F 1:07:26.8 1:08:11.8 6:45/K 42:51.0
206 Manuel Alejandr Peralta Silva 647 29 M 1:07:26.9 1:08:11.6 6:45/K 42:49.3
207 Bernarda Ochoa Díaz 606 0 F 1:07:34.0 1:08:12.3 6:45/K 41:52.0
208 Diego Mera 484 26 M 1:07:34.1 1:08:08.6 6:45/K 44:55.9
209 Paola Cardona 309 36 F 1:07:36.1 1:08:06.3 6:46/K 42:25.3
210 Raquel Tomé 486 39 F 1:07:47.8 1:08:17.2 6:47/K 42:55.8
211 Carlos Franco 510 51 M 1:07:48.0 1:08:10.0 6:47/K 42:36.5
212 Ariel Rodriguez 622 28 M 1:08:01.6 1:08:23.9 6:48/K 42:15.0
213 Analie Prieto 554 40 F 1:08:18.3 1:09:07.3 6:50/K 43:23.4
214 Lorenzo Biondi 539 15 M 1:08:25.1 1:09:09.4 6:51/K 43:22.2
215 Manolo Despradel 338 50 M 1:08:29.6 1:08:55.4 6:51/K 44:48.9
216 Cesar Rijo 504 31 M 1:08:38.8 1:09:37.9 6:52/K 43:07.8
217 Willmary Cruz 640 26 F 1:08:40.2 1:09:02.7 6:52/K 43:54.9
218 Marijke Van Vijfeijken 421 27 F 1:08:41.2 1:09:16.7 6:52/K 44:04.1
219 Mario Fredy Peña Rivera 626 29 F 1:08:44.2 1:09:06.9 6:52/K 42:37.5
220 Nohea Lenzi 673 15 M 1:08:46.5 1:09:02.8 6:53/K 42:45.6
221 Dionisia Ozuna Cedano 419 27 F 1:08:49.7 1:08:54.4 6:53/K 41:57.8
222 Jenniffer Castro 271 29 F 1:08:52.8 1:09:18.2 6:53/K 43:56.1
223 Natalie Bispham 591 15 F 1:09:02.4 1:09:45.4 6:54/K 43:22.6
224 Jose Ramón De La Rosa 285 34 M 1:09:05.8 1:09:42.7 6:55/K 42:41.9
225 Ailing Santana 247 32 F 1:09:12.8 1:09:24.9 6:55/K 43:02.4
226 Angel Abel González 620 38 M 1:09:20.7 1:09:32.5 6:56/K 43:01.8
227 Heiron Mariano 423 42 M 1:09:20.8 1:10:08.6 6:56/K 43:14.1
228 Patricia De La Rosa De Biondi 538 44 F 1:09:25.1 1:10:09.6 6:57/K 43:24.6
229 Carolina Cupello 327 26 F 1:09:27.4 1:09:54.7 6:57/K 43:23.1
230 Ruth Pena Castillo Higuey 414 51 F 1:09:36.1 1:10:10.5 6:58/K 43:10.1
231 Luis Blanco 648 39 M 1:09:37.5 1:09:57.2 6:58/K 43:48.2
232 Diana Daza Avila 425 33 F 1:09:40.8 1:09:57.0 6:58/K 45:03.9
233 Montserrat Puig 726 44 F 1:09:53.2 1:10:28.9 6:59/K 43:15.1
234 Vladimir Rivas Reyes 621 34 M 1:09:55.5 1:10:08.7 7:00/K 43:01.5
235 Candy Leonida Rojas Catalino 236 29 F 1:09:56.5 1:10:10.2 7:00/K 43:03.1
236 Lucia Malasky 729 22 F 1:09:59.3 1:10:22.6 7:00/K 42:31.9
237 Ignacio Arias 461 33 M 1:10:03.4 1:10:33.8 7:00/K 45:49.0
238 America Olivo 379 39 F 1:10:06.0 1:10:58.5 7:01/K 44:01.7
239 Nicole Marie Martinez Henriquez 524 17 F 1:10:17.6 1:10:32.0 7:02/K 44:18.2
240 Nilsa Suarez 344 29 F 1:10:21.1 1:11:11.7 7:02/K 42:53.1
241 Wandy Avila Reynoso 660 15 M 1:10:21.3 1:11:11.4 7:02/K 43:33.7
242 Atiles Maldonado Pérez 275 26 M 1:10:23.2 1:10:39.3 7:02/K 44:18.8
243 Francisco Vicens 656 39 M 1:10:25.5 1:10:44.1 7:03/K 44:30.4
244 Perry Clendenin 567 50 M 1:10:37.5 1:10:47.5 7:04/K 42:53.4
245 Katrina Socias 682 31 F 1:10:41.4 1:11:52.4 7:04/K 45:14.7
246 Isabel Virginia Cruz 465 24 F 1:11:08.3 1:11:31.2 7:07/K 44:39.5
247 Dimitri Novikov 308 15 M 1:11:08.5 1:11:18.0 7:07/K 43:45.7
248 Moises Brador USA 532 49 M 1:11:08.9 1:11:18.0 7:07/K 44:19.9
249 Vanessa Melendez 536 28 F 1:11:11.6 1:11:26.8 7:07/K 43:34.8
250 Lizania Pérez 580 28 F 1:11:17.7 1:11:27.4 7:08/K 45:01.7
251 Mayra Elmadjian 581 60 F 1:11:23.7 1:12:01.7 7:08/K 45:55.6
252 Gabriel Imbert 408 40 M 1:11:25.4 1:12:12.6 7:09/K 43:12.0
253 Coral Aquino 276 31 F 1:11:27.2 1:11:49.3 7:09/K 46:06.0
254 Socrates Martinez De Moya 479 46 M 1:11:27.5 1:11:37.0 7:09/K 44:35.5
255 Vanessa Netto Lopes Campos 652 34 F 1:11:29.4 1:11:52.2 7:09/K 46:45.1
256 Jenny Guzmán 481 47 F 1:11:33.1 1:12:02.7 7:09/K 45:19.2
257 Anabel Casado 361 38 F 1:11:40.0 1:11:40.0 7:10/K 45:02.0
258 Daniela Gambaro 575 36 F 1:11:41.6 1:12:01.3 7:10/K 46:13.3
259 Lissette Perez Tolentino 294 34 M 1:12:21.7 1:12:46.1 7:14/K 45:26.2
260 Raquel Salas 672 28 F 1:12:22.5 1:12:47.2 7:14/K 45:18.8
261 Hector Defo 407 35 M 1:12:24.7 1:13:48.5 7:14/K 45:42.2
262 Melissa Muñoz 353 30 F 1:12:42.1 1:12:55.1 7:16/K 46:03.2
263 Marino Jose Rodriguez 607 17 M 1:12:56.0 1:13:28.8 7:18/K 46:57.9
264 Ricardo De Leon 526 34 M 1:13:15.8 1:13:42.6 7:20/K 43:12.0
265 Yarik Rabanales 357 36 M 1:13:18.9 1:13:32.5 7:20/K 46:01.0
266 Valerie Grullon 468 31 F 1:13:19.9 1:13:53.4 7:20/K 45:41.6
267 Ashley Weeks 570 28 F 1:13:20.7 1:13:56.0 7:20/K 45:07.2
268 Humberto Ramirez 664 34 M 1:13:29.1 1:14:00.4 7:21/K 50:44.8
269 Sandra Peñaloza 237 35 F 1:13:30.1 1:13:36.6 7:21/K 45:37.2
270 Wilson Castillo 666 47 M 1:13:32.2 1:14:02.6 7:21/K 50:47.4
271 Hector Cerna 590 37 M 1:13:35.8 1:14:16.0 7:22/K 46:03.3
272 Raquel Gomez 476 39 F 1:13:43.3 1:14:04.4 7:22/K 45:00.2
273 Rossy Natera 597 37 F 1:13:43.6 1:13:57.8 7:22/K 46:49.0
274 Christian Eduar Garrido Alonso 335 14 M 1:13:43.8 1:14:05.9 7:22/K 45:37.4
275 William Hayes Wheelless 398 41 M 1:13:48.8 1:14:09.0 7:23/K 47:32.1
276 Carlos Eduardo Constanzo Camarena 633 29 M 1:13:52.5 1:14:19.5 7:23/K 45:48.3
277 Maxwell Contrera 550 33 M 1:13:54.4 1:14:20.6 7:23/K 45:07.1
278 Maria Frias 268 25 F 1:13:55.2 1:14:41.1 7:24/K 46:45.0
279 Mariabel Fermin 380 25 F 1:13:56.8 1:14:24.9 7:24/K 46:16.0
280 Bianca Santana 679 24 F 1:14:00.5 1:14:18.2 7:24/K 45:57.1
281 Manuel Antonio Devers 596 39 M 1:14:03.8 1:14:03.8 7:24/K 45:10.5
282 Melissa Fiallo 462 32 F 1:14:10.9 1:14:43.2 7:25/K  
283 Melania Valera Ramos 345 52 F 1:14:11.1 1:14:15.9 7:25/K 44:08.2
284 Sofia Lugo 657 34 F 1:14:11.9 1:14:37.5 7:25/K 49:13.8
285 Eduardo Lomba 404 39 M 1:14:24.0 1:15:17.7 7:26/K 48:54.7
286 Ilsa Cuevas 477 39 F 1:14:25.8 1:15:19.1 7:27/K 48:22.9
287 Candy Hernandez 544 26 F 1:14:25.8 1:15:19.0 7:27/K 47:36.6
288 Jackie Perez 400 16 M 1:14:32.7 1:15:22.7 7:27/K 44:03.4
289 Luz Ariza De Cardenas 644 36 F 1:14:44.8 1:15:06.7 7:28/K 47:27.9
290 Nathaly Alcántara Roa 643 29 F 1:14:45.3 1:15:06.6 7:29/K 47:23.9
291 Christian Lenny Flores Sanchez 369 25 M 1:14:55.6 1:15:03.2 7:30/K 47:58.7
292 Susan Pacheco 455 37 F 1:15:03.6 1:15:58.9 7:30/K 48:22.9
293 Suleini Shah 370 30 F 1:15:06.7 1:15:15.8 7:31/K 45:43.3
294 Cindy Merejo 619 34 F 1:15:10.3 1:15:22.2 7:31/K 46:48.8
295 Karlina Dalmau 443 43 F 1:15:16.2 1:16:00.3 7:32/K 48:12.7
296 Maria Paz Ibarra 471 15 F 1:15:26.1 1:15:42.2 7:33/K 48:56.7
297 Isabel Puig 525 37 F 1:15:39.6 1:16:25.1 7:34/K 48:46.1
298 Ana Baez 502 37 F 1:15:41.4 1:16:54.0 7:34/K 48:17.3
299 Laura Escaño 522 31 F 1:15:44.6 1:16:12.9 7:34/K 45:59.3
300 Giselle Escaño 483 31 F 1:15:45.1 1:16:13.1 7:35/K 46:07.7
 
  Total Total Total Ctrl 1
Place Name City Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace Time
301 Soñe De Aybar Natascha 219 51 F 1:15:48.5 1:16:29.9 7:35/K 48:35.7
302 Malvina Gonzalez 434 44 F 1:15:53.5 1:16:35.6 7:35/K 48:33.1
303 Noris Ginebra 485 26 F 1:15:54.3 1:16:35.8 7:35/K 48:33.7
304 Joanna Rodriguez 342 39 F 1:15:55.9 1:16:51.0 7:36/K 48:22.4
305 Sheila Mejia 604 29 F 1:15:56.4 1:16:35.0 7:36/K 46:45.1
