15K Maratonistas de la Hispaniola 2015

Overall Results

March 21, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

15K MDH

  ------------ 2.5 Km ------------ ------------ 5 Km ------------ ------------ 10.2 Km ------------ ------------ 12.5 Km ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
1 Wilson Perez 5 4 8:21.4 3:20/K 1 16:37.8 3:18/K 1 33:30.9 3:15/K 1 41:06.5 3:18/K 1 49:23.7 3:19/K 49:23.7 49:26.9 3:18/K
2 Toribio Pichardo 3 2 8:21.1 3:20/K 4 16:39.5 3:19/K 2 33:50.4 3:18/K 2 41:30.4 3:20/K 2 49:54.6 3:22/K 49:54.6 49:56.9 3:20/K
3 Jorge Luis Beltre 18 1 8:20.8 3:20/K 2 16:38.9 3:19/K 3 33:57.5 3:20/K 3 41:51.7 3:26/K 3 50:23.4 3:24/K 50:23.4 50:25.4 3:22/K
4 Christopher Martimez 2 5 8:21.8 3:20/K 5 16:48.4 3:22/K 4 34:21.6 3:23/K 4 42:11.5 3:24/K 4 50:42.6 3:24/K 50:42.6 50:44.5 3:23/K
5 Jesus Sanchez 10 3 8:21.2 3:20/K 6 16:53.9 3:25/K 5 34:26.3 3:22/K 5 42:16.8 3:24/K 5 50:50.3 3:25/K 50:50.3 50:52.5 3:23/K
6 Frank Wilson Bobadilla 9 6 8:22.0 3:21/K 3 16:38.9 3:18/K 6 34:39.4 3:28/K 6 42:40.8 3:29/K 6 51:27.0 3:30/K 51:27.0 51:29.3 3:26/K
7 Junior Feliz 11 10 8:42.5 3:29/K 7 17:20.3 3:27/K 7 35:26.4 3:29/K 7 43:38.9 3:34/K 7 52:23.7 3:30/K 52:23.7 52:26.8 3:30/K
8 Oscar De La Rosa 16 11 8:42.8 3:29/K 8 17:21.4 3:27/K 8 35:44.4 3:32/K 8 43:52.7 3:32/K 8 52:33.7 3:28/K 52:33.7 52:35.7 3:30/K
9 Julio Cesar Vasquez 1 7 8:32.4 3:25/K 11 17:29.5 3:35/K 9 35:44.4 3:30/K 9 44:07.5 3:39/K 9 53:05.2 3:35/K 53:05.2 53:07.2 3:32/K
10 Braylin Tejada 6 13 8:43.1 3:29/K 12 17:29.8 3:30/K 11 36:14.2 3:36/K 11 44:26.5 3:34/K 10 53:19.9 3:33/K 53:19.9 53:22.1 3:33/K
11 Jose Domingo Espinal 19 9 8:40.2 3:28/K 10 17:28.3 3:31/K 10 36:00.2 3:34/K 10 44:25.4 3:40/K 11 53:25.2 3:36/K 53:25.2 53:28.2 3:34/K
12 Virgilio De La Rosa 12 12 8:43.0 3:29/K 14 17:54.0 3:40/K 13 37:12.1 3:43/K 13 45:51.7 3:46/K 12 54:58.8 3:39/K 54:58.8 55:01.7 3:40/K
13 Carlos Sarante 221 15 8:55.9 3:34/K 13 17:53.9 3:35/K 12 37:01.1 3:41/K 12 45:46.2 3:48/K 13 55:05.2 3:43/K 55:05.2 55:07.6 3:40/K
14 Arismendi Valdez 677 14 8:54.6 3:34/K 15 18:14.5 3:44/K 15 37:54.0 3:47/K 14 46:53.1 3:54/K 14 56:33.3 3:52/K 56:33.3 56:36.8 3:46/K
15 Marcos Minyetti 17 23 9:34.3 3:50/K 21 18:57.8 3:45/K 17 38:21.1 3:44/K 17 47:08.2 3:49/K 15 56:51.4 3:53/K 56:51.4 56:57.9 3:47/K
16 Sandy Stephan 617 16 8:59.0 3:36/K 16 18:27.3 3:47/K 16 38:06.4 3:47/K 16 47:07.1 3:55/K 16 56:53.5 3:54/K 56:53.5 56:55.3 3:48/K
17 Julio Cesar Marte 8 8 8:39.7 3:28/K 9 17:25.2 3:30/K 14 37:41.3 3:54/K 15 47:03.9 4:04/K 17 57:18.5 4:06/K 57:18.5 57:21.1 3:49/K
18 Carlos Acosta 220 19 9:09.3 3:40/K 18 18:48.2 3:51/K 18 38:37.9 3:49/K 18 47:34.4 3:53/K 18 57:32.7 3:59/K 57:32.7 57:35.4 3:50/K
19 Livio Feliz 680 17 9:01.8 3:36/K 17 18:42.3 3:52/K 19 38:44.3 3:51/K 19 47:54.6 3:59/K 19 57:43.1 3:55/K 57:43.1 57:45.1 3:51/K
20 Livio Echavarria 20 20 9:13.6 3:41/K 20 18:56.4 3:53/K 20 38:56.1 3:51/K 20 48:01.0 3:57/K 20 57:57.5 3:58/K 57:57.5 58:00.8 3:52/K
21 Lorenzo Ant. Nuņez 481 22 9:29.4 3:48/K 22 19:10.7 3:52/K 21 39:18.3 3:52/K 21 48:25.4 3:58/K 21 58:22.5 3:59/K 58:22.5 58:26.1 3:53/K
22 Rodrigo Da Silva 413 29 10:06.3 4:02/K 26 20:14.1 4:03/K 23 40:13.2 3:51/K 22 49:05.3 3:51/K 22 58:45.5 3:52/K 58:45.5 58:51.8 3:55/K
23 Francisco Sanchez 547 18 9:07.8 3:39/K 19 18:49.5 3:52/K 22 39:59.6 4:04/K 23 49:39.5 4:12/K 23 1:00:25.4 4:18/K 1:00:25.4 1:00:36.7 4:02/K
24 Miguel Peņa Duran 533 32 10:09.6 4:04/K 27 20:15.6 4:02/K 25 40:41.9 3:56/K 24 50:11.9 4:08/K 24 1:00:28.7 4:06/K 1:00:28.7 1:00:39.3 4:02/K
25 Evangelista Reyes 60 21 9:17.7 3:43/K 23 19:11.5 3:57/K 24 40:17.2 4:03/K 25 50:19.9 4:22/K 25 1:00:52.9 4:13/K 1:00:52.9 1:00:55.7 4:03/K
  ------------ 2.5 Km ------------ ------------ 5 Km ------------ ------------ 10.2 Km ------------ ------------ 12.5 Km ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
26 Francis Serrano 632 47 10:29.9 4:12/K 38 21:03.7 4:13/K 30 42:16.9 4:05/K 28 51:41.5 4:05/K 26 1:01:46.1 4:02/K 1:01:46.1 1:01:50.8 4:07/K
27 Participante 714 714 31 10:08.4 4:03/K 30 20:30.7 4:09/K 28 42:05.3 4:09/K 27 51:41.4 4:10/K 27 1:02:04.4 4:09/K 1:02:04.4 1:02:12.8 4:08/K
28 Fadel German 97 54 10:52.8 4:21/K 47 21:37.5 4:18/K 36 42:43.9 4:03/K 31 52:01.5 4:02/K 28 1:02:06.4 4:02/K 1:02:06.4 1:02:13.8 4:08/K
29 Enemencio Perez 619 27 9:59.6 4:00/K 31 20:33.3 4:13/K 29 42:11.3 4:10/K 30 51:47.3 4:10/K 29 1:02:08.3 4:08/K 1:02:08.3 1:02:10.2 4:09/K
30 Ramon Cornielle 618 25 9:41.7 3:52/K 25 19:46.1 4:02/K 26 41:18.9 4:08/K 26 51:24.7 4:23/K 30 1:02:17.8 4:21/K 1:02:17.8 1:02:20.0 4:09/K
31 Caonabo Herrand 606 43 10:27.9 4:11/K 42 21:12.1 4:18/K 31 42:25.1 4:05/K 33 52:05.6 4:12/K 31 1:02:21.1 4:06/K 1:02:21.1 1:02:25.7 4:09/K
32 Stalin Garcia 473 34 10:11.8 4:04/K 36 20:53.8 4:17/K 33 42:31.6 4:09/K 32 52:04.8 4:09/K 32 1:02:26.6 4:08/K 1:02:26.6 1:02:30.2 4:10/K
33 Miguel Angel Medina 344 26 9:57.2 3:59/K 29 20:26.0 4:11/K 27 41:59.5 4:09/K 29 51:41.7 4:13/K 33 1:02:28.7 4:18/K 1:02:28.7 1:02:32.6 4:10/K
34 Jesus Rojas 22 35 10:12.1 4:05/K 34 20:52.8 4:16/K 32 42:26.3 4:09/K 34 52:18.0 4:17/K 34 1:03:08.4 4:20/K 1:03:08.4 1:03:11.6 4:13/K
35 Juan Manuel Soriano 608 28 10:01.7 4:00/K 32 20:38.0 4:14/K 34 42:33.9 4:13/K 35 52:30.2 4:19/K 35 1:03:22.2 4:20/K 1:03:22.2 1:03:29.4 4:13/K
36 Raul Santella 215 52 10:46.0 4:18/K 45 21:28.2 4:17/K 39 43:14.9 4:11/K 37 52:52.7 4:11/K 36 1:03:32.6 4:16/K 1:03:32.6 1:03:39.2 4:14/K
37 Rafael Antonio Espinal 570 36 10:13.3 4:05/K 35 20:53.2 4:16/K 35 42:39.8 4:11/K 36 52:40.4 4:21/K 37 1:03:34.3 4:21/K 1:03:34.3 1:03:38.4 4:14/K
38 Andres Cervantes 601 55 10:55.6 4:22/K 48 21:40.5 4:18/K 42 43:39.8 4:14/K 39 53:24.2 4:14/K 38 1:03:49.1 4:10/K 1:03:49.1 1:03:55.4 4:15/K
39 Richard Diaz Larrauri 582 30 10:07.1 4:03/K 28 20:20.5 4:05/K     44 53:49.4 14:33/K 39 1:04:09.2 4:08/K 1:04:09.2 1:04:40.5 4:17/K
40 Christhian Liriano 536 65 10:59.8 4:24/K 55 21:45.8 4:18/K 43 43:40.8 4:13/K 42 53:41.2 4:21/K 40 1:04:16.3 4:14/K 1:04:16.3 1:04:25.3 4:17/K
41 Claudio Almanzar 557 41 10:18.9 4:07/K 37 21:01.7 4:17/K 38 43:03.6 4:14/K 38 53:11.9 4:24/K 41 1:04:18.9 4:26/K 1:04:18.9 1:04:22.0 4:17/K
42 Oscar Gil 542 48 10:31.8 4:12/K 43 21:21.3 4:20/K 41 43:31.1 4:16/K 40 53:33.7 4:22/K 42 1:04:27.6 4:21/K 1:04:27.6 1:04:32.6 4:18/K
43 Eddy Ml. De Los Santos 647 39 10:17.9 4:07/K 40 21:08.3 4:20/K 40 43:27.1 4:17/K 41 53:36.5 4:25/K 43 1:04:27.6 4:20/K 1:04:27.6 1:09:33.7 4:18/K
44 Andres Ledesma Leon 389 33 10:11.7 4:04/K 39 21:07.1 4:22/K 44 43:50.5 4:22/K 45 54:05.3 4:27/K 44 1:05:24.7 4:32/K 1:05:24.7 1:05:27.0 4:22/K
45 Michael Ose 299 49 10:38.2 4:15/K 46 21:34.8 4:22/K 48 44:28.7 4:24/K 48 54:41.1 4:26/K 45 1:05:26.3 4:18/K 1:05:26.3 1:05:34.4 4:22/K
46 Jose Brito 496 51 10:39.8 4:16/K 50 21:41.5 4:24/K 46 44:20.6 4:21/K 47 54:37.7 4:28/K 46 1:05:27.9 4:20/K 1:05:27.9 1:05:35.6 4:22/K
47 Natanael Alvarez 222 24 9:34.7 3:50/K 24 19:29.3 3:58/K 37 42:51.1 4:29/K 43 53:44.8 4:44/K 47 1:05:34.5 4:44/K 1:05:34.5 1:05:36.4 4:22/K
48 Porfirio Perez Lebron 502 93 11:43.1 4:41/K 75 22:58.8 4:30/K 58 45:59.1 4:25/K 51 55:24.9 4:06/K 48 1:05:42.4 4:07/K 1:05:42.4 1:05:53.7 4:23/K
49 Rafael Mateo 479 56 10:55.6 4:22/K 52 21:43.6 4:19/K 45 44:07.0 4:18/K 46 54:34.9 4:33/K 49 1:05:58.3 4:33/K 1:05:58.3 1:06:10.7 4:24/K
50 Participante 716 716 69 11:04.9 4:26/K 59 22:05.5 4:24/K 50 45:11.9 4:27/K 52 55:29.5 4:28/K 50 1:06:11.9 4:17/K 1:06:11.9 1:08:42.4 4:25/K
  ------------ 2.5 Km ------------ ------------ 5 Km ------------ ------------ 10.2 Km ------------ ------------ 12.5 Km ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
51 Alexander Vasquez 85 68 11:03.2 4:25/K 62 22:17.9 4:30/K 49 45:06.1 4:23/K 50 55:13.8 4:24/K 51 1:06:17.4 4:25/K 1:06:17.4 1:06:23.3 4:25/K
52 Pedro Vera 210 37 10:15.9 4:06/K 41 21:09.7 4:21/K 47 44:28.5 4:29/K 49 54:57.6 4:33/K 52 1:06:33.2 4:38/K 1:06:33.2 1:06:41.5 4:26/K
53 Carlos Roca 182 70 11:05.2 4:26/K 65 22:25.9 4:32/K 51 45:16.6 4:23/K 53 55:33.8 4:28/K 53 1:06:45.4 4:28/K 1:06:45.4 1:06:56.4 4:27/K
54 Participante 712 712 77 11:26.1 4:34/K 78 23:03.7 4:39/K 59 46:08.0 4:26/K 55 56:03.4 4:19/K 54 1:06:45.7 4:17/K 1:06:45.7 1:06:50.1 4:27/K
55 Isaias Valdez 343 138 12:19.4 4:56/K 72 22:52.8 4:13/K 52 45:19.3 4:19/K 54 55:35.9 4:28/K 55 1:06:47.8 4:28/K 1:06:47.8 1:06:56.7 4:27/K
56 Carlos Aguilar 306 94 11:44.0 4:42/K 96 23:35.4 4:44/K 70 46:38.1 4:26/K 58 56:28.7 4:17/K 56 1:07:01.8 4:13/K 1:07:01.8 1:08:17.6 4:28/K
57 Participante 707 707 97 11:44.8 4:42/K 76 22:59.4 4:30/K 61 46:11.3 4:28/K 60 56:34.8 4:31/K 57 1:07:12.6 4:15/K 1:07:12.6 1:08:01.6 4:29/K
58 Luis Carlos Perez 467 45 10:29.0 4:12/K 49 21:40.8 4:28/K 55 45:39.0 4:37/K 56 56:19.8 4:38/K 58 1:07:21.4 4:24/K 1:07:21.4 1:07:51.4 4:29/K
59 Miguel Morel 29 53 10:51.0 4:20/K 57 21:52.2 4:24/K 62 46:12.1 4:41/K 61 56:36.4 4:31/K 59 1:07:45.3 4:27/K 1:07:45.3 1:07:49.3 4:31/K
60 Participante 702 702 46 10:29.4 4:12/K 56 21:51.1 4:32/K 54 45:38.3 4:34/K 59 56:30.5 4:43/K 60 1:07:53.1 4:33/K 1:07:53.1 1:07:57.1 4:32/K
61 Gregorio A. Hernandez 58 40 10:18.9 4:07/K 44 21:23.0 4:26/K 53 45:27.3 4:38/K 57 56:27.8 4:47/K 61 1:07:53.3 4:34/K 1:07:53.3 1:07:56.0 4:32/K
62 Juan Ramon Perez 600 75 11:25.2 4:34/K 74 22:58.7 4:37/K 65 46:20.9 4:30/K 62 56:44.8 4:31/K 62 1:07:54.7 4:28/K 1:07:54.7 1:08:06.7 4:32/K
63 Edison Fernandez 298 109 11:56.0 4:46/K 90 23:26.2 4:36/K 73 46:47.4 4:29/K 69 57:09.8 4:30/K 63 1:08:07.7 4:23/K 1:08:07.7 1:08:31.7 4:32/K
64 Azarias Del Rosario 341 63 10:59.3 4:24/K 66 22:40.5 4:40/K 66 46:22.2 4:33/K 65 56:57.6 4:36/K 64 1:08:09.4 4:28/K 1:08:09.4 1:08:12.9 4:33/K
65 Jean Robert Viau 363 100 11:48.1 4:43/K 80 23:09.2 4:32/K 67 46:25.8 4:28/K 66 56:58.3 4:35/K 65 1:08:18.6 4:32/K 1:08:18.6 1:08:39.7 4:33/K
66 Puro De La Cruz 233 112 11:57.5 4:47/K 104 23:46.9 4:44/K 76 47:25.0 4:33/K 75 57:42.2 4:28/K 66 1:08:24.7 4:17/K 1:08:24.7 1:08:42.7 4:34/K
67 Marino Castillo 477 133 12:14.8 4:54/K 109 23:56.5 4:40/K 83 47:35.3 4:33/K 77 57:50.4 4:27/K 67 1:08:30.7 4:16/K 1:08:30.7 1:09:49.4 4:34/K
68 Swaine Gabriel 544 64 10:59.6 4:24/K 58 21:53.5 4:21/K 56 45:50.4 4:36/K 63 56:47.9 4:46/K 68 1:08:38.1 4:44/K 1:08:38.1 1:13:14.0 4:35/K
69 Placido Fernandez 531 103 11:49.8 4:44/K 94 23:34.1 4:42/K 75 47:01.5 4:31/K 73 57:31.4 4:33/K 69 1:08:38.4 4:26/K 1:08:38.4 1:08:56.7 4:35/K
70 Rodolfo Rincon 282 134 12:16.5 4:54/K 118 24:03.9 4:43/K 78 47:26.7 4:30/K 78 57:50.5 4:31/K 70 1:08:46.0 4:22/K 1:08:46.0 1:09:28.1 4:35/K
71 Stel Rodriguez 426 86 11:36.3 4:38/K 82 23:09.6 4:37/K 72 46:43.4 4:32/K 72 57:23.4 4:38/K 71 1:08:46.3 4:33/K 1:08:46.3 1:11:38.0 4:35/K
72 Pedro Elias Torres 494 44 10:28.0 4:11/K 53 21:44.2 4:30/K 57 45:56.3 4:39/K 68 57:02.8 4:50/K 72 1:08:48.0 4:42/K 1:08:48.0 1:08:53.3 4:35/K
73 Juan Jose Acosta 53 83 11:31.7 4:36/K 71 22:50.9 4:32/K 63 46:18.2 4:31/K 67 56:59.1 4:38/K 73 1:08:51.2 4:45/K 1:08:51.2 1:09:50.6 4:35/K
74 Larry Vasquez 378 92 11:42.7 4:41/K 92 23:28.3 4:42/K 79 47:27.4 4:37/K 76 57:49.8 4:30/K 74 1:08:54.3 4:26/K 1:08:54.3 1:09:22.0 4:36/K
75 Juan Graciano 309 57 10:56.6 4:22/K 60 22:10.7 4:30/K 68 46:29.7 4:40/K 71 57:22.3 4:43/K 75 1:08:55.1 4:37/K 1:08:55.1 1:08:59.6 4:36/K
  ------------ 2.5 Km ------------ ------------ 5 Km ------------ ------------ 10.2 Km ------------ ------------ 12.5 Km ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
76 Otaven Matos 438 76 11:25.9 4:34/K 70 22:49.2 4:33/K 71 46:39.2 4:35/K 70 57:21.5 4:39/K 76 1:09:05.3 4:41/K 1:09:05.3 1:09:10.7 4:36/K
77 Margarita Rodriguez 376 73 11:23.7 4:33/K 86 23:19.2 4:46/K 84 47:37.3 4:40/K 79 57:54.8 4:28/K 77 1:09:22.4 4:35/K 1:09:22.4 1:09:28.4 4:37/K
78 Juan Martinez 598 107 11:55.4 4:46/K 100 23:41.7 4:42/K 87 47:41.6 4:37/K 81 58:12.2 4:34/K 78 1:09:27.6 4:30/K 1:09:27.6 1:09:47.2 4:38/K
79 Juan Hiciano 175 38 10:17.7 4:07/K 51 21:42.3 4:34/K 60 46:10.3 4:42/K 64 56:54.4 4:40/K 79 1:09:31.0 5:02/K 1:09:31.0 1:09:38.0 4:38/K
80 Johanna Michell Puart 501 106 11:54.5 4:46/K 99 23:40.8 4:42/K 85 47:40.7 4:37/K 80 58:11.5 4:34/K 80 1:09:32.3 4:32/K 1:09:32.3 1:09:52.4 4:38/K
81 Jacquelin Lora 4 62 10:58.3 4:23/K 63 22:24.3 4:34/K         81 1:09:37.0 18:53/K 1:09:37.0 1:09:42.1 4:38/K
82 Milciades Anton Olivo 63 60 10:57.5 4:23/K 64 22:24.4 4:34/K 69 46:30.1 4:38/K 74 57:41.1 4:52/K 82 1:09:38.5 4:47/K 1:09:38.5 1:22:34.9 4:39/K
83 Ettiene Smuts 317 104 11:51.6 4:44/K 108 23:51.5 4:48/K 93 48:10.2 4:40/K 89 58:52.0 4:39/K 83 1:09:41.0 4:19/K 1:09:41.0 1:10:07.8 4:39/K
84 Martin Alvarez 664 130 12:12.4 4:53/K 111 23:57.2 4:42/K 88 47:50.6 4:36/K 86 58:42.4 4:43/K 84 1:10:05.3 4:33/K 1:10:05.3 1:11:24.5 4:40/K
85 Octavio Rodriguez 684 235 13:29.6 5:24/K 183 25:37.2 4:51/K 112 49:11.4 4:32/K 93 59:11.1 4:20/K 85 1:10:11.2 4:24/K 1:10:11.2 1:11:58.9 4:41/K
86 Juan Manuel Mieses 234 91 11:41.8 4:40/K 81 23:09.2 4:35/K 77 47:25.0 4:40/K 84 58:22.9 4:46/K 86 1:10:15.2 4:45/K 1:10:15.2 1:10:31.1 4:41/K
87 Enmanuel Dominguez 576 99 11:47.6 4:43/K 102 23:46.0 4:47/K 86 47:40.9 4:36/K 85 58:24.9 4:40/K 87 1:10:18.1 4:45/K 1:10:18.1 1:10:39.8 4:41/K
88 Manuel Terrero 480 87 11:37.5 4:39/K 89 23:22.1 4:42/K 82 47:29.2 4:38/K 82 58:21.2 4:43/K 88 1:10:31.5 4:52/K 1:10:31.5 1:10:43.8 4:42/K
89 Hector Salcedo 390 61 10:58.1 4:23/K 67 22:46.8 4:43/K 74 46:59.4 4:39/K 83 58:22.0 4:57/K 89 1:10:34.4 4:53/K 1:10:34.4 1:10:37.8 4:42/K
90 Jose R. Mateo 248 98 11:45.0 4:42/K 93 23:29.4 4:42/K 89 47:50.9 4:41/K 90 58:53.8 4:48/K 90 1:10:42.7 4:43/K 1:10:42.7 1:15:55.9 4:43/K
91 Participante 706 706 136 12:18.6 4:55/K 135 24:38.9 4:56/K 111 49:08.2 4:43/K 102 59:48.1 4:38/K 91 1:10:43.2 4:22/K 1:10:43.2 1:10:48.0 4:43/K
92 Participante 701 701 89 11:39.4 4:40/K 88 23:21.9 4:41/K 92 48:05.6 4:45/K 92 59:02.4 4:45/K 92 1:10:45.6 4:41/K 1:10:45.6 1:11:16.9 4:43/K
93 Rimaldo Tavarez 98 88 11:38.3 4:39/K 98 23:39.8 4:48/K 95 48:17.9 4:44/K 96 59:24.0 4:50/K 93 1:11:00.2 4:38/K 1:11:00.2 1:11:06.3 4:44/K
94 Oscar Figueroa 452 142 12:23.9 4:57/K 117 24:02.3 4:39/K 91 48:03.4 4:37/K 88 58:51.7 4:42/K 94 1:11:10.0 4:55/K 1:11:10.0 1:11:41.4 4:45/K
95 William Sanchez 27 236 13:29.6 5:24/K 182 25:35.4 4:50/K 113 49:11.9 4:32/K 100 59:42.9 4:34/K 95 1:11:15.4 4:37/K 1:11:15.4 1:13:03.5 4:45/K
96 Fernando Lorefice 236 82 11:31.4 4:36/K 85 23:16.1 4:42/K 81 47:28.7 4:39/K 87 58:51.1 4:57/K 96 1:11:24.8 5:01/K 1:11:24.8 1:12:13.5 4:46/K
97 Berto Robles 206 144 12:25.1 4:58/K 128 24:27.6 4:49/K 100 48:36.4 4:38/K 97 59:30.8 4:44/K 97 1:11:33.3 4:49/K 1:11:33.3 1:11:57.7 4:46/K
98 Hector Aquino 229 309 14:10.8 5:40/K 199 25:56.9 4:42/K 151 50:50.6 4:47/K 115 1:00:46.4 4:19/K 98 1:11:39.3 4:21/K 1:11:39.3 1:12:08.8 4:47/K
99 Jose Antonio Velazquez 122 81 11:30.6 4:36/K 95 23:34.3 4:49/K 94 48:16.1 4:45/K 99 59:35.1 4:55/K 99 1:11:43.3 4:51/K 1:11:43.3 1:11:49.2 4:47/K
100 Amaury Mejia 314 146 12:25.5 4:58/K 143 24:54.4 4:59/K 124 49:50.6 4:48/K 112 1:00:28.8 4:37/K 100 1:11:43.3 4:30/K 1:11:43.3 1:12:16.0 4:47/K
  ------------ 2.5 Km ------------ ------------ 5 Km ------------ ------------ 10.2 Km ------------ ------------ 12.5 Km ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
101 Ambiorix Alejandro 59 95 11:44.0 4:42/K 101 23:45.5 4:48/K 98 48:30.9 4:46/K 98 59:32.7 4:47/K 101 1:11:43.5 4:52/K 1:11:43.5 1:11:55.9 4:47/K
102 Ruben Feliz 227 50 10:38.8 4:15/K 73 22:56.3 4:55/K 90 47:51.6 4:48/K 91 58:59.4 4:50/K 102 1:11:57.1 5:11/K 1:11:57.1 1:12:03.2 4:48/K
103 Patricia Garcia 129 137 12:19.0 4:56/K 138 24:40.1 4:56/K 106 48:58.1 4:40/K 104 1:00:07.6 4:51/K 103 1:12:01.7 4:46/K 1:12:01.7 1:12:10.1 4:48/K
104 Miguel Angel F. 668 42 10:22.0 4:09/K 61 22:13.4 4:44/K 80 47:28.4 4:51/K 94 59:11.8 5:06/K 104 1:12:04.3 5:09/K 1:12:04.3 1:12:06.9 4:48/K
105 Felix Reinoso 622 129 12:09.7 4:52/K 126 24:19.6 4:52/K 97 48:28.4 4:38/K 101 59:45.1 4:54/K 105 1:12:07.5 4:57/K 1:12:07.5 1:12:12.7 4:48/K
106 Rafael Gonzalez Feliz 398 71 11:17.5 4:31/K 87 23:20.4 4:49/K 96 48:19.2 4:48/K 103 1:00:00.9 5:05/K 106 1:12:11.8 4:52/K 1:12:11.8 1:12:15.3 4:49/K
107 Miguel Tejada 246 59 10:56.7 4:22/K 77 23:02.7 4:50/K 108 49:04.3 5:00/K 105 1:00:08.1 4:48/K 107 1:12:19.5 4:52/K 1:12:19.5 1:12:26.4 4:49/K
108 Participante 705 705 139 12:19.5 4:56/K 137 24:39.8 4:56/K 118 49:38.9 4:48/K 114 1:00:44.5 4:49/K 108 1:12:24.5 4:40/K 1:12:24.5 1:12:29.3 4:50/K
109 Johnny Cttalas 297 116 12:00.6 4:48/K 124 24:12.7 4:53/K 116 49:34.0 4:53/K 113 1:00:43.2 4:51/K 109 1:12:26.4 4:41/K 1:12:26.4 1:12:38.8 4:50/K
110 Jose Cumbero 51 85 11:36.1 4:38/K 79 23:05.6 4:36/K 105 48:55.6 4:58/K 109 1:00:19.6 4:57/K 110 1:12:28.1 4:51/K 1:12:28.1 1:13:23.8 4:50/K
111 Frank Florian 406 117 12:00.8 4:48/K 112 23:57.5 4:46/K 107 49:02.9 4:49/K 111 1:00:24.1 4:56/K 111 1:12:28.6 4:50/K 1:12:28.6 1:12:41.6 4:50/K
112 Reynaldo Parra 152 135 12:18.1 4:55/K 133 24:35.1 4:55/K 110 49:08.1 4:43/K 110 1:00:23.5 4:53/K 112 1:12:34.5 4:52/K 1:12:34.5 1:12:41.1 4:50/K
113 Guillermo Caminero 549 176 12:48.0 5:07/K 181 25:33.8 5:06/K 127 50:03.3 4:43/K 119 1:00:56.7 4:44/K 113 1:12:36.2 4:40/K 1:12:36.2 1:12:40.8 4:50/K
114 Julio Arias 620 305 14:09.9 5:40/K 198 25:56.4 4:42/K 150 50:50.2 4:47/K 123 1:01:09.8 4:29/K 114 1:12:41.2 4:36/K 1:12:41.2 1:13:11.8 4:51/K
115 Yineska Fernandez 695 113 11:58.1 4:47/K 115 24:00.1 4:49/K 103 48:52.5 4:47/K 106 1:00:14.1 4:56/K 115 1:12:41.4 4:59/K 1:12:41.4 1:12:49.3 4:51/K
116 Danilo Hilario 537 80 11:29.2 4:36/K 97 23:35.9 4:50/K 102 48:52.2 4:52/K 107 1:00:14.3 4:57/K 116 1:12:45.8 5:00/K 1:12:45.8 1:12:58.1 4:51/K
117 Monica Rodriguez 694 110 11:56.4 4:46/K 113 23:58.7 4:49/K 101 48:52.0 4:47/K 108 1:00:19.2 4:59/K 117 1:12:47.0 4:59/K 1:12:47.0 1:12:57.1 4:51/K
118 Participante 703 703 118 12:01.5 4:48/K 107 23:49.4 4:43/K 109 49:05.1 4:51/K 120 1:00:58.0 5:10/K 118 1:13:02.9 4:50/K 1:13:02.9 1:13:13.2 4:52/K
119 Rafael Castillo 615 192 12:58.5 5:11/K 179 25:33.2 5:02/K 156 51:01.3 4:54/K 129 1:01:40.9 4:38/K 119 1:13:05.7 4:34/K 1:13:05.7 1:13:10.0 4:52/K
120 Roberto Iglesias 244 178 12:49.6 5:08/K 162 25:19.7 5:00/K 145 50:40.4 4:52/K 134 1:01:52.9 4:52/K 120 1:13:08.3 4:30/K 1:13:08.3 1:13:18.2 4:53/K
121 Charles Joel 553 275 13:49.5 5:32/K 185 25:39.9 4:44/K 122 49:45.7 4:38/K 116 1:00:46.6 4:47/K 121 1:13:09.3 4:57/K 1:13:09.3 1:13:49.0 4:53/K
122 Franny Barrios 7 191 12:58.0 5:11/K 180 25:33.3 5:02/K 157 51:02.3 4:54/K 128 1:01:40.7 4:37/K 122 1:13:10.2 4:36/K 1:13:10.2 1:13:14.3 4:53/K
