El Madrugador MDH 2015

Overall Finish List

September 20, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

30K

  Total Total Total 5K 10K 15K 20K 25K
Place Name Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace Time Time Time Time Time
1 Toribio Rosa Pichardo 202 33 M 1:53:17.1 1:53:17.5 3:47/K 17:12.6 34:52.3 53:01.7 1:12:10.3 1:32:19.9
2 Jose Domingo Espinal 204 34 M 1:54:35.5 1:54:37.1 3:49/K 18:19.8 36:46.6 55:25.6 1:14:24.0 1:34:13.0
3 Wilson Perez 201 28 M 2:00:51.1 2:00:51.1 4:02/K 17:15.7 35:16.1 54:08.2 1:14:26.0 1:36:22.0
4 Pedro Perez 513 35 M 2:03:04.0 2:03:08.0 4:06/K 20:52.7 40:41.1 1:00:28.7 1:20:33.1 1:41:15.9
5 Jorge Martinez 211 52 M 2:03:38.3 2:03:39.1 4:07/K 19:22.2 39:09.3 59:50.8 1:20:30.9 1:41:46.0
6 Rodrigo Da Silva 442 36 M 2:04:47.4 2:04:49.0 4:10/K 20:38.1 41:23.9 1:01:41.6 1:22:35.7 1:43:32.9
7 Francisco Rosario Brito 284 41 M 2:09:15.2 2:09:17.8 4:19/K 18:44.4 38:33.0 58:43.0 1:19:36.7 1:42:30.3
8 Sandy Morel 604 37 M 2:12:11.5 2:12:17.5 4:24/K 21:17.4 43:08.0 1:05:06.5 1:27:14.8 1:49:41.5
9 Lorenzo NuĽez 511 32 M 2:12:13.4 2:12:15.7 4:24/K 19:47.1 40:14.2 1:01:18.7 1:23:22.2 1:46:53.5
10 Natasha Mendez 205 25 F 2:14:07.6 2:14:09.3 4:28/K 21:29.7 43:20.4 1:05:58.0 1:28:49.5 1:51:41.8
11 Richard Diaz Larrauri 651 46 M 2:16:13.6 2:21:46.7 4:32/K 22:02.8 44:20.4 1:06:27.5 1:29:21.7 1:52:47.5
12 Julio Mota 501 51 M 2:16:29.2 2:16:37.3 4:33/K 21:48.0 44:20.3 1:06:48.9 1:29:38.2 1:52:39.0
13 Oscar De La Rosa 203 28 M 2:17:14.2 2:17:14.6 4:34/K 19:13.6 41:20.2 1:49:17.4 1:24:22.1  
14 Juanly Santos Molina 612 16 M 2:17:44.2 2:17:45.6 4:35/K 19:30.9 39:13.9 1:00:14.7 1:22:21.6 1:48:06.7
15 Francis Serrano 636 28 M 2:18:42.5 2:18:46.5 4:37/K 23:23.8 46:02.9 1:08:30.0 1:31:45.6 1:54:57.0
16 Eduardo De Los Santos 553 36 M 2:20:15.6 2:21:09.6 4:41/K 25:07.9 48:47.7 1:11:58.6 1:34:18.9 1:57:14.4
17 Moises Encarnacion Tapia 696 27 M 2:20:20.2 2:20:28.7 4:41/K 25:51.8 49:47.1 1:11:54.8 1:33:57.1 1:56:43.2
18 Yovannys Portes 695 26 M 2:20:43.8 2:20:44.9 4:41/K 21:02.2 43:04.9 1:06:03.2 1:29:21.3 1:54:24.0
19 Ramon Cornielle 217 42 M 2:22:03.4 2:22:04.2 4:44/K 20:07.0 41:22.1 1:03:57.0 1:28:14.1 1:54:11.3
20 Rodolfo Rincon 447 36 M 2:22:21.8 2:24:03.2 4:45/K 24:52.0 49:09.5 1:13:04.8 1:36:27.9 1:59:14.9
21 Mario Alberto Rivas 647 34 M 2:23:44.3 2:23:47.2 4:47/K 20:25.6 41:25.7 1:03:29.1 1:27:19.2 1:53:52.6
22 Daniel Ramos 446 38 M 2:24:22.1 2:26:03.8 4:49/K 24:51.6 49:09.4 1:13:05.5 1:36:28.1 2:00:11.0
23 Cirilo Garcia 209 43 M 2:24:38.9 2:27:28.2 4:49/K 22:40.5 45:54.8 1:09:12.8 1:33:08.3 1:58:04.6
24 Hector Aquino 229 47 M 2:25:27.7 2:25:31.6 4:51/K 23:59.7 48:01.3 1:12:08.2 1:36:24.5 2:00:42.9
25 Enemencio Perez UreĽa 699 42 M 2:25:46.9 2:25:47.6 4:52/K 20:57.9 43:00.5 1:06:10.5 1:31:02.2 1:58:31.7
26 Walter Garcia Gil 405 35 M 2:26:15.1 2:26:19.8 4:53/K 25:57.9 52:06.5 1:18:35.5 1:41:11.9 2:03:59.5
27 Andres Diaz Jimenez 650 40 M 2:26:16.2 2:26:24.6 4:53/K 23:47.0 47:24.7 1:11:47.6 1:36:31.8 2:01:05.5
28 Edwin Ramirez 585 26 M 2:26:27.7 2:26:29.7 4:53/K 19:28.7 41:38.8 1:04:07.1 1:28:11.3 1:56:36.2
29 Alexander Vazquez Ramos 227 45 M 2:26:42.8 2:26:54.6 4:53/K 26:09.8 51:39.8 1:15:38.4 1:38:57.1 2:03:02.6
30 Fausto Lara 278 26 M 2:26:53.5 2:28:27.3 4:54/K 23:46.2 47:27.0 1:10:32.7 1:35:06.1 2:00:03.4
31 Eddy De Los Santos 512 43 M 2:27:51.7 2:28:44.5 4:56/K 23:24.4 46:38.6 1:09:59.7 1:34:19.3 2:00:22.1
32 Azarias Del Rosario Castillo 502 41 M 2:28:10.6 2:28:46.8 4:56/K 24:08.6 48:22.5 1:12:51.3 1:37:28.6 2:03:46.6
33 Unknown Partic. 627 627 0 M 2:29:12.9 2:29:28.9 4:58/K 20:28.6 41:36.7 1:03:33.4 1:27:21.9 1:53:49.1
34 Placido Fernandez 374 34 M 2:30:45.6 2:31:08.0 5:02/K 26:37.6 52:43.3 1:18:51.9 1:42:56.9 2:06:55.0
35 William Sanchez 620 32 M 2:30:54.0 2:33:20.9 5:02/K 26:42.9 52:32.1 1:18:18.3 1:42:07.0 2:06:13.1
36 Sabrina Tarditi 481 32 F 2:31:07.9 2:32:26.3 5:02/K 24:23.7 48:58.0 1:13:42.8 1:39:18.0 2:05:14.7
37 Fernando Lorefice 281 38 M 2:32:32.4 2:33:15.9 5:05/K 26:35.1 52:19.4 1:18:04.6 1:42:27.9 2:07:40.5
38 Jose Javier Rodriguez 207 41 M 2:32:36.3 2:33:28.7 5:05/K 25:59.4 52:00.6 1:18:24.5 1:43:17.8 2:08:06.7
39 Deivid Valdez 264 43 M 2:32:48.8 2:33:27.0 5:06/K 25:18.2 50:23.6 1:15:47.1 1:40:50.6 2:07:05.0
40 Juan Acosta 515 45 M 2:33:13.8 2:34:27.7 5:06/K 29:27.2 1:00:25.6 1:35:45.4 2:15:00.9  
41 Puro De La Cruz 516 50 M 2:33:19.8 2:34:00.7 5:07/K 27:17.5 53:15.3 1:19:04.4 1:44:32.3 2:09:14.6
42 Francisco Caraballo 283 24 M 2:33:19.9 2:34:00.9 5:07/K 27:17.7 53:15.3 1:19:05.6 1:44:32.5 2:09:14.7
43 Franny Barrios 700 36 F 2:33:50.9 2:33:54.3 5:08/K 26:01.7 52:06.9 1:18:06.9 1:43:43.3 2:08:57.5
44 Otaven Matos 366 43 M 2:34:25.3 2:34:30.1 5:09/K 26:05.5 52:02.9 1:17:10.4 1:42:22.0 2:08:22.0
45 Tulio Villanueva 591 25 M 2:34:26.9 2:35:48.9 5:09/K 29:23.5 56:40.3 1:22:51.4 1:48:06.9 2:11:45.0
46 Florentino Paredes 594 39 M 2:34:29.1 2:43:00.2 5:09/K 24:13.8 49:25.9 1:15:21.0 1:40:54.4 2:06:56.2
47 Oscar Gil 603 53 M 2:34:40.7 2:34:43.3 5:09/K 24:23.8 49:49.7 1:15:00.2 1:40:25.4 2:06:36.6
48 Luis Jose Mendez 538 47 M 2:35:26.1 2:35:39.8 5:11/K 25:18.1 50:03.5 1:14:48.0 1:40:23.3 2:06:42.9
49 Otto Nicanor Jorge De Santis 428 34 M 2:36:07.5 2:36:14.2 5:12/K 23:52.4 48:44.9 1:13:18.0 1:39:49.2 2:07:12.3
50 Yrlanda Maria Garcia 414 39 F 2:36:09.1 2:36:20.6 5:12/K 26:58.4 52:26.9 1:17:03.6 1:42:09.7 2:08:14.3
51 Jesus Duran Bello 640 37 M 2:36:42.6 2:37:24.7 5:13/K 27:16.8 53:14.4 1:19:03.6 1:44:31.8 2:09:59.4
52 Felix Reinoso 280 34 M 2:36:53.9 2:36:58.5 5:14/K 27:03.8 54:00.8 1:20:38.7 1:44:11.1 2:09:02.9
53 Hector Romero 530 34 M 2:37:33.2 2:38:41.8 5:15/K 27:49.6 55:37.9 1:22:00.0 1:48:03.0 2:13:08.2
54 Unknown Partic. 625 625 0 M 2:37:43.9 2:38:20.3 5:15/K 24:08.8 47:34.6 1:12:51.9 1:37:28.5 2:05:29.1
55 Frank Castillo 578 47 M 2:39:19.6 2:39:27.3 5:19/K 25:21.9 50:09.0 1:14:53.8 1:41:17.4 2:10:27.1
56 Emilio Gonzalez 522 27 M 2:39:41.3 2:40:21.5 5:19/K 28:40.3 57:00.6 1:23:20.9 1:48:44.3 2:14:12.1
57 Chanel Atacio 503 38 M 2:40:43.4 2:40:45.6 5:21/K 22:54.4 47:21.4 1:13:28.8 1:41:21.3 2:10:57.8
58 Cesar Cordero 476 45 M 2:40:50.1 2:41:15.4 5:22/K 27:15.2 53:17.7 1:18:53.3 1:44:43.4 2:11:45.6
59 Manuel Moreta 431 38 M 2:40:54.2 2:42:46.3 5:22/K 28:29.0 55:11.7 1:21:50.3 1:48:04.6 2:14:30.4
60 Leybin Alcantara 430 38 F 2:40:55.1 2:42:46.9 5:22/K 28:29.2 55:11.8 1:21:50.7 1:48:04.6 2:14:31.1
61 Bernanrdo Ogando Montero 697 35 M 2:42:10.5 2:42:31.6 5:24/K 27:04.7 53:09.5 1:19:14.2 1:44:38.7 2:12:31.9
62 Christy Almeida 535 36 F 2:42:50.4 2:43:47.4 5:26/K 26:57.2 53:37.3 1:20:44.4 1:48:09.6 2:15:26.8
63 Ivan Jaeguer 467 34 M 2:43:51.6 2:44:04.7 5:28/K 28:32.2 56:45.2 1:24:26.2 1:51:43.5 2:17:48.4
64 Guilermo Rosario Gross 639 29 M 2:44:35.3 2:45:54.1 5:29/K 24:23.1 48:57.2 1:13:42.6 1:39:18.0 2:05:39.2
65 Hazim Terrero 297 37 M 2:44:57.4 2:45:36.3 5:30/K 31:26.9 1:00:35.1 1:27:58.3 1:53:05.0 2:18:49.5
66 Cesar Rodriguez 254 30 M 2:45:30.3 2:45:35.7 5:31/K 22:53.7 47:01.4 1:11:34.3 1:37:10.1 2:06:42.0
67 Dennis Manzanillo 523 27 F 2:45:38.6 2:46:18.0 5:31/K 27:19.6 53:03.6 1:18:49.6 1:45:59.4 2:14:37.3
68 Monica Rodriguez 218 38 F 2:45:56.0 2:46:06.3 5:32/K 26:40.2 53:36.9 1:21:01.3 1:48:48.3 2:17:19.9
69 Silvestre Garcia 495 38 M 2:46:01.3 2:50:45.7 5:32/K 26:06.2 52:50.9 1:20:30.0 1:46:55.4 2:16:27.5
70 Nelson Yan Charles 560 35 M 2:46:23.6 2:46:37.0 5:33/K 24:11.9 48:50.7 1:14:39.8 1:41:34.5 2:11:10.7
71 Cristiana Paredes 683 40 F 2:46:29.8 2:47:15.3 5:33/K 29:13.8 56:45.3 1:23:52.6 1:51:15.0 2:19:39.2
72 Carlos Garcia 249 39 M 2:46:47.1 2:47:09.4 5:34/K 28:25.5 56:35.1 1:23:54.8 1:50:51.7 2:18:20.2
73 Noel Rodriguez 457 30 M 2:46:53.8 2:47:11.4 5:34/K 27:30.6 53:42.9 1:19:52.4 1:46:12.5 2:13:29.3
74 Javier Reyes 306 37 M 2:46:53.9 2:47:31.3 5:34/K 29:59.2 58:54.2 1:26:29.0 1:53:29.5 2:20:26.1
75 Rafael Rosario 588 54 M 2:47:00.8 2:47:50.4 5:34/K 26:01.1 52:50.3 1:19:40.8 1:46:47.0 2:16:45.5
76 Silvestre Rodriguez 392 56 M 2:47:08.2 2:48:02.9 5:34/K 28:04.9 56:08.4 1:24:16.0 1:51:28.1 2:19:21.8
77 Leonardo Guerra 333 38 M 2:47:22.0 2:47:55.7 5:35/K 28:53.0 57:46.2 1:25:55.8 1:53:33.6 2:20:29.2
78 Roberto Romero 385 32 M 2:47:35.2 2:47:43.9 5:35/K 26:22.0 52:47.0 1:19:40.7 1:46:55.4 2:16:21.8
79 Francis Acosta 453 33 M 2:47:35.6 2:48:08.5 5:35/K 27:10.7 53:52.3 1:20:49.2 1:48:02.1 2:17:30.1
80 Felix Santos 425 45 M 2:47:38.4 2:48:03.1 5:35/K 25:30.8 51:14.8 1:17:26.7 1:44:46.3 2:13:55.1
81 Christophe Sieller 537 41 M 2:48:18.3 2:48:28.5 5:37/K 27:55.7 55:42.8 1:23:35.6 1:51:19.2 2:19:05.3
82 Rafael Ramiirez Lora 611 29 M 2:48:27.4 2:49:31.0 5:37/K 27:51.4 56:02.2 1:25:59.7 1:52:46.4 2:20:49.2
83 Daniela Sanz 261 45 F 2:48:29.8 2:50:16.8 5:37/K 27:43.7 55:54.2 1:24:10.1 1:52:16.4 2:21:00.0
84 Carlos Montero 432 31 M 2:48:47.0 2:50:11.6 5:38/K 26:12.0 51:36.4 1:18:20.1 1:45:08.9 2:17:06.0
85 Jose Urena 637 45 M 2:48:51.0 2:49:35.1 5:38/K 28:01.2 55:05.5 1:22:11.3 1:50:12.0 2:19:05.6
86 Rodolfo Colon 386 42 M 2:48:55.4 2:49:06.4 5:38/K 29:04.3 57:41.4 1:26:01.4 1:53:57.3 2:20:31.7
87 Anyarlene Berges 236 37 F 2:49:04.1 2:49:28.5 5:38/K 28:22.8 56:35.3 1:24:34.0 1:52:48.1 2:20:47.8
88 Jesus Bolinaga 308 50 M 2:49:13.2 2:51:00.3 5:38/K 29:29.1 58:20.5 1:26:34.4 1:54:16.3 2:21:42.6
89 Fred Franco 536 40 M 2:49:15.5 2:50:08.1 5:39/K 31:06.2 1:01:15.5 1:29:49.6 1:56:32.1 2:23:15.4
90 Kelvy Santos 332 41 M 2:49:31.1 2:50:20.1 5:39/K 29:10.8 56:42.7 1:23:51.4 1:51:12.1 2:19:41.9
91 Paola Casado 370 33 F 2:49:36.5 2:50:14.8 5:39/K 31:27.8 1:00:57.0 1:29:23.2 1:57:26.8 2:23:54.6
92 Maiko Ramirez 340 40 M 2:49:36.6 2:50:15.3 5:39/K 31:27.8 1:00:56.7 1:29:22.8 1:57:26.9 2:23:54.5
93 Gina Jimenez 289 42 F 2:49:52.0 2:50:29.6 5:40/K 29:59.4 58:58.6 1:26:51.7 1:55:04.0 2:22:11.0
94 Margarita Medina 682 43 F 2:49:52.4 2:50:23.2 5:40/K 28:45.6 57:21.8 1:25:42.1 1:53:38.1 2:21:11.5
95 Unknown Partic. 626 626 0 M 2:50:01.3 2:51:52.7 5:40/K 30:08.2 58:40.6 1:26:06.2 1:51:48.1 2:18:59.9
96 Ronie Feliz 622 30 M 2:50:07.2 2:50:07.2 5:40/K 29:23.8 57:54.4 1:25:03.2 1:51:50.6 2:19:43.1
97 Manuel Mendez Veloz 635 44 M 2:50:23.7 2:50:33.3 5:41/K 27:02.8 53:05.5 1:19:57.3 1:46:58.4 2:16:38.8
98 Jose Luis Garcia 509 35 M 2:50:36.6 2:51:37.8 5:41/K 27:46.2 56:13.7 1:24:12.2 1:51:38.6 2:21:51.1
99 Angelo Ramirez 233 39 M 2:50:46.1 2:51:12.9 5:42/K 30:39.2 1:01:17.0 1:29:55.1 1:58:22.1 2:24:28.5
100 Maikel Guerrero 680 38 M 2:50:56.5 2:51:43.8 5:42/K 30:01.1 59:11.6 1:27:54.8 1:56:07.2 2:23:25.5
 
  Total Total Total 5K 10K 15K 20K 25K
Place Name Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace Time Time Time Time Time
101 Mikael Guerrero 681 34 M 2:50:56.9 2:51:43.8 5:42/K 30:02.7 59:12.6 1:27:55.0 1:56:07.8 2:23:27.0
102 Isidro Linares 577 35 M 2:51:01.6 2:51:06.2 5:42/K 26:50.6 54:11.9 1:21:52.2 1:49:05.6 2:19:58.1
103 Jose Antonio Velazquez Fernandez 316 16 M 2:51:16.7 2:51:24.6 5:43/K 27:38.8 54:33.5 1:22:33.3 1:51:09.5 2:20:40.0
104 Jairita Gutierrez 303 33 F 2:51:41.1 2:51:54.7 5:43/K 25:17.8 53:18.8 1:22:38.8 1:52:36.3 2:22:24.6
105 Pedro Rosario 638 47 M 2:51:42.2 2:52:26.6 5:43/K 28:00.8 55:05.2 1:22:10.8 1:50:12.5 2:19:55.1
106 Jose Manuel Mora Apolinar 419 46 M 2:51:45.5 2:52:17.7 5:44/K 32:01.5 1:01:19.9 1:28:57.6 1:56:02.9 2:23:49.4
107 Jose Vega 315 24 M 2:51:57.9 2:52:15.7 5:44/K 26:14.2 51:57.0 1:17:58.3 1:44:17.5 2:19:33.5
108 Edith Angomas Arias 267 45 F 2:51:57.9 2:52:08.3 5:44/K 28:37.4 57:03.4 1:25:00.4 1:52:30.4 2:21:35.1
109 Gustavo Castillo 605 35 M 2:52:06.3 2:53:24.0 5:44/K 28:03.8 53:46.9 1:22:33.1 1:50:40.2 2:19:31.9
110 Alejandro Valdivia 226 33 M 2:52:11.0 2:53:01.4 5:44/K 28:43.1 56:54.3 1:24:47.9 1:53:05.3 2:22:14.7
111 Pablo Perez 367 41 M 2:52:17.3 2:54:22.6 5:45/K 29:06.9 58:05.1 1:26:43.0 1:55:22.9 2:24:04.7
112 Hector Betances 298 56 M 2:52:20.4 2:53:15.2 5:45/K 30:32.7 1:01:09.5 1:32:23.1 1:58:39.3 2:25:34.2
113 Lourdes Fernandez 678 38 F 2:52:22.3 2:53:09.9 5:45/K 30:02.0 59:11.8 1:27:54.9 1:56:06.5 2:23:26.0
114 Yaneica Duran 409 38 F 2:52:37.9 2:52:45.8 5:45/K 30:37.7 1:00:05.6 1:28:48.3 1:57:47.9 2:26:05.8
115 Olga Dilia Segura Rodriguez 363 30 F 2:52:49.1 2:54:42.5 5:46/K 29:25.8 59:08.9 1:28:07.2 1:56:37.1 2:24:56.6
116 Juan Batlle 324 31 M 2:52:52.1 2:54:49.6 5:46/K 29:48.6 58:24.7 1:27:01.5 1:54:40.6 2:22:53.3
117 Juan Isidro Guzman 327 47 M 2:53:12.9 2:54:27.5 5:46/K 28:07.0 57:37.2 1:25:30.8 1:53:34.9 2:22:51.5
118 Humberto Rivas 532 42 M 2:53:27.0 2:54:47.6 5:47/K 32:09.8 1:01:13.8 1:31:02.7 1:58:15.7 2:25:58.1
119 Chrystian Reyes 668 33 M 2:53:39.6 2:54:58.2 5:47/K 30:39.6 59:15.7 1:26:39.0 1:53:27.7 2:23:35.0
120 Misael Joseph Paul 632 35 M 2:53:42.6 2:54:55.4 5:47/K 28:19.4 56:21.4 1:24:55.2 1:53:41.9 2:23:50.6
121 Willis Suriel 458 36 M 2:53:46.9 2:54:34.5 5:48/K 30:28.0 1:00:14.8 1:29:12.9 1:57:43.4 2:26:03.1
122 Gonzalo Marte 433 25 M 2:53:47.9 2:54:41.5 5:48/K 24:31.8 51:04.1 1:18:34.7 1:47:13.0 2:19:55.0
123 Alfonsina NuĽez 519 32 F 2:53:53.3 2:54:52.2 5:48/K 32:26.6 1:02:43.2 1:31:50.7 1:59:56.3 2:27:29.0
124 Ernesto Perez 444 30 M 2:53:58.5 2:54:20.1 5:48/K 28:32.1 56:41.7 1:24:33.4 1:52:27.3 2:21:28.1
125 Aquiles De Leon 238 46 M 2:54:01.4 2:54:56.4 5:48/K 30:32.1 1:01:09.3 1:32:22.1 1:58:39.0 2:25:35.3
126 Masiel Rivera 348 30 F 2:54:18.9 2:54:54.3 5:49/K 31:16.7 1:03:10.1 1:32:13.0 1:59:17.0 2:26:38.0
127 Rosmery Maria Jorge Abreu 415 30 F 2:54:22.8 2:54:34.3 5:49/K 29:21.2 56:50.9 1:24:33.7 1:53:30.0 2:23:38.2
128 Hector Salcedo 540 33 M 2:54:28.3 2:55:13.3 5:49/K 27:27.6 54:02.9 1:20:41.3 1:47:58.8 2:19:40.5
129 Hector Castillo 688 26 M 2:54:31.0 2:55:05.6 5:49/K 32:03.8 1:00:02.0 1:27:56.9 1:56:41.5 2:26:41.9
130 Juan Andres Mejia 550 44 M 2:54:33.7 2:56:28.9 5:49/K 29:52.7 59:15.4 1:28:01.9 1:56:11.5 2:24:56.7
131 Angely Mariel Munoz Ramirez 234 32 F 2:54:39.7 2:55:40.5 5:49/K 32:13.2 1:02:41.0 1:31:47.9 1:59:55.9 2:27:29.9
132 Miguel Nunez 677 25 M 2:54:48.2 2:55:06.3 5:50/K 29:53.3 59:35.1 1:28:31.6 1:56:35.2 2:25:20.4
133 Cristina De La Cruz 520 37 F 2:54:53.4 2:55:21.9 5:50/K 30:37.5 1:01:14.9 1:29:53.4 1:58:21.1 2:25:49.6
134 Manolo De Jesus Lantigua NuĽez 416 63 M 2:55:16.8 2:55:26.0 5:51/K 29:00.7 58:17.5 1:26:56.9 1:55:10.3 2:25:08.9
135 Yamarco Perez UreĽa 421 34 M 2:55:16.9 2:55:25.8 5:51/K 29:01.8 58:17.7 1:26:57.3 1:55:10.8 2:25:09.7
136 Jose Mendoza 666 46 M 2:55:24.0 2:56:42.2 5:51/K 30:42.6 59:19.4 1:27:16.9 1:56:03.3 2:25:59.0
137 Ray Fernandez 380 41 M 2:55:33.5 2:57:37.7 5:51/K 29:09.2 58:06.9 1:26:46.3 1:55:25.5 2:24:47.5
138 Jaime Licaival 445 38 M 2:55:35.1 2:57:16.5 5:51/K 29:37.1 58:47.9 1:32:11.6 1:59:05.0 2:26:29.0
139 Carla Candelario 247 37 F 2:56:05.8 2:57:30.8 5:52/K 32:09.8 1:02:23.4 1:31:10.4 1:59:35.5 2:27:31.7
140 Rafael Mena 468 63 M 2:56:06.0 2:56:50.1 5:52/K 28:27.7 56:33.4 1:25:03.0 1:53:38.2 2:24:05.6
141 Julio Lee 596 52 M 2:56:13.1 2:57:12.6 5:52/K 32:13.3 1:02:10.2 1:31:16.5 1:59:57.4 2:27:32.6
142 Jose Guillermo Merejo De Jesus 317 28 M 2:56:15.5 2:56:55.4 5:53/K 29:40.0 59:33.1 1:29:02.7 1:55:43.6 2:24:13.3
143 Guillermo Rondon 294 50 M 2:56:36.2 2:57:06.3 5:53/K 30:19.9 59:48.5 1:29:24.9 1:58:54.7 2:27:51.8
144 Miguel Guerra 351 41 M 2:56:38.4 2:57:59.0 5:53/K 32:07.2 1:02:10.5 1:30:44.8 1:59:14.7 2:28:06.2
145 Cesar Diaz Bautista 255 49 M 2:56:43.7 2:58:38.1 5:53/K 28:50.4 55:45.5 1:22:49.2 1:51:14.4 2:22:34.9
146 Jorge Collado 435 52 M 2:56:57.3 2:57:15.8 5:54/K 29:45.3 57:09.9 1:25:10.0 1:52:51.7 2:23:04.5
147 Emmanuel Sosa 573 30 M 2:57:07.2 2:57:22.7 5:54/K 23:45.5 48:58.6 1:16:04.5 1:45:47.7 2:22:45.5
148 Giancarlo Espinal 210 25 M 2:57:42.6 2:59:26.2 5:55/K 29:31.5 56:24.0 1:23:20.5 1:49:34.7 2:21:20.6
149 Karina Maria Alvarez Mercedes 330 23 F 2:57:49.8 2:58:08.3 5:56/K 30:03.5 59:07.7 1:27:11.2 1:55:54.2 2:25:47.5
150 Nino Ieromazzo 361 31 M 2:57:55.3 3:01:52.2 5:56/K 28:18.8 56:24.4 1:25:02.8 1:53:54.2 2:25:19.7
151 Sanddy Castillo 459 30 M 2:57:57.9 2:58:04.4 5:56/K 30:03.2 59:45.6 1:28:47.2 1:57:22.4 2:26:36.4
152 Luis Valdez 434 59 M 2:58:05.7 2:58:22.7 5:56/K 29:47.2 57:11.5 1:25:11.1 1:52:53.5 2:23:33.9
153 Mariel D'Oleo 455 27 F 2:58:19.8 2:59:41.0 5:57/K 29:26.2 57:59.2 1:26:29.1 1:54:49.0 2:25:39.9
154 David Sanchez Hernandez 262 29 M 2:58:26.3 2:58:50.4 5:57/K 30:17.3 58:33.0 1:26:33.9 1:55:35.5 2:26:18.7
155 Victor Sagredo 400 45 M 2:58:30.6 2:59:14.5 5:57/K 27:48.4 54:25.5 1:20:57.2 1:48:02.7 2:17:54.8
156 Jose Grateraux 313 36 M 2:58:33.5 3:00:15.4 5:57/K 29:20.6 58:30.5 1:27:01.8 1:55:19.6 2:27:24.9
157 Cecilio Infante Espinal 252 37 M 2:58:43.7 2:58:54.0 5:57/K 27:32.7 54:26.6 1:21:10.4 1:49:13.2 2:21:23.1
158 Sonia Meran 521 57 F 2:59:00.3 3:00:33.4 5:58/K 31:01.4 1:01:41.9 1:29:30.8 1:57:34.1 2:28:09.1
159 Carlos Manuel Martinez 559 51 M 2:59:05.4 3:00:22.1 5:58/K 29:49.7 59:06.7 1:27:19.9 1:56:36.0 2:27:39.4
160 Odalis Torres 599 41 M 2:59:15.8 3:00:43.0 5:59/K 32:25.2 1:03:10.5 1:32:47.6 2:01:36.1 2:29:53.4
161 Marcen Jimenez 544 36 F 2:59:24.1 3:00:01.7 5:59/K 30:23.2 1:00:03.0 1:29:15.5 1:58:25.6 2:28:37.4
162 Rafael Santiago Perdomo Santana 376 48 M 2:59:28.4 3:00:26.9 5:59/K 33:21.6 1:02:34.8 1:30:56.7 1:59:28.2 2:28:58.7
163 Tania Perez 394 23 F 2:59:44.5 3:00:02.4 5:59/K 29:55.5 59:35.4 1:28:31.6 1:57:10.5 2:26:52.5
164 Esteban Mateo 274 42 M 3:00:07.0 3:00:57.4 6:00/K 30:34.0 1:00:01.2 1:29:01.6 1:58:35.3 2:28:01.4
165 Victor Nunez 660 50 M 3:00:12.4 3:01:24.5 6:00/K 31:31.5 1:01:25.6 1:30:26.9 1:59:22.4 2:29:40.2
166 Arlene Nunez 659 35 F 3:00:12.8 3:01:24.2 6:00/K 31:32.0 1:01:26.2 1:30:27.3 1:59:22.9 2:29:40.1
167 Urbano Alba 593 59 M 3:00:29.2 3:01:00.1 6:01/K 28:13.1 57:01.5 1:26:45.5 1:55:36.5 2:28:33.5
168 Nicole Vicini 359 32 F 3:00:37.1 3:02:43.5 6:01/K 29:40.1 58:29.0 1:27:59.2 1:57:46.2 2:28:43.9
169 Eiron Martinez 684 34 M 3:00:48.6 3:01:38.9 6:02/K 30:19.0 1:00:48.0 1:30:43.8 2:00:10.6 2:28:53.4
170 Ingrid Quiroz 595 48 F 3:01:00.2 3:01:18.1 6:02/K 31:05.6 1:00:43.3 1:30:14.4 2:00:03.0 2:30:24.8
171 Tiburcio Abreu 587 34 M 3:01:00.2 3:01:25.8 6:02/K 27:12.8 55:14.5 1:24:49.0 1:54:52.9 2:27:50.1
172 Melissa Dotti 464 40 F 3:01:10.3 3:02:26.0 6:02/K 31:02.6 1:01:14.5 1:31:17.2 2:02:19.2 2:32:54.5
173 Jose Jiminian 488 41 M 3:01:30.1 3:02:18.4 6:03/K 31:52.8 1:02:35.7 1:34:39.4 2:03:52.2 2:32:06.3
174 Cesar Abreu 256 35 M 3:01:45.8 3:02:01.1 6:04/K 30:10.2 57:39.6 1:26:38.1 1:55:23.2 2:28:14.1
175 Silvano Suazo 526 38 M 3:02:18.5 3:02:43.3 6:05/K 30:58.7 1:01:38.4 1:32:22.2 2:02:59.7 2:33:03.9
176 Jeurys Suarez 466 22 M 3:02:32.4 3:03:17.4 6:05/K 29:23.6 58:44.4 1:28:18.3 1:57:35.8 2:29:55.5
177 Melvin Paulino 504 30 M 3:02:57.4 3:04:16.5 6:06/K 30:17.9 1:00:17.6 1:29:22.1 1:58:39.0 2:31:14.7
178 Amin Vasquez 525 37 M 3:03:05.9 3:04:22.1 6:06/K 30:39.2 1:00:55.0 1:31:33.6 2:01:19.5 2:31:41.3
179 Agustina Sanchez 494 34 F 3:03:36.2 3:08:28.2 6:07/K 26:03.0 53:03.2 1:22:04.6 1:53:10.0 2:28:04.8
180 Wasquer Alexand Sanchez 644 37 M 3:03:49.3 3:05:13.6 6:08/K 35:47.7 1:07:09.4 1:34:09.7 2:02:08.7 2:32:09.8
