Ganemosle la Carrera a la Diabetes 2015

Overall Results

June 14, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

Carrera 10K

  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
1 Alvaro Abreo 539 M 596 25:25.2     1 33:18.4 33:18.4 33:18.4 3:20/K
2 Toribio Rosa Pichardo 469 M 595 25:25.2     2 33:19.0 33:19.0 33:19.0 3:20/K
3 Alfonso Paula 542 M 602 25:59.6     3 33:57.0 33:57.0 33:57.0 3:24/K
4 Jorge Bertre 540 M 601 25:51.6     7 34:21.6 34:21.6 34:21.6 3:26/K
5 Cesar Vazquez 545 M 605 26:25.5     4 34:33.6 34:33.6 34:33.6 3:27/K
6 Rafael Emilio Segura Rodriguez 6 M 443 19:10.4     289 34:40.6 34:40.6 43:03.3 3:28/K
7 Frank W Bobadilla 544 M 606 26:28.2     5 34:42.6 34:42.6 34:43.4 3:28/K
8 Alexis Bautista 543 M 608 26:40.2     10 35:32.0 35:32.0 35:32.0 3:33/K
9 Pedro Manuel Herrera 541 M 619 27:56.1     9 36:41.3 36:41.3 36:41.3 3:40/K
10 Soranyi Rodriguez 468 F 2 10:14.7 1 28:35.7 8 37:15.8 37:15.8 37:15.8 3:44/K
11 Emmanuel Nolasco 365 M 455 19:24.5     467 37:53.7 37:53.7 1:37:35.6 3:47/K
12 Adrián Gutiérrez Cepeda 478 M 1 9:43.4 2 28:35.8 12 37:57.7 37:57.7 37:57.7 3:48/K
13 Freddy Navarro 726 M 466 19:41.9     482 38:25.1 38:25.1 1:50:02.5 3:51/K
14 Maria Mancebo 547 F 3 10:18.7 3 29:21.7 11 38:38.8 38:38.8 38:38.8 3:52/K
15 Eliosnet Ovalle 579 M 514 21:12.7     438 39:13.2 39:13.2 1:40:01.7 3:55/K
16 Paris Santana 721 M 454 19:22.7     525 39:16.1 39:16.1 1:21:48.5 3:56/K
17 Jaisa Sanchez 548 F 4 10:22.5 4 30:25.3 13 40:07.3 40:06.9 40:07.3 4:01/K
18 Luis Alberto Rodríguez Reyes 220 M 542 22:32.1     437 40:32.4 40:32.4 1:41:20.4 4:03/K
19 Conche Muniz 448 F 531 22:00.6     494 41:02.8 41:02.8 1:40:42.9 4:06/K
20 Livio Feliz 716 M 5 10:24.1 6 31:12.8 16 41:03.5 41:03.5 41:03.5 4:06/K
21 Johanse Contrera 522 M 7 10:37.4 5 31:14.5 18 41:21.1 41:21.1 41:22.2 4:08/K
22 Ezequiel Rodriguez 91 M 8 10:51.9 9 31:58.5 15 41:48.1 41:48.1 41:48.6 4:11/K
23 Natasha Mendez 114 F 6 10:24.6 7 31:26.1 23 41:58.0 41:58.0 41:58.0 4:12/K
24 Richard Díaz Larrauri 486 M 13 11:11.3 8 32:15.4 20 42:29.6 42:29.6 42:30.2 4:15/K
25 Luis Alfredo 514 M 9 10:56.5 11 32:54.9 14 42:43.1 42:43.1 42:46.7 4:16/K
  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
26 Andres Guzman 187 M 534 22:11.3     548 42:59.5 42:59.5 1:42:39.8 4:18/K
27 Raul Santaella 404 M 14 11:15.6 10 32:57.0 21 43:11.5 43:11.5 43:12.9 4:19/K
28 Abdias Viloria 599 F 543 22:32.5     551 43:24.4 43:24.4 1:09:15.6 4:20/K
29 Lian Fernando Joa 386 M 566 23:19.0     542 43:52.6 43:52.6 1:43:36.9 4:23/K
30 Felix Trinidad 751 M 17 11:27.2 13 33:45.7 19 43:57.4 43:57.4 43:57.4 4:24/K
31 Evangelista Reyes 292 M 12 11:08.6 12 33:18.3 26 43:58.8 43:58.8 44:00.5 4:24/K
32 Neolfis Valdez 596 F 567 23:19.3     559 44:23.9 44:23.9 1:44:55.3 4:26/K
33 Dania Peña 521 F 20 11:41.5 16 34:17.2 22 44:39.1 44:39.1 44:43.4 4:28/K
34 Juan Hidalgo 608 M 15 11:18.2 14 33:47.8 29 44:43.2 44:43.2 44:43.2 4:28/K
35 Fernando Perez 549 M 544 22:34.5     577 44:56.2 44:56.2 1:04:33.5 4:30/K
36 Yeidri Ramirez Suriel 110 F 571 23:39.7     562 45:01.2 45:01.2 50:12.5 4:30/K
37 Veily Santana 625 F 34 12:22.9 17 35:04.6 17 45:05.9 45:05.9 45:24.0 4:31/K
38 Yohanan Smith Arias 329 M 25 12:00.5 15 34:33.9 24 45:06.8 45:06.8 45:10.9 4:31/K
39 Juan Rivera 356 M 10 11:02.4 18 33:46.2 43 45:06.8 45:06.8 45:07.4 4:31/K
40 Ramon Eduardo Beltre 693 M 11 11:05.4 27 34:31.8 27 45:17.9 45:17.9 45:18.4 4:32/K
41 José Manuel Soto Galván 188 M 16 11:20.7 19 34:06.7 39 45:24.4 45:24.4 45:27.3 4:32/K
42 Rodrigo Rainier Almonte Berihuete 189 M 18 11:34.7 24 34:57.7 31 45:53.8 45:53.8 45:54.8 4:35/K
43 Óscar Gil 481 M 19 11:37.2 21 34:34.8 40 45:54.0 45:54.0 45:55.2 4:35/K
44 Manuel Garcia Campos 2 M 538 22:18.1     590 46:12.2 46:12.2 1:46:44.7 4:37/K
45 Jefte Collado Gil 654 M 22 11:50.8 25 35:14.6 34 46:22.3 46:22.3 46:22.6 4:38/K
46 Santo Francisco De La Cruz Coma 487 M 27 12:07.6 22 35:19.1 35 46:27.0 46:27.0 46:35.9 4:39/K
47 Joan Carlos Abreu Infante 159 M 24 11:53.9 20 34:49.5 66 46:33.2 46:33.2 46:43.8 4:39/K
48 Keila Maria Ynoa 719 F 600 25:51.3     549 46:42.2 46:42.2 1:02:12.4 4:40/K
49 Miguel Morel 327 M 28 12:08.1 26 35:32.0 38 46:48.0 46:48.0 46:55.5 4:41/K
50 Eduard Chalas 291 M 29 12:16.7 28 35:49.9 33 46:56.7 46:56.7 47:05.1 4:42/K
  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
51 Wiliam Sanchez 635 M 44 12:46.2 29 36:23.0 28 47:16.7 47:16.7 47:18.6 4:44/K
52 Santa Giron 725 F 21 11:47.4 30 35:39.8 65 47:21.1 47:21.1 47:22.2 4:44/K
53 Raul Estevez 30 M 577 24:05.2     588 47:48.1 47:48.1 57:23.5 4:47/K
54 Olivia Henriquez 29 F 578 24:05.5     589 47:48.5 47:48.5 57:23.5 4:47/K
55 Samuel García 520 M 37 12:30.2 45 37:10.1 25 47:48.9 47:48.9 47:55.3 4:47/K
56 Andrian Montero 517 M 32 12:19.1 47 36:59.1 32 47:55.5 47:55.5 47:59.9 4:48/K
57 Christian Liriano 5 M 33 12:21.6 32 36:28.4 51 47:59.4 47:59.4 48:38.0 4:48/K
58 Jairo De La Cruz 297 M 86 13:47.5 23 37:09.9 50 48:40.4 48:40.4 48:45.2 4:52/K
59 Marcial Sánchez Comas 475 M 72 13:26.8 31 37:29.9 48 48:57.6 48:57.6 58:07.3 4:54/K
60 Royner Tineo Reyes 152 M 53 13:09.9 42 37:39.4 41 48:59.2 48:59.2 49:11.0 4:54/K
61 Moises Custodio 634 M 43 12:45.6 50 37:33.3 49 49:01.9 49:01.9 49:20.5 4:54/K
62 Daviela Rodriguez 648 F 599 25:50.7     585 49:02.8 49:02.8 1:04:33.5 4:54/K
63 Galvani Duarte Vanegas 361 M 45 12:46.9 49 37:31.9 55 49:05.0 49:05.0 49:10.8 4:55/K
64 Erick Roa 518 M 51 13:04.5 40 37:32.3 54 49:05.4 49:05.4 49:14.8 4:55/K
65 Rodrigo Rainier Almonte Berihuete 190 M 23 11:53.1 52 36:51.6 81 49:07.6 49:07.6 49:14.4 4:55/K
66 Hansel Díaz 515 M 49 13:02.7 33 37:18.3 71 49:08.0 49:08.0 49:17.9 4:55/K
67 Franny Barrios 162 F 46 12:47.5 48 37:28.4 62 49:08.4 49:08.4 49:10.3 4:55/K
68 Wander Galvez 516 M 50 13:03.5 39 37:31.1 64 49:11.7 49:11.7 49:21.6 4:55/K
69 Cesar Rodriguez 123 M 64 13:18.2 44 37:53.2 45 49:18.3 49:18.3 49:45.8 4:56/K
70 Humberto Rivas 389 M 96 14:04.6 36 38:27.8 30 49:23.6 49:23.6 49:54.5 4:56/K
71 Gregory Sanchez 135 M 36 12:29.5 58 37:43.0 73 49:36.2 49:36.2 49:40.4 4:58/K
72 Estaban Campos 670 M 85 13:44.4 35 38:04.7 56 49:38.8 49:38.8 49:58.7 4:58/K
73 Rubén Batista 255 M 66 13:18.9 54 38:22.4 42 49:42.3 49:42.3 49:48.3 4:58/K
74 Amaury Mejia 450 M 65 13:18.8 60 38:34.4 37 49:45.3 49:45.3 49:51.0 4:59/K
75 Juan Martínez 251 M 63 13:18.1 56 38:22.6 44 49:47.0 49:47.0 49:52.9 4:59/K
  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
76 Emilia Cabrera 557 F 513 21:03.7     610 49:48.0 49:48.0 51:11.5 4:59/K
77 Diaz Cervantes 422 M 67 13:19.2 53 38:22.4 46 49:48.4 49:48.4 49:53.4 4:59/K
78 Gustavo Castillo 621 M 41 12:44.2 64 38:09.1 60 49:48.5 49:48.5 50:06.8 4:59/K
79 Morelia Perez 624 F 42 12:45.1 65 38:10.0 63 49:50.2 49:50.2 50:07.4 4:59/K
80 Hengel Polanco 593 M 102 14:10.7 41 38:39.9 36 49:50.7 49:50.7 49:58.4 4:59/K
81 Octavio Rodriguez 679 M 94 13:58.5 43 38:30.4 47 49:57.3 49:57.3 50:08.8 5:00/K
82 Katherine Garrido 748 F 39 12:30.9 69 38:03.4 74 50:00.3 50:00.3 50:01.5 5:00/K
83 Julio Castillo 444 M 62 13:18.1 55 38:22.2 58 50:00.3 50:00.3 50:06.9 5:00/K
84 Manuel Tovar 499 M 105 14:12.5 34 38:29.3 57 50:05.5 50:05.5 50:41.2 5:01/K
85 Miguel Tejada 247 M 31 12:17.9 57 37:22.5 105 50:12.1 50:12.1 50:15.4 5:01/K
86 Jose Velazquez 379 M 48 12:58.9 63 38:17.6 75 50:14.6 50:14.6 50:16.8 5:01/K
87 Kelvin Polanco 331 M 59 13:16.2 61 38:32.2 68 50:18.5 50:18.5 50:26.7 5:02/K
88 Manuel Jimenez 663 M 100 14:10.1 46 38:50.1 67 50:34.5 50:34.5 51:53.9 5:03/K
89 Luis Lorenzo 685 M 78 13:35.5 67 39:03.7 53 50:36.5 50:36.5 50:43.9 5:04/K
90 Christy Almeida 244 F 88 13:52.2 62 39:08.4 59 50:47.6 50:47.6 51:04.4 5:05/K
91 Ruben Feliz 527 M 150 14:51.1 38 39:17.7 52 50:49.9 50:49.9 51:39.8 5:05/K
92 Wander Mendez 272 M 91 13:55.4 51 38:53.0 76 50:55.5 50:55.5 51:06.5 5:06/K
93 Camus Franco 354 M 142 14:45.7 37 39:08.9 70 50:56.7 50:56.7 51:45.6 5:06/K
94 Francisco Fernandez 149 M 35 12:29.0 77 38:28.3 90 51:09.4 51:09.4 51:12.9 5:07/K
95 Yarlin Contreras 519 M 56 13:13.0 73 38:58.3 80 51:11.8 51:11.8 51:19.1 5:07/K
96 Ney Dorsy 513 M 38 12:30.6 85 38:59.7 79 51:13.1 51:13.1 51:19.1 5:07/K
97 Jissette Carrasco 225 F 609 26:41.9     595 51:13.9 51:13.9 1:52:01.7 5:07/K
98 Rafael 459 M 68 13:21.0 76 39:18.6 77 51:22.0 51:22.0 51:24.4 5:08/K
99 Rafael Ramirez 269 M 30 12:17.2 88 38:51.1 103 51:40.5 51:40.5 51:59.6 5:10/K
100 Rafael Gonzalez 570 M 58 13:14.8 74 39:03.6 102 51:51.6 51:51.6 52:03.5 5:11/K
  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
101 Fernando Levandoski 151 M 621 28:35.0     587 52:03.5 52:03.5 1:54:46.1 5:12/K
102 Keren Campusano 736 F 617 27:42.5     592 52:04.2 52:04.2 1:12:10.4 5:12/K
103 Collins Ramirez 104 M 52 13:09.8 82 39:27.0 96 52:11.3 52:11.3 52:24.6 5:13/K
104 Daniel Santos 303 M 61 13:18.0 79 39:20.7 106 52:12.0 52:12.0 53:56.4 5:13/K
105 Julio Arias Duran 451 M 60 13:17.2 84 39:42.9 94 52:26.7 52:26.7 53:43.1 5:15/K
106 Cesar Diaz 278 M 83 13:43.1 68 39:14.9 139 52:32.0 52:32.0 53:05.5 5:15/K
107 Samuel Matos 136 M 74 13:28.3 80 39:34.6 122 52:38.0 52:38.0 52:44.6 5:16/K
108 Jose Batista 443 M 146 14:46.9 78 40:49.4 72 52:39.4 52:39.4 53:17.3 5:16/K
109 Rafael Hernandez 212 M 125 14:30.9 66 39:56.1 97 52:40.6 52:40.6 54:18.2 5:16/K
110 Aldo Hernandez 533 M 54 13:11.0 83 39:33.9 128 52:41.8 52:41.8 52:48.4 5:16/K
111 Philip Jupp 295 M 97 14:06.3 75 40:03.0 100 52:49.2 52:49.2 53:09.9 5:17/K
112 Carlos Miner Montero Matos 307 M 69 13:22.4 90 39:58.6 114 52:58.5 52:58.5 1:01:22.3 5:18/K
113 Tagore Barba 713 M 135 14:37.7 70 40:14.7 101 53:01.1 53:01.1 53:54.6 5:18/K
114 Alfredo García Abc 106 M 549 22:46.7     620 53:02.1 53:02.1 54:35.1 5:18/K
115 Jesus Hilton 54 M 134 14:37.3 59 39:52.2 133 53:05.3 53:05.3 1:05:18.0 5:19/K
116 Giancarlo Espinal 460 M 114 14:22.9 81 40:35.1 88 53:07.0 53:07.0 53:46.0 5:19/K
117 Amaury Abreu 128 M 561 23:12.2     618 53:13.3 53:13.3 54:30.7 5:19/K
118 Lizania Perez 573 F 555 23:00.1     621 53:16.9 53:16.9 54:33.5 5:20/K
119 Italia Celis 127 F 552 22:57.6     626 53:17.7 53:17.7 54:33.6 5:20/K
120 Ana Karina Morel 574 F 553 22:58.3     624 53:18.0 53:18.0 54:34.6 5:20/K
121 Patricia Abreu Torres 384 F 554 22:58.5     627 53:19.7 53:19.7 54:34.6 5:20/K
122 Bernardo Ceballos 21 M 556 23:00.6     622 53:19.8 53:19.8 54:37.1 5:20/K
123 Juan F Montilla 466 M 584 24:17.4     613 53:20.2 53:20.2 54:35.5 5:20/K
124 Federico Monje 555 M 76 13:34.4 86 40:05.1 137 53:20.5 53:20.5 53:29.5 5:20/K
125 Wasquer Sanchez 490 M 228 15:54.3 71 41:34.3 69 53:21.3 53:21.3 53:42.4 5:20/K
  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
126 Nisdelia Peguero 61 F 579 24:13.5     615 53:21.3 53:21.3 54:36.9 5:20/K
127 Jannyth Herrera 465 F 581 24:13.9     614 53:21.4 53:21.4 54:37.7 5:20/K
128 Edward Luna / Abc Runners 72 M 557 23:02.5     625 53:22.3 53:22.3 54:36.2 5:20/K
129 Luz Felix 96 F 580 24:13.8     616 53:22.4 53:22.4 54:37.8 5:20/K
130 Fernando Lorefice 131 M 565 23:18.7     619 53:22.9 53:22.9 54:37.3 5:20/K
131 Jose Gratereaux 374 M 87 13:48.0 96 40:39.3 93 53:23.0 53:23.0 53:38.5 5:20/K
132 Elizabeth Liranzo 28 F 560 23:04.1     623 53:23.6 53:23.6 54:37.8 5:20/K
133 Rubén García 3 M 108 14:15.2 95 41:04.0 86 53:29.3 53:29.3 53:36.7 5:21/K
134 Josefina De Jesus Lopez 22 F 99 14:06.7 92 40:48.8 91 53:31.9 53:31.9 53:42.6 5:21/K
135 Jonny Peralta 597 M 189 15:24.6 72 41:06.7 87 53:35.2 53:35.2 54:39.2 5:22/K
136 Federico Pensó P. 228 M 71 13:23.5 107 40:45.0 110 53:40.5 53:40.5 53:43.2 5:22/K
137 Emilio Franco 52 M 98 14:06.5 93 40:49.3 112 53:46.3 53:46.3 54:10.3 5:23/K
138 Ricardo Concepcion 373 M 109 14:15.8 91 40:52.4 126 53:58.3 53:58.3 54:06.5 5:24/K
139 Bernarda Encarnacion 718 F 614 27:27.2     603 54:10.9 54:10.9 54:57.9 5:25/K
140 Ana Tiany De Lo Santos 252 F 128 14:32.6 89 41:08.4 121 54:11.5 54:11.5 54:33.7 5:25/K
141 Lissy Ventura 717 F 613 27:21.9     607 54:11.9 54:11.9 54:58.9 5:25/K
142 Vetico Casilla 169 M 40 12:35.6 112 40:02.1 186 54:12.2 54:12.2 54:13.0 5:25/K
143 Roselin Marte Novas 707 F 615 27:27.8     605 54:13.5 54:13.5 55:00.0 5:25/K
144 Raul Castellanos 103 M 118 14:24.7 100 41:35.0 89 54:15.4 54:15.4 54:35.0 5:26/K
145 Jean-Pierre Vincelot 113 M 55 13:12.3 116 40:47.7 150 54:17.6 54:17.6 54:27.5 5:26/K
146 Juan Cuello 313 M 122 14:27.3 87 40:59.6 144 54:23.5 54:23.5 1:02:21.7 5:26/K
147 Sebastian Jiménez Escarfullery 1 M 113 14:19.9 108 41:42.1 95 54:26.0 54:26.0 55:46.2 5:27/K
148 Domingo Nuñez 324 M 145 14:45.8 98 41:49.3 92 54:32.9 54:32.9 55:06.7 5:27/K
149 Emmanuel Melendez 610 M 164 15:03.0 104 42:17.0 85 54:37.0 54:37.0 54:55.8 5:28/K
150 Gilvert Guzman 336 M 154 14:53.1 110 42:17.5 84 54:37.5 54:37.5 54:55.6 5:28/K
  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
151 Luis Alvarez 116 M 140 14:43.5 118 42:21.5 83 54:41.1 54:41.1 55:07.9 5:28/K
152 Pedro Collante 440 M 93 13:56.7 109 41:19.6 143 54:43.3 54:43.3 54:59.5 5:28/K
153 Joel De Jesus 360 M 95 14:03.7 125 41:55.4 104 54:44.9 54:44.9 55:04.0 5:28/K
154 Isidro Linares 700 M 147 14:47.5 103 42:00.5 107 54:52.1 54:52.1 54:54.1 5:29/K
155 Cristian Peralta 582 M 191 15:26.3 99 42:34.9 82 54:54.1 54:54.1 55:26.0 5:29/K
156 Otto Jorge 293 M 84 13:44.3 117 41:22.1 159 54:57.2 54:57.2 55:03.6 5:30/K
157 Israel Craviotto 148 M 129 14:33.2 97 41:30.8 148 55:00.1 55:00.1 55:30.6 5:30/K
158 Amcelmo Javier 59 M 121 14:26.3 115 41:58.3 123 55:02.0 55:02.0 55:46.7 5:30/K
159 Alvaro Espaillat 88 M 89 13:54.8 120 41:33.5 147 55:02.5 55:02.5 55:12.9 5:30/K
160 Victor Fajardo 586 M 47 12:52.6 142 41:21.5 167 55:06.1 55:06.1 55:07.8 5:31/K
161 Erika Arias 651 F 195 15:30.2 111 42:55.0 78 55:06.8 55:06.8 55:58.3 5:31/K
162 Ricardo Sencion 355 M 70 13:22.8 139 41:43.3 149 55:13.1 55:13.1 55:24.0 5:31/K
163 Enmanuel Arias 261 M 79 13:38.3 126 41:31.6 166 55:15.7 55:15.7 1:00:05.1 5:32/K
164 Anabel Armenteros 400 F 110 14:16.2 134 42:19.2 113 55:16.7 55:16.7 55:21.3 5:32/K
165 Victor Hugo Nunez 534 M 184 15:21.0 106 42:39.0 99 55:24.8 55:24.8 55:47.7 5:32/K
166 Arlene Estevez 535 F 187 15:22.2 105 42:39.4 98 55:25.1 55:25.1 55:47.2 5:33/K
167 Luis McFall 248 M 111 14:17.1 121 41:56.7 155 55:29.1 55:29.1 1:04:07.5 5:33/K
168 Kali Rosenberger 636 F 175 15:15.8 101 42:26.6 125 55:31.2 55:31.2 56:19.2 5:33/K
169 Michael Campbell 193 M 132 14:36.5 131 42:37.3 120 55:39.6 55:39.6 55:46.5 5:34/K
170 Luis Herrera 584 M 131 14:36.4 132 42:38.1 142 56:01.8 56:01.8 1:06:45.5 5:36/K
171 Luis Subero 134 M 188 15:22.6 119 43:00.6 119 56:02.2 56:02.2 56:36.4 5:36/K
172 Antonio Guzman 554 M 80 13:39.8 136 41:48.9 189 56:07.3 56:07.3 56:07.3 5:37/K
173 Agora Mall 411 F 73 13:27.4 147 42:06.9 180 56:08.5 56:08.5 56:19.1 5:37/K
174 Tulio Hernandez 92 M 165 15:05.3 124 42:56.8 132 56:09.7 56:09.7 56:49.2 5:37/K
175 Alejandro Valdivia 79 M 141 14:44.7 128 42:40.3 152 56:11.4 56:11.4 56:50.1 5:37/K
  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
176 Cesar Nivar 477 M 220 15:49.4 113 43:20.5 108 56:12.8 56:12.8 57:09.8 5:37/K
177 Candy Tejeda Martinez 332 F 178 15:17.2 133 43:19.4 109 56:14.2 56:14.2 57:20.2 5:37/K
178 Carla Candelario 46 F 226 15:52.8 102 43:05.6 131 56:15.5 56:15.5 56:41.6 5:38/K
179 Darwin Isai La Paz 530 M 222 15:49.7 114 43:21.7 115 56:22.1 56:22.1 57:18.5 5:38/K
180 Michael Berroa Reyes 281 M 81 13:41.1 137 41:54.7 202 56:22.2 56:22.2 1:11:52.4 5:38/K
181 Carlos Miguel Serrano Arias 203 M 116 14:23.7 127 42:18.0 183 56:23.9 56:23.9 56:27.2 5:38/K
182 Eiron Martinez 82 M 104 14:12.0 145 42:50.3 164 56:28.3 56:28.3 56:41.7 5:39/K
183 José Antonio Cristo Nova 298 M 92 13:56.4 159 42:57.7 161 56:33.1 56:33.1 56:34.6 5:39/K
184 Porfirio Herrera 353 M 112 14:19.3 153 43:06.7 151 56:37.6 56:37.6 56:40.6 5:40/K
185 Jose De La Cruz 588 M 103 14:11.9 123 41:55.3 224 56:39.9 56:39.9 56:45.0 5:40/K
186 Anyeli Munoz 647 F 173 15:13.4 138 43:32.7 129 56:41.7 56:41.7 57:32.5 5:40/K
187 Geraldine Mañon 458 F 631 32:13.4     596 56:54.1 56:54.1 1:57:15.0 5:41/K
188 Luis Melo 649 M 120 14:26.2 143 42:56.2 182 57:00.8 57:00.8 57:01.9 5:42/K
189 Pedro Sanchez 446 M 149 14:50.4 140 43:16.7 178 57:15.1 57:15.1 57:48.2 5:44/K
190 Stalin Ciprian 27 M 57 13:14.8 229 44:29.8 117 57:30.9 57:30.9 57:34.5 5:45/K
191 Vasquez Francisco 3226 M 172 15:12.6 141 43:40.7 176 57:35.8 57:35.8 58:27.2 5:46/K
192 Tomas Batista 744 M 166 15:06.0 149 43:49.5 173 57:40.6 57:40.6 1:03:18.2 5:46/K
193 Emmanuell De Jesus Sosa 333 M 144 14:45.8 165 44:00.6 165 57:42.4 57:42.4 1:16:26.8 5:46/K
194 Miguel Vasquez 528 M 143 14:45.7 193 44:45.6 118 57:47.2 57:47.2 59:18.1 5:47/K
195 Carlos Moreno 43 M 214 15:44.1 151 44:30.5 138 57:47.3 57:47.3 58:03.3 5:47/K
196 Ramses Santos 302 M 124 14:30.4 156 43:23.1 199 57:50.0 57:50.0 58:07.0 5:47/K
197 Juan Carlos Diaz Malagon 738 M 219 15:49.3 122 43:29.2 203 57:57.1 57:57.1 58:12.5 5:48/K
198 Cesar Abreu 461 M 137 14:39.0 152 43:26.4 207 57:58.3 57:58.3 58:08.2 5:48/K
199 Angel Garcia 618 M 292 16:50.6 129 44:46.2 134 57:59.4 57:59.4 58:43.2 5:48/K
200 Melvin Paulino 253 M 90 13:55.3 173 43:27.7 209 57:59.9 57:59.9 58:18.8 5:48/K
  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
201 Alberto Gonzalez 565 M 205 15:41.0 154 44:30.8 158 58:05.5 58:05.5 58:22.8 5:49/K
202 Don Karlos Martínez 455 M 236 16:00.2 166 45:18.6 111 58:15.4 58:15.4 58:31.4 5:50/K
203 Felix Adon 662 M 161 14:58.9 144 43:35.8 218 58:16.8 58:16.8 1:00:15.8 5:50/K
204 Benjamin Vasquez 289 M 208 15:42.1 170 45:10.3 127 58:17.6 58:17.6 58:57.1 5:50/K
205 Pamela Checo 161 F 194 15:27.3 164 44:38.3 172 58:28.5 58:28.5 58:39.7 5:51/K
206 Jason Lara 200 M 264 16:32.3 148 45:15.2 136 58:28.5 58:28.5 59:03.6 5:51/K
207 Fernando Osorio 275 M 234 15:59.4 169 45:26.5 135 58:39.8 58:39.8 58:55.8 5:52/K
208 Eddie Chaves 93 M 160 14:58.7 135 43:06.3 293 58:40.5 58:40.5 59:12.8 5:52/K
209 Elby Cabrera 512 F 152 14:51.9 195 44:57.6 170 58:47.2 58:47.2 1:11:34.8 5:53/K
210 Edith Angomas 184 F 115 14:23.5 182 44:07.5 227 58:53.7 58:53.7 58:55.8 5:53/K
211 Vladimir Tatis Perez 587 M 196 15:30.3 177 45:06.2 174 58:58.5 58:58.5 1:09:26.7 5:54/K
212 Rafael Perdomo 653 M 159 14:57.9 179 44:37.9 193 59:00.8 59:00.8 59:12.3 5:54/K
213 Nelson Liriano 352 M 177 15:16.8 130 43:13.7 304 59:01.2 59:01.2 59:22.0 5:54/K
214 Pedro Messina 529 M 249 16:19.0 158 45:19.6 169 59:06.5 59:06.5 1:00:03.5 5:55/K
215 Deivis Alberti 463 M 106 14:13.3 222 45:10.6 179 59:09.5 59:09.5 59:19.5 5:55/K
216 Gabriella Roa 694 F 241 16:05.6 171 45:34.4 163 59:11.5 59:11.5 59:33.8 5:55/K
217 Sandy Castillo 598 M 136 14:39.0 212 45:18.0 175 59:13.1 59:13.1 1:11:25.9 5:55/K
218 Yesenia Blandino 137 F 224 15:52.0 185 45:39.2 157 59:13.2 59:13.2 59:35.8 5:55/K
219 Carlos Munoz 571 M 235 15:59.5 188 45:54.8 141 59:14.2 59:14.2 59:32.5 5:55/K
220 Alfredo Figueroa 720 M 471 19:45.2     634 59:15.3 59:15.3 1:00:04.9 5:56/K
221 Miguel Antonio Rodriguez 650 M 176 15:16.7 163 44:22.1 245 59:18.5 59:18.5 1:00:03.9 5:56/K
222 Victor Hugo Sarmiento 342 M 221 15:49.7 167 45:15.1 184 59:22.2 59:22.2 59:53.2 5:56/K
223 Deivy De La Cruz 680 M 151 14:51.1 191 44:50.2 214 59:28.4 59:28.4 59:49.0 5:57/K
224 Jose Lopez 702 M 231 15:57.3 192 45:56.8 162 59:33.8 59:33.8 59:57.6 5:57/K
225 Julio Jaquez 257 M 253 16:22.4 176 45:56.4 168 59:42.6 59:42.6 1:00:19.5 5:58/K
  ------- Ctrl 1 ------- ------- Ctrl 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
226 Vladimir Mejia 334 M 212 15:43.5 160 44:46.9 248 59:44.2 59:44.2 1:00:03.5 5:58/K
227 Guillermo Merejo 423 M 211 15:43.3 161 44:47.9 247 59:44.9 59:44.9 1:00:03.8 5:58/K
228 Regner Evertz 419 M 181 15:19.5 172 44:50.7 244 59:45.9 59:45.9 1:00:04.3 5:59/K
229 Carlos Eduardo Franco 349 M 119 14:25.8 202 44:43.3 257 59:46.1 59:46.1 59:49.1 5:59/K
230 Fiordaliza Perez 580 F 339 17:39.2 150 46:22.8 145 59:46.9 59:46.9 1:00:15.7 5:59/K
