5K-10K SportLine America 2015

Overall Results

December 05, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

Carrera 10K

  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
1 Toribio Rosa Pichardo 1 35 M 1 15:37.5 3:07/K 1 16:13.2 3:15/K 31:50.7 31:53.6 3:11/K
2 Pedro Emmanuel Herrera 805 21 M 2 15:57.2 3:11/K 2 17:00.1 3:24/K 32:57.4 32:59.0 3:18/K
3 Jose Andres Rubiera Martes 1388 25 M 3 15:57.9 3:11/K 3 17:03.3 3:25/K 33:01.3 33:03.0 3:18/K
4 Eddy Ramos 6 43 M 4 16:52.8 3:22/K 4 18:00.3 3:36/K 34:53.1 34:55.8 3:29/K
5 Jose Domingo Esoinal Rodriguez 1493 38 M 5 16:59.6 3:24/K 5 18:15.9 3:39/K 35:15.5 35:17.5 3:32/K
6 Francisco Rosario Brito 1405 41 M 6 17:00.2 3:24/K 7 18:32.4 3:42/K 35:32.6 35:35.6 3:33/K
7 Adrian Gutierrez 884 32 M 8 17:26.1 3:29/K 6 18:30.2 3:42/K 35:56.3 36:00.2 3:36/K
8 Edhy Castro 1385 M 7 17:10.0 3:26/K 11 18:57.5 3:47/K 36:07.6 36:10.7 3:37/K
9 Virgilio De La Rosa 1286 43 M 11 17:47.1 3:33/K 8 18:34.0 3:43/K 36:21.2 36:24.5 3:38/K
10 Soranyi Rodriguez 4 23 F 9 17:34.2 3:31/K 9 18:50.2 3:46/K 36:24.5 36:27.1 3:38/K
11 Hanllyn Reinald Gomez 456 30 M 10 17:39.0 3:32/K 15 19:28.6 3:54/K 37:07.7 37:09.8 3:43/K
12 Livio Feliz 711 25 M 13 18:13.3 3:39/K 12 19:00.3 3:48/K 37:13.7 37:16.4 3:43/K
13 Juanly Ariel Santos 416 16 M 12 18:05.7 3:37/K 13 19:09.0 3:50/K 37:14.8 37:20.5 3:43/K
14 Juan Elvis Sanchez 1491 52 M 15 18:44.0 3:45/K 10 18:55.3 3:47/K 37:39.3 37:41.7 3:46/K
15 Jaisa Sanchez 1057 33 F 14 18:20.3 3:40/K 14 19:21.2 3:52/K 37:41.6 37:44.3 3:46/K
16 Wellington Hache 2087 25 M     1058 37:50.5 3:47/K 37:50.5 39:45.7 3:47/K
17 Carolina Guzman 2239 19 F     1077 38:08.6 3:49/K 38:08.6 41:25.1 3:49/K
18 Osiris Alba 652 27 M     1088 38:19.2 3:50/K 38:19.2 39:57.9 3:50/K
19 Pablo Luis Henriquez Acosta 1040 58 M     1091 38:20.6 3:50/K 38:20.6 38:20.6 3:50/K
20 Vianca De La Cruz 653 25 F     1092 38:21.1 3:50/K 38:21.1 39:59.7 3:50/K
21 Manuel Taveras 2822 37 M     1103 38:36.3 3:52/K 38:36.3 41:51.9 3:52/K
22 Genesis Vericut 3476 18 F     1107 38:44.2 3:52/K 38:44.2 42:00.5 3:52/K
23 Ana Leydis Anca 986 24 F 17 18:55.7 3:47/K 17 19:48.5 3:58/K 38:44.2 38:47.0 3:52/K
24 Rafael Carela 1091 41 M 16 18:54.2 3:47/K 19 20:13.9 4:03/K 39:08.1 39:13.5 3:55/K
25 Jorge Luis Alcantara 779 34 M 20 19:31.9 3:54/K 16 19:44.6 3:57/K 39:16.5 39:18.4 3:56/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
26 Carlos Gilberto Perez 1457 50 M 18 19:18.8 3:52/K 18 20:13.8 4:03/K 39:32.6 39:35.9 3:57/K
27 Luis Del Castillo Colon 2561 32 M     1173 39:47.6 3:59/K 39:47.6 43:20.0 3:59/K
28 Manuel Silvestre 1436 M 21 19:40.2 3:56/K 24 20:51.2 4:10/K 40:31.4 40:35.0 4:03/K
29 Fabricio Pereir Vernetti 341 36 M 28 20:01.2 4:00/K 20 20:30.5 4:06/K 40:31.7 42:02.1 4:03/K
30 Jose ElĄas Garcia 177 35 M 22 19:40.8 3:56/K 26 20:55.1 4:11/K 40:35.9 40:41.3 4:04/K
31 Freddy Soto Thormann 286 37 M 30 20:06.3 4:01/K 21 20:34.5 4:07/K 40:40.9 40:43.7 4:04/K
32 Jorge Alberto Martinez 2 52 M 23 19:47.5 3:57/K 25 20:54.4 4:11/K 40:41.9 40:43.8 4:04/K
33 Luis Perez 138 31 M 26 19:58.1 4:00/K 23 20:48.7 4:10/K 40:46.9 40:55.6 4:05/K
34 Oscar Reyes De La Rosa 3 20 M 19 19:22.6 3:52/K 40 21:37.3 4:19/K 40:59.9 41:01.6 4:06/K
35 Richard Diaz Larrauri 658 46 M 27 19:59.4 4:00/K 29 21:06.6 4:13/K 41:06.1 41:12.7 4:07/K
36 Manuel Mari¤ez Javier 1551 21 M 33 20:16.4 4:03/K 27 20:56.0 4:11/K 41:12.4 44:49.9 4:07/K
37 Luis Cruz 651 29 M 45 20:52.9 4:10/K 22 20:40.0 4:08/K 41:33.0 42:01.7 4:09/K
38 Moises Custodio Custodio 1529 25 M 25 19:57.3 3:59/K 42 21:38.9 4:20/K 41:36.2 41:52.6 4:10/K
39 Yohanan Smith Arias Valdez 893 35 M 32 20:15.3 4:03/K 33 21:21.3 4:16/K 41:36.6 41:39.9 4:10/K
40 Edgar Reyes 1396 31 M     1239 41:39.0 4:10/K 41:39.0 41:39.0 4:10/K
41 Fausto Gabriel 680 51 M 24 19:52.0 3:58/K 47 21:52.5 4:22/K 41:44.6 43:15.6 4:10/K
42 Manuel Dario RodrĄguez 1374 54 M 38 20:31.2 4:06/K 31 21:15.8 4:15/K 41:47.0 45:29.7 4:11/K
43 Ronny Martinez 3095 21 M     1245 41:48.6 4:11/K 41:48.6 46:13.9 4:11/K
44 Jordania DĄaz 5 21 F 31 20:13.0 4:03/K 41 21:38.0 4:20/K 41:51.1 41:53.7 4:11/K
45 Enemencio Perez 489 41 M 35 20:27.0 4:05/K 35 21:26.0 4:17/K 41:53.1 41:56.3 4:11/K
46 Ionel Garcia Raposo 3003 M 36 20:28.4 4:06/K 36 21:26.2 4:17/K 41:54.7 43:04.7 4:11/K
47 Francisco Caro 3241 M     1252 41:59.8 4:12/K 41:59.8 45:45.1 4:12/K
48 Evangelista Reyes 1299 50 M 34 20:24.8 4:05/K 39 21:36.7 4:19/K 42:01.6 42:05.8 4:12/K
49 Jose Manuel Soto Garvan 519 29 M 48 20:59.5 4:12/K 28 21:02.5 4:12/K 42:02.1 42:04.7 4:12/K
50 Francis Serrano 1131 29 M 42 20:47.5 4:09/K 30 21:14.7 4:15/K 42:02.3 42:07.1 4:12/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
51 Unknown Partic. 1606 1606 M     1257 42:12.6 4:13/K 42:12.6 45:57.8 4:13/K
52 Unknown Partic. 1598 1598 M     1267 42:28.6 4:15/K 42:28.6 45:55.4 4:15/K
53 Andres Julio Peralta Vargas 366 22 M 43 20:49.2 4:10/K 43 21:41.5 4:20/K 42:30.7 42:36.7 4:15/K
54 Jeesus Maria Rojas 206 55 M 55 21:14.7 4:15/K 32 21:17.4 4:15/K 42:32.2 42:37.8 4:15/K
55 Wandy Joel Cuebas Araujo 1114 30 M 40 20:40.6 4:08/K 46 21:52.3 4:22/K 42:32.9 42:42.6 4:15/K
56 Franly Reyes 208 31 M 37 20:31.2 4:06/K 51 22:01.7 4:24/K 42:32.9 42:37.7 4:15/K
57 Joel Vasquez 2514 24 M     1271 42:37.0 4:16/K 42:37.0 46:52.4 4:16/K
58 Ana Ursina Herrera Ortega 7 35 F 51 21:08.6 4:14/K 45 21:48.6 4:22/K 42:57.3 43:00.3 4:18/K
59 Willy A Reynoso 1391 35 M 59 21:23.7 4:17/K 38 21:35.6 4:19/K 42:59.3 43:07.0 4:18/K
60 Jose Miguel Liranzo Jimenez 935 22 M 41 20:45.2 4:09/K 59 22:16.8 4:27/K 43:02.0 43:07.4 4:18/K
61 Juan De Jesus Soto Villaman 290 28 M 50 21:06.8 4:13/K 48 21:55.7 4:23/K 43:02.6 43:04.6 4:18/K
62 Warner Vladimir Fernandez Feliz 328 26 M 63 21:30.7 4:18/K 37 21:33.1 4:19/K 43:03.9 47:40.7 4:18/K
63 Edel Pilar Delgado 3019 F     1280 43:05.1 4:19/K 43:05.1 46:59.7 4:19/K
64 Rafael Liranzo 1255 22 M 56 21:21.2 4:16/K 44 21:47.1 4:21/K 43:08.4 43:12.9 4:19/K
65 Enmanuel Antoni Collante Guzman 3105 24 M     1283 43:08.6 4:19/K 43:08.6 46:37.8 4:19/K
66 Leslie Mariel Rosario Perez 3102 19 F     1285 43:11.6 4:19/K 43:11.6 46:40.2 4:19/K
67 Eudo Manuel Baquero Rojas 1342 54 M 46 20:56.2 4:11/K 60 22:17.5 4:27/K 43:13.8 43:18.5 4:19/K
68 Juan Ulerio 147 14 M 70 21:51.3 4:22/K 34 21:22.8 4:16/K 43:14.1 44:50.1 4:19/K
69 Juan Jose Acosta 1339 36 M 53 21:10.2 4:14/K 54 22:04.2 4:25/K 43:14.4 45:07.9 4:19/K
70 Jose Ramon Brito Brito 1054 44 M 47 20:59.3 4:12/K 57 22:15.9 4:27/K 43:15.3 43:19.6 4:20/K
71 Rafael Tapia 1136 M 49 21:03.9 4:13/K 61 22:19.3 4:28/K 43:23.2 43:26.7 4:20/K
72 Steven Watton 1520 M     1293 43:30.7 4:21/K 43:30.7 45:11.9 4:21/K
73 Amy Carolina Amadis Mendez 3340 18 F     1294 43:33.2 4:21/K 43:33.2 47:01.9 4:21/K
74 Omar Novas 847 28 M 29 20:02.8 4:00/K 85 23:31.1 4:42/K 43:33.9 43:37.7 4:21/K
75 Hector Acosta 518 35 M 67 21:44.1 4:21/K 49 21:55.7 4:23/K 43:39.8 43:50.3 4:22/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
76 Swaine Gabriel 1080 37 M 62 21:29.9 4:18/K 58 22:16.5 4:27/K 43:46.5 43:50.0 4:23/K
77 Hungria Difo 1359 62 M 54 21:10.3 4:14/K 66 22:38.3 4:32/K 43:48.6 43:53.4 4:23/K
78 Martha Ynoa 449 F     1300 43:57.8 4:24/K 43:57.8 48:50.9 4:24/K
79 Juan Ramon Perez Veras 655 34 M 68 21:47.3 4:21/K 56 22:13.6 4:27/K 44:01.0 44:09.7 4:24/K
80 Unknown Partic. 1568 1568 M 44 20:51.1 4:10/K 79 23:22.9 4:40/K 44:14.0 44:16.5 4:25/K
81 Hector Aquino 133 48 M 69 21:49.9 4:22/K 62 22:29.9 4:30/K 44:19.9 44:29.0 4:26/K
82 Rayniel Almonte Berihuete 949 23 M 60 21:24.5 4:17/K 75 23:04.1 4:37/K 44:28.7 44:35.9 4:27/K
83 Florentino Paredes 621 39 M 82 22:30.8 4:30/K 55 22:06.5 4:25/K 44:37.3 45:04.8 4:28/K
84 Rafael Cuevas 881 38 M 87 22:40.7 4:32/K 50 21:58.0 4:24/K 44:38.8 44:50.6 4:28/K
85 Raymer Garcia Santos 1461 15 M 39 20:36.2 4:07/K 105 24:02.8 4:48/K 44:39.1 44:42.9 4:28/K
86 Jose Manuel Mora Apolinar 743 46 M 66 21:42.9 4:20/K 73 23:00.5 4:36/K 44:43.4 44:49.3 4:28/K
87 Gt Collado Gil 1333 43 M 57 21:21.5 4:16/K 82 23:26.6 4:41/K 44:48.1 44:50.6 4:29/K
88 Juan Arturo Espinosa Fernandez 331 32 M 72 21:55.4 4:23/K 70 22:57.6 4:35/K 44:53.1 44:59.5 4:29/K
89 Miguel Morel 1134 26 M 95 22:50.5 4:34/K 53 22:02.7 4:24/K 44:53.2 45:01.2 4:29/K
90 Unknown Partic. 1618 1618 M 97 22:52.6 4:34/K 52 22:01.9 4:24/K 44:54.5 45:01.2 4:29/K
91 Segundo Perez 860 65 M 73 21:56.5 4:23/K 72 22:58.2 4:36/K 44:54.8 45:01.8 4:29/K
92 Juab Graciano 1504 M 74 21:57.8 4:23/K 71 22:57.8 4:35/K 44:55.7 44:58.5 4:30/K
93 Carlos Domingo De Los Santos 937 38 M 80 22:20.1 4:28/K 64 22:35.9 4:31/K 44:56.1 44:57.8 4:30/K
94 Santos Francisc De La Cruz 909 30 M 77 22:03.6 4:25/K 67 22:52.9 4:34/K 44:56.5 45:03.1 4:30/K
95 Marcial Sanchez Comas 693 39 M 76 22:00.6 4:24/K 69 22:57.1 4:35/K 44:57.8 48:54.0 4:30/K
96 Gabriel Czarlinski 2567 28 M     1317 45:03.8 4:30/K 45:03.8 45:26.1 4:30/K
97 Alexander Valdez Disla 2992 40 M     1318 45:05.7 4:31/K 45:05.7 48:23.8 4:31/K
98 Jose Daniel Polanco Padilla 794 24 M 81 22:30.3 4:30/K 65 22:38.3 4:32/K 45:08.6 45:14.7 4:31/K
99 Johanna A. Leon 363 41 F 84 22:34.1 4:31/K 63 22:35.8 4:31/K 45:09.9 45:16.0 4:31/K
100 Noel Sosa Paulino 113 34 M 71 21:52.7 4:22/K 78 23:22.9 4:40/K 45:15.6 46:52.0 4:32/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
101 Samuel Calderon 459 44 M 61 21:27.4 4:17/K 100 23:57.7 4:47/K 45:25.1 46:55.4 4:33/K
102 Virgilio De Pena 1395 46 M 65 21:39.5 4:20/K 99 23:55.0 4:47/K 45:34.5 45:40.8 4:33/K
103 Edwal Mateo 1075 42 M 52 21:09.1 4:14/K 123 24:28.6 4:54/K 45:37.8 45:48.2 4:34/K
104 Kelvin Manuel Mordan Osoria 1052 19 M 58 21:21.9 4:16/K 115 24:19.3 4:52/K 45:41.2 45:46.0 4:34/K
105 Edwin De La Cruz 1507 27 M 64 21:33.1 4:19/K 134 24:36.6 4:55/K 46:09.8 47:45.5 4:37/K
106 Jose Mateo 1215 44 M 98 22:53.0 4:35/K 83 23:28.9 4:42/K 46:21.9 46:28.9 4:38/K
107 Josue Acco 1393 25 M 78 22:10.6 4:26/K 119 24:23.9 4:53/K 46:34.6 46:44.6 4:39/K
108 Esteban Campos Calderon 950 37 M 96 22:51.1 4:34/K 92 23:47.6 4:45/K 46:38.7 46:48.7 4:40/K
109 Luis R. Ledesma 683 40 M 131 23:45.7 4:45/K 68 22:55.5 4:35/K 46:41.3 48:37.3 4:40/K
110 Rolando Rafael Bueno Jimenez 510 38 M 91 22:45.4 4:33/K 102 23:58.9 4:48/K 46:44.4 46:54.1 4:40/K
111 Manuel Baldera 1561 50 M 103 22:55.2 4:35/K 97 23:49.3 4:46/K 46:44.5 46:50.6 4:40/K
112 Rafael Pena 819 47 M 93 22:46.4 4:33/K 101 23:58.6 4:48/K 46:45.0 46:54.0 4:41/K
113 Marcial Guzman 1465 56 M 106 23:00.3 4:36/K 94 23:47.9 4:45/K 46:48.3 46:54.3 4:41/K
114 Jhonny Chalas Olaverria 476 41 M 109 23:04.5 4:37/K 90 23:44.1 4:45/K 46:48.6 48:43.5 4:41/K
115 Niurka Senaida Carvajal Dami N 754 40 F 119 23:24.0 4:41/K 84 23:30.0 4:42/K 46:54.1 48:41.3 4:41/K
116 Hengel Polanco 1109 24 M 114 23:16.2 4:39/K 88 23:39.2 4:44/K 46:55.4 50:27.0 4:42/K
117 Andres Ledesma De Leon 1083 36 M 75 22:00.3 4:24/K 145 24:57.2 4:59/K 46:57.5 47:05.6 4:42/K
118 Danilo Valdez 1494 51 M 89 22:44.8 4:33/K 113 24:14.8 4:51/K 46:59.6 48:33.0 4:42/K
119 Daisy Urena 56 49 F 99 22:54.2 4:35/K 109 24:06.8 4:49/K 47:01.0 47:08.9 4:42/K
120 Edward Morales 1368 36 M 105 22:59.5 4:36/K 106 24:03.8 4:49/K 47:03.4 47:11.4 4:42/K
121 Wander Jhon Jimenez Federico 514 28 M 112 23:09.4 4:38/K 98 23:54.8 4:47/K 47:04.2 48:51.7 4:42/K
122 Royner Tineo Reyes 768 22 M 116 23:17.0 4:39/K 96 23:49.2 4:46/K 47:06.2 50:26.2 4:43/K
123 Jose Eduardo Gratereaux 565 15 M 125 23:31.0 4:42/K 87 23:37.0 4:43/K 47:08.0 47:17.9 4:43/K
124 Anthony Baez 1196 18 M 118 23:22.9 4:40/K 91 23:46.3 4:45/K 47:09.3 47:12.2 4:43/K
125 Lenyn Alberto Ulate Rodriguez 573 32 M 92 22:46.0 4:33/K 118 24:23.6 4:53/K 47:09.7 48:43.2 4:43/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
126 Guillermo Peralta Martinez 895 37 M 100 22:54.4 4:35/K 114 24:15.5 4:51/K 47:09.9 47:20.2 4:43/K
127 Jose Veras 76 52 M 124 23:29.3 4:42/K 89 23:42.8 4:44/K 47:12.1 49:00.8 4:43/K
128 Luisang Lee 760 50 M 113 23:09.9 4:38/K 108 24:06.8 4:49/K 47:16.7 47:23.9 4:44/K
129 Carlos Amilcar Gomez 885 30 M 153 24:15.3 4:51/K 74 23:03.4 4:37/K 47:18.7 51:20.8 4:44/K
130 Antonio Guzman 1115 57 M 117 23:19.4 4:40/K 104 24:01.0 4:48/K 47:20.5 47:28.0 4:44/K
131 Sanddy Castillo 1155 M 102 22:54.9 4:35/K 122 24:26.4 4:53/K 47:21.3 47:28.3 4:44/K
132 Anderson Rodriguez 1017 29 M 137 23:58.6 4:48/K 80 23:23.3 4:41/K 47:22.0 52:45.1 4:44/K
133 Francis Garcia Rodriguez 892 26 M 94 22:49.6 4:34/K 129 24:32.9 4:54/K 47:22.5 49:20.5 4:44/K
134 Lawrence Bertran 195 47 M 151 24:12.0 4:50/K 76 23:10.6 4:38/K 47:22.7 50:50.6 4:44/K
135 Jose Luis Trinidad 934 40 M 108 23:03.7 4:37/K 117 24:20.6 4:52/K 47:24.4 47:28.3 4:44/K
136 Gerardo Aquino 780 38 M 104 22:59.1 4:36/K 121 24:26.3 4:53/K 47:25.4 47:29.2 4:45/K
137 Emmanuel De Jesus Sosa 503 30 M 88 22:42.8 4:32/K 138 24:44.3 4:57/K 47:27.2 47:36.2 4:45/K
138 Chrystian Reyes 557 33 M 101 22:54.4 4:35/K 137 24:42.5 4:56/K 47:37.0 47:42.2 4:46/K
139 Julio Arias 1301 37 M 85 22:34.3 4:31/K 150 25:03.1 5:01/K 47:37.4 47:47.0 4:46/K
140 Magarita Rodriguez 1544 46 F 156 24:19.4 4:52/K 77 23:21.9 4:40/K 47:41.4 47:45.8 4:46/K
141 Luis Antonio Rodriguez 665 39 M 129 23:43.1 4:45/K 103 23:59.4 4:48/K 47:42.5 47:50.7 4:46/K
142 Soylo Amado Rubio Abreu 728 33 M 111 23:08.5 4:38/K 130 24:34.7 4:55/K 47:43.2 48:12.6 4:46/K
143 Jhonny Peralta 1325 38 M 152 24:14.4 4:51/K 86 23:31.7 4:42/K 47:46.1 49:41.1 4:47/K
144 Jose Miguel Quezada Gomez 41 31 M 144 24:02.5 4:48/K 95 23:48.5 4:46/K 47:51.1 49:39.9 4:47/K
145 Hermes Reyes Espejo 2321 30 M     1351 47:52.4 4:47/K 47:52.4 52:03.2 4:47/K
146 Garibaldy Montero Ogando 970 23 M 122 23:27.4 4:41/K 124 24:29.8 4:54/K 47:57.3 49:39.8 4:48/K
147 Rancier Luna 969 25 M 178 24:38.5 4:56/K 81 23:24.6 4:41/K 48:03.2 48:17.3 4:48/K
148 Carlos Obando 989 36 M 83 22:33.5 4:31/K 173 25:30.7 5:06/K 48:04.2 48:09.6 4:48/K
149 Jose Gerardo Fajardo 627 45 M 128 23:40.9 4:44/K 120 24:24.8 4:53/K 48:05.7 52:04.7 4:49/K
150 Humberto Ceballos 739 41 M 162 24:24.6 4:53/K 93 23:47.6 4:45/K 48:12.2 48:28.9 4:49/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
151 Fabian Matias 1278 48 M 130 23:43.2 4:45/K 126 24:31.1 4:54/K 48:14.3 49:52.8 4:49/K
152 Tal Kugler 563 25 M 132 23:45.8 4:45/K 131 24:35.5 4:55/K 48:21.4 48:26.7 4:50/K
153 Ernesto Wachsmann 58 41 M 146 24:04.3 4:49/K 116 24:19.6 4:52/K 48:23.9 48:44.9 4:50/K
154 Francisco Fernadez Burgos 520 43 M 86 22:39.8 4:32/K 190 25:44.9 5:09/K 48:24.7 48:31.5 4:50/K
155 Yendris Rafael Perez 1423 17 M 90 22:45.3 4:33/K 187 25:42.6 5:08/K 48:27.9 48:30.9 4:51/K
156 Freicy Almanzar 1419 24 M 120 23:24.9 4:41/K 149 25:02.9 5:00/K 48:27.9 50:00.7 4:51/K
157 Edwin Marte 889 40 M 138 23:58.7 4:48/K 132 24:35.7 4:55/K 48:34.4 52:33.2 4:51/K
158 Osvaldo Morillo Castillo 1464 27 M 110 23:06.2 4:37/K 171 25:28.4 5:06/K 48:34.7 50:04.3 4:51/K
159 Carlos La Hoz 1495 M 79 22:12.7 4:26/K 229 26:29.6 5:18/K 48:42.3 48:50.9 4:52/K
160 Janina Marti 1452 37 F     1357 48:49.5 4:53/K 48:49.5 53:55.8 4:53/K
161 Rafael Olmos 1146 30 M 184 24:43.2 4:57/K 110 24:08.1 4:50/K 48:51.4 53:27.5 4:53/K
162 Gilbert Guzm N 1132 M 115 23:16.8 4:39/K 177 25:35.2 5:07/K 48:52.0 49:04.8 4:53/K
163 Wilson De Lo Santos 1397 50 M 164 24:25.3 4:53/K 127 24:31.7 4:54/K 48:57.1 52:43.9 4:54/K
164 Felix Montilla 215 27 M 155 24:17.6 4:51/K 135 24:40.8 4:56/K 48:58.4 50:32.8 4:54/K
165 Manuel Mendez Veloz 820 44 M 148 24:06.0 4:49/K 152 25:03.9 5:01/K 49:09.9 50:40.0 4:55/K
166 Jesus Hilton 556 M 126 23:31.4 4:42/K 183 25:39.9 5:08/K 49:11.3 49:18.8 4:55/K
167 Mario Mongomery Diaz 605 33 M 147 24:05.8 4:49/K 160 25:13.8 5:03/K 49:19.7 49:37.2 4:56/K
168 Porfirio Antoni Mireles Hierro 397 51 M 160 24:23.7 4:53/K 144 24:57.1 4:59/K 49:20.8 49:31.0 4:56/K
169 Dario Gutierrez 160 26 M 173 24:33.0 4:55/K 140 24:50.3 4:58/K 49:23.3 51:10.5 4:56/K
170 Matias Colombo Jimenez 791 M 163 24:24.8 4:53/K 153 25:05.2 5:01/K 49:30.0 52:47.4 4:57/K
171 Jose Valdez 1019 21 M 224 25:22.4 5:04/K 112 24:12.1 4:50/K 49:34.5 53:09.3 4:57/K
172 Jose Alexis De Leon 624 22 M 154 24:16.4 4:51/K 164 25:18.2 5:04/K 49:34.6 49:40.1 4:57/K
173 Yennifer Nova Abc Runners 106 29 F 167 24:30.4 4:54/K 154 25:05.4 5:01/K 49:35.8 53:52.5 4:58/K
174 Carlos RodrĄguez 534 26 M 180 24:41.1 4:56/K 147 24:58.9 5:00/K 49:40.1 49:46.5 4:58/K
175 Enmanuel Arias Cedano 399 32 M 182 24:41.6 4:56/K 146 24:58.6 5:00/K 49:40.3 49:46.6 4:58/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
176 Adervic Vidal 1555 21 M 149 24:09.8 4:50/K 172 25:30.5 5:06/K 49:40.3 54:08.4 4:58/K
177 Starlin De Luna 156 21 M 121 23:26.5 4:41/K 218 26:16.0 5:15/K 49:42.5 51:32.3 4:58/K
178 Geudy Duran Feliz 1121 41 M 123 23:27.7 4:41/K 220 26:16.3 5:15/K 49:44.0 51:32.1 4:58/K
179 Cecilio Infante Espinal 681 38 M 145 24:03.1 4:49/K 185 25:41.4 5:08/K 49:44.5 51:33.1 4:58/K
180 Henry Peralta 1288 27 M 159 24:21.5 4:52/K 166 25:23.6 5:05/K 49:45.1 51:38.0 4:59/K
181 Manolo De Jesus Lantigua Nu¤ez 741 63 M 168 24:30.5 4:54/K 162 25:15.4 5:03/K 49:46.0 51:18.0 4:59/K
182 Jose Velazquez 203 50 M 174 24:34.3 4:55/K 159 25:12.7 5:02/K 49:47.1 49:52.9 4:59/K
183 Gabriel Gomez 1234 31 M 177 24:37.8 4:55/K 157 25:09.8 5:02/K 49:47.6 53:30.6 4:59/K
184 Joel Rodriguez 1074 36 M 140 23:58.8 4:48/K 194 25:52.8 5:10/K 49:51.6 53:07.5 4:59/K
185 Marcos Gonzalez 1139 34 M 243 25:40.5 5:08/K 111 24:11.6 4:50/K 49:52.2 54:28.5 4:59/K
186 Hans Jorge Matos 1119 32 M 200 24:59.2 5:00/K 142 24:54.7 4:59/K 49:53.9 51:38.0 4:59/K
187 Jeury Suarez 738 22 M 158 24:20.2 4:52/K 179 25:36.5 5:07/K 49:56.8 50:06.0 5:00/K
188 Enrique Alvarez 242 14 M 143 24:02.1 4:48/K 200 25:59.0 5:12/K 50:01.2 53:40.4 5:00/K
189 Unknown Partic. 1582 1582 M 189 24:48.5 4:58/K 163 25:17.1 5:03/K 50:05.7 51:50.1 5:01/K
190 Marlen Jimenez 709 37 F 220 25:18.1 5:04/K 139 24:47.8 4:57/K 50:05.9 53:42.2 5:01/K
191 Jose Angel Cambero 618 49 M 169 24:30.9 4:54/K 178 25:36.0 5:07/K 50:07.0 50:23.4 5:01/K
192 Unknown Partic. 1629 1629 M 238 25:37.7 5:07/K 125 24:30.6 4:54/K 50:08.4 50:20.6 5:01/K
193 Unknown Partic. 1573 1573 M 186 24:44.2 4:57/K 167 25:26.4 5:05/K 50:10.6 50:25.2 5:01/K
194 Jorge Roa Cabrera 521 40 M 150 24:10.7 4:50/K 202 26:00.5 5:12/K 50:11.3 52:00.6 5:01/K
195 Jose Ramon De La Cruz 837 29 M 198 24:56.7 4:59/K 161 25:15.1 5:03/K 50:11.8 51:59.2 5:01/K
196 Michael Reyes Garcia 490 23 M 218 25:15.9 5:03/K 143 24:56.4 4:59/K 50:12.4 50:17.9 5:01/K
197 Unknown Partic. 1617 1617 M 205 25:03.9 5:01/K 156 25:08.7 5:02/K 50:12.6 50:25.9 5:01/K
198 Dashiel Duran 2879 33 F     1368 50:13.1 5:01/K 50:13.1 53:35.7 5:01/K
199 Ma Eugenia Aguilar 64 40 F 245 25:41.5 5:08/K 128 24:32.2 4:54/K 50:13.7 53:49.5 5:01/K
200 Antonio Diplan Concepcion 83 31 M 192 24:50.9 4:58/K 165 25:23.4 5:05/K 50:14.3 50:28.7 5:01/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
201 Cristian Ricard Soto Garcia 607 30 M 212 25:11.5 5:02/K 151 25:03.8 5:01/K 50:15.3 54:03.0 5:02/K
202 Jose Manuel Cruz Pereyra 515 15 M 136 23:56.4 4:47/K 225 26:21.8 5:16/K 50:18.2 50:25.2 5:02/K
203 Omar Alberto Nu¤ez Ramos 905 17 M 141 23:59.9 4:48/K 224 26:21.2 5:16/K 50:21.1 54:48.1 5:02/K
204 Nelson Moya 289 52 M 127 23:40.3 4:44/K 248 26:45.4 5:21/K 50:25.7 51:57.6 5:03/K
205 Marcos Martinez 759 30 M 195 24:53.1 4:59/K 181 25:37.1 5:07/K 50:30.3 50:39.1 5:03/K
206 Cesar Abreu 469 35 M 206 25:04.6 5:01/K 169 25:28.0 5:06/K 50:32.6 50:46.8 5:03/K
