5K-10K SportLine America 2015

Overall Results

December 05, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

Carrera 10K

  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
1 Toribio Rosa Pichardo 1 35 M 1 15:37.5 3:07/K 1 16:13.2 3:15/K 31:50.7 31:53.6 3:11/K
2 Pedro Emmanuel Herrera 805 21 M 2 15:57.2 3:11/K 2 17:00.1 3:24/K 32:57.4 32:59.0 3:18/K
3 Jose Andres Rubiera Martes 1388 25 M 3 15:57.9 3:11/K 3 17:03.3 3:25/K 33:01.3 33:03.0 3:18/K
4 Eddy Ramos 6 43 M 4 16:52.8 3:22/K 4 18:00.3 3:36/K 34:53.1 34:55.8 3:29/K
5 Jose Domingo Esoinal Rodriguez 1493 38 M 5 16:59.6 3:24/K 5 18:15.9 3:39/K 35:15.5 35:17.5 3:32/K
6 Francisco Rosario Brito 1405 41 M 6 17:00.2 3:24/K 7 18:32.4 3:42/K 35:32.6 35:35.6 3:33/K
7 Adrian Gutierrez 884 32 M 8 17:26.1 3:29/K 6 18:30.2 3:42/K 35:56.3 36:00.2 3:36/K
8 Edhy Castro 1385 M 7 17:10.0 3:26/K 11 18:57.5 3:47/K 36:07.6 36:10.7 3:37/K
9 Virgilio De La Rosa 1286 43 M 11 17:47.1 3:33/K 8 18:34.0 3:43/K 36:21.2 36:24.5 3:38/K
10 Soranyi Rodriguez 4 23 F 9 17:34.2 3:31/K 9 18:50.2 3:46/K 36:24.5 36:27.1 3:38/K
11 Hanllyn Reinald Gomez 456 30 M 10 17:39.0 3:32/K 15 19:28.6 3:54/K 37:07.7 37:09.8 3:43/K
12 Livio Feliz 711 25 M 13 18:13.3 3:39/K 12 19:00.3 3:48/K 37:13.7 37:16.4 3:43/K
13 Juanly Ariel Santos 416 16 M 12 18:05.7 3:37/K 13 19:09.0 3:50/K 37:14.8 37:20.5 3:43/K
14 Juan Elvis Sanchez 1491 52 M 15 18:44.0 3:45/K 10 18:55.3 3:47/K 37:39.3 37:41.7 3:46/K
15 Jaisa Sanchez 1057 33 F 14 18:20.3 3:40/K 14 19:21.2 3:52/K 37:41.6 37:44.3 3:46/K
16 Ana Leydis Anca 986 24 F 17 18:55.7 3:47/K 17 19:48.5 3:58/K 38:44.2 38:47.0 3:52/K
17 Rafael Carela 1091 41 M 16 18:54.2 3:47/K 19 20:13.9 4:03/K 39:08.1 39:13.5 3:55/K
18 Jorge Luis Alcantara 779 34 M 20 19:31.9 3:54/K 16 19:44.6 3:57/K 39:16.5 39:18.4 3:56/K
19 Carlos Gilberto Perez 1457 50 M 18 19:18.8 3:52/K 18 20:13.8 4:03/K 39:32.6 39:35.9 3:57/K
20 Manuel Silvestre 1436 M 21 19:40.2 3:56/K 24 20:51.2 4:10/K 40:31.4 40:35.0 4:03/K
21 Fabricio Pereir Vernetti 341 36 M 28 20:01.2 4:00/K 20 20:30.5 4:06/K 40:31.7 42:02.1 4:03/K
22 Jose ElĄas Garcia 177 35 M 22 19:40.8 3:56/K 26 20:55.1 4:11/K 40:35.9 40:41.3 4:04/K
23 Freddy Soto Thormann 286 37 M 30 20:06.3 4:01/K 21 20:34.5 4:07/K 40:40.9 40:43.7 4:04/K
24 Jorge Alberto Martinez 2 52 M 23 19:47.5 3:57/K 25 20:54.4 4:11/K 40:41.9 40:43.8 4:04/K
25 Luis Perez 138 31 M 26 19:58.1 4:00/K 23 20:48.7 4:10/K 40:46.9 40:55.6 4:05/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
26 Oscar Reyes De La Rosa 3 20 M 19 19:22.6 3:52/K 40 21:37.3 4:19/K 40:59.9 41:01.6 4:06/K
27 Richard Diaz Larrauri 658 46 M 27 19:59.4 4:00/K 29 21:06.6 4:13/K 41:06.1 41:12.7 4:07/K
28 Manuel Mari¤ez Javier 1551 21 M 33 20:16.4 4:03/K 27 20:56.0 4:11/K 41:12.4 44:49.9 4:07/K
29 Luis Cruz 651 29 M 45 20:52.9 4:10/K 22 20:40.0 4:08/K 41:33.0 42:01.7 4:09/K
30 Moises Custodio Custodio 1529 25 M 25 19:57.3 3:59/K 42 21:38.9 4:20/K 41:36.2 41:52.6 4:10/K
31 Yohanan Smith Arias Valdez 893 35 M 32 20:15.3 4:03/K 33 21:21.3 4:16/K 41:36.6 41:39.9 4:10/K
32 Fausto Gabriel 680 51 M 24 19:52.0 3:58/K 47 21:52.5 4:22/K 41:44.6 43:15.6 4:10/K
33 Manuel Dario RodrĄguez 1374 54 M 38 20:31.2 4:06/K 31 21:15.8 4:15/K 41:47.0 45:29.7 4:11/K
34 Andreina Gonzalez 5 21 F 31 20:13.0 4:03/K 41 21:38.0 4:20/K 41:51.1 41:53.7 4:11/K
35 Enemencio Perez 489 41 M 35 20:27.0 4:05/K 35 21:26.0 4:17/K 41:53.1 41:56.3 4:11/K
36 Ionel Garcia Raposo 3003 M 36 20:28.4 4:06/K 36 21:26.2 4:17/K 41:54.7 43:04.7 4:11/K
37 Evangelista Reyes 1299 50 M 34 20:24.8 4:05/K 39 21:36.7 4:19/K 42:01.6 42:05.8 4:12/K
38 Jose Manuel Soto Garvan 519 29 M 48 20:59.5 4:12/K 28 21:02.5 4:12/K 42:02.1 42:04.7 4:12/K
39 Francis Serrano 1131 29 M 42 20:47.5 4:09/K 30 21:14.7 4:15/K 42:02.3 42:07.1 4:12/K
40 Andres Julio Peralta Vargas 366 22 M 43 20:49.2 4:10/K 43 21:41.5 4:20/K 42:30.7 42:36.7 4:15/K
41 Jeesus Maria Rojas 206 55 M 55 21:14.7 4:15/K 32 21:17.4 4:15/K 42:32.2 42:37.8 4:15/K
42 Wandy Joel Cuebas Araujo 1114 30 M 40 20:40.6 4:08/K 46 21:52.3 4:22/K 42:32.9 42:42.6 4:15/K
43 Franly Reyes 208 31 M 37 20:31.2 4:06/K 51 22:01.7 4:24/K 42:32.9 42:37.7 4:15/K
44 Ana Ursina Herrera Ortega 7 35 F 51 21:08.6 4:14/K 45 21:48.6 4:22/K 42:57.3 43:00.3 4:18/K
45 Willy A Reynoso 1391 35 M 59 21:23.7 4:17/K 38 21:35.6 4:19/K 42:59.3 43:07.0 4:18/K
46 Jose Miguel Liranzo Jimenez 935 22 M 41 20:45.2 4:09/K 59 22:16.8 4:27/K 43:02.0 43:07.4 4:18/K
47 Juan De Jesus Soto Villaman 290 28 M 50 21:06.8 4:13/K 48 21:55.7 4:23/K 43:02.6 43:04.6 4:18/K
48 Warner Vladimir Fernandez Feliz 328 26 M 63 21:30.7 4:18/K 37 21:33.1 4:19/K 43:03.9 47:40.7 4:18/K
49 Rafael Liranzo 1255 22 M 56 21:21.2 4:16/K 44 21:47.1 4:21/K 43:08.4 43:12.9 4:19/K
50 Eudo Manuel Baquero Rojas 1342 54 M 46 20:56.2 4:11/K 60 22:17.5 4:27/K 43:13.8 43:18.5 4:19/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
51 Juan Ulerio 147 14 M 70 21:51.3 4:22/K 34 21:22.8 4:16/K 43:14.1 44:50.1 4:19/K
52 Juan Jose Acosta 1339 36 M 53 21:10.2 4:14/K 54 22:04.2 4:25/K 43:14.4 45:07.9 4:19/K
53 Jose Ramon Brito Brito 1054 44 M 47 20:59.3 4:12/K 57 22:15.9 4:27/K 43:15.3 43:19.6 4:20/K
54 Rafael Tapia 1136 M 49 21:03.9 4:13/K 61 22:19.3 4:28/K 43:23.2 43:26.7 4:20/K
55 Omar Novas 847 28 M 29 20:02.8 4:00/K 85 23:31.1 4:42/K 43:33.9 43:37.7 4:21/K
56 Hector Acosta 518 35 M 67 21:44.1 4:21/K 49 21:55.7 4:23/K 43:39.8 43:50.3 4:22/K
57 Swaine Gabriel 1080 37 M 62 21:29.9 4:18/K 58 22:16.5 4:27/K 43:46.5 43:50.0 4:23/K
58 Hungria Difo 1359 62 M 54 21:10.3 4:14/K 66 22:38.3 4:32/K 43:48.6 43:53.4 4:23/K
59 Juan Ramon Perez Veras 655 34 M 68 21:47.3 4:21/K 56 22:13.6 4:27/K 44:01.0 44:09.7 4:24/K
60 Unknown Partic. 1568 1568 M 44 20:51.1 4:10/K 80 23:22.9 4:40/K 44:14.0 44:16.5 4:25/K
61 Hector Aquino 133 48 M 69 21:49.9 4:22/K 62 22:29.9 4:30/K 44:19.9 44:29.0 4:26/K
62 Rayniel Almonte Berihuete 949 23 M 60 21:24.5 4:17/K 76 23:04.1 4:37/K 44:28.7 44:35.9 4:27/K
63 Florentino Paredes 621 39 M 82 22:30.8 4:30/K 55 22:06.5 4:25/K 44:37.3 45:04.8 4:28/K
64 Rafael Cuevas 881 38 M 87 22:40.7 4:32/K 50 21:58.0 4:24/K 44:38.8 44:50.6 4:28/K
65 Raymer Garcia Santos 1461 15 M 39 20:36.2 4:07/K 105 24:02.8 4:48/K 44:39.1 44:42.9 4:28/K
66 Jose Manuel Mora Apolinar 743 46 M 66 21:42.9 4:20/K 73 23:00.5 4:36/K 44:43.4 44:49.3 4:28/K
67 Gt Collado Gil 1333 43 M 57 21:21.5 4:16/K 83 23:26.6 4:41/K 44:48.1 44:50.6 4:29/K
68 Juan Arturo Espinosa Fernandez 331 32 M 72 21:55.4 4:23/K 70 22:57.6 4:35/K 44:53.1 44:59.5 4:29/K
69 Miguel Morel 1134 26 M 95 22:50.5 4:34/K 53 22:02.7 4:24/K 44:53.2 45:01.2 4:29/K
70 Unknown Partic. 1618 1618 M 97 22:52.6 4:34/K 52 22:01.9 4:24/K 44:54.5 45:01.2 4:29/K
71 Segundo Perez 860 65 M 73 21:56.5 4:23/K 72 22:58.2 4:36/K 44:54.8 45:01.8 4:29/K
72 Juab Graciano 1504 M 74 21:57.8 4:23/K 71 22:57.8 4:35/K 44:55.7 44:58.5 4:30/K
73 Carlos Domingo De Los Santos 937 38 M 80 22:20.1 4:28/K 64 22:35.9 4:31/K 44:56.1 44:57.8 4:30/K
74 Santos Francisc De La Cruz 909 30 M 77 22:03.6 4:25/K 67 22:52.9 4:34/K 44:56.5 45:03.1 4:30/K
75 Marcial Sanchez Comas 693 39 M 76 22:00.6 4:24/K 69 22:57.1 4:35/K 44:57.8 48:54.0 4:30/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
76 Jose Daniel Polanco Padilla 794 24 M 81 22:30.3 4:30/K 65 22:38.3 4:32/K 45:08.6 45:14.7 4:31/K
77 Johanna A. Leon 363 41 F 84 22:34.1 4:31/K 63 22:35.8 4:31/K 45:09.9 45:16.0 4:31/K
78 Noel Sosa Paulino 113 34 M 71 21:52.7 4:22/K 79 23:22.9 4:40/K 45:15.6 46:52.0 4:32/K
79 Samuel Calderon 459 44 M 61 21:27.4 4:17/K 100 23:57.7 4:47/K 45:25.1 46:55.4 4:33/K
80 Virgilio De Pena 1395 46 M 65 21:39.5 4:20/K 99 23:55.0 4:47/K 45:34.5 45:40.8 4:33/K
81 Edwal Mateo 1075 42 M 52 21:09.1 4:14/K 122 24:28.6 4:54/K 45:37.8 45:48.2 4:34/K
82 Kelvin Manuel Mordan Osoria 1052 19 M 58 21:21.9 4:16/K 114 24:19.3 4:52/K 45:41.2 45:46.0 4:34/K
83 Edwin De La Cruz 1507 27 M 64 21:33.1 4:19/K 133 24:36.6 4:55/K 46:09.8 47:45.5 4:37/K
84 Jose Mateo 1215 44 M 98 22:53.0 4:35/K 84 23:28.9 4:42/K 46:21.9 46:28.9 4:38/K
85 Josue Acco 1393 25 M 78 22:10.6 4:26/K 118 24:23.9 4:53/K 46:34.6 46:44.6 4:39/K
86 Esteban Campos Calderon 950 37 M 96 22:51.1 4:34/K 92 23:47.6 4:45/K 46:38.7 46:48.7 4:40/K
87 Luis R. Ledesma 683 40 M 131 23:45.7 4:45/K 68 22:55.5 4:35/K 46:41.3 48:37.3 4:40/K
88 Rolando Rafael Bueno Jimenez 510 38 M 91 22:45.4 4:33/K 102 23:58.9 4:48/K 46:44.4 46:54.1 4:40/K
89 Manuel Baldera 1561 50 M 103 22:55.2 4:35/K 97 23:49.3 4:46/K 46:44.5 46:50.6 4:40/K
90 Rafael Pena 819 47 M 93 22:46.4 4:33/K 101 23:58.6 4:48/K 46:45.0 46:54.0 4:41/K
91 Marcial Guzman 1465 56 M 106 23:00.3 4:36/K 94 23:47.9 4:45/K 46:48.3 46:54.3 4:41/K
92 Jhonny Chalas Olaverria 476 41 M 109 23:04.5 4:37/K 90 23:44.1 4:45/K 46:48.6 48:43.5 4:41/K
93 Hengel Polanco 1109 24 M 114 23:16.2 4:39/K 88 23:39.2 4:44/K 46:55.4 50:27.0 4:42/K
94 Andres Ledesma De Leon 1083 36 M 75 22:00.3 4:24/K 144 24:57.2 4:59/K 46:57.5 47:05.6 4:42/K
95 Danilo Valdez 1494 51 M 89 22:44.8 4:33/K 112 24:14.8 4:51/K 46:59.6 48:33.0 4:42/K
96 Helaman Modesto Mendez Matos 591 25 M 142 24:01.0 4:48/K 74 23:02.0 4:36/K 47:03.0 51:20.3 4:42/K
97 Edward Morales 1368 36 M 105 22:59.5 4:36/K 106 24:03.8 4:49/K 47:03.4 47:11.4 4:42/K
98 Wander Jhon Jimenez Federico 514 28 M 112 23:09.4 4:38/K 98 23:54.8 4:47/K 47:04.2 48:51.7 4:42/K
99 Royner Tineo Reyes 768 22 M 116 23:17.0 4:39/K 96 23:49.2 4:46/K 47:06.2 50:26.2 4:43/K
100 Jose Eduardo Gratereaux 565 15 M 125 23:31.0 4:42/K 87 23:37.0 4:43/K 47:08.0 47:17.9 4:43/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
101 Anthony Baez 1196 18 M 118 23:22.9 4:40/K 91 23:46.3 4:45/K 47:09.3 47:12.2 4:43/K
102 Lenyn Alberto Ulate Rodriguez 573 32 M 92 22:46.0 4:33/K 117 24:23.6 4:53/K 47:09.7 48:43.2 4:43/K
103 Guillermo Peralta Martinez 895 37 M 100 22:54.4 4:35/K 113 24:15.5 4:51/K 47:09.9 47:20.2 4:43/K
104 Jose Veras 76 52 M 124 23:29.3 4:42/K 89 23:42.8 4:44/K 47:12.1 49:00.8 4:43/K
105 Luisang Lee 760 50 M 113 23:09.9 4:38/K 108 24:06.8 4:49/K 47:16.7 47:23.9 4:44/K
106 Carlos Amilcar Gomez 885 30 M 153 24:15.3 4:51/K 75 23:03.4 4:37/K 47:18.7 51:20.8 4:44/K
107 Antonio Guzman 1115 57 M 117 23:19.4 4:40/K 104 24:01.0 4:48/K 47:20.5 47:28.0 4:44/K
108 Sanddy Castillo 1155 M 102 22:54.9 4:35/K 121 24:26.4 4:53/K 47:21.3 47:28.3 4:44/K
109 Anderson Rodriguez 1017 29 M 137 23:58.6 4:48/K 81 23:23.3 4:41/K 47:22.0 52:45.1 4:44/K
110 Francis Garcia Rodriguez 892 26 M 94 22:49.6 4:34/K 128 24:32.9 4:54/K 47:22.5 49:20.5 4:44/K
111 Lawrence Bertran 195 47 M 151 24:12.0 4:50/K 77 23:10.6 4:38/K 47:22.7 50:50.6 4:44/K
112 Jose Luis Trinidad 934 40 M 108 23:03.7 4:37/K 116 24:20.6 4:52/K 47:24.4 47:28.3 4:44/K
113 Gerardo Aquino 780 38 M 104 22:59.1 4:36/K 120 24:26.3 4:53/K 47:25.4 47:29.2 4:45/K
114 Emmanuel De Jesus Sosa 503 30 M 88 22:42.8 4:32/K 137 24:44.3 4:57/K 47:27.2 47:36.2 4:45/K
115 Chrystian Reyes 557 33 M 101 22:54.4 4:35/K 136 24:42.5 4:56/K 47:37.0 47:42.2 4:46/K
116 Julio Arias 1301 37 M 85 22:34.3 4:31/K 149 25:03.1 5:01/K 47:37.4 47:47.0 4:46/K
117 Magarita Rodriguez 1544 46 F 156 24:19.4 4:52/K 78 23:21.9 4:40/K 47:41.4 47:45.8 4:46/K
118 Luis Antonio Rodriguez 665 39 M 129 23:43.1 4:45/K 103 23:59.4 4:48/K 47:42.5 47:50.7 4:46/K
119 Soylo Amado Rubio Abreu 728 33 M 111 23:08.5 4:38/K 129 24:34.7 4:55/K 47:43.2 48:12.6 4:46/K
120 Jhonny Peralta 1325 38 M 152 24:14.4 4:51/K 86 23:31.7 4:42/K 47:46.1 49:41.1 4:47/K
121 Jose Miguel Quezada Gomez 41 31 M 144 24:02.5 4:48/K 95 23:48.5 4:46/K 47:51.1 49:39.9 4:47/K
122 Hermes Reyes Espejo 2321 30 M     1327 47:52.4 4:47/K 47:52.4 52:03.2 4:47/K
123 Garibaldy Montero Ogando 970 23 M 122 23:27.4 4:41/K 123 24:29.8 4:54/K 47:57.3 49:39.8 4:48/K
124 Rancier Luna 969 25 M 178 24:38.5 4:56/K 82 23:24.6 4:41/K 48:03.2 48:17.3 4:48/K
125 Carlos Obando 989 36 M 83 22:33.5 4:31/K 172 25:30.7 5:06/K 48:04.2 48:09.6 4:48/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
126 Jose Gerardo Fajardo 627 45 M 128 23:40.9 4:44/K 119 24:24.8 4:53/K 48:05.7 52:04.7 4:49/K
127 Humberto Ceballos 739 41 M 162 24:24.6 4:53/K 93 23:47.6 4:45/K 48:12.2 48:28.9 4:49/K
128 Fabian Matias 1278 48 M 130 23:43.2 4:45/K 125 24:31.1 4:54/K 48:14.3 49:52.8 4:49/K
129 Tal Kugler 563 25 M 132 23:45.8 4:45/K 130 24:35.5 4:55/K 48:21.4 48:26.7 4:50/K
130 Ernesto Wachsmann 58 41 M 146 24:04.3 4:49/K 115 24:19.6 4:52/K 48:23.9 48:44.9 4:50/K
131 Francisco Fernadez Burgos 520 43 M 86 22:39.8 4:32/K 189 25:44.9 5:09/K 48:24.7 48:31.5 4:50/K
132 Yendris Rafael Perez 1423 17 M 90 22:45.3 4:33/K 186 25:42.6 5:08/K 48:27.9 48:30.9 4:51/K
133 Freicy Almanzar 1419 24 M 120 23:24.9 4:41/K 148 25:02.9 5:00/K 48:27.9 50:00.7 4:51/K
134 Edwin Marte 889 40 M 138 23:58.7 4:48/K 131 24:35.7 4:55/K 48:34.4 52:33.2 4:51/K
135 Osvaldo Morillo Castillo 1464 27 M 110 23:06.2 4:37/K 170 25:28.4 5:06/K 48:34.7 50:04.3 4:51/K
136 Carlos La Hoz 1495 M 79 22:12.7 4:26/K 228 26:29.6 5:18/K 48:42.3 48:50.9 4:52/K
137 Rafael Olmos 1146 30 M 184 24:43.2 4:57/K 109 24:08.1 4:50/K 48:51.4 53:27.5 4:53/K
138 Gilbert Guzm N 1132 M 115 23:16.8 4:39/K 176 25:35.2 5:07/K 48:52.0 49:04.8 4:53/K
139 Wilson De Lo Santos 1397 50 M 164 24:25.3 4:53/K 126 24:31.7 4:54/K 48:57.1 52:43.9 4:54/K
140 Felix Montilla 215 27 M 155 24:17.6 4:51/K 134 24:40.8 4:56/K 48:58.4 50:32.8 4:54/K
141 Manuel Mendez Veloz 820 44 M 148 24:06.0 4:49/K 151 25:03.9 5:01/K 49:09.9 50:40.0 4:55/K
142 Jesus Hilton 556 M 126 23:31.4 4:42/K 182 25:39.9 5:08/K 49:11.3 49:18.8 4:55/K
143 Mario Mongomery Diaz 605 33 M 147 24:05.8 4:49/K 159 25:13.8 5:03/K 49:19.7 49:37.2 4:56/K
144 Porfirio Antoni Mireles Hierro 397 51 M 160 24:23.7 4:53/K 143 24:57.1 4:59/K 49:20.8 49:31.0 4:56/K
145 Dario Gutierrez 160 26 M 173 24:33.0 4:55/K 139 24:50.3 4:58/K 49:23.3 51:10.5 4:56/K
146 Matias Colombo Jimenez 791 M 163 24:24.8 4:53/K 152 25:05.2 5:01/K 49:30.0 52:47.4 4:57/K
147 Jose Valdez 1019 21 M 224 25:22.4 5:04/K 111 24:12.1 4:50/K 49:34.5 53:09.3 4:57/K
148 Jose Alexis De Leon 624 22 M 154 24:16.4 4:51/K 163 25:18.2 5:04/K 49:34.6 49:40.1 4:57/K
149 Yennifer Nova Abc Runners 106 29 F 167 24:30.4 4:54/K 153 25:05.4 5:01/K 49:35.8 53:52.5 4:58/K
150 Carlos RodrĄguez 534 26 M 180 24:41.1 4:56/K 146 24:58.9 5:00/K 49:40.1 49:46.5 4:58/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
151 Enmanuel Arias Cedano 399 32 M 182 24:41.6 4:56/K 145 24:58.6 5:00/K 49:40.3 49:46.6 4:58/K
152 Adervic Vidal 1555 21 M 149 24:09.8 4:50/K 171 25:30.5 5:06/K 49:40.3 54:08.4 4:58/K
153 Starlin De Luna 156 21 M 121 23:26.5 4:41/K 217 26:16.0 5:15/K 49:42.5 51:32.3 4:58/K
154 Geudy Duran Feliz 1121 41 M 123 23:27.7 4:41/K 219 26:16.3 5:15/K 49:44.0 51:32.1 4:58/K
155 Cecilio Infante Espinal 681 38 M 145 24:03.1 4:49/K 184 25:41.4 5:08/K 49:44.5 51:33.1 4:58/K
156 Henry Peralta 1288 27 M 159 24:21.5 4:52/K 165 25:23.6 5:05/K 49:45.1 51:38.0 4:59/K
157 Manolo De Jesus Lantigua Nu¤ez 741 63 M 168 24:30.5 4:54/K 161 25:15.4 5:03/K 49:46.0 51:18.0 4:59/K
158 Jose Velazquez 203 50 M 174 24:34.3 4:55/K 158 25:12.7 5:02/K 49:47.1 49:52.9 4:59/K
159 Gabriel Gomez 1234 31 M 177 24:37.8 4:55/K 156 25:09.8 5:02/K 49:47.6 53:30.6 4:59/K
160 Joel Rodriguez 1074 36 M 140 23:58.8 4:48/K 193 25:52.8 5:10/K 49:51.6 53:07.5 4:59/K
161 Marcos Gonzalez 1139 34 M 243 25:40.5 5:08/K 110 24:11.6 4:50/K 49:52.2 54:28.5 4:59/K
162 Hans Jorge Matos 1119 32 M 200 24:59.2 5:00/K 141 24:54.7 4:59/K 49:53.9 51:38.0 4:59/K
163 Jeury Suarez 738 22 M 158 24:20.2 4:52/K 178 25:36.5 5:07/K 49:56.8 50:06.0 5:00/K
164 Enrique Alvarez 242 14 M 143 24:02.1 4:48/K 199 25:59.0 5:12/K 50:01.2 53:40.4 5:00/K
165 Unknown Partic. 1582 1582 M 189 24:48.5 4:58/K 162 25:17.1 5:03/K 50:05.7 51:50.1 5:01/K
166 Marlen Jimenez 709 37 F 220 25:18.1 5:04/K 138 24:47.8 4:57/K 50:05.9 53:42.2 5:01/K
167 Jose Angel Cambero 618 49 M 169 24:30.9 4:54/K 177 25:36.0 5:07/K 50:07.0 50:23.4 5:01/K
168 Unknown Partic. 1629 1629 M 238 25:37.7 5:07/K 124 24:30.6 4:54/K 50:08.4 50:20.6 5:01/K
169 Unknown Partic. 1573 1573 M 186 24:44.2 4:57/K 166 25:26.4 5:05/K 50:10.6 50:25.2 5:01/K
170 Jorge Roa Cabrera 521 40 M 150 24:10.7 4:50/K 201 26:00.5 5:12/K 50:11.3 52:00.6 5:01/K
171 Jose Ramon De La Cruz 837 29 M 198 24:56.7 4:59/K 160 25:15.1 5:03/K 50:11.8 51:59.2 5:01/K
172 Michael Reyes Garcia 490 23 M 218 25:15.9 5:03/K 142 24:56.4 4:59/K 50:12.4 50:17.9 5:01/K
173 Unknown Partic. 1617 1617 M 205 25:03.9 5:01/K 155 25:08.7 5:02/K 50:12.6 50:25.9 5:01/K
174 Ma Eugenia Aguilar 64 40 F 245 25:41.5 5:08/K 127 24:32.2 4:54/K 50:13.7 53:49.5 5:01/K
175 Antonio Diplan Concepcion 83 31 M 192 24:50.9 4:58/K 164 25:23.4 5:05/K 50:14.3 50:28.7 5:01/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
176 Cristian Ricard Soto Garcia 607 30 M 212 25:11.5 5:02/K 150 25:03.8 5:01/K 50:15.3 54:03.0 5:02/K
177 Jose Manuel Cruz Pereyra 515 15 M 136 23:56.4 4:47/K 224 26:21.8 5:16/K 50:18.2 50:25.2 5:02/K
178 Omar Alberto Nu¤ez Ramos 905 17 M 141 23:59.9 4:48/K 223 26:21.2 5:16/K 50:21.1 54:48.1 5:02/K
179 Nelson Moya 289 52 M 127 23:40.3 4:44/K 247 26:45.4 5:21/K 50:25.7 51:57.6 5:03/K
180 Marcos Martinez 759 30 M 195 24:53.1 4:59/K 180 25:37.1 5:07/K 50:30.3 50:39.1 5:03/K
181 Cesar Abreu 469 35 M 206 25:04.6 5:01/K 168 25:28.0 5:06/K 50:32.6 50:46.8 5:03/K
182 Daniel Vivas 1092 19 M 227 25:26.9 5:05/K 157 25:10.0 5:02/K 50:37.0 54:13.4 5:04/K
183 Victor Veliz Castaneda 238 36 M 260 25:55.7 5:11/K 135 24:41.6 4:56/K 50:37.3 52:21.1 5:04/K
184 Ricardo Sencion 1104 38 M 157 24:19.8 4:52/K 221 26:17.5 5:15/K 50:37.3 52:10.3 5:04/K
185 Jose Manuel Toledo 601 31 M 185 24:44.0 4:57/K 198 25:54.9 5:11/K 50:39.0 50:50.2 5:04/K
186 Domingo Nu¤ez 1194 32 M 171 24:31.9 4:54/K 210 26:08.4 5:14/K 50:40.4 50:49.1 5:04/K
187 Wasquer Sanchez 762 37 M 271 26:04.2 5:13/K 132 24:36.4 4:55/K 50:40.6 55:32.8 5:04/K
188 Franny Barrios 1037 38 F 202 25:00.3 5:00/K 185 25:42.0 5:08/K 50:42.3 50:46.0 5:04/K
189 Pedro Collante 1212 51 M 188 24:47.8 4:57/K 197 25:54.7 5:11/K 50:42.5 52:21.8 5:04/K
190 Lorenzo Mena 953 63 M 237 25:35.7 5:07/K 154 25:07.1 5:01/K 50:42.8 50:54.4 5:04/K
191 Alejandro Humbe Perez Benitez 687 36 M 181 24:41.4 4:56/K 203 26:01.8 5:12/K 50:43.2 55:25.3 5:04/K
192 Cristian Andres Peralta Marte 391 40 M 190 24:49.2 4:58/K 200 25:59.1 5:12/K 50:48.3 51:02.5 5:05/K
193 Felix Manuel Paredes Jimenez 453 22 M 316 26:46.3 5:21/K 107 24:05.2 4:49/K 50:51.6 54:43.0 5:05/K
194 Ranier Reinoso 1417 26 F 165 24:25.8 4:53/K 226 26:27.9 5:17/K 50:53.7 52:28.5 5:05/K
195 Raul Hoyo 1421 38 M 161 24:24.5 4:53/K 235 26:32.5 5:18/K 50:57.1 51:17.5 5:06/K
196 Unknown Partic. 1612 1612 M 134 23:52.2 4:46/K 265 27:05.0 5:25/K 50:57.3 51:01.8 5:06/K
197 Malvin Alexande Beltre Cruz 1153 21 M 107 23:01.7 4:36/K 334 28:00.4 5:36/K 51:02.2 51:07.3 5:06/K
198 Pavel Mora 346 14 M 233 25:31.7 5:06/K 175 25:33.2 5:07/K 51:04.9 55:43.1 5:06/K
199 Jonathan Hernandez 896 28 M 193 24:52.5 4:58/K 213 26:13.8 5:15/K 51:06.3 54:45.4 5:07/K
200 Jorge Luis Collado 851 53 M 229 25:29.2 5:06/K 181 25:39.7 5:08/K 51:08.9 54:44.5 5:07/K
 
  ------------ 5 K ------------ ------------ 10 K ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
201 Luis Narciso Valdez Ortiz 849 59 M 234 25:31.9 5:06/K 179 25:37.0 5:07/K 51:08.9 54:44.3 5:07/K
