Carrera Familiar CND 2015

Overall Results

November 01, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

5K

  ------------ 3.5K Split ------------ ------------ 1.5K Split ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
1 Argenis Vargas 689 30 M 1 20-39 1 14:50.9 4:14/K 1 7:24.2 4:56/K 22:15.2 22:16.6 4:27/K
2 Aramis De Jesus Liriano 659 32 M 2 20-39 2 16:14.7 4:38/K 2 8:24.4 5:36/K 24:39.1 24:40.4 4:56/K
3 Francisco Anton Melo 683 24 M 3 20-39 3 18:11.9 5:12/K 5 9:11.0 6:07/K 27:23.0 27:23.0 5:29/K
4 Adalberto Genao 871 33 M 4 20-39 6 18:34.9 5:18/K 3 8:56.6 5:57/K 27:31.6 27:36.0 5:30/K
5 Marcio Batista 584 41 M 1 40-99 7 18:38.6 5:19/K 4 9:10.1 6:07/K 27:48.7 28:19.3 5:34/K
6 Cristian Alvarez 180 15 M 1 12-19 9 19:04.5 5:27/K 6 9:12.3 6:08/K 28:16.8 28:17.9 5:39/K
7 Sobrino: Jose A Espina 827 17 M 2 12-19 4 18:31.4 5:17/K 10 9:57.0 6:38/K 28:28.4 28:33.6 5:42/K
8 Emanuel Rodrigu Pe¤a 842 24 M 5 20-39 8 18:54.3 5:24/K 7 9:36.5 6:24/K 28:30.9 28:47.4 5:42/K
9 Basilio Valdespina 826 37 M 6 20-39 5 18:32.0 5:18/K 11 10:00.4 6:40/K 28:32.4 28:36.4 5:42/K
10 Ulises Peguero 644 29 M 7 20-39 10 19:23.2 5:32/K 14 10:17.5 6:51/K 29:40.8 29:49.8 5:56/K
11 Cristian Alvarez 179 49 M 2 40-99 12 19:45.1 5:39/K 15 10:31.2 7:01/K 30:16.4 30:17.3 6:03/K
12 Edgar Hern Ndez 833 27 M 8 20-39 13 20:44.8 5:55/K 13 10:01.1 6:41/K 30:46.0 31:00.9 6:09/K
13 Pedro Henrique Moreno 582 36 M 9 20-39 16 21:15.7 6:04/K 9 9:41.9 6:27/K 30:57.7 31:16.5 6:11/K
14 Jhordys Alvanta Romero 628 14 M 3 12-19 14 20:57.5 5:59/K 12 10:00.5 6:40/K 30:58.0 31:00.2 6:12/K
15 Leticia Rocha 583 32 F 1 20-39 17 21:16.9 6:05/K 8 9:41.6 6:27/K 30:58.6 31:16.5 6:12/K
16 Robinson Santiago 647 40 M 3 40-99 11 19:44.0 5:38/K 33 12:00.9 8:00/K 31:45.0 31:47.5 6:21/K
17 Guillermo Jimenez 196 37 M 10 20-39 15 21:07.2 6:02/K 17 10:53.1 7:15/K 32:00.4 32:02.2 6:24/K
18 Manuel Amado Bensan 828 36 M 11 20-39 19 21:38.8 6:11/K 24 11:34.5 7:43/K 33:13.3 33:20.5 6:39/K
19 Estefania Holguin 843 23 F 2 20-39 18 21:28.3 6:08/K 28 11:46.8 7:51/K 33:15.2 33:28.8 6:39/K
20 Pablo Mancebo 576 13 M 4 12-19 21 22:20.6 6:23/K 18 11:20.1 7:33/K 33:40.8 33:44.5 6:44/K
21 Luis Francisco Villar 830 28 M 12 20-39 20 22:01.9 6:17/K 30 11:54.5 7:56/K 33:56.5 34:02.1 6:47/K
22 Amiga: Samantha Ortega 824 22 F 3 20-39 22 22:47.7 6:31/K 22 11:29.5 7:39/K 34:17.3 34:29.9 6:51/K
23 Ronald Torres 674 12 M 5 12-19 25 23:04.0 6:35/K 19 11:25.8 7:37/K 34:29.9 34:31.3 6:54/K
24 Bernardo Torres 673 40 M 4 40-99 24 23:04.0 6:35/K 20 11:26.2 7:37/K 34:30.2 34:31.4 6:54/K
25 Niurka Elizabet Barrett 611 43 F 1 40-99 23 22:59.8 6:34/K 31 11:56.8 7:57/K 34:56.6 34:57.3 6:59/K
 
  ------------ 3.5K Split ------------ ------------ 1.5K Split ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
26 Juan Carlos Paredes 650 35 M 13 20-39 26 23:15.2 6:39/K 27 11:46.1 7:51/K 35:01.4 35:03.6 7:00/K
27 Jhonatan Perez Sano 688 25 M 14 20-39 29 23:32.3 6:43/K 23 11:32.4 7:41/K 35:04.7 35:12.9 7:01/K
28 Ramon Sanchez 640 30 M 15 20-39 27 23:28.2 6:42/K 32 11:59.2 7:59/K 35:27.4 35:33.8 7:05/K
29 Oliver Fco Mejia 813 36 M 16 20-39 30 23:56.5 6:50/K 29 11:46.9 7:51/K 35:43.4 35:49.6 7:09/K
30 Astines Peral Matos 579 32 F 4 20-39 28 23:28.4 6:42/K 36 12:18.7 8:12/K 35:47.1 36:01.9 7:09/K
31 Steven Polanco 858 40 M 5 40-99 41 25:17.0 7:13/K 16 10:32.3 7:01/K 35:49.4 36:09.3 7:10/K
32 Manuel Pe¤a 857 40 M 6 40-99 34 24:23.3 6:58/K 21 11:26.7 7:37/K 35:50.0 36:16.4 7:10/K
33 Sixto Ota¤o 851 31 M 17 20-39 31 24:02.0 6:52/K 35 12:15.4 8:10/K 36:17.5 36:36.5 7:15/K
34 Victor Manuel Diaz 626 35 M 18 20-39 32 24:08.2 6:54/K 37 12:25.3 8:17/K 36:33.5 36:42.1 7:19/K
35 Harbis Antonio Montero 834 26 M 19 20-39 36 24:30.2 7:00/K 34 12:13.2 8:09/K 36:43.5 36:46.0 7:21/K
36 Junior Arias 811 32 M 20 20-39 39 25:10.8 7:11/K 25 11:39.8 7:46/K 36:50.6 36:56.0 7:22/K
37 Carlos Casilla 603 42 M 7 40-99 38 24:36.9 7:02/K 38 12:26.8 8:17/K 37:03.7 37:06.2 7:25/K
38 Davilania Rubio 642 38 F 5 20-39 37 24:30.4 7:00/K 42 12:45.0 8:30/K 37:15.5 37:26.4 7:27/K
39 Kathia Liberato 622 39 F 6 20-39 35 24:25.0 6:59/K 43 12:56.9 8:37/K 37:22.0 37:26.2 7:28/K
40 Cristian Elizab Rosa (Esposo) 898 33 F 7 20-39 110 40:59.2 11:43/K     **:59/K 37:52.2 38:02.0 7:34/K
41 Mauricio Mora D Santos 817 36 M 21 20-39 42 25:19.1 7:14/K 39 12:35.0 8:23/K 37:54.2 38:02.1 7:35/K
42 Maigualida Elvi Perez 192 35 F 8 20-39 45 25:39.9 7:20/K 40 12:35.4 8:23/K 38:15.3 38:54.5 7:39/K
43 Karen Noemi Linares 883 28 F 9 20-39 46 25:52.7 7:23/K 41 12:37.7 8:25/K 38:30.4 38:37.5 7:42/K
44 Paola Cristina Mancebo 575 22 F 10 20-39 43 25:37.1 7:19/K 44 12:58.0 8:39/K 38:35.1 38:39.8 7:43/K
45 Rodolfo Caraballo 840 26 M 22 20-39 40 25:15.7 7:13/K 47 13:25.1 8:57/K 38:40.9 38:50.1 7:44/K
46 Maria Inmaculad Santos 635 37 F 11 20-39 47 26:17.0 7:31/K 45 13:07.5 8:45/K 39:24.6 39:27.5 7:53/K
47 Pablo Mancebo 577 49 M 8 40-99 48 28:02.1 8:01/K 26 11:42.7 7:48/K 39:44.8 39:50.0 7:57/K
48 Pedro Alberto L Fabelo 610 28 M 23 20-39 44 25:38.7 7:19/K 58 14:27.6 9:38/K 40:06.3 40:26.5 8:01/K
49 John Jay Sanchez 637 31 M 24 20-39 53 28:41.1 8:12/K 46 13:16.0 8:51/K 41:57.2 42:19.6 8:23/K
50 Afonso Del Rosa Nieves 621 36 M 25 20-39 52 28:29.3 8:08/K 53 14:04.0 9:23/K 42:33.3 42:38.1 8:31/K
 
  ------------ 3.5K Split ------------ ------------ 1.5K Split ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
51 Juan C De Los S Collado 850 33 M 26 20-39 60 29:34.8 8:27/K 48 13:26.2 8:57/K 43:01.0 43:09.6 8:36/K
52 Karla Maria Consuegra 574 24 F 12 20-39 54 28:52.5 8:15/K 56 14:21.0 9:34/K 43:13.5 43:17.8 8:39/K
53 Estarlinder Cue Vargas 600 13 M 6 12-19 61 29:37.9 8:28/K 49 13:43.9 9:09/K 43:21.8 43:35.1 8:40/K
54 Willy Michaell Leon 631 23 M 27 20-39 57 29:24.5 8:24/K 51 14:02.1 9:21/K 43:26.7 43:26.9 8:41/K
55 Meztly Alcantar Romero 629 12 F 1 12-19 65 29:55.3 8:33/K 52 14:02.9 9:21/K 43:58.3 43:59.9 8:48/K
56 Jefriey Alexand Marte 831 26 M 28 20-39 63 29:46.0 8:30/K 54 14:12.4 9:28/K 43:58.4 44:14.5 8:48/K
57 Rosanny Del Car Cepeda 832 22 F 13 20-39 64 29:47.3 8:31/K 55 14:16.8 9:31/K 44:04.1 44:19.0 8:49/K
58 Griselda Lugo 620 29 F 14 20-39 68 30:22.6 8:41/K 50 13:56.2 9:17/K 44:18.8 44:23.4 8:52/K
59 Alejandro Irvin Mercedes 586 42 M 9 40-99 70 30:22.8 8:41/K 57 14:27.2 9:38/K 44:50.1 45:03.8 8:58/K
60 Esposa :elizabe Peralta 587 42 F 2 40-99 69 30:22.6 8:41/K 59 14:27.7 9:38/K 44:50.3 45:04.0 8:58/K
61 Mily Linares 884 30 F 15 20-39 56 29:23.2 8:24/K 63 15:55.5 10:37/K 45:18.8 45:26.1 9:04/K
62 Dauri Germosen 862 27 F 16 20-39 55 28:55.3 8:16/K 78 16:49.0 11:13/K 45:44.3 46:00.0 9:09/K
63 Joel David Montero 887 15 M 7 12-19 49 28:03.5 8:01/K 95 17:45.9 11:50/K 45:49.4 45:52.7 9:10/K
64 Maria Cristina Belliard 581 25 F 17 20-39 58 29:28.8 8:25/K 70 16:26.3 10:57/K 45:55.1 45:59.0 9:11/K
65 Luis David Montero 886 19 M 8 12-19 50 28:04.3 8:01/K 97 17:51.6 11:54/K 45:55.9 45:58.6 9:11/K
66 Amelia Isabel Esca¤o 847 31 F 18 20-39 66 29:55.6 8:33/K 69 16:09.2 10:46/K 46:04.9 46:14.6 9:13/K
67 Pamela Perez 634 23 F 19 20-39 67 30:14.9 8:38/K 65 15:57.9 10:38/K 46:12.8 46:15.9 9:14/K
68 Vanessa Indiana Fernandez 624 37 F 20 20-39 59 29:32.9 8:26/K 71 16:40.3 11:07/K 46:13.2 46:16.2 9:15/K
69 Francisca Roman Jimenez 591 49 F 3 40-99 75 31:34.3 9:01/K 60 15:07.9 10:05/K 46:42.3 46:48.2 9:20/K
70 Yocasta Luna Martinez 638 31 F 21 20-39 74 31:26.7 8:59/K 61 15:27.7 10:18/K 46:54.4 47:16.6 9:23/K
71 Jeffey Oferman 194 14 M 9 12-19 62 29:44.7 8:30/K 98 17:53.6 11:55/K 47:38.3 47:58.4 9:32/K
72 Anny Patricia Alies 615 35 F 22 20-39 71 31:02.3 8:52/K 74 16:44.1 11:09/K 47:46.5 47:57.7 9:33/K
73 Yelitza Paola Garcia 596 37 F 23 20-39 72 31:06.5 8:53/K 73 16:43.8 11:09/K 47:50.4 47:57.7 9:34/K
74 Cheilin Figuereo 859 26 F 24 20-39 73 31:16.7 8:56/K 81 16:55.3 11:17/K 48:12.0 48:30.2 9:38/K
75 Lisy Ripoll 578 34 F 25 20-39 77 32:38.5 9:19/K 62 15:44.9 10:29/K 48:23.5 48:38.8 9:41/K
 
  ------------ 3.5K Split ------------ ------------ 1.5K Split ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
76 Joselin Bastista 633 46 F 4 40-99 76 32:00.3 9:09/K 76 16:48.8 11:12/K 48:49.1 48:50.9 9:46/K
77 Domingo Zorrilla 613 53 M 10 40-99 81 35:00.5 10:00/K 64 15:56.5 10:37/K 50:57.0 51:09.8 10:11/K
78 Enmanuel De La Rosa 863 32 M 29 20-39 79 34:11.8 9:46/K 82 17:14.7 11:29/K 51:26.6 51:51.6 10:17/K
79 Carlos Manuel P Tejada 892 25 M 30 20-39 51 28:05.7 8:01/K 122 23:25.0 15:37/K 51:30.7 51:30.7 10:18/K
80 Elvin Emilio Vicioso 676 28 M 31 20-39 78 33:01.9 9:26/K 113 19:14.2 12:49/K 52:16.1 52:35.5 10:27/K
81 Yomairy Sierrano 677 22 F 26 20-39 33 24:18.9 6:57/K 123 27:58.4 18:39/K 52:17.3 52:37.6 10:27/K
82 Francina Inoa 592 13 F 2 12-19 84 35:34.9 10:10/K 77 16:48.9 11:12/K 52:23.9 52:30.4 10:29/K
83 Juan David Marmolejos 597 43 M 11 40-99 80 34:59.2 10:00/K 94 17:43.7 11:49/K 52:43.0 52:50.5 10:33/K
84 Ana Griselda RodrĄguez 819 46 F 5 40-99 85 36:01.3 10:17/K 75 16:48.3 11:12/K 52:49.6 52:55.8 10:34/K
85 Jesus Simon 820 20 M 32 20-39 82 35:09.3 10:03/K 93 17:42.1 11:48/K 52:51.4 52:51.4 10:34/K
86 Aida Virginia Gonzalez 825 23 F 27 20-39 83 35:33.2 10:09/K 103 18:13.0 12:09/K 53:46.2 54:00.3 10:45/K
87 Unknown Partic. 718 718 M 1 0-11 87 36:34.7 10:27/K 86 17:20.9 11:33/K 53:55.7 54:23.1 10:47/K
88 Sailyn Inoa Navarro 593 18 F 3 12-19 89 36:44.0 10:30/K 96 17:46.4 11:51/K 54:30.4 54:37.3 10:54/K
89 Odrys Casilla 605 16 F 4 12-19 86 36:04.1 10:18/K 108 18:40.4 12:27/K 54:44.5 54:46.9 10:57/K
90 Hijos: Juander Vargas 601 20 M 33 20-39 92 37:45.8 10:47/K 85 17:19.3 11:33/K 55:05.1 55:18.6 11:01/K
91 Rafael Alcantara 627 43 M 12 40-99 93 37:54.7 10:50/K 83 17:17.9 11:31/K 55:12.6 55:23.2 11:02/K
92 Reneyro Carlos Terc 608 31 M 34 20-39 90 36:44.5 10:30/K 107 18:28.5 12:19/K 55:13.0 55:30.7 11:03/K
93 Delcio Guillerm Toribio 585 22 M 35 20-39 97 38:31.8 11:00/K 72 16:42.5 11:08/K 55:14.3 55:32.2 11:03/K
94 Juan Cuevas 599 46 M 13 40-99 88 36:36.1 10:27/K 109 18:41.4 12:27/K 55:17.5 55:26.7 11:03/K
95 Gissel Concepci˘n 841 26 M 36 20-39 94 37:55.9 10:50/K 87 17:31.2 11:41/K 55:27.1 55:36.5 11:05/K
96 Joselin De Leon 632 49 F 6 40-99 91 37:32.7 10:43/K 99 17:54.8 11:56/K 55:27.5 55:30.9 11:05/K
97 Rafael Milciade Reyna 878 35 M 37 20-39 96 38:02.6 10:52/K 89 17:35.8 11:43/K 55:38.5 55:41.6 11:08/K
98 Rosio Taveras 879 27 F 28 20-39 95 38:02.4 10:52/K 91 17:36.5 11:44/K 55:38.9 55:41.7 11:08/K
99 Milagros Alt Martinez 175 51 F 7 40-99 100 38:50.8 11:06/K 80 16:52.1 11:15/K 55:42.9 55:56.7 11:08/K
100 Luz Maileny Montero 885 23 F 29 20-39 101 38:52.4 11:06/K 79 16:51.7 11:14/K 55:44.1 55:56.6 11:09/K
 
  ------------ 3.5K Split ------------ ------------ 1.5K Split ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
101 Maria Isaura Ca Jesus 691 30 F 30 20-39 98 38:48.2 11:05/K 88 17:35.3 11:43/K 56:23.6 58:43.9 11:17/K
102 Jose Nicolas Sanchez 690 35 M 38 20-39 99 38:48.3 11:05/K 90 17:35.8 11:43/K 56:24.2 58:44.7 11:17/K
103 Leiry Maldonado 716 22 F 31 20-39 102 38:53.1 11:07/K 102 18:08.3 12:05/K 57:01.4 57:11.9 11:24/K
104 Andry Benerita Medina 864 29 M 39 20-39 103 39:07.2 11:11/K 101 18:04.8 12:03/K 57:12.0 57:36.6 11:26/K
105 Karina Monta¤o 193 41 F 8 40-99 105 39:14.2 11:13/K 100 18:04.5 12:03/K 57:18.7 57:37.1 11:28/K
106 Delfina Romero 630 40 F 9 40-99 104 39:09.0 11:11/K 106 18:24.1 12:16/K 57:33.1 57:35.6 11:31/K
107 Laura Cecilia Goico 846 12 F 5 12-19 115 41:41.0 11:55/K 66 15:58.6 10:39/K 57:39.7 57:45.3 11:32/K
108 Manuel Antonio Alvarez 845 46 M 14 40-99 114 41:40.8 11:54/K 68 16:00.5 10:40/K 57:41.4 57:47.7 11:32/K
109 Cecilia Margari Goico 844 42 F 10 40-99 116 41:42.9 11:55/K 67 15:59.5 10:39/K 57:42.4 57:47.7 11:32/K
110 Lucileydy Concepcion 839 26 F 32 20-39 109 39:47.9 11:22/K 105 18:21.3 12:14/K 58:09.3 58:17.8 11:38/K
111 Mildred Milagro Santana 580 24 F 33 20-39 108 39:39.0 11:20/K 110 18:43.9 12:29/K 58:23.0 58:39.1 11:41/K
112 Mayfer Ovalles 856 35 F 34 20-39 106 39:33.4 11:18/K 112 18:50.4 12:33/K 58:23.9 58:45.4 11:41/K
113 Laura Virginia Ovalles 855 32 F 35 20-39 107 39:34.8 11:18/K 111 18:49.4 12:33/K 58:24.2 58:45.1 11:41/K
114 Martha Yudelka Rosa 641 38 F 36 20-39 111 41:02.4 11:43/K 92 17:36.9 11:44/K 58:39.3 58:44.4 11:44/K
115 Elisandra Rodri Madre) 897 43 F 11 40-99 113 41:21.5 11:49/K 84 17:19.0 11:33/K 58:40.5 58:40.5 11:44/K
116 Diana Terrero 639 23 F 37 20-39 120 44:20.2 12:40/K 104 18:15.8 12:10/K 1:02:36.0 1:02:36.0 12:31/K
117 Leonel Lopez 861 27 M 40 20-39 112 41:17.2 11:48/K 120 21:45.0 14:30/K 1:03:02.2 1:03:18.3 12:36/K
118 Nayari Mercedes Casilla 607 21 F 38 20-39 118 43:25.6 12:24/K 115 19:59.6 13:19/K 1:03:25.2 1:03:30.0 12:41/K
119 Anabel Cuello 893 24 F 39 20-39 117 43:12.5 12:21/K 117 20:43.4 13:49/K 1:03:56.0 1:03:56.0 12:47/K
120 Juleisy Oferman 195 14 F 6 12-19 123 45:34.6 13:01/K 114 19:16.9 12:51/K 1:04:51.6 1:05:10.6 12:58/K
121 Yamile Ramirez 190 12 F 7 12-19     125 1:05:01.1 43:21/K 1:05:01.1 1:05:01.1 13:00/K
122 Yira Alt Lorenzo 852 47 F 12 40-99 121 44:47.5 12:48/K 119 21:19.0 14:13/K 1:06:06.6 1:06:18.0 13:13/K
123 Manuel Simon 822 47 M 15 40-99 122 44:57.0 12:51/K 118 21:18.7 14:12/K 1:06:15.7 1:06:18.0 13:15/K
124 Kysmett Abreu 604 41 F 13 40-99 119 44:18.4 12:39/K 121 22:03.5 14:42/K 1:06:21.9 1:06:26.2 13:16/K
125 Maria Miguelina Zorrilla 189 40 F 14 40-99 125 46:09.7 13:11/K 116 20:16.8 13:31/K 1:06:26.5 1:06:26.5 13:17/K
 
  ------------ 3.5K Split ------------ ------------ 1.5K Split ------------ Chip Gun Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
126 Jeniffer Cuello 853 21 F 40 20-39 124 45:56.9 13:07/K 124 34:28.9 22:59/K 1:20:25.8 1:20:37.0 16:05/K
DQ Ester Simon 821 14 F DQ 12-19     DQ 35:58.8 23:59/K 35:58.8 35:58.8 7:12/K