5K-10K SportLine America 2015

Overall Finish List

December 05, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

Carrera 5K

Place Name Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace
1 Jorge Luis Beltre Adames 2062 27 M 15:23.7 15:24.4 3:05/K
2 Alexis Bautista 2905 26 M 15:36.3 15:36.8 3:07/K
3 Julio Cesar Marte 2667 24 M 15:41.8 15:42.6 3:08/K
4 Luis Enrique Medina Mora 2375 21 M 15:54.8 15:55.3 3:11/K
5 Wilson Perez 2065 16 M 16:07.5 16:08.6 3:13/K
6 Yeudy Ariel Martinez Marte 2063 23 M 16:33.3 16:34.1 3:19/K
7 Miguel Rubiera Marte 2064 20 M 16:37.5 16:37.9 3:19/K
8 Katherine Cartagena 2327 14 F 18:06.0 20:17.8 3:37/K
9 Miguel Cambero 2989 33 M 18:12.7 18:14.2 3:38/K
10 Carlos Manuel Gomez 2732 26 M 18:23.4 18:23.8 3:41/K
11 Moises Tapia 3193 28 M 18:28.9 18:29.7 3:42/K
12 Jordania Diaz 3036 27 F 18:39.9 18:40.7 3:44/K
13 Jeifi Vargas Pena Lo 3418 30 F 19:01.9 19:03.5 3:48/K
14 Shannon Marie Brink 2760 28 F 19:16.2 19:17.9 3:51/K
15 Jhoenly Carina Gutierrez 2712 18 F 19:33.6 19:34.9 3:55/K
16 Justo De La Cruz 2923 61 M 19:52.3 19:53.7 3:58/K
17 Yazid Kemel 2444 47 M 20:21.6 20:23.6 4:04/K
18 Alberto Ramirez Vicente 2744 48 M 20:27.2 20:28.3 4:05/K
19 Miguel Perez 3170 27 M 20:46.6 21:51.7 4:09/K
20 Oscar Sanchez 3284 34 M 20:47.7 21:42.3 4:09/K
21 Luis Rafael Rodriguez 2520 22 M 20:49.3 20:52.0 4:10/K
22 Fabi Jaime Rijo Medrano 3387 15 M 20:50.9 21:41.7 4:10/K
23 Jorge Mendez 2061 25 M 21:02.9 21:04.5 4:12/K
24 Luis McFall 2294 29 M 21:16.5 22:09.0 4:15/K
25 Stalin Alzeno 2827 37 M 21:29.1 21:30.2 4:18/K
26 Otaven Matos 3334 44 M 21:31.9 21:34.3 4:18/K
27 Katherine Garrido 2844 16 F 21:33.1 21:35.8 4:19/K
28 Manuel De Jesus Medrano Rodriguez 2559 47 M 21:40.1 21:41.6 4:20/K
29 Humberto Rivas 2312 42 M 21:42.8 21:45.4 4:20/K
30 Braulio Perez 3414 M 21:59.0 21:59.5 4:24/K
31 Erick Jose Cruz 2856 16 M 22:01.8 22:04.1 4:24/K
32 Samuel Enrique Matos 2441 37 M 22:11.6 22:16.6 4:26/K
33 Eudy Mora De Los Santos 3074 22 M 22:15.9 50:22.2 4:27/K
34 Grenouilloux Vincent 2252 31 M 22:25.3 23:16.7 4:29/K
35 Frank Monegro 2783 38 M 22:37.3 22:40.3 4:31/K
36 Ernesto Wachsmann 2804 17 M 22:41.5 22:43.7 4:32/K
37 Diomedes Mezquita Cruz 3367 41 M 22:41.7 22:43.6 4:32/K
38 Hairo Rivas 3430 24 M 22:47.9 23:39.6 4:33/K
39 Orlando Paez Salcedo 2851 40 M 22:48.9 23:45.9 4:34/K
40 Rodrigo Paez Rivera 2516 15 M 22:52.6 23:50.4 4:34/K
41 Jose Luis Tavarez Correa 3187 22 M 22:54.0 25:03.3 4:35/K
42 Teofilo Rosado 2638 22 M 22:58.6 23:59.9 4:36/K
43 Aneurys Amparo Del Carmen 3466 22 M 23:05.9 25:16.7 4:37/K
44 David Capois 2666 25 M 23:09.1 24:04.5 4:38/K
45 Miguel Puente 2941 41 M 23:12.1 23:14.0 4:38/K
46 Froilan Cabral Batista 2500 55 M 23:13.9 23:17.7 4:39/K
47 Francis Acosta 2639 33 M 23:16.5 24:17.9 4:39/K
48 Steven Madaschi Alcantara 3362 19 M 23:17.2 24:16.5 4:39/K
49 Guillermo Enriq Caminero Castillo 2799 28 M 23:18.3 23:21.4 4:40/K
50 Kelvin Morales 2345 25 M 23:23.9 26:19.6 4:41/K
51 Carlos Compres 2764 37 M 23:26.6 24:19.6 4:41/K
52 Yavan Almengod 2423 14 M 23:28.7 23:30.0 4:42/K
53 Henriquez Batista 3283 36 M 23:35.2 23:37.7 4:43/K
54 Francesco Biondi 2573 47 M 23:42.7 27:48.1 4:44/K
55 Oscar Jose Rollins 3302 38 M 24:00.5 26:14.2 4:48/K
56 Manuel Andres Finke Abbott 2648 17 M 24:08.4 25:02.7 4:50/K
57 Herbert A. Scharf Ferrua 2599 19 M 24:11.2 24:12.5 4:50/K
58 Victor Fajardo 3294 30 M 24:12.4 24:14.1 4:50/K
59 Lorenzo Abreu 2762 28 M 24:14.9 24:19.9 4:51/K
60 Eduardo Alberto Nu¤ez Batista 2343 38 M 24:17.2 24:18.6 4:51/K
61 Federico Baccon 2059 M 24:23.6 24:28.0 4:53/K
62 William Alberto Margarin Capellan 2660 22 M 24:29.1 27:11.6 4:54/K
63 Alexis Rodriguez 2310 25 M 24:31.5 24:35.1 4:54/K
64 Ricky David Gervacio Cruz 2902 19 M 24:32.4 24:34.8 4:54/K
65 Salvador Guerrero 2127 41 M 24:37.4 28:11.3 4:55/K
66 Carlos Torres Aquino 2071 20 M 24:44.9 25:37.1 4:57/K
67 Eduardo Martinez Cabrera 3486 16 M 24:55.4 25:01.0 4:59/K
68 Roberto Ramoz 2761 33 M 24:56.2 25:48.1 4:59/K
69 Haydee Valdes 2083 33 F 24:57.1 27:41.2 4:59/K
70 Julio Lee 2497 52 M 25:08.5 28:38.2 5:02/K
71 Jose Ernesto Perez 2550 29 M 25:09.3 26:15.3 5:02/K
72 Anthony Rosario 2918 22 M 25:09.5 29:41.1 5:02/K
73 Ruben De Los Santos 3355 M 25:10.6 27:32.1 5:02/K
74 Francisco Balcacer 2788 29 M 25:14.7 27:54.0 5:03/K
75 Jose Antonio Cristo Nova 2801 61 M 25:14.8 25:18.0 5:03/K
76 Hugo Conza 2435 31 M 25:18.3 27:30.1 5:04/K
77 Eliezer Valdez 129 26 M 25:22.8 29:29.9 5:04/K
78 Cristhian Ozuna 2476 15 M 25:30.1 28:00.9 5:06/K
79 Patricia Mellado 2412 50 F 25:31.3 26:31.7 5:06/K
80 Yordy Leomel Moreno Manzueta 2800 14 M 25:34.0 27:43.2 5:07/K
81 Raimundo Morales 2919 43 M 25:35.5 34:38.6 5:07/K
82 Alex Segura 2722 39 M 25:36.4 28:31.0 5:07/K
83 Luis Alfredo Mieses 2794 18 M 25:37.0 27:47.0 5:07/K
84 Mercedes Quezada 3198 35 F 25:43.2 28:38.9 5:09/K
85 Alexis Aqu¡no 2279 32 M 25:43.4 28:34.2 5:09/K
86 Oscar Francisco De Oleo 2966 49 M 25:45.9 29:23.8 5:09/K
87 Unknown Partic. 2058 2058 M 25:46.3 25:49.9 5:09/K
88 Angel Marino 3422 16 M 25:52.2 26:50.2 5:10/K
89 Alejandro Morato 2735 26 M 25:53.0 26:46.8 5:11/K
90 Yohsua Rafael ?lvarez Ortega 3432 28 M 25:55.4 26:47.5 5:11/K
91 Alfredo Reyes 3282 38 M 25:55.5 30:00.9 5:11/K
92 Doneld Santos 3107 M 25:55.9 26:47.8 5:11/K
93 Jose Julio Sang Caputo 2427 34 M 25:57.7 30:39.2 5:11/K
94 Pablo Rafael Perez Martinez 2205 28 M 25:59.2 26:53.1 5:12/K
95 Joel Arturo Duran Cuevas 2993 23 M 26:03.0 26:05.8 5:13/K
96 Julian Antonio Vargas Hernandez 2995 62 M 26:15.8 26:19.3 5:15/K
97 Franklyn Moreno 3279 22 M 26:16.5 28:47.0 5:15/K
98 Porfirio Herrera 2996 65 M 26:16.6 27:08.0 5:15/K
99 Jhoan Pichardo 3183 33 M 26:17.0 31:29.2 5:15/K
100 Rene Campora Garrido 2700 36 M 26:21.2 28:58.5 5:16/K
 
Place Name Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace
101 Juan Tineo Santos 2757 51 M 26:22.6 27:21.5 5:16/K
102 Ariel Arno Pinales 3410 23 M 26:23.3 27:15.7 5:17/K
103 Willian Garcia 2661 22 M 26:25.1 27:20.1 5:17/K
104 Stalin Perez 2349 33 M 26:26.9 27:23.1 5:17/K
105 Carlos Manuel Vasquez Perez 2460 21 M 26:30.8 27:27.0 5:18/K
106 Wilton Encarnacion 3415 33 M 26:30.9 29:06.1 5:18/K
107 Ana Luisa Silver Altagracia 2910 26 F 26:31.1 27:29.8 5:18/K
108 Albert Francisc Canela Camilo 3275 22 M 26:31.6 29:01.4 5:18/K
109 Fernando Solano Lugo 2914 39 M 26:36.0 30:14.2 5:19/K
110 Jeremy Ortiz 3431 18 M 26:47.1 27:38.3 5:21/K
111 Cody Lee 2554 16 M 26:48.2 30:24.6 5:22/K
112 Unknown Partic. 2057 2057 M 26:57.8 27:02.3 5:23/K
113 Fermin Pozo Jimenez 3309 59 M 27:01.1 29:24.3 5:24/K
114 Tomas Guzman 2877 53 M 27:02.3 27:57.4 5:24/K
115 Winsgton Rodriguez Jimenez 2379 36 M 27:03.5 30:08.9 5:25/K
116 Amed Mella 2608 31 M 27:06.8 28:08.8 5:25/K
117 Jairo Aldana 3027 M 27:07.6 31:36.3 5:25/K
118 Rogelio Cordero 2299 25 M 27:12.7 28:11.8 5:26/K
119 Edward Aquino 2203 25 M 27:14.5 28:11.2 5:27/K
120 Roosevelt Jose Pelaez Roque 2590 30 M 27:22.8 30:01.7 5:28/K
121 Fernando Osorio 3178 42 M 27:23.8 28:18.9 5:29/K
122 Franci Moronta 3032 32 M 27:24.0 30:05.9 5:29/K
123 Jose Mercedes Ruiz 3099 23 M 27:24.4 30:06.4 5:29/K
124 Karla Tejeda 2351 22 F 27:28.5 28:30.3 5:30/K
125 Justino Sanson 2730 14 M 27:30.5 30:00.9 5:30/K
126 Thais Cobian 2292 24 F 27:30.9 31:01.0 5:30/K
127 Wilkyn Florentino Montero 2206 31 M 27:30.9 31:09.6 5:30/K
128 Francisco Mendez Calderon 2389 16 M 27:35.9 29:44.8 5:31/K
129 Micaela Olivares 2144 34 F 27:37.1 28:31.2 5:31/K
130 Atahualpa Minaya De Leon 2346 33 M 27:37.8 30:27.7 5:31/K
131 Jose Miguel Abreu 3022 33 M 27:41.6 32:10.7 5:32/K
132 Chantal Abreu 3473 28 F 27:42.8 28:38.4 5:32/K
133 Risa Ariyama 2392 29 F 27:45.4 31:20.4 5:33/K
134 Maria Leonor Rodriguez Garrido 2190 16 F 27:47.7 27:53.2 5:33/K
135 Carlos Soler 2138 26 M 27:48.5 28:49.3 5:34/K
136 Raul Quezada 3201 18 M 27:50.7 30:47.2 5:34/K
137 Gissel Carolina Nin Matos 2577 30 M 27:51.7 28:43.5 5:34/K
138 Joel Perezespinoza 3374 31 M 27:52.8 30:33.5 5:34/K
139 Jean Carlos Castillo Ferm¡n 2696 24 M 27:56.5 30:49.9 5:35/K
140 Arelis Fermaris Tejada Tavarez 2383 31 F 27:57.4 29:01.4 5:35/K
141 Pedro Ramos 2282 23 M 27:57.6 31:49.0 5:35/K
142 Daniel Augusto Nu¤ez Ogando 2311 21 M 27:58.2 30:37.7 5:36/K
143 Laetitia Gaillardin 3411 29 F 28:01.2 31:32.1 5:36/K
144 Andres Del Rosario Reyes 3141 35 M 28:01.2 30:55.9 5:36/K
145 Javier S Nchez C. 2368 26 M 28:01.7 28:58.4 5:36/K
146 Abelardo Ortiz Lara 2775 37 M 28:01.9 30:11.6 5:36/K
147 Jose Mu¤oz 3212 24 M 28:02.7 32:06.5 5:36/K
148 Natacha Quiterio Montero 2924 36 F 28:04.2 32:07.8 5:37/K
149 Lorenzo Biondi 2574 15 M 28:07.0 32:11.6 5:37/K
150 Julio Cesar Vargas 3382 34 M 28:07.6 31:50.6 5:37/K
151 Yolanda De La Rosa Fernandez 2356 47 F 28:10.2 32:14.3 5:38/K
152 Charbel Abi Harb 3112 16 M 28:10.4 28:10.4 5:38/K
153 Victor Duran 3200 45 M 28:14.4 31:10.5 5:39/K
154 Ezequiel Acosta 3264 M 28:15.1 30:30.6 5:39/K
155 Alkalidiacastil Rodriguez 2908 30 F 28:16.3 30:33.0 5:39/K
156 Hizander Casilla 2512 M 28:16.7 30:26.8 5:39/K
157 Alexander Mata 2320 49 M 28:17.6 31:07.2 5:39/K
158 Ana Del Carmen Martinez Hiciano 2221 30 F 28:18.7 30:49.6 5:40/K
159 Cesar Julio Aybar Reyes 2521 32 M 28:18.7 30:35.1 5:40/K
160 Pedro Jose Castillo Mota 2226 46 M 28:20.2 30:48.5 5:40/K
161 Ariel Santiago 2809 30 M 28:20.2 30:48.1 5:40/K
162 Karla Mu¤oz Quezada 2748 24 F 28:22.5 29:21.6 5:40/K
163 Edward Miguel Suarez 3064 M 28:22.6 29:21.9 5:40/K
164 Haden Yasser Molina 2698 24 M 28:24.3 31:17.7 5:41/K
165 Jose Mario Gomez Corzo 2370 30 M 28:31.6 31:26.7 5:42/K
166 Melvin Ozoria 3324 26 M 28:32.4 31:26.3 5:42/K
167 Juan Carlos Capell N Graciano 2353 33 M 28:34.5 29:31.2 5:43/K
168 Hugo Eduardo Lorie Brazoban 2193 52 M 28:38.9 31:29.6 5:44/K
169 Cesarina Parra 2253 35 F 28:42.3 33:14.7 5:44/K
170 Enmanuel Fernandez 3202 24 M 28:44.9 31:38.9 5:45/K
171 Lily Reyes 2152 40 F 28:51.1 36:37.7 5:46/K
172 Juan Carlos De La Rosa 2747 34 M 28:53.1 29:46.1 5:47/K
173 Elaine Trinidad 2982 38 F 28:56.3 31:29.9 5:47/K
174 Iberka Molina 3280 26 F 28:56.3 33:01.4 5:47/K
175 Moises Amos Reinoso Olivarez 2641 23 M 28:56.8 31:22.1 5:47/K
176 Hector Reynoso 2137 32 M 28:57.5 31:54.5 5:47/K
177 Anthony Lantigua 2690 26 M 29:02.4 31:13.1 5:48/K
178 Ernesto De Los Santos Corder 2478 26 M 29:02.6 30:05.0 5:48/K
179 Unknown Partic. 2168 2168 M 29:03.9 29:57.7 5:49/K
180 Allisson Marlen Aracena Luna 2170 45 F 29:04.7 29:08.8 5:49/K
181 Nicole Estrella 2543 23 F 29:05.2 32:35.6 5:49/K
182 William Alberto Mendez Gomez 2373 24 M 29:05.5 31:59.7 5:49/K
183 Raudy Tejada 3299 23 M 29:06.2 33:37.8 5:49/K
184 Mariana Alter 3290 22 F 29:06.5 34:56.6 5:49/K
185 Misael Manuel Ramirez 2682 26 M 29:11.1 32:34.6 5:50/K
186 Job Henriquez 3075 19 M 29:12.6 31:22.9 5:50/K
187 Yoxel Serrano 3045 32 M 29:13.6 33:11.2 5:51/K
188 Victor Hugo Mercedes Datt 2472 19 M 29:13.8 31:24.2 5:51/K
189 Giordana Maria Moscoso Rodriguez 2431 29 F 29:14.8 32:42.5 5:51/K
190 Lenny Garcia 2917 26 M 29:17.2 29:19.0 5:51/K
191 Martha Medina 2251 36 F 29:23.7 30:25.1 5:53/K
192 Hector Andres Ortiz 2663 35 M 29:24.0 36:59.4 5:53/K
193 Marcelle Estevez 2151 15 F 29:25.5 30:23.9 5:53/K
194 Ana Ovalle 2944 30 F 29:26.2 32:04.2 5:53/K
195 Chika Masumi 2391 26 F 29:31.3 33:06.8 5:54/K
196 Juan Cruz Garcia Moneo 2188 46 M 29:32.8 32:57.9 5:54/K
197 Giovanna Ramirez 3148 37 F 29:36.8 33:31.3 5:55/K
198 Carlos Reinoso 2156 32 M 29:37.0 30:33.2 5:55/K
199 Natalie Louise Davey 2994 35 F 29:38.8 32:33.1 5:56/K
200 Gabriel Noboa 3012 16 M 29:41.4 33:13.9 5:56/K
 
Place Name Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace
201 Enrique Noboa 3009 52 M 29:41.4 33:13.9 5:56/K
202 Maireni Margari Montilla Sanchez 2535 31 F 29:41.7 32:40.7 5:56/K
203 Victor Guidice 2934 15 M 29:43.3 33:17.5 5:57/K
204 Diego Armando Paula Batista 2230 17 M 29:43.7 32:45.6 5:57/K
205 Rebeca Lugo 3160 46 F 29:44.9 32:55.6 5:57/K
206 David De Los Santos 3356 M 29:45.6 32:07.5 5:57/K
207 Unknown Partic. 1589 1589 M 29:46.0 33:20.1 5:57/K
208 Magda Portillo Rodriguez 2938 39 F 29:48.3 33:22.4 5:58/K
209 Victoriano Olaverria 3333 34 M 29:48.6 36:57.9 5:58/K
210 Elba Mariela Francisco Cruz 2955 25 F 29:48.8 33:43.3 5:58/K
211 Awilda Rosario Correa 2669 39 F 29:50.5 33:01.9 5:58/K
212 Bienvenido Enma Rodriguez 2430 38 M 29:50.6 33:19.0 5:58/K
213 David Garcia 3406 47 M 29:51.3 32:02.3 5:58/K
214 Hector Amaury Fernandez Polanco 2196 42 M 29:52.0 32:42.4 5:58/K
215 Jonathan Caraballo 3026 32 M 29:52.7 34:23.0 5:58/K
216 Maiky Peguero 2330 28 M 29:55.7 32:08.3 5:59/K
217 Juan Rafael Lopez Paniagua 3047 50 M 29:58.2 33:56.0 6:00/K
218 Joel Francisco Payano Mata 2921 27 M 30:00.4 34:32.3 6:00/K
219 Corina Morati 2829 23 M 30:02.6 33:59.1 6:00/K
220 Jose Guillermo Lopez 2181 36 M 30:02.7 32:18.1 6:00/K
221 Guido Gutierrez 3493 32 M 30:02.9 33:31.9 6:00/K
222 Delly Cornielle 2816 38 F 30:03.8 33:04.9 6:01/K
223 Tania Montalvo 3130 39 F 30:04.1 33:10.1 6:01/K
224 Alejandra Perez 3024 34 F 30:07.4 34:37.4 6:01/K
225 Alexy Cordones Del Carmen 3404 42 M 30:26.1 32:47.9 6:05/K
226 Dawn Celina Southworth 2082 28 F 30:27.1 32:45.6 6:05/K
227 Dany Nu¤ez Corcino 2362 35 M 30:27.9 32:46.2 6:05/K
228 Andres Elias Reyes Garcia 2916 13 M 30:29.2 31:23.6 6:06/K
229 Charby Ortega 2399 17 M 30:29.8 30:34.1 6:06/K
230 Eliseo Ovando 2487 24 M 30:30.1 33:57.1 6:06/K
231 Virkin Yordania Mena Leyba 2266 26 F 30:30.4 32:44.4 6:06/K
232 Jairo Alejo 3390 24 M 30:31.2 33:53.0 6:06/K
233 Dulce Vicioso Almonte 2229 28 F 30:33.1 32:52.2 6:07/K
234 Mitsuteru Nishio 2510 48 M 30:33.7 33:11.9 6:07/K
235 Lewrys Manuel Ramirez Ortiz 2317 19 M 30:35.2 33:14.3 6:07/K
236 Williams Manuel Oleaga 2336 22 M 30:36.5 35:17.6 6:07/K
237 Juan Emilio Nu¤ez Adames 2597 30 M 30:36.8 33:17.7 6:07/K
238 Antonio Peralta Ulloa 2101 56 M 30:38.1 31:38.0 6:08/K
239 Edinson Manuel Caceres Martinez 2397 44 M 30:38.4 31:30.3 6:08/K
240 Juleidy Pena 2358 33 F 30:38.5 34:19.7 6:08/K
241 Yumawil Pena Rivera 2400 26 M 30:39.4 31:33.9 6:08/K
242 Susana Lugo 2453 20 F 30:44.8 34:30.8 6:09/K
243 Jose Martinez 3293 35 M 30:45.7 33:48.7 6:09/K
244 Mayra Beras 2633 36 F 30:48.7 33:35.5 6:10/K
245 Christie Arvelo Rodriguez 2304 22 F 30:51.4 34:21.2 6:10/K
246 Manuel Antonio Ure¤a 2796 20 M 30:58.1 33:39.8 6:12/K
247 Randhal Rodriguez 2186 28 M 30:58.7 35:03.2 6:12/K
248 Lumila Alba 2876 51 F 30:59.3 33:40.9 6:12/K
249 Rafael Hernandez Javier 2718 29 M 31:03.6 33:35.3 6:13/K
250 Hector Cuevas 2594 15 M 31:06.0 33:45.6 6:13/K
251 Rodolfo Losada 2703 38 M 31:06.6 33:57.5 6:13/K
252 Ariel Rodriguez 2990 27 M 31:10.5 32:13.3 6:14/K
253 Manuel Saldana 3214 19 M 31:10.7 33:19.8 6:14/K
254 Johnny Ricardo Le¢n Herrera 2613 33 M 31:10.8 32:13.3 6:14/K
255 Jesus Sanchez 3416 30 M 31:13.5 34:28.3 6:15/K
256 Lawrence Michel Abreu Aquino 2208 41 M 31:14.2 34:38.1 6:15/K
257 Rafael Milanese 3208 14 M 31:14.7 35:18.6 6:15/K
258 Eugenio Fanas 2077 39 M 31:16.5 34:42.1 6:15/K
259 Aldo Jose Abreu Pascual 2980 32 M 31:16.8 34:27.1 6:15/K
260 Mariel German 3297 39 F 31:17.3 35:12.6 6:15/K
261 Edgar David Perez 2084 28 M 31:17.9 34:42.4 6:15/K
262 Christian Gomez 2839 13 M 31:20.9 36:05.1 6:16/K
263 Huascar Pelaez 3373 44 M 31:21.2 34:57.7 6:16/K
264 Francisco Alber Diaz Marcelino 2384 33 M 31:24.0 32:28.5 6:17/K
265 Orisel Jimenez 2187 36 F 31:25.6 33:37.8 6:17/K
266 Ivan Rodriguez 2354 35 M 31:26.2 31:30.3 6:17/K
267 Unknown Partic. 2173 2173 M 31:26.2 33:35.1 6:17/K
268 Georgi Jekou 3196 M 31:27.1 34:25.5 6:17/K
269 Carissa Tavarez 3276 24 F 31:29.3 34:00.1 6:18/K
270 Suleini Shah 2420 30 F 31:32.2 32:28.8 6:18/K
271 Victor Alfonso Pimentel Felix 2662 21 M 31:32.3 34:15.1 6:18/K
272 Solene Lopez 3071 F 31:32.5 32:29.0 6:18/K
273 Mar¡a Teresa Ortiz Fern Ndez 2587 24 F 31:32.6 34:33.2 6:18/K
274 Jaime Caycedo 3408 M 31:33.4 34:19.1 6:19/K
275 Rafael Dominguez 3261 48 M 31:35.9 33:49.7 6:19/K
276 Masiel Vel Zquez 2255 30 F 31:39.3 34:41.1 6:20/K
277 Abigain Correa Gonzalez 2750 25 F 31:40.5 35:03.8 6:20/K
278 Eduardo Serret 3287 34 M 31:43.3 35:19.9 6:21/K
279 Maria Acevedo 2557 46 F 31:44.0 35:23.4 6:21/K
280 Yeral Castillo 2968 25 M 31:44.2 32:40.3 6:21/K
281 Kelvin Veras 3173 19 M 31:45.1 34:31.7 6:21/K
282 Lissa Maria Cabrera Espinal 2901 28 F 31:46.8 34:22.1 6:21/K
283 Johanna Tejeda 2558 34 F 31:47.2 35:32.9 6:21/K
284 Jesus Eduardo Paulino 2395 19 M 31:54.9 36:28.6 6:23/K
285 Braulio Miguel Vargas 2985 25 M 31:59.3 35:05.0 6:24/K
286 Jose Alfonso Corniel Paulino 2564 28 M 31:59.8 36:02.5 6:24/K
287 Fernando Reyes Hidalgo 2128 43 M 32:02.5 35:06.6 6:24/K
288 Natalie Bispham 2357 16 F 32:02.6 36:07.3 6:24/K
289 Ambar Charina German 3023 F 32:04.1 32:59.9 6:25/K
290 Angel Eduardo Vargas 2984 21 M 32:04.6 35:09.7 6:25/K
291 Juan Camacho Rodriguez 2889 58 M 32:04.9 33:02.5 6:25/K
292 Gissel Pacheco 2123 32 F 32:05.8 34:36.5 6:25/K
293 Ramon Amaury Candelario Cornelio 2568 39 M 32:07.4 35:04.8 6:25/K
294 Sonel Guillen 2213 36 M 32:08.0 34:40.7 6:26/K
295 Kevin Marcelo Minaya 3062 15 M 32:09.4 34:23.9 6:26/K
296 Miguel Angel Ortega Feliz 3349 28 M 32:10.2 34:23.5 6:26/K
297 Jennifer Ricart 2733 29 F 32:10.5 36:16.5 6:26/K
298 Maria Faxas 3421 30 F 32:11.0 35:48.0 6:26/K
299 Marcos Garcia 3080 24 M 32:11.3 34:27.9 6:26/K
300 Johanny Polanco 3205 32 F 32:11.6 36:03.9 6:26/K
 
Place Name Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace
301 Jose Antonio Perez Peralta 2695 26 M 32:19.0 35:47.0 6:28/K
302 Manuel Angel Suarez 2623 56 M 32:19.0 36:03.0 6:28/K
303 Alcibiades Ulloa 2664 27 M 32:19.2 33:15.2 6:28/K
304 Alfa. Janette Nolasco Hernandez 2214 44 M 32:19.7 35:23.9 6:28/K
305 Alvin Adolfo Herrera Monegro 2532 16 M 32:21.2 36:45.9 6:28/K
306 Laura Maria Fernandez Fermin 2307 26 F 32:22.2 35:52.3 6:28/K
307 Yasily Carolina Mejia Ramirez 2511 17 F 32:22.4 36:24.2 6:28/K
308 Ana Iris Veras Perez 2555 34 F 32:25.0 35:32.7 6:29/K
309 Patricia De La Rosa 2575 14 F 32:27.7 36:33.0 6:29/K
310 Domingo Antonio Castro 2513 23 M 32:30.9 32:34.3 6:30/K
311 Julissa Gonzalez Santos 2793 41 F 32:31.0 36:46.4 6:30/K
312 Robert Ramirez 2619 28 M 32:31.0 36:46.1 6:30/K
313 Andy De Luna Cuevas 3478 26 M 32:31.0 35:01.0 6:30/K
314 Andres Rodriguez 2751 23 M 32:32.6 35:55.6 6:30/K
315 Patria Lourdes Vargas Cepeda 2182 37 F 32:37.3 36:26.1 6:31/K
316 Oliver Guzman 2551 39 M 32:37.8 33:31.3 6:31/K
317 Francisca Perez 3157 47 F 32:38.2 34:47.7 6:32/K
318 Angel Urena 2766 48 M 32:41.8 38:47.8 6:32/K
319 Judith Rodriguez 2833 43 F 32:41.9 36:26.5 6:32/K
320 Patricia Batlle 2920 44 F 32:42.1 36:45.1 6:32/K
321 Luis Taveras 2626 35 M 32:43.2 37:12.8 6:33/K
322 Vanessa Sanchez 2091 28 F 32:46.8 35:51.2 6:33/K
323 Raquel Tome 2509 39 F 32:47.1 35:25.1 6:33/K
324 Ricardo Reyes 2269 24 M 32:47.1 1:01:32.3 6:33/K
325 Cesar Alonso Velazquez 2092 40 M 32:47.2 35:51.6 6:33/K
326 Massiel Suri¤ach 2225 29 F 32:47.4 59:32.4 6:33/K
327 Viviana Fonseca 2271 33 F 32:48.4 33:49.5 6:34/K
328 Gloriana Lopez 2272 37 F 32:48.5 33:49.6 6:34/K
329 Pablo Baez 2413 34 M 32:48.6 35:31.1 6:34/K
330 Guillermo Alba 2878 45 M 32:50.1 35:31.4 6:34/K
331 Maria Paulino 2717 36 F 32:51.7 33:44.0 6:34/K
332 Omar Familia 2962 40 M 32:54.9 36:35.1 6:35/K
333 Adalberto Florentino 3442 19 M 32:55.1 37:31.8 6:35/K
334 Maria Del Carme Francisco 2715 49 F 32:55.2 33:47.3 6:35/K
335 Danny Hernandez 3300 15 M 32:57.2 35:11.6 6:35/K
336 Melvin Castillo 2767 21 M 33:01.6 35:43.1 6:36/K
337 Ismael Melo 2720 40 M 33:01.9 35:20.9 6:36/K
338 Jenny Suero 2068 36 F 33:01.9 36:21.1 6:36/K
339 Edual Rodriguez Diaz 3098 25 M 33:05.2 35:45.6 6:37/K
340 Austria Perez Soler 3185 28 F 33:07.1 37:10.4 6:37/K
341 Franklin Meredro 3197 22 M 33:09.0 38:00.2 6:38/K
342 Ana Cohen 3277 29 F 33:10.3 36:13.0 6:38/K
343 Sofia Raet Padilla 2904 51 F 33:12.6 36:14.2 6:38/K
344 Johanna Rodriguez Victoria 2642 30 F 33:14.1 35:52.6 6:39/K
345 Cora Montalvo 3088 F 33:15.3 36:50.5 6:39/K
346 Jorge German 3433 47 M 33:20.6 36:07.8 6:40/K
347 Gustavo Antunes 2149 39 M 33:24.1 37:26.9 6:41/K
348 Juan Camacho 2285 30 M 33:24.7 37:04.0 6:41/K
349 Epifania Caraballo 3179 F 33:26.6 34:21.0 6:41/K
350 Santos Saturria 3029 26 M 33:27.4 35:40.3 6:41/K
351 Sulay Ruiz 2499 36 F 33:28.3 34:23.8 6:42/K
352 Jorge Yasser Heyaime Montero 2100 36 M 33:29.1 37:43.3 6:42/K
353 Issa Ventura 3320 30 F 33:29.5 37:45.9 6:42/K
354 Cesarina Lopez 2632 51 F 33:31.7 36:29.4 6:42/K
355 Pedro Jose Tavarez Vasquez 2489 11 M 33:31.9 36:52.4 6:42/K
356 Walkirys De Jesus Lopez 2457 33 F 33:32.4 33:34.3 6:42/K
357 Juan Carlos Taveras 3142 38 M 33:32.9 35:53.4 6:42/K
358 Rebecca Antivilo 2872 21 F 33:33.2 37:11.5 6:43/K
