Punta Cana Marathon 2015

Overall Finish List

April 12, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

Marathon

  Total Total Total Ctrl 1 Ctrl 2 Ctrl 3 Ctrl 4 Ctrl 5 Ctrl 6 Ctrl 7
Place Name City Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace Time Time Time Time Time Time Time
1 Fausto Rodriguez 150 52 M 2:25:39.8 3:26:47.2 3:27/K 38:47.6   1:45:18.4        
2 Eduardo Castro 57 18 M 2:59:35.1 2:59:55.1 4:15/K 24:49.2 58:40.8 1:03:20.2 1:23:21.8 1:49:10.6    
3 Livio Echavarria 151 37 M 3:03:51.1 3:03:53.2 4:21/K 24:15.8 1:03:04.9 1:07:39.3 1:27:44.3 1:54:26.6 2:32:31.0 2:38:09.8
4 Daniel Gutierrez 69 32 M 3:24:39.8 3:24:50.1 4:51/K 32:21.0 1:13:54.2 1:19:43.6 1:42:55.4 2:13:54.7 2:54:05.7 3:00:18.4
5 Michael Ose 103 35 M 3:29:11.9 3:29:21.3 4:57/K 29:29.9 1:09:28.1 1:15:01.1 1:37:58.7 2:08:21.5 2:53:07.2 3:00:01.2
6 Isabella Donadio 108 25 F 3:30:32.2 3:30:44.6 4:59/K 32:19.7 1:14:00.7 1:19:58.4 1:44:09.6 2:16:13.6 2:59:24.8 3:05:30.9
7 Christian Liriano 64 39 M 3:33:07.9 3:33:22.4 5:03/K 29:59.5 1:09:28.9 1:15:10.3 1:38:13.0 2:10:01.5 2:57:26.4 3:05:06.1
8 Henry Rafael Dominguez Marte 143 37 M 3:46:36.7 3:46:53.6 5:22/K 31:34.6 1:12:17.4 1:17:52.6 1:42:25.3 2:16:58.2 3:06:27.0 3:14:47.7
9 Arturo Alexis Velazque Rodriguez 142 19 M 3:47:36.6 3:47:52.2 5:24/K 34:27.7 1:18:07.1 1:24:42.7 1:49:45.4 2:22:22.8 3:09:34.7 3:17:42.3
10 Dalton Tonholo 87 35 M 3:51:44.1 3:51:47.0 5:30/K 27:56.4 1:05:58.9 1:11:13.7 1:33:23.0 2:05:25.5 2:59:39.4 3:09:43.8
11 Walter Garcia 65 35 M 3:51:46.6 3:52:05.9 5:30/K 31:22.0 1:11:55.1 1:17:30.4 1:40:32.3 2:12:02.6 3:00:16.4 3:09:13.6
12 Carlos Tineo 79 39 M 3:52:06.6 3:52:23.1 5:30/K 34:40.8 1:20:07.3 1:26:50.6        
13 Dario Rodriguez 22 54 M 3:52:52.2 3:53:03.9 5:31/K 32:16.5 1:13:40.0 1:19:39.1 1:42:59.5 2:15:56.2 3:06:18.9 3:12:22.1
14 Milton Lahoz 58 34 M 3:57:28.8 3:57:33.9 5:38/K 36:12.7 1:22:53.6 1:29:41.2 1:56:05.0 2:30:36.2 3:19:25.4 3:27:34.6
15 Gilbert Guzman 54 32 M 3:59:11.5 3:59:26.6 5:40/K 33:36.1 1:18:04.0 1:24:44.6 1:50:49.2 2:25:51.0 3:17:34.2 3:26:22.5
16 Rommel Molina 39 33 M 4:06:38.4 4:06:45.0 5:51/K 33:46.9 1:20:18.3 1:27:18.1 1:55:24.9 2:32:13.1 3:25:22.6 3:33:46.6
17 Felipe Gonzalez 133 34 M 4:07:21.5 4:07:47.1 5:52/K 41:50.9 1:34:05.5 1:41:49.1 2:10:33.7 2:46:16.2 3:33:42.2 3:40:02.8
18 Yineska Fernandez 18 41 F 4:07:32.9 4:07:45.9 5:52/K 35:54.0 1:22:56.3 1:30:05.6 1:57:45.6 2:34:34.6 3:25:44.3 3:34:42.6
19 Beily Santana 152 26 M 4:08:16.0 4:08:22.0 5:53/K 35:29.0 1:20:29.7 1:27:37.1 1:54:12.8 2:31:59.7 3:28:24.0 3:37:16.3
20 Braulio Perez 148 29 M 4:08:24.3 4:08:34.5 5:53/K 32:55.3 1:17:01.1 1:24:11.3 1:52:17.4 2:31:42.1 3:28:24.3 3:37:15.2
21 Josefina De Jesus L. 48 50 F 4:08:39.3 4:08:50.2 5:54/K 34:16.8 1:20:51.1 1:27:54.2 1:55:06.0 2:33:00.4 3:26:46.6 3:35:36.8
22 Tulio Villanueva 51 25 M 4:11:54.9 4:12:18.6 5:58/K 41:16.1 1:33:38.6 1:41:05.7 2:09:29.7 2:45:09.6 3:33:49.2 3:41:35.3
23 Osmin Mejia 20 41 M 4:11:57.0 4:13:00.8 5:58/K 40:33.0 1:30:27.5 1:38:06.9 2:06:16.0 2:42:40.8 3:33:09.8 3:40:53.5
24 Patricio García 41 28 M 4:13:20.1 4:13:30.7 6:00/K 36:52.9 1:24:55.5 1:32:03.5 1:59:52.8 2:36:00.1 3:31:31.5 3:39:54.7
25 Jorge Selmo 21 43 M 4:13:41.2 4:14:37.1 6:01/K 36:25.0 1:23:38.3 1:30:44.3 1:57:59.1 2:33:43.3 3:26:41.1 3:35:39.8
26 Edwin Taveras 67 33 M 4:13:46.2 4:14:11.5 6:01/K 35:52.6 1:21:42.8 1:28:10.3 1:54:39.2 2:33:46.4 3:31:30.8 3:42:07.8
27 Alejandro Gramunt 85 49 M 4:13:54.7 4:14:09.6 6:01/K 36:49.4 1:24:52.4 1:32:00.2 1:59:51.5 2:36:00.1 3:31:52.1 3:40:35.2
28 Dionisio Ortiz Figueroa 76 49 M 4:15:57.3 4:16:24.9 6:04/K 38:02.1 1:27:18.2 1:34:59.1       3:43:55.1
29 Carlos Camejo 17 44 M 4:16:50.8 4:17:03.7 6:05/K 36:49.5 1:24:51.2 1:31:58.3 1:59:50.3 2:35:47.3 3:30:17.3 3:40:05.4
30 Tania Almonte 15 25 F 4:17:34.7 4:18:49.2 6:06/K 40:46.4 1:32:24.6 1:40:07.7 2:09:04.9 2:44:40.1 3:36:53.7 3:45:28.3
31 Isidro Rivas Dom 149 40 M 4:18:02.5 4:18:18.6 6:07/K 34:04.8 1:20:38.8 1:27:37.4 1:55:41.5 2:35:39.2 3:34:12.4 3:44:04.8
32 Maria Gutierrez 119 49 F 4:18:07.2 4:18:44.5 6:07/K 38:45.9 1:29:44.2 1:37:25.8 2:06:41.5 2:45:04.6 3:37:32.1 3:46:05.5
33 Anulfo Duval 161 62 M 4:18:29.5 4:18:47.7 6:08/K 38:12.6 1:27:26.6 1:34:52.2 2:03:15.0 2:40:01.0 3:35:20.7 3:43:52.5
34 Roberto Iglesias 70 38 M 4:18:47.6 4:18:57.8 6:08/K 39:47.1 1:32:19.8 1:40:06.4 2:09:34.4 2:47:01.8 3:39:00.1 3:47:22.9
35 Victor Antonio Romano 78 26 M 4:19:18.5 4:19:45.4 6:09/K 38:02.9 1:27:19.1 1:35:00.2 2:03:30.5 2:41:26.9 3:35:26.7 3:44:49.9
36 Amin Rafael Vasquez 127 38 M 4:22:34.8 4:23:13.0 6:13/K 38:42.7 1:29:41.7 1:37:24.4 2:06:40.7 2:45:04.7 3:38:54.4 3:48:14.4
37 Frank Monegro 40 31 M 4:23:03.6 4:23:20.1 6:14/K 34:39.5            
38 Jose Luis Garcia Vargas 128 35 M 4:24:00.4 4:24:36.4 6:15/K 38:47.5 1:29:45.0 1:37:29.6 2:06:43.1 2:45:08.5 3:39:54.2 3:49:00.9
39 Luis Andres Diaz Berroa 120 30 M 4:24:47.3 4:25:18.3 6:17/K 40:36.3 1:33:34.6 1:41:34.0 2:12:00.4 2:50:46.0 3:42:49.2 3:51:19.9
40 Carlos Martinez 130 52 M 4:24:53.7 4:30:44.9 6:17/K 37:01.1 1:27:44.9 1:35:14.2 2:04:14.8 2:43:11.5 3:42:10.0 3:51:10.3
41 Hari Presetnik SVN 23 47 M 4:25:27.9 4:25:49.7 6:18/K 38:40.6 1:31:00.2 1:38:43.6 2:07:10.7 2:45:42.7 3:43:03.3 3:52:38.4
42 Abel Jacob Mora Silvestre 144 27 M 4:25:55.3 4:26:05.9 6:18/K 29:52.1 1:09:27.8 1:15:10.3 1:43:17.8 2:25:55.9 3:37:46.2 3:48:27.4
43 Luis Cabral 97 27 M 4:25:57.4 4:26:33.1 6:18/K 38:02.5 1:28:24.9 1:36:09.1 2:06:19.2 2:43:52.3 3:40:36.9 3:51:03.0
44 Rafael Jose Reynoso Ortega 77 34 M 4:27:16.6 4:27:44.0 6:20/K 38:02.8 1:27:22.6 1:35:00.2 2:03:30.2 2:41:33.8 3:39:33.7 3:48:51.2
45 Luis Bodega DOM 112 43 M 4:27:45.0 4:27:58.5 6:21/K 39:51.0 1:28:08.5 1:35:05.1 2:02:36.4 2:39:31.3 3:42:09.5 3:51:10.2
46 Rafael Hiciano 71 46 M 4:27:46.6 4:27:58.9 6:21/K 39:51.3 1:28:06.5 1:35:06.0 2:02:38.4 2:39:31.6 3:40:44.5 3:51:06.3
47 Julio Cesar Do Moreira 110 37 M 4:28:52.1 4:29:03.1 6:22/K 37:35.2 1:27:23.4 1:34:45.5 2:03:39.2 2:41:15.7 3:37:12.4 3:48:49.6
48 Juan Ubiera 132 46 M 4:29:25.2 4:30:22.1 6:23/K 41:24.7 1:33:57.5 1:42:02.9        
49 Ashley Railey 72 25 F 4:33:36.8 4:33:49.3 6:29/K 38:11.8 1:27:26.4 1:34:50.8 2:03:48.7 2:44:20.9 3:44:09.7 3:55:29.2
50 Claudia Turbides 46 37 F 4:34:11.5 4:35:09.2 6:30/K 42:48.2 1:38:14.1 1:46:49.7 2:18:29.6 2:59:29.9 3:54:45.5 4:03:38.0
51 Paola Casado 134 35 F 4:34:11.7 4:35:10.0 6:30/K 42:49.1 1:38:16.7 1:46:58.2 2:18:31.4 2:59:44.0 3:54:57.0 4:03:41.4
52 Kristen Cunningham 95 28 F 4:34:13.7 4:34:28.0 6:30/K 43:15.7 1:39:05.5 1:47:57.4 2:20:34.2 3:00:06.9 3:53:57.9 4:02:12.9
53 Gabriel Cunningham 94 28 M 4:34:23.7 4:34:28.1 6:30/K 34:54.8 1:22:29.8 1:30:01.2 2:00:38.3 2:43:26.6 3:48:16.1 3:58:47.2
54 Augusto Arruda 102 44 M 4:34:41.9 4:34:51.5 6:31/K 39:32.2 1:31:36.2 1:39:38.9 2:10:16.9 2:49:42.1 3:46:34.5 3:56:37.5
55 Ricardo Sencion 24 38 M 4:34:42.7 4:35:04.7 6:31/K 34:20.5 1:19:09.3 1:26:24.4 1:54:42.6 2:36:41.0 3:42:21.3 3:53:32.8
56 Alejandro Valdivia 61 34 M 4:35:50.5 4:36:36.1 6:32/K 39:51.3 1:31:42.1 1:39:37.9 2:10:00.8 2:49:57.9 3:51:39.6 4:01:49.8
57 Jose David Espino 139 37 M 4:36:56.2 4:37:53.6 6:34/K 41:25.7 1:34:01.5 1:42:05.0 2:12:49.7 2:52:47.7 3:50:07.3 4:01:33.7
58 Javier Reyes Dom 136 37 M 4:37:09.2 4:38:07.2 6:34/K 41:25.3 1:34:00.5 1:42:03.6 2:12:49.1 2:52:46.4 3:49:53.5 4:01:28.8
59 Francisco Santana 63 48 M 4:37:43.2 4:37:48.7 6:35/K 35:14.2 1:24:09.2 1:31:30.2 1:58:49.7 2:42:03.8 3:46:35.7 3:58:13.4
60 Pedro Nieto Madera 106 40 M 4:38:43.4 4:38:57.0 6:36/K 41:40.7 1:36:17.7 1:44:50.0 2:15:43.5 2:58:11.7 3:55:27.7 4:04:37.5
61 Tania Pérez 55 23 F 4:40:02.1 4:40:14.2 6:38/K 39:23.1 1:32:21.3 1:40:23.2 2:10:29.5 2:50:15.1 3:52:20.5 4:02:24.2
62 Israel Velez 125 29 M 4:40:09.3 4:40:52.2 6:38/K 41:43.7 1:36:36.0 1:45:10.4 2:16:55.6 2:57:53.9 3:55:50.4 4:05:21.7
63 Yissa Bueno 90 30 F 4:40:38.7 4:41:37.2 6:39/K 42:48.9 1:38:17.1 1:46:53.2 2:18:31.6 2:59:44.0 3:55:02.8 4:04:17.4
64 Maiko Ramirez 89 39 M 4:41:10.3 4:42:08.2 6:40/K 43:02.4 1:38:19.3 1:47:08.8 2:18:58.6 2:59:57.0 3:55:09.3 4:04:18.0
65 Melissa Dottin 75 40 F 4:42:23.8 4:42:36.8 6:42/K 50:15.1 1:43:55.0 1:51:47.8 2:21:52.1 3:01:39.2 3:59:32.9 4:09:06.2
66 Junior Kerry 122 30 M 4:43:06.5 4:43:43.8 6:43/K 41:49.2 1:36:41.7 1:45:16.2 2:17:01.0 2:57:59.9 3:55:55.6 4:05:39.9
67 Gustavo Recio 82 43 M 4:43:38.8 4:44:15.1 6:43/K 40:59.9 1:34:04.9 1:42:08.4 2:11:10.1 2:51:37.6 3:51:55.2 4:02:51.3
68 Hui-Ling Chuo 83 47 F 4:44:41.9 4:44:57.7 6:45/K 40:57.8 1:37:06.1 1:45:45.2 2:18:01.2 3:00:44.3 3:59:39.6 4:09:02.1
69 Felix Abreu Florencio 43 38 M 4:45:19.9 4:46:11.0 6:46/K 38:05.9 1:31:27.2 1:39:49.3 2:11:48.3 2:54:46.2 3:57:27.9 4:08:04.0
70 Hadrien Dykiel 104 25 M 4:45:46.2 4:45:58.5 6:46/K 36:16.7 1:28:44.7 1:37:13.3 2:09:15.2 2:50:09.7 3:51:01.0 4:02:28.5
71 Ilam Cuba 115 32 M 4:46:04.5 4:46:30.1 6:47/K 38:31.5 1:31:55.9 1:40:19.1 2:12:13.8 2:55:14.5 3:57:55.5 4:08:30.6
72 Javier Sanchez 73 43 M 4:46:53.6 4:47:33.1 6:48/K   1:34:05.6 1:42:04.7 2:12:12.2      
73 Abner Ramos 123 40 M 4:49:22.1 4:50:00.2 6:52/K 40:58.8 1:34:20.4 1:43:19.5 2:14:50.5 2:57:42.1   4:10:41.8
74 Geraldo Pimentel 126 49 M 4:49:26.4 4:50:00.1 6:52/K 41:10.2 1:33:06.7 1:40:48.9 2:09:45.9      
75 Dmitri Rabutki 98 59 M 4:49:31.6 4:49:49.4 6:52/K 34:37.2 1:20:46.4 1:27:49.4 1:57:04.9 2:40:02.7 3:55:13.8 4:08:06.0
76 Juan David Gutiérrez 42 31 M 4:50:33.5 4:50:44.4 6:53/K 40:00.6 1:32:36.1 1:40:45.9 2:09:56.5 2:51:34.8 3:57:05.5 4:09:26.9
77 Amalio Perez 44 33 M 4:52:32.9 4:52:47.3 6:56/K 41:42.6 1:36:19.6 1:44:56.7 2:16:47.6 2:58:10.8 4:00:37.1 4:12:26.7
78 Adrian Alonso 50 32 M 4:52:33.8 4:52:47.7 6:56/K 41:43.2 1:36:20.6 1:44:57.2 2:16:48.0 2:58:11.4 4:00:45.3 4:12:28.2
79 Pedro Suarez 38 36 M 4:53:17.4 4:53:53.1 6:57/K 43:48.1 1:40:43.6 1:49:51.3 2:23:38.5 3:07:31.8    
80 Darwin Marte Rosario 59 36 M 4:53:38.6 4:54:17.1 6:58/K 43:47.3 1:40:35.0 1:49:49.3 2:23:35.9 3:07:30.9 4:07:37.8 4:18:12.4
81 Conny Esmerarda Ramirez Quiterio 145 26 F 4:54:59.0 4:55:14.0 7:00/K 39:28.9 1:32:54.7 1:41:28.6 2:14:21.3 3:00:09.6 4:06:56.1 4:16:55.6
82 Teofila Ramos 116 45 F 4:55:09.3 4:55:45.1 7:00/K 43:49.0 1:40:41.9 1:49:49.6 2:23:41.3 3:07:49.9 4:08:49.0 4:19:00.8
83 Claudio Santana 131 53 M 4:56:00.5 4:56:40.4 7:01/K 41:50.8 1:34:43.3 1:42:49.7 2:13:58.4 2:55:49.6 4:02:14.0 4:14:49.9
84 Rafael Mariñez 47 28 M 5:01:00.2 5:01:38.1 7:08/K 41:00.7 1:34:14.3 1:42:47.8        
85 Ana Tabar 140 0 F 5:01:21.4 5:01:42.9 7:09/K 45:00.1 1:45:13.7 1:55:06.2 2:30:07.2 3:13:33.5 4:14:20.4 4:24:35.3
86 Miguel Angel Encarnacion Rodrigue 14 38 M 5:04:24.0 5:04:48.1 7:13/K 44:08.2 1:41:34.2 1:50:31.9 2:23:32.7 3:07:00.0 4:12:11.8 4:24:32.3
87 Marcos García 74 24 M 5:04:36.0 5:04:47.1 7:13/K 40:01.3 1:32:37.3 1:40:47.5 2:12:42.3 2:58:59.3 4:12:27.2 4:24:46.8
88 Ricardo Nouel 117 51 M 5:05:07.0 5:05:45.2 7:14/K 42:09.7 1:36:43.0 1:45:22.1 2:17:36.4 3:00:50.1 4:10:45.3 4:22:25.2
89 Luis Melo 81 46 M 5:09:27.7 5:09:55.4 7:20/K 31:50.9 1:18:02.7 1:25:29.2 1:55:39.8 2:51:04.6 4:01:07.3 4:19:29.3
90 Benjamin Vásquez 29 35 M 5:11:22.8 5:11:55.2 7:23/K 41:53.9 1:36:48.2 1:45:24.0 2:17:53.1 3:03:51.4 4:16:40.4 4:28:37.8
91 Jorge Núñez 62 33 M 5:11:41.0 5:12:40.0 7:23/K 42:50.9 1:38:42.3 1:47:27.2 2:20:39.4 3:07:53.6 4:18:09.8 4:30:39.2
92 Gerinaldy Aristy 118 31 M 5:12:51.8 5:13:23.6 7:25/K 40:36.2 1:33:34.2 1:41:33.6 2:11:59.8 2:52:02.3 4:12:13.6 4:25:47.5
93 Victor Almonte 121 34 M 5:14:18.8 5:14:56.5 7:27/K 43:47.2 1:40:41.8 1:49:47.5 2:23:36.7 3:10:52.1 4:25:09.7 4:37:03.8
94 Keila Martinez 66 28 F 5:15:49.5 5:16:43.0 7:29/K 40:32.4 1:34:57.4 1:43:57.8 2:16:43.5 3:05:36.1 4:23:59.2 4:36:03.5
95 Luis Villar 16 57 M 5:20:11.3 5:21:23.4 7:35/K 41:10.5 1:33:50.1 1:41:51.2 2:14:26.6 3:10:20.7 4:24:25.1 4:36:28.4
96 Jheimy Monagas 84 35 F 5:22:31.1 5:23:10.6 7:39/K 44:42.6 1:43:44.2 1:52:35.9 2:26:19.5 3:17:44.6 4:30:14.6 4:42:20.5
97 John Wallace 124 71 M 5:28:47.8 5:29:12.0 7:48/K 45:49.3 1:46:52.2 1:56:25.7 2:32:20.5 3:20:06.1 4:30:11.0 4:42:54.9
98 Randi Torres 114 27 M 5:35:13.1 5:35:39.9 7:57/K 40:57.2 1:34:23.4 1:43:46.1 2:17:09.5 3:09:46.4 4:32:34.2 4:47:40.6
99 Jared Ortiz 12 37 M 5:38:35.1 5:38:59.3 8:02/K 44:07.7 1:41:36.0 1:50:36.9 2:23:44.0 3:19:20.0 4:40:32.1 4:53:24.8
100 Vianneg Montes De Oca 53 45 F 5:39:10.6 5:39:28.1 8:02/K 41:36.9 1:40:04.5 1:49:49.6 2:26:26.4 3:23:35.0 4:40:41.7 4:54:16.8
 
  Total Total Total Ctrl 1 Ctrl 2 Ctrl 3 Ctrl 4 Ctrl 5 Ctrl 6 Ctrl 7
Place Name City Bib No Age Gender Chip Time Gun Time Pace Time Time Time Time Time Time Time
101 Tofanny Peralta 113 27 F 5:44:52.7 5:45:18.3 8:10/K 39:31.4 1:35:59.2 1:46:01.1 2:30:24.1 3:32:48.5 4:45:16.0 5:00:06.5
102 Chanda Bitecofer 92 32 F 5:47:30.4 5:48:09.8 8:14/K 43:30.8 1:43:25.8 1:53:52.4 2:32:45.3 3:22:35.1 4:41:42.5 4:56:32.0
103 Klaus Westphal 107 56 M 5:48:43.7 5:49:07.3 8:16/K 43:23.9 1:42:37.3 1:52:43.3 2:30:00.0 3:19:56.9 4:42:04.1 4:56:04.3
104 Francisco Vàldez 141 38 M 5:48:56.9 5:49:18.3 8:16/K 45:00.2 1:45:14.0 1:55:06.6 2:31:56.4 3:29:31.2 4:49:46.5 5:04:01.6