SDQ 10K

Overall Results

May 10, 2015


Results By TimingCo Resultados Preliminares

SDQ 10K

  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
1 Joel Martinez Tirado 126 27 M 6 7:28.3 2 23:29.4 1 32:17.9 32:13.6 32:17.9 3:13/K
2 Jose Rubiera Marte 2 25 M 9 7:28.7 1 23:29.0 2 32:25.9 32:23.0 32:25.9 3:14/K
3 Mario Doroteo 32 24 M 10 7:29.5 3 23:46.0 3 32:42.3 32:38.5 32:42.3 3:16/K
4 Jesus Ramirez 22 38 M 12 7:30.0 4 23:47.0 4 32:47.4 32:43.9 32:47.4 3:16/K
5 Jorge Luis Beltres 25 27 M 8 7:28.6 6 23:53.7 5 32:50.3 32:47.4 32:50.3 3:17/K
6 Juan Odalis Almonte 3449 39 M 3 7:26.5 5 23:51.3 6 33:09.9 33:09.9 33:13.3 3:19/K
7 Frank Wilson Bobadilla 31 37 M 4 7:27.4 7 23:57.1 7 33:27.2 33:27.2 33:30.3 3:21/K
8 Orlando Bautista 33 22 M 5 7:28.2 8 24:13.8 8 33:32.4 33:32.4 33:35.6 3:21/K
9 Francisco Vasquez 30 36 M 14 7:33.6 10 24:25.1 9 33:35.9 33:35.9 33:41.5 3:22/K
10 Alexis Bautista 35 26 M 7 7:28.5 9 24:22.7 10 33:42.7 33:42.7 33:45.7 3:22/K
11 Roberto Adames 24 34 M 17 7:34.7 14 24:38.5 11 33:51.5 33:51.5 33:54.8 3:23/K
12 Alfonso Paula 21 29 M 2 7:23.9 11 24:30.8 12 34:01.4 34:01.4 34:05.0 3:24/K
13 Miguel Rubiera 45 20 M 21 7:36.0 15 24:39.5 13 34:08.0 34:08.0 34:11.0 3:25/K
14 Edito Mejia 62 19 M 22 7:37.7 12 24:32.3 14 34:12.2 34:12.2 34:13.9 3:25/K
15 Estarlin Sanchez 63 25 M 16 7:34.7     15 34:16.6 34:16.6 34:20.1 3:26/K
16 Toribio Rosa Pichardo 164 29 M 1 7:23.0 13 24:33.7 16 34:21.2 34:21.2 34:26.0 3:26/K
17 Julio Vasquez 52 31 M 20 7:35.7 18 25:17.5 17 34:31.2 34:31.2 34:34.0 3:27/K
18 Jesus Sanchez 23 37 M 19 7:35.5 16 25:03.4 18 34:33.4 34:33.4 34:36.4 3:27/K
19 Alberto Sanchez 26 33 M 23 7:37.8 20 25:27.2 19 34:43.8 34:43.8 34:47.4 3:28/K
20 Francisco Bautista 34 19 M 11 7:29.6 17 25:06.9 20 34:55.7 34:55.7 34:59.5 3:30/K
21 Junior Batista 46 20 M 15 7:34.6 21 25:30.4 21 35:04.9 35:04.9 35:09.1 3:30/K
22 Jeudy Ariel Martinez 36 19 M 29 7:47.7 24 25:44.5 22 35:14.6 35:14.6 35:18.0 3:31/K
23 Eduardo Doroteo 48 20 M 24 7:40.5 19 25:24.8 23 35:14.7 35:14.7 35:18.6 3:31/K
24 Brailyn Tejada 44 23 M 25 7:41.5 22 25:42.5 24 35:16.8 35:16.8 35:20.7 3:32/K
25 Junior Feliz 28 35 M         25 35:18.1 35:18.1 35:22.1 3:32/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
26 Alberto Bautista 66 18 M 31 7:51.5 25 25:48.8 26 35:21.5 35:21.5 35:21.5 3:32/K
27 Jose Espinal 2491 38 M 42 8:01.1 26 25:49.0 27 35:23.0 35:23.0 35:26.7 3:32/K
28 Kevin Martinez 68 16 M 26 7:43.7 23 25:42.9 28 35:25.7 35:25.7 35:25.7 3:33/K
29 Eddy Ramos 39 43 M 18 7:34.7     29 35:37.2 35:37.2 35:43.1 3:34/K
30 Eduardo Castro 4380 18 M 41 8:00.5 28 25:58.1 30 35:44.1 35:44.1 35:48.6 3:34/K
31 Jose A. Fernandez 42 30 M 35 7:56.5 27 25:57.8 31 35:47.9 35:47.9 35:53.2 3:35/K
32 Birger Ohlsson 1191 44 M 37 7:57.9 32 26:16.0 32 36:05.9 36:05.9 36:12.1 3:37/K
33 Erick Martinez 3126 19 M 33 7:55.5 31 26:14.4 33 36:07.0 36:07.0 36:13.1 3:37/K
34 Enmanuel Jimenez 61 21 M 30 7:49.0 29 26:08.8 34 36:09.9 36:09.9 36:13.4 3:37/K
35 Bernardo Jimenez 38 43 M 27 7:45.2 30 26:11.6 35 36:19.3 36:19.3 36:23.3 3:38/K
36 Francisco Rosario 3713 41 M 36 7:57.8 33 26:21.5 36 36:28.2 36:28.2 36:33.6 3:39/K
37 Juanly Ariel Santos 3608 16 M 40 7:59.5 36 26:43.0 37 36:43.3 36:43.3 36:49.0 3:40/K
38 Wilson Perez 3 27 M 53 8:19.5 37 26:48.6 38 36:43.6 36:43.6 36:48.5 3:40/K
39 Oscar De La Rosa 29 25 M 28 7:47.0 34 26:32.9 39 36:46.8 36:46.8 36:50.0 3:41/K
40 Soranyi Rodriguez 4 23 F 51 8:13.0 40 26:59.6 40 37:03.2 36:58.5 37:03.2 3:42/K
41 Francisco Sanchez 2178 28 M 43 8:05.9 42 27:02.1 41 37:19.5 37:19.5 37:26.1 3:44/K
42 Ronald Andres Zaldivar 76 26 M 13 7:32.8 35 26:38.9 42 37:21.6 37:21.6 37:24.5 3:44/K
43 Jose Garcia 55 51 M 52 8:14.8 39 26:58.0 43 37:22.9 37:22.9 37:27.1 3:44/K
44 Julio Salcedo 40 45 M 46 8:09.2 43 27:10.0 44 37:24.5 37:24.5 37:29.0 3:44/K
45 Ary Santana Cruz 4084 30 M 32 7:52.9 41 27:00.5 45 37:26.7 37:26.7 37:31.7 3:45/K
46 Juan Sanchez 2492 52 M 57 8:23.2 44 27:12.3 46 37:27.7 37:27.7 37:34.4 3:45/K
47 Jordania Diaz 5 22 F 70 8:41.3 47 27:20.8 47 37:32.8 37:27.6 37:32.8 3:45/K
48 Sandy Estefan 4369 37 M 50 8:12.9 46 27:15.5 48 37:42.0 37:42.0 37:46.3 3:46/K
49 Carlos Alberto Sarante 287 20 M 34 7:56.1 38 26:51.6 49 37:45.6 37:45.6 37:49.4 3:47/K
50 Recio Alvarez 2569 36 M 39 7:59.3 45 27:14.3 50 37:45.9 37:45.9 37:50.9 3:47/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
51 Livio Feliz 1194 25 M 56 8:22.9 48 27:25.1 51 37:47.4 37:47.4 37:53.3 3:47/K
52 Euris Jimenez Aquino 3518 48 M 68 8:38.4 52 27:40.3 52 37:52.1 37:52.1 38:10.8 3:47/K
53 Pedro Antonio Guzman Almanzar 3208 49 M 49 8:12.7 49 27:25.7 53 37:57.4 37:57.4 38:02.9 3:48/K
54 Johan Perez 72 23 M 55 8:21.7 51 27:37.5 54 37:57.7 37:57.7 38:03.2 3:48/K
55 Socrate Perez Peña 3979 39 M 54 8:21.6 54 27:52.3 55 38:01.9 38:01.9 38:08.4 3:48/K
56 Jose Francisco Mirelis 43 21 M 38 7:58.9 50 27:27.4 56 38:23.8 38:23.8 38:29.3 3:50/K
57 Francis Peña 4266 17 M 62 8:26.6 55 28:00.8 57 38:31.6 38:31.6 38:37.1 3:51/K
58 Jhonny Guzman 2496 27 M 47 8:11.9 53 27:41.8 58 38:32.1 38:32.1 38:35.6 3:51/K
59 Josmar Rosario 67 16 M 67 8:34.3 59 28:20.4 59 38:40.3 38:40.3 38:40.3 3:52/K
60 Luigy Ramirez 64 21 M 59 8:24.1 63 28:22.4 60 38:49.1 38:49.1 38:49.1 3:53/K
61 Jaisa Sanchez 6 33 F 75 8:47.2 61 28:21.4 61 38:53.2 38:53.2 38:53.2 3:53/K
62 Juan De La Cruz De Lo San 3684 42 M 60 8:25.6 57 28:08.9 62 38:54.2 38:54.2 38:57.1 3:53/K
63 Ariel De Leon 2968 46 M 76 8:48.9 58 28:17.8 63 38:55.9 38:55.9 39:13.4 3:54/K
64 Rafael Carela 2383 0 M 58 8:24.0 56 28:06.4 64 38:56.5 38:56.5 39:00.1 3:54/K
65 Richard Angeles 2899 22 M 73 8:42.9 60 28:20.9 65 38:58.1 38:58.1 39:06.2 3:54/K
66 Carlos Perez 3257 50 M 94 9:07.4 64 28:25.1 66 38:59.4 38:59.4 39:43.3 3:54/K
67 Orlando Nuñez Rojas 3133 45 M 69 8:39.3 62 28:22.2 67 39:05.6 39:05.6 39:12.5 3:55/K
68 Fausto Santos 3296 44 M 64 8:31.2 65 28:26.7 68 39:25.7 39:25.7 39:28.8 3:57/K
69 Miguel Peña 2072 17 M 65 8:33.3 66 28:27.2 69 39:34.1 39:34.1 39:39.9 3:57/K
70 Victor Jhonatan Rodriguez 59 20 M 71 8:41.5 67 28:38.6 70 39:41.4 39:41.4 39:47.2 3:58/K
71 Kelvin Ramon Suero Poche 4232 31 M 48 8:12.5 71 28:55.1 71 39:47.2 39:47.2 39:50.0 3:59/K
72 Ramon Valenzuela 2089 45 M 74 8:45.8 68 28:49.4 72 39:52.2 39:52.2 39:59.2 3:59/K
73 Richard Polanco Contreras 2929 18 M 159 9:43.9     73 39:58.3 39:58.3 40:01.7 4:00/K
74 Jorge Luis Alcantara 3590 34 M 101 9:15.3 73 29:03.0 74 39:59.3 39:59.3 40:12.1 4:00/K
75 Carlos Acosta 286 19 M 66 8:34.2 70 28:55.0 75 40:01.9 40:01.9 40:08.3 4:00/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
76 Richard Diaz 2262 46 M 84 9:01.0 72 29:02.7 76 40:02.6 40:02.6 40:10.6 4:00/K
77 Justo De La Cruz Almonte 3710 35 M 91 9:06.1 74 29:18.3 77 40:13.8 40:13.8 40:20.1 4:01/K
78 Gregory Santos Ortiz 4309 21 M 45 8:08.0 111 31:00.2 78 40:35.8 40:35.8 40:35.8 4:04/K
79 Moises Antonio Encarnacion Tapia 4057 28 M 102 9:15.4 75 29:26.2 79 40:45.9 40:45.9 40:54.3 4:05/K
80 Mario Taveras Moncion 3219 54 M 103 9:16.5 78 29:51.0 80 40:56.6 40:56.6 41:03.8 4:06/K
81 Isidro Almanzar 3894 42 M 86 9:01.1 80 29:57.0 81 41:05.0 41:05.0 41:10.0 4:07/K
82 Luis Miguel De La Cruz De La Cru 3963 25 M 63 8:31.2 76 29:40.8 82 41:05.8 41:05.8 41:12.0 4:07/K
83 Radames German 4134 45 M 256 10:28.6 96 30:40.2 83 41:09.6 41:09.6 42:58.6 4:07/K
84 Walter Garcia 2231 35 M 104 9:16.6 77 29:49.5 84 41:12.3 41:12.3 41:43.1 4:07/K
85 Juan Hidalgo 3635 28 M 93 9:07.4 85 30:13.1 85 41:12.6 41:12.6 41:17.3 4:07/K
86 Victor Lagares 2024 30 M 353 10:54.3 123 31:33.0 86 41:22.4 41:22.4 43:32.7 4:08/K
87 Magalis Mercedes 11 27 F 110 9:18.7 90 30:28.6 87 41:26.5 41:21.3 41:26.5 4:08/K
88 Rafael Antonio Tapia Lorenzo 3667 47 M 80 8:59.3 79 29:54.6 88 41:30.6 41:30.6 41:37.7 4:09/K
89 Felix Ogando De La Rosa 1147 44 M 96 9:08.2 84 30:11.8 89 41:32.4 41:32.4 41:36.0 4:09/K
90 Evagenlista Reyes 3897 50 M 77 8:55.3 83 30:11.6 90 41:32.9 41:32.9 41:37.4 4:09/K
91 Jose Alejandro Mane Fernandez 4366 30 M 95 9:07.9 82 30:11.5 91 41:36.6 41:36.6 41:47.6 4:10/K
92 Jefrey Vargas 8 30 F 113 9:19.7 95 30:36.7 92 41:45.0 41:40.1 41:45.0 4:10/K
93 Jorge Lora Olivares 3780 22 M 153 9:41.2 88 30:22.7 93 41:48.9 41:48.9 41:57.5 4:11/K
94 Cirilo Garcia Puente 1523 43 M 98 9:12.4 91 30:29.3 94 41:59.3 41:59.3 42:03.9 4:12/K
95 Odalis Antonio Tejada Mendez 1190 27 M 131 9:31.9 94 30:36.5 95 42:07.4 42:07.4 42:14.8 4:13/K
96 Andreina Gonzalez 20 22 F 81 9:00.1 87 30:20.4 96 42:10.9 42:10.9 42:15.8 4:13/K
97 Claudio Almanzar Alvarez 3991 42 M 92 9:06.8 81 30:10.3 97 42:11.9 42:11.9 42:18.9 4:13/K
98 Jonathan Jose Gonzalez 697 34 M 133 9:32.1 98 30:43.2 98 42:13.6 42:13.6 42:24.9 4:13/K
99 Jesus Rojas 3092 55 M 114 9:22.0 100 30:46.3 99 42:14.3 42:14.3 42:19.4 4:13/K
100 Francis Serrano 707 29 M 142 9:36.4 101 30:48.3 100 42:14.5 42:14.5 42:24.2 4:13/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
101 Virgilio De La Rosa 2163 43 M 44 8:06.4 69 28:52.0 101 42:15.9 42:15.9 42:21.3 4:14/K
102 Miguel Cambero 2693 33 M 119 9:24.7 92 30:30.4 102 42:17.4 42:17.4 42:28.4 4:14/K
103 Johenly Gutierrez 13 18 F 90 9:04.6 86 30:15.0 103 42:18.5 42:18.5 42:24.0 4:14/K
104 Jonathan Nuñez Fajardo 4083 41 M 61 8:25.8 93 30:30.5 104 42:21.2 42:21.2 42:24.7 4:14/K
105 Caonabo Rafael Herrand Fermin 3198 21 M 132 9:32.1 107 30:50.9 105 42:21.5 42:21.5 42:36.6 4:14/K
106 Rowin Canals 2192 34 M 72 8:42.9 109 30:56.9 106 42:27.9 42:27.9 42:30.5 4:15/K
107 Natividad Morillo 1300 41 M 83 9:00.6 110 30:58.6 107 42:28.4 42:28.4 42:36.5 4:15/K
108 Oscar Gil 3729 53 M 150 9:39.7 102 30:48.9 108 42:28.4 42:28.4 42:35.0 4:15/K
109 Willy Reynoso Susana 4047 35 M 140 9:35.7 103 30:49.3 109 42:33.7 42:33.7 42:43.6 4:15/K
110 Michael Ose 861 36 M 109 9:17.9 99 30:43.8 110 42:35.8 42:35.8 42:45.6 4:16/K
111 Sandy Morel 4140 36 M 147 9:38.0 104 30:50.0 111 42:42.6 42:42.6 42:56.8 4:16/K
112 Shannon Marie Brink 4056 28 F 107 9:17.6 97 30:43.2 112 42:43.5 42:43.5 42:53.4 4:16/K
113 Fernando De La Cruz 2285 40 M 97 9:10.5 106 30:50.6 113 42:47.1 42:47.1 42:53.4 4:17/K
114 Bernardo Bautista 2511 65 M 115 9:22.1 108 30:54.2 114 42:49.0 42:49.0 43:20.1 4:17/K
115 Daniel Schwalbach 2031 40 M 152 9:41.1 114 31:08.8 115 42:53.8 42:53.8 45:36.8 4:17/K
116 Andres Ledesma De Leon 3800 37 M 106 9:16.9 112 31:00.5 116 42:59.1 42:59.1 43:06.7 4:18/K
117 Alexander Cabrera 4352 34 M 172 9:51.0 121 31:30.4 117 43:01.1 43:01.1 43:11.7 4:18/K
118 Manuel Silvestre Aquino 2902 30 M 157 9:41.9 129 31:38.8 118 43:02.9 43:02.9 43:16.0 4:18/K
119 Juan De Los Santos 1302 45 M 124 9:29.3 113 31:07.2 119 43:04.3 43:04.3 43:15.1 4:18/K
120 Stanlin Garcia 3593 31 M 79 8:59.3 116 31:12.0 120 43:09.6 43:09.6 43:15.1 4:19/K
121 Joselito Calderon 4356 39 M 116 9:22.4 117 31:17.0 121 43:19.0 43:19.0 43:23.4 4:20/K
122 Damaso Antonio De Aza Reyes 1622 33 M 78 8:55.6 115 31:10.3 122 43:20.7 43:20.7 43:26.5 4:20/K
123 Kendy Johan Brito Garcia 4312 28 M 125 9:30.0 122 31:31.7 123 43:22.0 43:22.0 43:29.5 4:20/K
124 Luis Tomas Mendez Polanco 1615 52 M 87 9:02.0 128 31:38.7 124 43:24.6 43:24.6 43:32.3 4:20/K
125 Santa Giron 4038 40 F 105 9:16.8 118 31:19.3 125 43:30.1 43:30.1 43:36.8 4:21/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
126 Emilio Mateo 74 60 M 158 9:42.3 120 31:25.9 126 43:36.3 43:36.3 43:51.8 4:22/K
127 Yohanan Arias Valdez 4026 35 M 170 9:49.9 133 31:50.4 127 43:36.7 43:36.7 43:45.5 4:22/K
128 Porfirio Perez 2652 48 M 233 10:20.1 146 32:02.7 128 43:39.7 43:39.7 45:12.7 4:22/K
129 Carlos Roca Valero 1139 40 M 178 9:53.5 124 31:36.3 129 43:40.8 43:40.8 43:51.5 4:22/K
130 Pascuala Veras 7 47 F 127 9:30.4 125 31:36.7 130 43:41.4 43:41.4 43:45.6 4:22/K
131 Luis Perez 905 31 M 137 9:34.2 134 31:51.0 131 43:46.0 43:46.0 47:35.5 4:23/K
132 Lucas Lena 1219 33 M 195 10:04.4 141 31:56.9 132 43:46.5 43:46.5 44:02.4 4:23/K
133 Nelkys Acevedo 3612 29 M 168 9:49.7 154 32:16.8 133 43:49.0 43:49.0 44:00.3 4:23/K
134 Juan Garavitos 2770 44 M 134 9:32.4 136 31:52.1 134 43:49.9 43:49.9 43:53.7 4:23/K
135 Misael Corniel 3858 21 M 188 10:01.0 143 32:00.2 135 43:51.5 43:51.5 44:08.8 4:23/K
136 Andres Diaz Jimenez 3000 40 M 145 9:37.4 135 31:51.3 136 43:53.9 43:53.9 44:03.5 4:23/K
137 Edwin Js De La Cruz Hidalgo 193 27 M 282 10:35.2 178 33:03.2 137 43:55.7 43:55.7 44:07.3 4:24/K
138 Danny Geraldo Joaquin De La Cruz 1355 38 M 108 9:17.7 137 31:52.5 138 43:55.9 43:55.9 44:02.2 4:24/K
139 Alejandro Ramos 1592 38 M 162 9:45.6 132 31:49.7 139 43:58.9 43:58.9 44:49.9 4:24/K
140 Erick Cueto Ruiz 49 16 M 164 9:47.9 151 32:12.8 140 43:59.9 43:59.9 44:08.9 4:24/K
141 Francisco Lopez Valerio 422 29 M 129 9:31.1 127 31:38.6 141 44:00.5 44:00.5 44:06.4 4:24/K
142 Leidy Ramirez 9 22 F 100 9:12.7 131 31:47.6 142 44:03.9 44:03.9 44:08.2 4:24/K
143 Daniel Romero Taveras 2871 34 M 82 9:00.5 119 31:20.3 143 44:04.8 44:04.8 44:08.3 4:24/K
144 Eduardo Beltre Cos 956 21 M 99 9:12.4 152 32:15.0 144 44:07.0 44:07.0 44:15.0 4:25/K
145 Ernesto Doniel Rodriguez Alcantara 4105 27 M 177 9:53.5 158 32:20.0 145 44:07.1 44:07.1 44:14.1 4:25/K
146 Franly Reyes 1196 31 M 118 9:24.1 126 31:36.9 146 44:11.2 44:11.2 44:22.4 4:25/K
147 Manuel Antonio Javier 54 32 M 120 9:25.2 145 32:02.0 147 44:13.4 44:13.4 44:20.8 4:25/K
148 Rosanna Sosa 12 20 F 130 9:31.2     148 44:13.7 44:13.7 44:19.1 4:25/K
149 Harold Vásquez 1265 36 M 174 9:52.2 160 32:22.9 149 44:14.7 44:14.7 44:25.7 4:25/K
150 Ricardo Mancebo 4446 37 M 176 9:52.9 161 32:24.0 150 44:15.2 44:15.2 44:25.6 4:26/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
151 Antonio Bravo Barnes 4024 62 M 181 9:56.6 140 31:56.0 151 44:16.8 44:16.8 44:24.2 4:26/K
152 Joan Carlos Abreu Infante 3531 32 M 192 10:03.0 150 32:10.2 152 44:21.1 44:21.1 44:33.8 4:26/K
153 Swaine Gabriel 2172 37 M 175 9:52.6 165 32:33.5 153 44:21.5 44:21.5 44:28.3 4:26/K
154 Reynaldo Guzman 2495 25 M 128 9:30.4 149 32:09.4 154 44:23.4 44:23.4 44:28.0 4:26/K
155 Oscar Figueroa 2946 19 M 151 9:40.8 148 32:08.0 155 44:27.5 44:27.5 46:20.5 4:27/K
156 Hector Aquino 3766 43 M 148 9:39.1 144 32:01.6 156 44:28.4 44:28.4 44:37.9 4:27/K
157 Edwin Guinova 27 20 M 122 9:27.6 139 31:55.6 157 44:30.4 44:30.4 44:34.2 4:27/K
158 Felix Diaz Monegro 3120 65 M 141 9:36.3 142 32:00.2 158 44:31.9 44:31.9 44:42.5 4:27/K
159 Martin Manuel Paulino Jimenez 1288 39 M 235 10:20.7 157 32:17.9 159 44:32.2 44:32.2 44:54.7 4:27/K
160 Rosmery Stephan Socorro Rivas 1213 25 F         160 44:34.9 44:34.9 44:34.9 4:27/K
161 Jose Muñoz 3068 34 M 156 9:41.8 147 32:05.9 161 44:36.9 44:36.9 45:12.3 4:28/K
162 Francisco Perez 58 25 M 163 9:46.2 174 32:53.1 162 44:37.8 44:37.8 44:42.7 4:28/K
163 Enmanuel Dore 3011 19 M 191 10:02.9 168 32:43.2 163 44:37.9 44:37.9 45:02.7 4:28/K
164 Juan Graciano 2796 56 M 160 9:44.2 159 32:20.9 164 44:39.3 44:39.3 44:46.6 4:28/K
165 Juan Ramon Perez Veras 511 34 M 201 10:07.0 156 32:17.8 165 44:41.4 44:41.4 44:53.6 4:28/K
166 Argenis Vargas 2295 30 M 89 9:03.9 138 31:52.7 166 44:43.4 44:43.4 44:50.3 4:28/K
167 Pabel Peralta Luna 2580 16 M 167 9:49.1 153 32:15.1 167 44:46.2 44:46.2 45:01.2 4:29/K
168 Cristian Veras De Luna 4211 52 M 126 9:30.3 162 32:24.8 168 44:53.0 44:53.0 45:04.0 4:29/K
169 Noel Sosa Paulino 3751 34 M 224 10:17.3 175 32:56.3 169 44:53.3 44:53.3 45:26.3 4:29/K
170 Emmanuel Brito 185 19 M 286 10:36.3 170 32:45.2 170 44:54.5 44:54.5 45:12.4 4:29/K
171 Ken Seifert 1178 34 M 146 9:38.0 163 32:28.4 171 45:00.6 45:00.6 45:07.2 4:30/K
172 Carlos Martinez Strofer 1217 29 M 379 11:00.9 202 33:36.0 172 45:01.3 45:01.3 46:03.2 4:30/K
173 Martin Alvarez Reyes 556 31 M 216 10:15.5 176 33:02.2 173 45:03.8 45:03.8 45:13.6 4:30/K
174 Haendel Soler 3528 49 M 198 10:06.4 173 32:47.7 174 45:08.8 45:08.8 45:36.8 4:31/K
175 Julian Garcia 3139 51 M 139 9:35.1 164 32:31.2 175 45:09.1 45:09.1 45:17.1 4:31/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
176 Placido Fernandez 621 34 M 393 11:03.7 189 33:21.8 176 45:13.1 45:13.1 48:00.0 4:31/K
177 Hector Antonio Alcantara Beltre 4248 39 M 189 10:01.1 166 32:36.4 177 45:18.1 45:18.1 45:30.1 4:32/K
178 Gustavo Roselló 1218 51 M     180 33:09.9 178 45:19.4 45:19.4 45:54.1 4:32/K
179 Johanna Joseph 19 37 F 161 9:45.4 167 32:42.8 179 45:22.0 45:22.0 45:27.0 4:32/K
180 Alfred De La Rosa 214 31 M 247 10:25.3 179 33:03.6 180 45:22.2 45:22.2 45:43.1 4:32/K
181 Juan Alberto Castillo 3753 38 M 593 11:47.9 190 33:22.8 181 45:25.9 45:25.9 45:44.0 4:33/K
182 Anderson De Lo Santos 3602 20 M 268 10:31.2 181 33:11.7 182 45:26.2 45:26.2 45:40.8 4:33/K
183 Rayniel Berihuete 2079 23 M 340 10:52.1 191 33:23.2 183 45:34.8 45:34.8 45:34.8 4:33/K
184 Fabio Fernandez 2080 20 M 345 10:53.1 130 31:45.1 184 45:35.6 45:35.6 45:35.6 4:34/K
185 Juan Garcia 2826 37 M 185 9:58.1 171 32:46.1 185 45:37.2 45:37.2 46:01.6 4:34/K
186 Lloyd Capellan 2525 40 M 389 11:02.5 192 33:24.4 186 45:40.5 45:40.5 46:11.4 4:34/K
187 Koichi Ariyama 1032 28 M 165 9:48.1 172 32:47.4 187 45:41.6 45:41.6 46:08.8 4:34/K
188 Santos Francisc De La Cruz Comas 4188 31 M 257 10:28.8 187 33:20.5 188 45:42.5 45:42.5 47:24.6 4:34/K
189 Pedro Elias Torres Henriquez 3995 46 M 187 10:00.3 183 33:16.0 189 45:42.9 45:42.9 45:55.0 4:34/K
190 Christian Liriano 457 39 M 281 10:35.1 199 33:32.1 190 45:45.7 45:45.7 46:33.3 4:35/K
191 Jorge Alamilla 3242 40 M 251 10:26.7 197 33:31.6 191 45:45.9 45:45.9 45:56.2 4:35/K
192 Mirko Stevanja 1025 40 M 289 10:36.9 217 33:52.1 192 45:46.1 45:46.1 46:03.1 4:35/K
193 Susano Nuñez 2828 50 M 204 10:07.3 184 33:17.6 193 45:46.6 45:46.6 45:59.2 4:35/K
194 Marcial Sanchez 2476 39 M 290 10:37.2 196 33:28.1 194 45:47.1 45:47.1 47:29.1 4:35/K
195 Domingo Jose De Los Santos 4500 38 M 136 9:33.7 177 33:02.9 195 45:54.0 45:54.0 45:57.6 4:35/K
196 Alberto Tejeda 2886 44 M 254 10:27.0 185 33:18.0 196 45:56.7 45:56.7 46:27.5 4:36/K
197 Mario Ibarra 2684 42 M 123 9:28.4 186 33:19.2 197 45:57.5 45:57.5 46:04.4 4:36/K
198 Jose Rodriguez 3127 42 M 274 10:33.8 198 33:31.9 198 45:57.5 45:57.5 46:10.7 4:36/K
199 Roalbert Santana Rosario 4495 25 M 215 10:14.7 228 34:02.3 199 45:59.2 45:59.2 46:08.7 4:36/K
200 Jose Zorrilla 3958 29 M 684 12:06.9     200 46:01.8 46:01.8 49:25.8 4:36/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
201 Yarobi Castillo 4087 23 M 117 9:22.8 169 32:43.8 201 46:02.4 46:02.4 46:09.1 4:36/K
202 Luis Lorenzo 2999 39 M 295 10:37.6 213 33:47.3 202 46:04.3 46:04.3 46:20.5 4:36/K
203 Angel Josaphat Feliz Peralta 3903 25 M 155 9:41.5 188 33:20.6 203 46:04.4 46:04.4 48:39.5 4:36/K
204 Julio Cesar Green 3818 43 M 324 10:47.5     204 46:04.5 46:04.5 46:10.8 4:36/K
205 Margarita Rodriguez Fernadez 4138 43 F 343 10:52.7 234 34:08.4 205 46:05.9 46:05.9 46:05.9 4:37/K
206 Eriberto Robles 2122 57 M 267 10:31.1 204 33:38.1 206 46:05.9 46:05.9 46:18.4 4:37/K
207 Jesus Martinez 4336 49 M 344 10:52.7 219 33:55.4 207 46:10.2 46:10.2 46:24.0 4:37/K
208 German Lantigua 3824 62 M 273 10:33.4 193 33:25.2 208 46:10.2 46:10.2 46:23.3 4:37/K
209 Reyson Adonis Marcano Rivera 2960 20 M 190 10:01.3 210 33:42.5 209 46:12.8 46:12.8 47:24.3 4:37/K
210 Guillermo Rosario 2373 29 M 284 10:35.7 212 33:45.0 210 46:15.1 46:15.1 48:29.3 4:38/K
211 Eudo Baquero 2995 54 M 208 10:10.3 194 33:25.4 211 46:18.3 46:18.3 46:27.6 4:38/K
212 Zoilo Camilo Caraballo 2834 33 M 183 9:57.1 195 33:26.1 212 46:19.3 46:19.3 46:23.8 4:38/K
