XIX Medio Maraton Hispaniola 2014

Overall Finish List

November 23, 2014


Results By TimingCo www.timingco.net

1/2 Maraton Hispaniola

  Total Total Total 1Km 2Km 5.7Km 9.5Km 10.5Km 16.5Km
Place Name Bib No Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace
1 Wilson Perez 5 M 1 OP 1:10:24.8 1:10:24.8 3:19/K 3:03.9 3:03/K 6:20.7 3:10/K 18:59.0 3:20/K 31:26.3 3:21/K 34:42.9 3:20/K 54:07.8 3:18/K
2 Jose Rubiera 2 M 2 OP 1:11:24.9 1:11:24.9 3:22/K 3:04.9 3:04/K 6:21.9 3:11/K 19:11.2 3:22/K 31:48.5 3:23/K 35:06.7 3:23/K 54:36.3 3:20/K
3 Santo Aybar 13 M 3 OP 1:11:44.2 1:11:44.2 3:23/K 3:04.8 3:04/K 6:21.5 3:11/K 19:07.4 3:21/K 31:46.7 3:23/K 35:05.1 3:22/K 54:50.5 3:21/K
4 Manuel Herrera 6 M 4 OP 1:12:52.0 1:12:52.0 3:26/K 3:04.2 3:04/K 6:23.2 3:12/K 19:10.5 3:22/K 31:51.1 3:23/K 35:13.3 3:23/K 55:32.5 3:23/K
5 Juan Odalis Almonte 3 M 5 OP 1:12:59.5 1:12:59.5 3:27/K 3:04.1 3:04/K 6:21.3 3:11/K 19:10.6 3:22/K 31:52.5 3:23/K 35:14.1 3:23/K 55:34.7 3:23/K
6 Mario Doroteo 32 M 1 16-29 1:13:31.5 1:13:33.2 3:28/K 3:04.7 3:04/K 6:21.4 3:11/K 19:09.9 3:22/K 31:48.2 3:23/K 35:14.4 3:23/K 55:57.9 3:25/K
7 Toribio Pichardo 1 M 1 30-39 1:13:38.9 1:13:41.7 3:28/K 3:02.9 3:02/K 6:19.4 3:10/K 19:09.0 3:22/K 31:52.3 3:23/K 35:19.5 3:24/K 55:56.3 3:25/K
8 Jesus Sanchez 7 M 2 30-39 1:13:50.5 1:13:52.5 3:29/K 3:04.0 3:04/K 6:23.1 3:12/K 19:10.3 3:22/K 32:09.8 3:25/K 35:35.8 3:25/K 56:24.3 3:26/K
9 Julio Cesar Marte 25 M 2 16-29 1:14:05.5 1:14:06.7 3:30/K 3:05.2 3:05/K 6:24.5 3:12/K 19:21.9 3:24/K 32:37.3 3:28/K 36:04.3 3:28/K 56:42.1 3:27/K
10 Roberto Adames 21 M 3 30-39 1:15:16.0 1:15:17.7 3:33/K 3:04.2 3:04/K 6:19.8 3:10/K 19:16.3 3:23/K 32:43.4 3:29/K 36:14.2 3:29/K 57:36.5 3:31/K
11 Alexis Bautista 26 M 3 16-29 1:15:33.1 1:15:35.2 3:34/K 3:04.4 3:04/K 6:23.6 3:12/K 19:16.1 3:23/K 32:43.7 3:29/K 36:14.2 3:29/K 57:45.1 3:31/K
12 Francisco Vasquez 9 M 4 30-39 1:15:44.6 1:15:47.3 3:34/K 3:03.3 3:03/K 6:20.2 3:10/K 19:10.9 3:22/K 32:39.6 3:28/K 36:15.5 3:29/K 58:08.2 3:33/K
13 Jose Domingo Espinal 17 M 5 30-39 1:15:48.3 1:15:49.7 3:35/K 3:06.3 3:06/K 6:34.3 3:17/K 20:01.2 3:31/K 33:48.2 3:36/K 37:20.7 3:35/K 58:19.5 3:33/K
14 Eduardo Disla 47 M 1 MA 1:15:52.7 1:15:52.7 3:35/K 3:11.5 3:11/K 6:40.1 3:20/K 20:12.9 3:33/K 33:46.5 3:36/K 37:19.4 3:35/K 58:18.2 3:33/K
15 Julio Cesar Vasquez 31 M 6 30-39 1:16:20.5 1:16:22.7 3:36/K 3:04.4 3:04/K 6:23.2 3:12/K 19:25.2 3:24/K 33:01.4 3:31/K 36:35.4 3:31/K 58:05.8 3:33/K
16 Jesus Ramirez 4 M 7 30-39 1:16:46.2 1:16:47.7 3:37/K 3:03.9 3:03/K 6:20.5 3:10/K 18:59.2 3:20/K 32:10.2 3:25/K 35:37.2 3:25/K 57:33.1 3:31/K
17 Euridy Matias Hiciano 18 M 4 16-29 1:16:50.1 1:16:53.5 3:38/K 3:03.3 3:03/K 6:20.5 3:10/K 19:21.3 3:24/K 32:55.4 3:30/K 36:31.5 3:31/K 58:17.9 3:33/K
18 Sorangi Rodriguez 50 F 1 OP 1:16:59.1 1:16:59.1 3:38/K 3:09.5 3:09/K 6:35.5 3:18/K 20:12.7 3:33/K 33:58.5 3:37/K 37:29.1 3:36/K 58:47.8 3:35/K
19 Alberto Sanchez 20 M 8 30-39 1:17:24.5 1:17:26.9 3:39/K 3:02.0 3:02/K 6:12.4 3:06/K 19:38.8 3:27/K 33:29.1 3:34/K 37:12.8 3:35/K 59:08.0 3:36/K
20 Stanyn Sanchez 389 M 5 16-29 1:17:47.9 1:17:53.1 3:40/K 3:01.9 3:01/K 6:20.5 3:10/K 19:20.3 3:24/K 33:01.2 3:31/K 36:37.8 3:31/K 58:44.3 3:35/K
21 Jose Santos 19 M 6 16-29 1:18:00.4 1:18:04.7 3:41/K 3:09.5 3:09/K 6:36.6 3:18/K 20:10.8 3:32/K 34:01.5 3:37/K 37:40.3 3:37/K 59:56.1 3:39/K
22 Sterlin Jean Wilson 237 M 7 16-29 1:18:45.5 1:18:49.3 3:43/K 3:13.2 3:13/K 6:35.1 3:18/K 19:57.5 3:30/K 33:57.0 3:37/K 37:35.4 3:37/K 59:40.3 3:38/K
23 Participante #10 10 M 8 16-29 1:19:03.0 1:19:04.9 3:44/K 3:05.3 3:05/K 6:24.2 3:12/K 19:18.8 3:23/K 32:47.6 3:29/K 36:29.0 3:30/K 59:21.6 3:37/K
24 Braylin Tejada 22 M 9 16-29 1:19:03.3 1:19:05.8 3:44/K 3:04.3 3:04/K 6:23.7 3:12/K 19:50.6 3:29/K 33:54.0 3:36/K 37:33.2 3:37/K 59:54.6 3:39/K
25 Julio Cesar Salcedo 44 M 1 40-49 1:19:08.0 1:19:09.7 3:44/K 3:09.2 3:09/K 6:39.2 3:20/K 20:37.3 3:37/K 34:55.9 3:43/K 38:42.6 3:43/K 1:00:39.0 3:42/K
26 Ariel Martinez 28 M 10 16-29 1:19:21.6 1:19:24.6 3:45/K 3:08.1 3:08/K 6:35.4 3:18/K 20:11.5 3:32/K 33:55.0 3:36/K 37:36.9 3:37/K    
27 Eddy Ramos 40 M 2 40-49 1:20:19.0 1:20:21.1 3:47/K 3:05.0 3:05/K 6:21.7 3:11/K 20:00.5 3:31/K 34:05.4 3:38/K 37:48.9 3:38/K 1:00:58.2 3:43/K
28 Livio Echavarria 39 M 9 30-39 1:20:49.0 1:20:51.9 3:49/K 3:03.8 3:03/K 6:38.6 3:19/K 21:11.2 3:43/K 35:42.1 3:48/K 39:24.3 3:47/K 1:02:01.8 3:47/K
29 Bernardo Jimenez 42 M 3 40-49 1:21:24.9 1:21:26.5 3:50/K 3:05.6 3:05/K 6:37.0 3:19/K 21:12.2 3:43/K 35:45.3 3:48/K 39:34.9 3:48/K 1:02:10.7 3:47/K
30 Marcos Minyetti 96 M 10 30-39 1:22:18.3 1:22:23.5 3:53/K 3:29.3 3:29/K 7:13.9 3:37/K 21:36.2 3:47/K 36:25.0 3:52/K 40:15.8 3:52/K 1:03:09.2 3:51/K
31 Pedro Manuel Perez 550 M 11 30-39 1:22:47.6 1:22:51.5 3:54/K 3:16.8 3:16/K 6:59.6 3:30/K 21:36.5 3:47/K 36:25.5 3:52/K 40:17.1 3:52/K 1:03:10.9 3:51/K
32 Starlin Manuel Cruz Encarnacion 1282 M 11 16-29 1:22:58.0 1:23:01.6 3:55/K 3:09.6 3:09/K 6:32.6 3:16/K 20:49.2 3:39/K 35:39.1 3:48/K 39:23.9 3:47/K 1:03:30.3 3:52/K
33 Francisco Rosario Brito 950 M 4 40-49 1:23:00.5 1:23:06.6 3:55/K 3:15.5 3:15/K 6:43.7 3:22/K 20:46.3 3:39/K 35:25.7 3:46/K 39:22.8 3:47/K 1:03:11.0 3:51/K
34 Aismendy Valdez 45 M 5 40-49 1:23:25.2 1:23:30.2 3:56/K 3:15.6 3:15/K 6:59.0 3:30/K 21:37.0 3:48/K 36:38.0 3:54/K 40:41.9 3:55/K 1:03:52.5 3:54/K
35 Junior Bautista 30 M 12 16-29 1:23:38.4 1:23:41.9 3:57/K 3:18.0 3:18/K 7:01.2 3:31/K 21:36.9 3:47/K 36:43.5 3:54/K 40:37.5 3:54/K 1:04:10.0 3:55/K
36 Jordania Diaz 53 F 2 OP 1:23:42.2 1:23:42.2 3:57/K 3:18.6 3:18/K 7:01.6 3:31/K 21:37.1 3:48/K 36:44.0 3:54/K 40:38.1 3:54/K 1:04:09.8 3:55/K
37 Anthony Diaz 495 M 13 16-29 1:23:57.6 1:23:59.1 3:58/K 3:04.0 3:04/K 6:21.0 3:11/K 21:01.8 3:41/K 35:36.0 3:47/K 39:25.5 3:47/K 1:03:13.1 3:51/K
38 Sandy Stephan 94 M 12 30-39 1:23:57.8 1:23:59.9 3:58/K 3:13.1 3:13/K 6:49.5 3:25/K 21:09.1 3:43/K 36:02.9 3:50/K 39:59.8 3:51/K 1:03:36.1 3:53/K
39 Antonio De La Cruz 41 M 6 40-49 1:24:08.0 1:24:10.6 3:58/K 3:05.0 3:05/K 6:34.3 3:17/K 20:39.7 3:37/K 35:06.4 3:44/K 39:00.1 3:45/K 1:02:47.3 3:50/K
40 Jose D Garcia 393 M 1 50-59 1:24:24.1 1:24:26.3 3:59/K 3:12.3 3:12/K 6:48.2 3:24/K 21:10.0 3:43/K 36:10.3 3:51/K 40:11.9 3:52/K 1:04:02.9 3:54/K
41 Jaisa Sanchez 51 F 3 OP 1:24:33.0 1:24:33.0 3:59/K 3:19.1 3:19/K 7:02.3 3:31/K 21:37.9 3:48/K 36:45.0 3:55/K 40:44.8 3:55/K 1:04:27.9 3:56/K
42 Victor Lagares 36 M 14 16-29 1:24:41.7 1:24:47.2 4:00/K 3:08.0 3:08/K 6:40.5 3:20/K 21:17.9 3:44/K 36:06.6 3:50/K 40:12.6 3:52/K 1:04:54.5 3:57/K
43 Juan Elvis Sanchez 297 M 2 50-59 1:25:28.1 1:25:34.8 4:02/K 3:32.6 3:32/K 7:23.2 3:42/K 22:29.6 3:57/K 37:38.1 4:00/K 41:34.4 4:00/K 1:05:34.0 4:00/K
44 Oscar De La Rosa 12 M 15 16-29 1:25:42.3 1:25:43.6 4:03/K 3:04.8 3:04/K 6:24.3 3:12/K 20:36.2 3:37/K 35:22.1 3:46/K 39:15.8 3:46/K 1:04:05.9 3:54/K
45 Virgilio De La Rosa 49 M 7 40-49 1:25:50.4 1:25:53.5 4:03/K 3:17.8 3:17/K 6:59.6 3:30/K 21:47.5 3:49/K 36:53.3 3:55/K 40:59.6 3:56/K 1:05:14.1 3:59/K
46 Fernando Mercedes 23 M 13 30-39 1:27:05.7 1:27:07.9 4:07/K 3:09.1 3:09/K 6:35.7 3:18/K 20:35.1 3:37/K 35:07.9 3:44/K 38:58.4 3:45/K 1:04:05.5 3:54/K
47 Lorenzo De Jesus 38 M 14 30-39 1:27:18.3 1:27:29.0 4:07/K 3:26.5 3:26/K 7:06.2 3:33/K 21:48.6 3:49/K 37:07.7 3:57/K 41:14.3 3:58/K 1:06:01.8 4:02/K
48 Recio Antonio Alvarez Lora 1548 M 15 30-39 1:27:22.3 1:27:31.5 4:07/K 3:31.5 3:31/K 7:22.3 3:41/K 22:46.4 4:00/K 38:48.0 4:08/K 42:57.6 4:08/K 1:07:40.7 4:08/K
49 Ricardo Mancebo 620 M 16 30-39 1:27:26.6 1:27:32.2 4:08/K 3:21.1 3:21/K 7:06.5 3:33/K 22:02.4 3:52/K 37:24.7 3:59/K 41:30.2 3:59/K 1:06:27.5 4:03/K
50 Juanly Ariel Santos 1238 M 16 16-29 1:27:53.7 1:27:56.9 4:09/K 3:24.4 3:24/K 7:18.6 3:39/K 22:51.1 4:01/K 39:00.8 4:09/K 42:54.9 4:08/K 1:06:43.2 4:04/K
51 Jorge Martinez 48 M 3 50-59 1:28:22.5 1:28:23.8 4:10/K 3:15.7 3:15/K 7:03.2 3:32/K 22:06.1 3:53/K 37:45.0 4:01/K 41:52.8 4:02/K 1:06:58.7 4:05/K
52 Jose Rafael Reyes Ortiz 216 M 17 30-39 1:28:42.0 1:28:45.2 4:11/K 3:08.3 3:08/K 6:46.4 3:23/K 21:27.0 3:46/K 36:41.1 3:54/K 40:41.3 3:55/K 1:05:51.9 4:01/K
53 Carlos Acosta 1122 M 17 16-29 1:28:56.7 1:29:06.7 4:12/K 3:58.1 3:58/K 7:51.4 3:56/K 22:55.2 4:01/K 38:25.2 4:05/K 42:32.7 4:05/K 1:07:19.6 4:06/K
54 Kelvin Suero 91 M 18 30-39 1:29:00.5 1:29:02.9 4:12/K 3:18.3 3:18/K 7:02.0 3:31/K 21:39.8 3:48/K 36:46.1 3:55/K 40:51.2 3:56/K 1:06:39.2 4:04/K
55 Rafael Carela 494 M 8 40-49 1:29:12.4 1:29:45.1 4:13/K 4:04.9 4:04/K 8:09.6 4:05/K 24:00.0 4:13/K 40:54.9 4:21/K 45:35.8 4:23/K 1:09:37.8 4:15/K
56 Wilfredo Carrido 1121 M 18 16-29 1:29:15.5 1:29:24.3 4:13/K 3:20.0 3:20/K 6:36.5 3:18/K 20:55.1 3:40/K 36:21.4 3:52/K 40:26.9 3:53/K 1:07:40.1 4:08/K
57 Socrates Perez Pena 1335 M 19 30-39 1:29:40.7 1:29:41.9 4:14/K 3:05.4 3:05/K 6:36.4 3:18/K 21:19.3 3:44/K 37:14.0 3:58/K 41:30.0 3:59/K 1:08:25.4 4:10/K
58 Danny Rafael Feliz Quevedo 1429 M 19 16-29 1:29:52.9 1:31:56.7 4:14/K 3:56.2 3:56/K 8:04.6 4:02/K 23:24.5 4:06/K 38:56.6 4:09/K 42:59.3 4:08/K 1:07:34.9 4:07/K
59 Grispin Alcantara Beltres 354 M 20 30-39 1:29:53.2 1:29:53.2 4:15/K 3:17.6 3:17/K 7:06.0 3:33/K 22:18.9 3:55/K 38:24.1 4:05/K 42:40.1 4:06/K 1:08:22.4 4:10/K
60 Olivier Marquette 1615 M 9 40-49 1:29:56.1 1:30:09.7 4:15/K 3:45.3 3:45/K 7:37.0 3:49/K 22:53.3 4:01/K 38:52.3 4:08/K 43:09.4 4:09/K 1:08:22.7 4:10/K
61 Jon Porfirio 1255 M 20 16-29 1:30:01.3 1:30:04.5 4:15/K 3:29.3 3:29/K 7:20.7 3:40/K 22:57.2 4:02/K 39:11.7 4:10/K 43:25.1 4:10/K 1:08:47.0 4:12/K
62 Jose De Los San Pe?a Nova 1460 M 21 30-39 1:30:07.2 1:30:13.3 4:15/K 3:39.1 3:39/K 7:36.9 3:48/K 23:03.4 4:03/K 38:48.5 4:08/K 43:05.4 4:09/K 1:08:45.4 4:12/K
63 Juan Jimenez 335 M 4 50-59 1:30:12.4 1:30:14.3 4:15/K 3:12.0 3:12/K 7:08.4 3:34/K 22:39.4 3:58/K 38:40.0 4:07/K 42:55.2 4:08/K 1:08:50.8 4:12/K
64 Dataniel Fernandez 1442 M 21 16-29 1:30:23.8 1:30:44.2 4:16/K 3:45.6 3:45/K 7:40.6 3:50/K 23:19.5 4:05/K 39:22.1 4:11/K 43:35.4 4:11/K 1:08:43.4 4:11/K
65 Natasha Mendez 52 F 4 OP 1:30:28.8 1:30:28.8 4:16/K 3:17.7 3:17/K 7:01.8 3:31/K 22:54.4 4:01/K 38:57.6 4:09/K 43:10.4 4:09/K 1:08:51.3 4:12/K
66 Jacinto Pacheco Galvan 845 M 10 40-49 1:30:29.6 1:30:37.4 4:16/K 3:30.3 3:30/K 7:19.8 3:40/K 22:37.8 3:58/K 38:37.4 4:06/K 42:47.1 4:07/K 1:08:06.9 4:09/K
67 Feliz Ogando De La Rosa 224 M 11 40-49 1:30:30.1 1:30:31.3 4:16/K 3:24.9 3:24/K 7:15.2 3:38/K 22:57.0 4:02/K 38:56.5 4:09/K 43:11.4 4:09/K 1:08:58.5 4:12/K
68 Oscar Gil 881 M 5 50-59 1:30:54.9 1:31:00.5 4:17/K 3:51.4 3:51/K 7:59.9 4:00/K 23:50.8 4:11/K 39:54.1 4:15/K 44:11.2 4:15/K 1:09:32.3 4:14/K
69 Pedro Sanchez Martinez 1516 M 22 30-39 1:31:33.2 1:31:34.6 4:19/K 3:07.8 3:07/K 6:44.9 3:22/K 21:55.0 3:51/K 38:06.2 4:03/K 42:28.7 4:05/K 1:08:47.3 4:12/K
70 Claudio Almanzar 1246 M 12 40-49 1:32:23.2 1:32:31.5 4:22/K 3:40.4 3:40/K 7:43.5 3:52/K 23:30.6 4:07/K 39:56.8 4:15/K 44:12.0 4:15/K 1:10:26.7 4:18/K
71 Jesus Rojas Espino 90 M 6 50-59 1:32:35.8 1:32:39.8 4:22/K 3:40.3 3:40/K 7:53.8 3:57/K 24:22.1 4:16/K 40:46.2 4:20/K 45:07.5 4:20/K 1:11:32.8 4:22/K
72 Lenin Jimenez Rondon 1162 M 23 30-39 1:32:36.9 1:32:40.9 4:22/K 3:47.7 3:47/K 7:56.2 3:58/K 24:07.6 4:14/K 40:27.7 4:18/K 44:45.9 4:18/K 1:10:46.9 4:19/K
73 Deimi Padilla 57 F 5 OP 1:32:38.3 1:32:38.3 4:22/K 3:18.3 3:18/K 7:03.4 3:32/K 22:14.9 3:54/K 39:01.8 4:09/K 43:17.5 4:10/K 1:09:55.8 4:16/K
74 David Zorrilla 310 M 13 40-49 1:33:31.7 1:33:40.2 4:25/K 3:38.3 3:38/K 7:32.4 3:46/K 24:09.0 4:14/K 40:58.6 4:21/K 45:30.6 4:23/K 1:11:29.3 4:22/K
75 Emilio Mateo 493 M 7 50-59 1:33:35.3 1:33:47.1 4:25/K 3:51.9 3:51/K 7:54.3 3:57/K 23:46.9 4:10/K 40:11.0 4:16/K 44:32.9 4:17/K 1:10:42.6 4:19/K
76 Enemencio Perez 95 M 22 16-29 1:33:54.3 1:33:55.9 4:26/K 3:30.2 3:30/K 7:26.9 3:43/K 22:56.6 4:01/K 39:10.9 4:10/K 43:32.9 4:11/K 1:10:29.7 4:18/K
77 Losande Eduardo Castillo Carrera 1280 M 24 30-39 1:33:54.6 1:34:03.9 4:26/K 3:25.5 3:25/K 7:15.3 3:38/K 23:22.8 4:06/K 39:56.5 4:15/K 44:20.6 4:16/K 1:11:08.2 4:20/K
78 Francis Serrano 1450 M 23 16-29 1:34:11.5 1:34:15.5 4:27/K 4:13.0 4:13/K 8:44.0 4:22/K 25:51.6 4:32/K 42:37.0 4:32/K 46:59.2 4:31/K 1:12:40.4 4:26/K
79 Juan Manuel Soriano 1419 M 8 50-59 1:34:21.7 1:34:29.1 4:27/K 3:27.6 3:27/K 7:21.8 3:41/K 23:41.9 4:09/K 40:33.5 4:19/K 45:01.2 4:20/K 1:11:37.3 4:22/K
80 Omar Martinez 361 M 25 30-39 1:34:33.3 1:34:50.0 4:28/K 4:24.2 4:24/K 8:43.8 4:22/K 24:41.5 4:20/K 41:08.7 4:23/K 45:23.5 4:22/K 1:11:59.2 4:23/K
81 Rafael Antonio Tapia Lorenzo 1267 M 14 40-49 1:34:38.1 1:34:48.1 4:28/K 3:36.3 3:36/K 7:39.3 3:50/K 23:39.9 4:09/K 39:58.5 4:15/K 44:21.4 4:16/K 1:11:07.6 4:20/K
82 Pascuala Beras 54 F 1 MA 1:34:46.6 1:34:46.6 4:28/K 3:30.1 3:30/K 7:31.6 3:46/K 23:40.1 4:09/K 40:27.3 4:18/K 44:56.4 4:19/K 1:12:10.6 4:24/K
83 Jorge Luis Trinidad Guillandeau 339 M 26 30-39 1:35:00.8 1:35:45.4 4:29/K 3:52.3 3:52/K 7:37.3 3:49/K 23:44.6 4:10/K 40:43.3 4:20/K 45:24.0 4:22/K 1:12:26.9 4:25/K
84 Evangelista Reyes Fortuna 894 M 15 40-49 1:35:01.8 1:35:04.3 4:29/K 3:25.2 3:25/K 7:19.0 3:40/K 22:52.2 4:01/K 39:08.8 4:10/K 43:34.2 4:11/K 1:11:53.4 4:23/K
85 Jeifi Vargas 56 F 1 16-29 1:35:03.3 1:35:06.4 4:29/K 3:32.0 3:32/K 7:33.4 3:47/K 24:08.1 4:14/K 41:15.4 4:23/K 45:47.4 4:24/K 1:12:36.0 4:26/K
86 Eduardo Jos? De Los Santos Coco 640 M 27 30-39 1:35:04.1 1:35:28.5 4:29/K 4:28.6 4:28/K 8:56.7 4:28/K 25:56.0 4:33/K 42:30.9 4:31/K 46:56.6 4:31/K 1:13:00.0 4:27/K
87 Alexander Ramos Diaz 1453 M 28 30-39 1:35:14.8 1:35:22.9 4:30/K 3:20.9 3:20/K 7:09.6 3:35/K 22:59.7 4:02/K 40:14.1 4:17/K 44:53.5 4:19/K 1:12:16.9 4:24/K
88 Isaias Valdez 308 M 9 50-59 1:35:31.0 1:35:35.2 4:30/K 3:33.6 3:33/K 7:35.8 3:48/K 23:33.4 4:08/K 40:24.0 4:18/K 44:48.9 4:18/K 1:11:59.7 4:23/K
89 Jorge Figuereo Figuereo 280 M 29 30-39 1:35:31.9 1:35:46.4 4:30/K 3:37.6 3:37/K 7:34.1 3:47/K 23:30.2 4:07/K 39:49.4 4:14/K 44:15.0 4:15/K 1:13:09.6 4:28/K
90 Sandy Morel 1259 M 30 30-39 1:35:34.3 1:41:11.3 4:31/K 3:45.4 3:45/K 8:21.7 4:11/K 25:25.3 4:28/K 42:53.6 4:34/K 47:24.6 4:33/K 1:13:56.4 4:30/K
91 Justo De La Cruz 46 M 10 50-59 1:35:38.2 1:35:40.8 4:31/K 3:30.0 3:30/K 7:20.3 3:40/K 22:33.1 3:57/K 37:56.3 4:02/K 42:05.7 4:03/K 1:07:42.1 4:08/K
92 Juan De Los Santos 671 M 16 40-49 1:35:44.2 1:35:49.0 4:31/K 3:44.0 3:44/K 7:54.0 3:57/K 24:25.0 4:17/K 41:27.9 4:25/K 46:04.0 4:26/K 1:13:06.8 4:27/K
93 Carlos Perez 265 M 17 40-49 1:36:01.9 1:36:24.3 4:32/K 4:01.9 4:01/K 7:51.7 3:56/K 22:29.4 3:57/K 37:47.2 4:01/K 41:51.5 4:01/K 1:06:58.9 4:05/K
94 Antonio Peralta 1119 M 11 50-59 1:36:03.7 1:36:06.5 4:32/K 3:03.2 3:03/K 6:25.2 3:13/K 21:11.7 3:43/K 37:13.6 3:58/K 41:41.2 4:00/K 1:09:27.0 4:14/K
95 Rowin Rafael Canals Francisco 136 M 31 30-39 1:36:10.8 1:36:16.4 4:32/K 3:40.7 3:40/K 7:41.5 3:51/K 23:51.3 4:11/K 40:38.8 4:19/K 45:02.7 4:20/K 1:11:50.5 4:23/K
96 Juan R Polanco Bueno 388 M 12 50-59 1:36:22.0 1:36:38.7 4:33/K 3:59.4 3:59/K 8:14.2 4:07/K 24:31.2 4:18/K 41:18.7 4:24/K 45:49.0 4:24/K 1:13:03.0 4:27/K
97 Amable Gomez Fernandez 1083 M 18 40-49 1:36:29.1 1:36:40.5 4:33/K 4:07.2 4:07/K 8:38.6 4:19/K 25:42.3 4:31/K 42:31.0 4:31/K 46:58.3 4:31/K 1:14:03.3 4:31/K
98 Richard Alberto Diaz Larrauri 1439 M 19 40-49 1:36:50.2 1:37:02.5 4:34/K 3:48.3 3:48/K 7:56.3 3:58/K 24:13.9 4:15/K 41:05.8 4:22/K 45:35.7 4:23/K 1:13:21.9 4:28/K
99 Ruben Juma 481 M 24 16-29 1:36:50.4 1:36:58.3 4:34/K 3:22.3 3:22/K 7:11.6 3:36/K 23:35.6 4:08/K 41:07.4 4:22/K 45:30.4 4:23/K 1:13:50.0 4:30/K
100 Walter Miguel Garcia Gil 989 M 32 30-39 1:37:23.4 1:37:32.3 4:36/K 3:52.7 3:52/K 7:57.9 3:59/K 24:07.2 4:14/K 40:33.3 4:19/K 44:53.8 4:19/K 1:12:25.3 4:25/K
 
  Total Total Total 1Km 2Km 5.7Km 9.5Km 10.5Km 16.5Km
Place Name Bib No Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace
101 Valerio Villega 465 M 1 60-99 1:37:56.4 1:38:03.4 4:37/K 4:07.8 4:07/K 8:21.8 4:11/K 25:14.5 4:26/K 42:27.3 4:31/K 47:00.6 4:31/K 1:14:52.9 4:34/K
102 Christiam Abreu 415 M 20 40-49 1:37:57.1 1:38:16.0 4:37/K 4:20.7 4:20/K 8:53.3 4:27/K 25:44.7 4:31/K 42:51.6 4:34/K 47:17.4 4:33/K 1:14:41.3 4:33/K
103 Felix Diaz Monegro 427 M 2 60-99 1:38:07.0 1:38:16.9 4:38/K 3:47.5 3:47/K 7:56.0 3:58/K 24:29.7 4:18/K 41:34.6 4:25/K 46:12.3 4:27/K 1:14:25.2 4:32/K
104 Zoilo Sabino 309 M 13 50-59 1:38:27.1 1:38:38.1 4:39/K 4:03.6 4:03/K 8:06.3 4:03/K 24:27.5 4:17/K 43:48.0 4:40/K 48:34.1 4:40/K 1:15:40.9 4:37/K
105 Mario Perez Reyes 320 M 33 30-39 1:38:27.4 1:49:24.5 4:39/K 3:49.7 3:49/K 8:02.8 4:01/K 24:49.7 4:21/K 42:04.7 4:29/K 46:47.5 4:30/K 1:14:53.1 4:34/K
106 Fernando De La Cruz 1062 M 34 30-39 1:38:34.3 1:38:37.6 4:39/K 3:30.0 3:30/K 7:33.7 3:47/K 24:18.5 4:16/K 41:50.1 4:27/K 46:25.9 4:28/K 1:14:34.9 4:33/K
107 Jorge Graciany Lora Olivares 208 M 25 16-29 1:38:42.8 1:38:55.1 4:39/K 4:05.1 4:05/K 8:36.3 4:18/K 25:43.8 4:31/K 42:33.8 4:32/K 47:04.6 4:32/K 1:14:57.9 4:34/K
108 Odalis Antonio Tejeda Mendez 1520 M 26 16-29 1:38:43.2 1:39:05.2 4:40/K 4:21.7 4:21/K 8:51.6 4:26/K 26:24.0 4:38/K 43:55.5 4:40/K 48:36.6 4:40/K 1:15:53.4 4:38/K
109 Rocio Belen 283 F 2 16-29 1:38:43.6 1:38:46.7 4:40/K 3:29.3 3:29/K 7:29.4 3:45/K 24:08.1 4:14/K 41:16.5 4:23/K 45:50.3 4:24/K 1:14:02.8 4:31/K
110 Oscar Jimenez 362 M 27 16-29 1:39:27.6 1:40:01.1 4:42/K 4:28.3 4:28/K 8:48.8 4:24/K 25:39.5 4:30/K 43:07.5 4:35/K 47:45.3 4:35/K 1:16:07.7 4:38/K
111 Alvin Penalo 426 M 35 30-39 1:39:29.4 1:39:33.7 4:42/K 3:13.4 3:13/K 6:59.3 3:30/K 22:44.5 3:59/K 39:17.8 4:11/K 43:48.6 4:13/K 1:11:08.9 4:20/K
112 Juan Crus Acosta Encarnacion 1065 M 21 40-49 1:39:36.2 1:39:36.2 4:42/K 54:10.6 54:10/K 47:58.5 23:59/K                
113 Rodolfo Rincon 401 M 36 30-39 1:39:37.6 1:39:45.5 4:42/K 4:22.2 4:22/K 9:05.4 4:33/K 27:21.9 4:48/K 45:21.0 4:49/K 50:07.2 4:49/K 1:17:17.4 4:43/K
