XX Medio Maraton Hispaniola 2015

Overall Finish List

November 22, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

1/2 Maraton Hispaniola

  Total Total Total 1 Km 2 Km 5.7 Km 9.5 Km 10.5 Km 16.5 Km
Place Name Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace
1 Toribio Rosa Pichardo 2 35 M 1 OP 1:10:31.5 1:10:31.5 3:20/K 3:07.6 3:07/K 6:22.3 3:11/K 18:25.5 3:14/K 30:35.2 3:15/K 33:58.2 3:16/K 53:43.2 3:17/K
2 Jesus Sanchez 10 38 M 2 OP 1:11:21.2 1:11:21.2 3:22/K 3:06.7 3:06/K 6:23.4 3:12/K 18:34.7 3:15/K 30:56.6 3:17/K 34:25.9 3:19/K 54:31.2 3:19/K
3 Joel Martinez 7 27 M 3 OP 1:13:13.6 1:13:13.6 3:27/K 3:13.8 3:13/K 6:29.4 3:15/K 18:39.6 3:16/K 31:02.5 3:18/K 34:29.9 3:19/K 55:04.8 3:21/K
4 Mario Doroteo 21 27 M 4 OP 1:13:29.4 1:13:29.8 3:28/K 3:07.0 3:07/K 6:22.2 3:11/K 18:46.5 3:18/K 31:30.5 3:21/K 35:03.0 3:22/K 55:48.6 3:24/K
5 Alexis Bautista 13 24 M 5 OP 1:14:02.3 1:14:02.3 3:30/K 3:07.9 3:07/K 6:22.9 3:11/K 18:35.1 3:16/K 31:38.9 3:22/K 35:12.1 3:23/K 56:25.7 3:26/K
6 Wilson Perez 1 27 M 1 16-29 1:14:49.7 1:14:49.7 3:32/K 3:08.5 3:08/K 6:24.8 3:12/K 18:47.1 3:18/K 31:46.4 3:23/K 35:26.6 3:24/K 56:35.8 3:27/K
7 Francisco Vasquez 12 31 M 1 30-39 1:15:25.3 1:15:25.3 3:34/K 3:07.7 3:07/K 6:24.3 3:12/K 19:06.6 3:21/K 32:16.2 3:26/K 35:56.3 3:27/K 57:35.1 3:31/K
8 Roberto Adames Oleo 18 32 M 2 30-39 1:15:36.4 1:15:36.4 3:34/K 3:07.1 3:07/K 6:23.6 3:12/K 19:06.9 3:21/K 32:32.7 3:28/K 36:11.6 3:29/K 57:46.1 3:31/K
9 Pedro Manuel Herrera 5 20 M 2 16-29 1:16:04.2 1:16:04.2 3:35/K 3:06.6 3:06/K 6:22.6 3:11/K 18:28.7 3:14/K 30:56.8 3:17/K 34:27.2 3:19/K 55:59.2 3:25/K
10 Luis Enrique Medina 27 20 M 3 16-29 1:16:15.8 1:16:16.0 3:36/K 3:08.6 3:08/K 6:25.0 3:13/K 19:11.6 3:22/K 32:34.7 3:28/K 36:17.3 3:29/K 58:01.6 3:32/K
11 Leongino Antoni Valdez 544 31 M 3 30-39 1:16:16.1 1:16:21.1 3:36/K 3:37.6 3:37/K 7:21.8 3:41/K 20:46.6 3:39/K 34:14.8 3:39/K 37:57.1 3:39/K 59:00.6 3:36/K
12 Eddy Ramos 40 43 M 1 MA 1:16:27.0 1:16:28.0 3:36/K 3:15.6 3:15/K 6:41.7 3:21/K 19:40.6 3:27/K 32:56.9 3:30/K 36:37.9 3:31/K 58:15.6 3:33/K
13 Alberto Sanchez Vargas 19 32 M 4 30-39 1:16:43.5 1:16:43.5 3:37/K 3:08.2 3:08/K 6:28.2 3:14/K 19:23.7 3:24/K 32:38.1 3:28/K 36:18.2 3:29/K 58:02.8 3:32/K
14 Anthony Diaz Reyes 525 26 M 4 16-29 1:17:00.0 1:17:26.3 3:38/K 3:30.4 3:30/K 7:00.1 3:30/K 20:10.9 3:32/K 33:38.7 3:35/K 37:22.2 3:36/K 58:40.1 3:35/K
15 Cesar Vasquez 17 30 M 5 30-39 1:17:15.8 1:17:16.4 3:39/K 3:06.3 3:06/K 6:23.0 3:12/K 19:18.0 3:23/K 32:37.3 3:28/K 36:30.4 3:31/K 58:53.6 3:35/K
16 Eduardo Raimund Disla 48 43 M 1 40-49 1:17:21.7 1:17:22.1 3:39/K 3:21.0 3:21/K 6:55.5 3:28/K 20:19.1 3:34/K 33:56.2 3:37/K 37:40.8 3:37/K 59:16.3 3:37/K
17 Franklin Antoni Pena 62 33 M 6 30-39 1:17:32.2 1:17:32.6 3:40/K 3:11.5 3:11/K 6:35.9 3:18/K 19:41.9 3:27/K 33:30.9 3:34/K 37:19.1 3:35/K 59:26.4 3:37/K
18 Fermin Payano 1191 43 M 2 40-49 1:17:45.1 1:18:21.8 3:40/K 3:42.5 3:42/K 7:12.3 3:36/K 20:16.2 3:33/K 33:48.7 3:36/K 37:36.7 3:37/K 59:19.6 3:37/K
19 Recio Antonio A Lora 518 36 M 7 30-39 1:18:27.0 1:18:31.6 3:42/K 3:37.7 3:37/K 7:22.1 3:41/K 20:40.9 3:38/K 34:18.7 3:39/K 38:04.2 3:40/K 1:00:19.5 3:41/K
20 Jose Domingo Espinal 16 35 M 8 30-39 1:19:00.9 1:19:00.9 3:44/K 3:14.3 3:14/K 6:44.4 3:22/K 20:03.4 3:31/K 33:53.0 3:36/K 37:41.7 3:37/K 59:59.7 3:39/K
21 Junior Felix 31 31 M 9 30-39 1:19:30.7 1:19:31.8 3:45/K 3:11.0 3:11/K 6:36.2 3:18/K 19:58.7 3:30/K 33:52.3 3:36/K 37:40.8 3:37/K 1:00:13.0 3:40/K
22 Stanyn Sanchez 20 25 M 5 16-29 1:19:48.0 1:19:48.0 3:46/K 3:08.0 3:08/K 6:26.1 3:13/K 19:17.5 3:23/K 33:03.3 3:31/K 36:53.9 3:33/K 1:00:37.7 3:42/K
23 Livio Echavarria 71 38 M 10 30-39 1:20:10.5 1:20:11.9 3:47/K 3:21.3 3:21/K 7:03.5 3:32/K 20:59.1 3:41/K 35:08.6 3:44/K 39:01.7 3:45/K 1:01:36.4 3:45/K
24 Jose Agustin Sa Hernandez 22 30 M 11 30-39 1:20:52.3 1:20:52.8 3:49/K 3:11.6 3:11/K 6:41.9 3:21/K 20:15.6 3:33/K 34:14.4 3:39/K 38:06.6 3:40/K 1:01:17.7 3:44/K
25 Francisco Rosa Brito 235 42 M 3 40-49 1:21:01.3 1:21:06.7 3:49/K 3:18.6 3:18/K 6:49.8 3:25/K 20:09.8 3:32/K 34:09.5 3:38/K 38:08.3 3:40/K 1:01:42.6 3:46/K
26 Sorangi Rodriguez 50 23 F 1 OP 1:21:12.0 1:21:13.0 3:50/K 3:14.8 3:14/K 6:43.0 3:22/K 20:21.9 3:34/K 34:41.4 3:41/K 38:35.9 3:43/K 1:01:37.2 3:45/K
27 Yeudi Ariel Martinez 26 20 M 6 16-29 1:21:12.6 1:21:12.6 3:50/K 3:07.9 3:07/K 6:23.4 3:12/K 20:23.1 3:35/K 34:42.4 3:41/K 38:36.8 3:43/K 1:01:38.7 3:45/K
28 Bernardo Jimenez 41 46 M 4 40-49 1:21:40.5 1:21:40.7 3:51/K 3:26.1 3:26/K 7:05.1 3:33/K 20:55.4 3:40/K 35:04.5 3:44/K 38:58.4 3:45/K 1:01:54.5 3:46/K
29 Juan Elbis Sanc Espinal 903 52 M 1 50-59 1:21:47.7 1:21:48.4 3:52/K 3:28.1 3:28/K 7:09.7 3:35/K 21:01.9 3:41/K 35:10.0 3:44/K 39:04.2 3:45/K 1:02:18.8 3:48/K
30 Eduardo Castro 25 18 M 7 16-29 1:22:55.1 1:23:11.2 3:55/K 3:39.5 3:39/K 7:06.4 3:33/K 20:35.4 3:37/K 34:47.2 3:42/K 38:46.1 3:44/K 1:01:32.7 3:45/K
31 Oscar De La Rosa 15 25 M 8 16-29 1:23:18.4 1:23:18.4 3:56/K 3:25.8 3:25/K 7:37.5 3:49/K 24:34.5 4:19/K 43:28.5 4:37/K 48:52.2 4:42/K    
32 Julio Cesar Salcedo 47 46 M 5 40-49 1:23:54.1 1:23:54.1 3:58/K 3:26.0 3:26/K 7:06.6 3:33/K 21:03.2 3:42/K 35:15.4 3:45/K 39:13.1 3:46/K 1:02:17.6 3:48/K
33 Livio Feliz 650 25 M 9 16-29 1:24:03.1 1:24:04.9 3:58/K 3:39.0 3:39/K 7:20.5 3:40/K 21:22.6 3:45/K 36:04.4 3:50/K 40:07.5 3:51/K 1:03:59.1 3:54/K
34 Virgilio De La Rosa 42 44 M 6 40-49 1:24:30.3 1:24:31.2 3:59/K 3:17.0 3:17/K 6:56.1 3:28/K 21:00.6 3:41/K 35:38.6 3:47/K 39:44.3 3:49/K 1:04:25.3 3:56/K
35 Rafael De Jesus Carela 535 44 M 7 40-49 1:24:38.6 1:24:43.9 4:00/K 3:22.2 3:22/K 7:04.8 3:32/K 21:36.7 3:47/K 36:16.8 3:51/K 40:17.3 3:52/K 1:04:12.7 3:55/K
36 Marcos Antonio Baez 61 41 M 8 40-49 1:25:09.7 1:25:11.3 4:01/K 3:40.4 3:40/K 7:29.4 3:45/K 21:43.4 3:49/K 36:18.9 3:52/K 40:23.9 3:53/K 1:04:20.4 3:55/K
37 Francisco Sanchez 773 28 M 10 16-29 1:25:15.6 1:25:23.6 4:01/K 3:40.3 3:40/K 7:25.7 3:43/K 21:32.4 3:47/K 36:24.6 3:52/K 40:33.3 3:54/K 1:04:58.2 3:58/K
38 Brailin Tejada 32 23 M 11 16-29 1:25:18.4 1:25:18.4 4:02/K 3:29.9 3:29/K 7:20.5 3:40/K 21:45.8 3:49/K 36:32.7 3:53/K 40:41.5 3:55/K 1:05:30.7 4:00/K
39 Miguel Isaias P Duran 980 17 M 12 16-29 1:25:31.5 1:25:37.2 4:02/K 3:35.3 3:35/K 7:17.0 3:39/K 21:33.8 3:47/K 36:26.8 3:53/K 40:35.9 3:54/K 1:05:00.5 3:58/K
40 Juanly Ariel Santos 953 16 M 13 16-29 1:25:35.4 1:25:38.4 4:02/K 3:37.8 3:37/K 7:19.8 3:40/K 21:37.1 3:48/K 36:32.6 3:53/K 42:30.2 4:05/K    
41 Jaysa Sanchez 52 32 F 2 OP 1:25:37.2 1:25:37.2 4:02/K 3:29.8 3:29/K 7:20.9 3:40/K 21:45.9 3:49/K 36:32.8 3:53/K 40:42.0 3:55/K 1:05:30.2 4:00/K
42 Pedro Antonio Guzman 89 49 M 9 40-49 1:25:57.5 1:25:57.5 4:03/K 3:25.4 3:25/K 7:15.0 3:38/K 21:48.4 3:49/K 37:11.3 3:57/K 41:25.0 3:59/K 1:05:55.2 4:01/K
43 Cristopher Martinez 34 24 M 14 16-29 1:26:32.9 1:26:32.9 4:05/K 3:07.0 3:07/K 7:11.2 3:36/K 21:33.7 3:47/K 36:44.3 3:54/K 40:55.5 3:56/K 1:05:53.3 4:01/K
44 Johane Almonte 33 24 M 15 16-29 1:26:33.0 1:26:33.0 4:05/K 3:16.5 3:16/K 6:49.8 3:25/K 20:38.3 3:37/K 34:40.9 3:41/K 38:36.5 3:43/K 1:03:30.5 3:52/K
45 Jordania Diaz 58 21 F 3 OP 1:26:33.8 1:26:34.7 4:05/K 3:22.9 3:22/K 7:10.0 3:35/K 21:31.2 3:46/K 36:44.2 3:54/K 40:54.9 3:56/K 1:05:52.3 4:01/K
46 Socrates Perez Pena 625 38 M 12 30-39 1:26:53.4 1:26:57.7 4:06/K 3:33.9 3:33/K 7:19.9 3:40/K 21:49.5 3:50/K 36:43.3 3:54/K 41:00.4 3:57/K 1:06:00.5 4:01/K
47 Carlos Perez 1522 50 M 2 50-59 1:27:17.2 1:27:22.0 4:07/K 3:35.2 3:35/K 7:31.3 3:46/K 22:19.0 3:55/K 37:24.9 3:59/K 41:31.9 4:00/K 1:06:06.0 4:02/K
48 Pedro Manuel Pe Jose 917 26 M 16 16-29 1:27:35.8 1:27:37.2 4:08/K 3:20.1 3:20/K 6:58.4 3:29/K 21:14.0 3:44/K 36:19.3 3:52/K 40:24.6 3:53/K 1:05:19.5 3:59/K
49 Jacinto Pacheco Galvan 530 44 M 10 40-49 1:28:46.8 1:30:10.4 4:11/K 4:02.4 4:02/K 8:03.1 4:02/K 22:50.8 4:00/K 38:13.8 4:04/K 42:30.0 4:05/K 1:07:42.1 4:08/K
50 Natividad Morillo 515 40 M 11 40-49 1:28:52.8 1:28:57.4 4:12/K 3:38.6 3:38/K 7:32.8 3:46/K 22:28.7 3:56/K 37:42.5 4:01/K 42:08.1 4:03/K 1:07:14.7 4:06/K
51 Justo De La Cruz 44 56 M 3 50-59 1:29:13.6 1:29:13.6 4:13/K 3:40.5 3:40/K 7:37.1 3:49/K 22:36.7 3:58/K 37:59.0 4:02/K 42:16.2 4:04/K 1:07:40.2 4:08/K
52 Euris Jimenez Aquino 579 49 M 12 40-49 1:29:57.6 1:30:02.4 4:15/K 3:43.9 3:43/K 7:49.6 3:55/K 23:02.4 4:02/K 38:50.9 4:08/K 43:15.4 4:10/K 1:08:50.6 4:12/K
53 Lorenzo Ant. N Nunez 1060 32 M 13 30-39 1:30:06.7 1:30:08.6 4:15/K 3:39.9 3:39/K 7:24.9 3:42/K 21:34.7 3:47/K 36:25.8 3:52/K 40:39.3 3:55/K 1:06:23.9 4:03/K
54 Mario Rivas 817 34 M 14 30-39 1:30:09.2 1:30:22.8 4:15/K 3:58.4 3:58/K 7:53.3 3:57/K 22:48.5 4:00/K 38:12.0 4:04/K 42:37.7 4:06/K 1:08:26.8 4:10/K
55 Moises Antonio Tapia 651 27 M 17 16-29 1:31:02.1 1:31:03.1 4:18/K 3:38.7 3:38/K 7:28.5 3:44/K 22:20.6 3:55/K 38:01.4 4:03/K 42:20.9 4:04/K 1:08:47.3 4:12/K
56 Losande Eduardo Cabrera 957 40 M 13 40-49 1:31:08.0 1:31:14.4 4:18/K 3:37.0 3:37/K 7:35.3 3:48/K 23:07.0 4:03/K 39:21.7 4:11/K 43:50.1 4:13/K 1:09:27.8 4:14/K
57 Miguel Ernesto Dominguez 1189 33 M 15 30-39 1:31:12.7 1:31:26.3 4:18/K 4:07.6 4:07/K 8:23.8 4:12/K 23:48.8 4:11/K 39:43.5 4:14/K 44:03.1 4:14/K 1:09:25.2 4:14/K
58 Junior Batista 14 25 M 18 16-29 1:31:18.4 1:31:20.5 4:19/K 3:32.4 3:32/K 7:24.1 3:42/K 22:20.6 3:55/K 38:00.4 4:03/K 42:18.9 4:04/K 1:08:34.7 4:11/K
59 Juan Jimenez 98 55 M 4 50-59 1:31:20.2 1:31:20.4 4:19/K 3:31.5 3:31/K 7:33.1 3:47/K 22:42.3 3:59/K 38:23.8 4:05/K 42:43.7 4:06/K 1:08:38.1 4:11/K
60 Johenly Gutierrez 55 18 F 4 OP 1:31:26.6 1:31:28.4 4:19/K 3:33.0 3:33/K 7:24.7 3:42/K 22:20.9 3:55/K 38:00.7 4:03/K 42:20.3 4:04/K 1:08:35.6 4:11/K
61 Jose Rafael Rey Ortiz 1200 32 M 16 30-39 1:32:04.5 1:32:12.1 4:21/K 3:34.7 3:34/K 7:23.8 3:42/K 22:16.7 3:54/K 37:52.3 4:02/K 42:18.8 4:04/K 1:08:53.4 4:12/K
62 Cinilo Garcia Puente 1433 43 M 14 40-49 1:32:06.0 1:32:10.6 4:21/K 3:40.6 3:40/K 7:45.5 3:53/K 23:22.0 4:06/K 39:26.3 4:12/K 43:55.9 4:13/K 1:10:03.2 4:16/K
63 Jesus Maria Roj Espino 1160 55 M 5 50-59 1:32:10.2 1:32:11.9 4:21/K 3:56.8 3:56/K 8:06.9 4:03/K 23:46.8 4:10/K 39:54.4 4:15/K 44:29.5 4:17/K 1:10:53.2 4:19/K
64 Yeifry Vargas 54 30 F 5 OP 1:32:12.2 1:32:13.7 4:21/K 3:44.4 3:44/K 7:48.1 3:54/K 23:24.8 4:06/K 39:29.5 4:12/K 43:58.5 4:14/K 1:10:14.6 4:17/K
65 Pedro Sanchez Martinez 248 34 M 17 30-39 1:32:16.1 1:32:16.1 4:21/K 3:27.1 3:27/K 7:13.8 3:37/K 22:13.8 3:54/K 38:06.7 4:03/K 42:36.4 4:06/K 1:08:29.0 4:11/K
66 Claudio Almanz Alvarez 1442 42 M 15 40-49 1:32:22.0 1:32:28.8 4:22/K 4:00.2 4:00/K 8:11.8 4:06/K 23:45.8 4:10/K 39:50.3 4:14/K 44:22.8 4:16/K 1:10:18.9 4:17/K
67 Julio Cesar De Chalas 543 52 M 6 50-59 1:32:31.8 1:32:43.9 4:22/K 4:01.8 4:01/K 8:04.0 4:02/K 23:34.0 4:08/K 39:39.2 4:13/K 44:08.8 4:15/K 1:10:35.3 4:18/K
68 Freddy Soto 778 37 M 18 30-39 1:33:16.8 1:33:29.4 4:24/K 4:21.1 4:21/K 8:52.8 4:26/K 24:51.9 4:22/K 40:49.4 4:21/K 45:16.9 4:21/K 1:11:28.6 4:21/K
69 Emilio Martinez 63 51 M 7 50-59 1:33:21.5 1:33:23.7 4:24/K 3:40.2 3:40/K 7:24.4 3:42/K 21:52.5 3:50/K 37:19.2 3:58/K 41:38.9 4:00/K 1:08:08.6 4:09/K
70 Jorge Martinez 51 52 M 8 50-59 1:33:21.6 1:33:23.3 4:24/K 3:23.6 3:23/K 7:22.4 3:41/K 23:06.4 4:03/K 39:11.3 4:10/K 43:40.6 4:12/K 1:10:14.0 4:17/K
71 Jose Alberto Nu Santos 1513 27 M 19 16-29 1:33:23.8 1:34:00.2 4:24/K 3:54.0 3:54/K 8:01.7 4:01/K 23:43.2 4:10/K 39:58.0 4:15/K 44:27.4 4:16/K 1:11:22.6 4:21/K
72 Isaias Valdez Ogando 528 51 M 9 50-59 1:33:23.9 1:33:29.5 4:24/K 3:56.1 3:56/K 8:02.1 4:01/K 23:49.8 4:11/K 40:02.1 4:16/K 44:32.1 4:17/K 1:11:29.1 4:22/K
73 Ramon Tavarez Batista 1177 33 M 19 30-39 1:33:50.5 1:33:54.3 4:26/K 3:42.2 3:42/K 7:44.9 3:52/K 23:34.2 4:08/K 40:00.7 4:15/K 44:40.0 4:18/K 1:11:43.7 4:22/K
74 Enemencio Perez 1212 42 M 16 40-49 1:34:01.2 1:34:08.2 4:26/K 3:55.6 3:55/K 7:59.5 4:00/K 23:45.2 4:10/K 40:04.7 4:16/K 44:47.1 4:18/K 1:11:43.0 4:22/K
75 Starlin Alberto Peralta 1221 31 M 20 30-39 1:34:09.2 1:34:14.7 4:27/K 3:43.8 3:43/K 7:46.9 3:53/K 23:32.8 4:08/K 39:40.1 4:13/K 44:06.9 4:14/K 1:10:45.7 4:19/K
76 Juan De Los Santos 749 45 M 17 40-49 1:34:13.1 1:34:16.5 4:27/K 3:52.6 3:52/K 7:55.3 3:58/K 23:42.8 4:09/K 40:15.6 4:17/K 44:50.9 4:19/K 1:11:46.8 4:23/K
77 Ana Herrera 36 35 F 1 30-39 1:34:23.5 1:34:24.7 4:27/K 3:54.5 3:54/K 8:11.9 4:06/K 24:10.6 4:14/K 40:48.0 4:20/K 45:24.6 4:22/K 1:12:06.4 4:24/K
78 Fernando De La Uribe 329 41 M 18 40-49 1:34:28.4 1:34:29.1 4:27/K 3:40.7 3:40/K 7:49.0 3:55/K 23:43.1 4:10/K 40:06.3 4:16/K 44:34.8 4:17/K 1:11:33.8 4:22/K
79 Rowin Canals 432 34 M 21 30-39 1:34:30.3 1:34:35.2 4:28/K 3:37.2 3:37/K 7:29.2 3:45/K 23:03.1 4:03/K 39:12.3 4:10/K 43:45.8 4:12/K 1:10:31.1 4:18/K
80 Anderson De Lo Santos 1100 20 M 20 16-29 1:35:01.8 1:35:17.0 4:29/K 4:35.1 4:35/K 9:13.4 4:37/K 25:53.8 4:32/K 42:51.5 4:34/K 47:30.8 4:34/K 1:13:16.3 4:28/K
81 Fausto Lara 238 26 M 21 16-29 1:35:02.9 1:35:17.4 4:29/K 4:36.0 4:36/K 9:13.9 4:37/K 25:54.9 4:33/K 42:52.5 4:34/K 47:31.5 4:34/K 1:13:18.3 4:28/K
82 Francis Alexand Serrano 1063 28 M 22 16-29 1:35:03.4 1:35:17.2 4:29/K 4:37.0 4:37/K 9:14.5 4:37/K 25:55.4 4:33/K 42:53.2 4:34/K 47:32.2 4:34/K 1:13:18.7 4:28/K
83 Ramon Cornielle 92 45 M 19 40-49 1:35:03.7 1:35:03.7 4:29/K 3:37.4 3:37/K 7:31.5 3:46/K 22:23.7 3:56/K 38:30.4 4:06/K 43:04.1 4:08/K 1:10:56.8 4:20/K
84 Steve Cote 1126 42 M 20 40-49 1:35:03.9 1:35:21.4 4:29/K 4:33.8 4:33/K 8:57.3 4:29/K 25:02.5 4:24/K 41:32.0 4:25/K 46:08.4 4:26/K 1:12:51.8 4:27/K
85 Santiago Morel 477 43 M 21 40-49 1:35:11.9 1:35:25.3 4:30/K 4:20.1 4:20/K 8:52.1 4:26/K 24:50.6 4:21/K 40:48.3 4:20/K 45:15.8 4:21/K 1:11:53.2 4:23/K
86 Eduardo Jose De Coco 433 36 M 22 30-39 1:35:19.8 1:35:42.4 4:30/K 4:41.0 4:41/K 9:14.2 4:37/K 25:31.3 4:29/K 41:56.3 4:28/K 46:28.8 4:28/K 1:12:56.5 4:27/K
87 Gregorio Almont Hernandez 613 34 M 23 30-39 1:35:21.7 1:35:41.2 4:30/K 4:48.0 4:48/K 9:25.3 4:43/K 26:11.5 4:36/K 42:57.4 4:34/K 47:36.1 4:35/K 1:13:53.3 4:30/K
88 Victor Lagares 60 31 M 24 30-39 1:35:22.3 1:35:25.2 4:30/K 3:20.6 3:20/K 7:08.7 3:34/K 22:39.5 3:58/K 38:55.7 4:08/K 43:27.0 4:11/K 1:11:25.2 4:21/K
89 Edwin Sanchez 65 26 M 23 16-29 1:35:23.0 1:35:23.5 4:30/K 3:21.3 3:21/K 7:10.5 3:35/K 23:44.6 4:10/K 40:58.4 4:21/K 45:43.5 4:24/K 1:13:31.6 4:29/K
90 Natasha Mendez 53 25 F 1 16-29 1:35:23.8 1:35:25.2 4:30/K 3:22.5 3:22/K 7:10.1 3:35/K 22:40.5 3:59/K 38:57.6 4:09/K 43:29.1 4:11/K 1:11:26.7 4:21/K
91 Evangelista Reyes 1437 50 M 10 50-59 1:35:24.1 1:35:30.8 4:30/K 3:55.0 3:55/K 8:04.7 4:02/K 24:22.9 4:16/K 40:50.4 4:21/K 45:40.2 4:23/K 1:13:12.0 4:28/K
92 Jeremy Mercedes Mejia 858 30 M 25 30-39 1:35:29.5 1:36:39.6 4:30/K 4:51.7 4:51/K 9:27.1 4:44/K 26:06.3 4:35/K 43:01.0 4:35/K 47:40.8 4:35/K 1:14:03.8 4:31/K
93 Felix Ogando De Rosa 1128 44 M 22 40-49 1:35:31.4 1:35:35.0 4:30/K 3:44.7 3:44/K 7:43.0 3:52/K 23:36.8 4:08/K 40:08.3 4:16/K 44:49.3 4:19/K 1:12:38.6 4:26/K
94 Felix Gonzalez Nunez 940 47 M 23 40-49 1:35:43.1 1:35:43.1 4:31/K 3:39.5 3:39/K 7:46.7 3:53/K 23:45.3 4:10/K 40:18.1 4:17/K 44:54.1 4:19/K 1:12:20.2 4:25/K
95 Miguel Quintin Santos 1116 51 M 11 50-59 1:36:03.3 1:36:10.2 4:32/K 4:00.4 4:00/K 8:11.8 4:06/K 24:06.7 4:14/K 40:49.0 4:21/K 45:22.2 4:22/K 1:12:59.1 4:27/K
96 Daniel Gutierrez 177 32 M 26 30-39 1:36:06.8 1:36:37.2 4:32/K 4:49.6 4:49/K 9:27.3 4:44/K 26:15.8 4:36/K 43:18.0 4:36/K 48:00.6 4:37/K 1:14:45.4 4:33/K
97 Franly Reyes 157 31 M 27 30-39 1:36:25.3 1:36:41.1 4:33/K 4:31.0 4:31/K 8:51.3 4:26/K 25:32.9 4:29/K 42:51.5 4:34/K 47:30.9 4:34/K 1:13:22.4 4:28/K
98 Kelvin Polanco Montero 211 33 M 28 30-39 1:36:39.2 1:36:48.6 4:34/K 4:07.8 4:07/K 8:28.5 4:14/K 24:58.5 4:23/K 41:47.3 4:27/K 46:27.2 4:28/K 1:13:40.3 4:30/K
99 Yohanan Smith A Valdez 237 35 M 29 30-39 1:36:39.8 1:36:48.6 4:34/K 3:58.3 3:58/K 8:24.2 4:12/K 24:59.2 4:23/K 41:45.9 4:26/K 46:26.7 4:28/K 1:13:32.1 4:29/K
100 Emilio Mateo Cuevas 1199 60 M 1 60-99 1:36:51.4 1:36:56.0 4:34/K 4:08.0 4:08/K 8:25.2 4:13/K 24:25.1 4:17/K 40:58.0 4:21/K 45:35.7 4:23/K 1:13:06.3 4:27/K
 
  Total Total Total 1 Km 2 Km 5.7 Km 9.5 Km 10.5 Km 16.5 Km
Place Name Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace
101 Orlando Alexand Nunez 1293 45 M 24 40-49 1:37:07.1 1:37:13.2 4:35/K 3:39.4 3:39/K 7:33.0 3:47/K 22:49.3 4:00/K 38:45.7 4:07/K 43:12.4 4:09/K 1:10:38.4 4:18/K
102 Manuel Vidal Si Aquino 959 30 M 30 30-39 1:37:12.0 1:37:21.0 4:35/K 4:05.7 4:05/K 8:14.1 4:07/K 23:43.6 4:10/K 39:53.5 4:15/K 44:34.0 4:17/K 1:12:57.5 4:27/K
103 Damiel Romero 1298 34 M 31 30-39 1:37:24.8 1:37:37.1 4:36/K 3:59.2 3:59/K 7:48.5 3:54/K 22:53.3 4:01/K 39:38.5 4:13/K 44:14.6 4:15/K 1:12:08.0 4:24/K
104 Valerio Villega Ramirez 968 67 M 2 60-99 1:37:32.3 1:37:36.4 4:36/K 4:10.2 4:10/K 8:32.6 4:16/K 25:07.5 4:24/K 42:17.3 4:30/K 47:01.4 4:31/K 1:14:43.9 4:33/K
105 Alexander Cabrera 499 34 M 32 30-39 1:37:41.8 1:37:49.3 4:37/K 4:24.4 4:24/K 9:04.5 4:32/K 25:58.6 4:33/K 42:29.8 4:31/K 47:04.4 4:32/K 1:13:54.9 4:30/K
106 Michael Ose 1065 36 M 33 30-39 1:37:55.6 1:38:06.4 4:37/K 4:13.7 4:13/K 8:39.1 4:20/K 25:08.5 4:25/K 42:04.4 4:29/K 46:48.9 4:30/K 1:14:14.4 4:32/K
107 Oscar Gil 1028 53 M 12 50-59 1:37:55.8 1:38:00.3 4:37/K 4:20.4 4:20/K 8:56.1 4:28/K 25:59.7 4:34/K 43:10.6 4:36/K 48:00.2 4:37/K 1:15:29.5 4:36/K
108 Carlos Emilio Aguilar 1235 48 M 25 40-49 1:38:00.8 1:38:46.1 4:37/K 5:12.1 5:12/K 9:46.4 4:53/K 26:54.7 4:43/K 44:04.9 4:41/K 48:42.6 4:41/K 1:15:37.6 4:37/K
109 Juan Garavito Amparo 740 44 M 26 40-49 1:38:02.7 1:38:04.4 4:38/K 3:42.7 3:42/K 7:52.5 3:56/K 24:13.1 4:15/K 41:00.3 4:22/K 45:42.8 4:24/K 1:13:48.0 4:30/K
110 Luis Perez 1010 30 M 34 30-39 1:38:09.1 1:38:23.0 4:38/K 3:49.5 3:49/K 7:37.4 3:49/K 23:52.9 4:11/K 41:02.3 4:22/K 45:48.0 4:24/K 1:15:07.8 4:35/K
111 Jose Manuel Mor Apolinario 508 46 M 27 40-49 1:38:13.4 1:38:21.6 4:38/K 3:52.9 3:52/K 8:13.2 4:07/K 24:55.6 4:22/K 42:12.1 4:29/K 47:02.0 4:31/K 1:14:24.9 4:32/K
112 Luca Gaitan 682 52 M 13 50-59 1:38:24.1 1:38:54.5 4:39/K 4:49.1 4:49/K 9:27.2 4:44/K 25:59.4 4:34/K 42:44.0 4:33/K 47:29.8 4:34/K 1:16:13.3 4:39/K
113 Pascuala Beras 57 46 F 1 MA 1:38:24.5 1:38:24.9 4:39/K 3:55.2 3:55/K 8:11.7 4:06/K 24:21.5 4:16/K 41:07.9 4:22/K 45:50.2 4:24/K 1:14:00.5 4:31/K
