1/2 Maraton Hispaniola |
||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Ctrl 1 | Ctrl 2 | Ctrl 3 | Ctrl 4 | Ctrl 5 | Ctrl 6 | ||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Gender | Chip Time | Gun Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | |
1 | Wilson Perez | 5 | 26 | M | 1:10:22.6 | 1:10:24.8 | 3:19/K | 3:03.9 | 6:20.7 | 18:59.0 | 31:26.3 | 34:42.9 | 54:07.8 | |||||||
2 | Jose Rubiera | 2 | 24 | M | 1:11:24.0 | 1:11:24.9 | 3:22/K | 3:04.9 | 6:21.9 | 19:11.2 | 31:48.5 | 35:06.7 | 54:36.3 | |||||||
3 | Santo Aybar | 13 | 25 | M | 1:11:42.9 | 1:11:44.2 | 3:23/K | 3:04.8 | 6:21.5 | 19:07.4 | 31:46.7 | 35:05.1 | 54:50.5 | |||||||
4 | Manuel Herrera | 6 | 19 | M | 1:12:49.7 | 1:12:52.0 | 3:26/K | 3:04.2 | 6:23.2 | 19:10.5 | 31:51.1 | 35:13.3 | 55:32.5 | |||||||
5 | Juan Odalis Almonte | 3 | 37 | M | 1:12:58.2 | 1:12:59.5 | 3:27/K | 3:04.1 | 6:21.3 | 19:10.6 | 31:52.5 | 35:14.1 | 55:34.7 | |||||||
6 | Mario Doroteo | 32 | 26 | M | 1:13:31.5 | 1:13:33.2 | 3:28/K | 3:04.7 | 6:21.4 | 19:09.9 | 31:48.2 | 35:14.4 | 55:57.9 | |||||||
7 | Toribio Pichardo | 1 | 34 | M | 1:13:38.9 | 1:13:41.7 | 3:28/K | 3:02.9 | 6:19.4 | 19:09.0 | 31:52.3 | 35:19.5 | 55:56.3 | |||||||
8 | Jesus Sanchez | 7 | 35 | M | 1:13:50.5 | 1:13:52.5 | 3:29/K | 3:04.0 | 6:23.1 | 19:10.3 | 32:09.8 | 35:35.8 | 56:24.3 | |||||||
9 | Julio Cesar Marte | 25 | 23 | M | 1:14:05.5 | 1:14:06.7 | 3:30/K | 3:05.2 | 6:24.5 | 19:21.9 | 32:37.3 | 36:04.3 | 56:42.1 | |||||||
10 | Roberto Adames | 21 | 31 | M | 1:15:16.0 | 1:15:17.7 | 3:33/K | 3:04.2 | 6:19.8 | 19:16.3 | 32:43.4 | 36:14.2 | 57:36.5 | |||||||
11 | Alexis Bautista | 26 | 24 | M | 1:15:33.1 | 1:15:35.2 | 3:34/K | 3:04.4 | 6:23.6 | 19:16.1 | 32:43.7 | 36:14.2 | 57:45.1 | |||||||
12 | Francisco Vasquez | 9 | 30 | M | 1:15:44.6 | 1:15:47.3 | 3:34/K | 3:03.3 | 6:20.2 | 19:10.9 | 32:39.6 | 36:15.5 | 58:08.2 | |||||||
13 | Jose Domingo Espinal | 17 | 34 | M | 1:15:48.3 | 1:15:49.7 | 3:35/K | 3:06.3 | 6:34.3 | 20:01.2 | 33:48.2 | 37:20.7 | 58:19.5 | |||||||
14 | Eduardo Disla | 47 | 42 | M | 1:15:50.1 | 1:15:52.7 | 3:35/K | 3:11.5 | 6:40.1 | 20:12.9 | 33:46.5 | 37:19.4 | 58:18.2 | |||||||
15 | Julio Cesar Vasquez | 31 | 30 | M | 1:16:20.5 | 1:16:22.7 | 3:36/K | 3:04.4 | 6:23.2 | 19:25.2 | 33:01.4 | 36:35.4 | 58:05.8 | |||||||
16 | Jesus Ramirez | 4 | 39 | M | 1:16:46.2 | 1:16:47.7 | 3:37/K | 3:03.9 | 6:20.5 | 18:59.2 | 32:10.2 | 35:37.2 | 57:33.1 | |||||||
17 | Euridy Matias Hiciano | 18 | 28 | M | 1:16:50.1 | 1:16:53.5 | 3:38/K | 3:03.3 | 6:20.5 | 19:21.3 | 32:55.4 | 36:31.5 | 58:17.9 | |||||||
18 | Sorangi Rodriguez | 50 | 22 | F | 1:16:57.2 | 1:16:59.1 | 3:38/K | 3:09.5 | 6:35.5 | 20:12.7 | 33:58.5 | 37:29.1 | 58:47.8 | |||||||
19 | Alberto Sanchez | 20 | 32 | M | 1:17:24.5 | 1:17:26.9 | 3:39/K | 3:02.0 | 6:12.4 | 19:38.8 | 33:29.1 | 37:12.8 | 59:08.0 | |||||||
20 | Unknown Partic. 389 | 389 | M | 1:17:47.9 | 1:17:53.1 | 3:40/K | 3:01.9 | 6:20.5 | 19:20.3 | 33:01.2 | 36:37.8 | 58:44.3 | ||||||||
21 | Jose Santos | 19 | 28 | M | 1:18:00.4 | 1:18:04.7 | 3:41/K | 3:09.5 | 6:36.6 | 20:10.8 | 34:01.5 | 37:40.3 | 59:56.1 | |||||||
22 | Sterlin Jean Wilson | 237 | 29 | M | 1:18:45.5 | 1:18:49.3 | 3:43/K | 3:13.2 | 6:35.1 | 19:57.5 | 33:57.0 | 37:35.4 | 59:40.3 | |||||||
23 | Frank Bobadilla | 10 | 35 | M | 1:19:03.0 | 1:19:04.9 | 3:44/K | 3:05.3 | 6:24.2 | 19:18.8 | 32:47.6 | 36:29.0 | 59:21.6 | |||||||
24 | Braylin Tejada | 22 | 23 | M | 1:19:03.3 | 1:19:05.8 | 3:44/K | 3:04.3 | 6:23.7 | 19:50.6 | 33:54.0 | 37:33.2 | 59:54.6 | |||||||
25 | Julio Cesar Salcedo | 44 | 44 | M | 1:19:08.0 | 1:19:09.7 | 3:44/K | 3:09.2 | 6:39.2 | 20:37.3 | 34:55.9 | 38:42.6 | 1:00:39.0 | |||||||
26 | Ariel Martinez | 28 | 20 | M | 1:19:21.6 | 1:19:24.6 | 3:45/K | 3:08.1 | 6:35.4 | 20:11.5 | 33:55.0 | 37:36.9 | ||||||||
27 | Eddy Ramos | 40 | 42 | M | 1:20:19.0 | 1:20:21.1 | 3:47/K | 3:05.0 | 6:21.7 | 20:00.5 | 34:05.4 | 37:48.9 | 1:00:58.2 | |||||||
28 | Livio Echavarria | 39 | 37 | M | 1:20:49.0 | 1:20:51.9 | 3:49/K | 3:03.8 | 6:38.6 | 21:11.2 | 35:42.1 | 39:24.3 | 1:02:01.8 | |||||||
29 | Bernardo Jimenez | 42 | 47 | M | 1:21:24.9 | 1:21:26.5 | 3:50/K | 3:05.6 | 6:37.0 | 21:12.2 | 35:45.3 | 39:34.9 | 1:02:10.7 | |||||||
30 | Marcos Minyetti | 96 | 34 | M | 1:22:18.3 | 1:22:23.5 | 3:53/K | 3:29.3 | 7:13.9 | 21:36.2 | 36:25.0 | 40:15.8 | 1:03:09.2 | |||||||
31 | Pedro Manuel Perez | 550 | 34 | M | 1:22:47.6 | 1:22:51.5 | 3:54/K | 3:16.8 | 6:59.6 | 21:36.5 | 36:25.5 | 40:17.1 | 1:03:10.9 | |||||||
32 | Starlin Manuel Cruz Encarnacion | 1282 | 24 | M | 1:22:58.0 | 1:23:01.6 | 3:55/K | 3:09.6 | 6:32.6 | 20:49.2 | 35:39.1 | 39:23.9 | 1:03:30.3 | |||||||
33 | Francisco Rosario Brito | 950 | 40 | M | 1:23:00.5 | 1:23:06.6 | 3:55/K | 3:15.5 | 6:43.7 | 20:46.3 | 35:25.7 | 39:22.8 | 1:03:11.0 | |||||||
34 | Aismendy Valdez | 45 | 45 | M | 1:23:25.2 | 1:23:30.2 | 3:56/K | 3:15.6 | 6:59.0 | 21:37.0 | 36:38.0 | 40:41.9 | 1:03:52.5 | |||||||
35 | Junior Bautista | 30 | 19 | M | 1:23:38.4 | 1:23:41.9 | 3:57/K | 3:18.0 | 7:01.2 | 21:36.9 | 36:43.5 | 40:37.5 | 1:04:10.0 | |||||||
36 | Jordania Diaz | 53 | 20 | F | 1:23:39.4 | 1:23:42.2 | 3:57/K | 3:18.6 | 7:01.6 | 21:37.1 | 36:44.0 | 40:38.1 | 1:04:09.8 | |||||||
37 | Unknown Partic. 495 | 495 | M | 1:23:57.6 | 1:23:59.1 | 3:58/K | 3:04.0 | 6:21.0 | 21:01.8 | 35:36.0 | 39:25.5 | 1:03:13.1 | ||||||||
38 | Sandy Stephan | 94 | 35 | M | 1:23:57.8 | 1:23:59.9 | 3:58/K | 3:13.1 | 6:49.5 | 21:09.1 | 36:02.9 | 39:59.8 | 1:03:36.1 | |||||||
39 | Antonio De La Cruz | 41 | 44 | M | 1:24:08.0 | 1:24:10.6 | 3:58/K | 3:05.0 | 6:34.3 | 20:39.7 | 35:06.4 | 39:00.1 | 1:02:47.3 | |||||||
40 | Unknown Partic. 393 | 393 | M | 1:24:24.1 | 1:24:26.3 | 3:59/K | 3:12.3 | 6:48.2 | 21:10.0 | 36:10.3 | 40:11.9 | 1:04:02.9 | ||||||||
41 | Jaisa Sanchez | 51 | 30 | F | 1:24:30.9 | 1:24:33.0 | 3:59/K | 3:19.1 | 7:02.3 | 21:37.9 | 36:45.0 | 40:44.8 | 1:04:27.9 | |||||||
42 | Victor Lagares | 36 | 29 | M | 1:24:41.7 | 1:24:47.2 | 4:00/K | 3:08.0 | 6:40.5 | 21:17.9 | 36:06.6 | 40:12.6 | 1:04:54.5 | |||||||
43 | Unknown Partic. 297 | 297 | M | 1:25:28.1 | 1:25:34.8 | 4:02/K | 3:32.6 | 7:23.2 | 22:29.6 | 37:38.1 | 41:34.4 | 1:05:34.0 | ||||||||
44 | Oscar De La Rosa | 12 | 24 | M | 1:25:42.3 | 1:25:43.6 | 4:03/K | 3:04.8 | 6:24.3 | 20:36.2 | 35:22.1 | 39:15.8 | 1:04:05.9 | |||||||
45 | Virgilio De La Rosa | 49 | 42 | M | 1:25:50.4 | 1:25:53.5 | 4:03/K | 3:17.8 | 6:59.6 | 21:47.5 | 36:53.3 | 40:59.6 | 1:05:14.1 | |||||||
46 | Fernando Mercedes | 23 | 36 | M | 1:27:05.7 | 1:27:07.9 | 4:07/K | 3:09.1 | 6:35.7 | 20:35.1 | 35:07.9 | 38:58.4 | 1:04:05.5 | |||||||
47 | Unknown Partic. 38 | 38 | M | 1:27:18.3 | 1:27:29.0 | 4:07/K | 3:26.5 | 7:06.2 | 21:48.6 | 37:07.7 | 41:14.3 | 1:06:01.8 | ||||||||
48 | Recio Antonio Alvarez Lora | 1548 | 35 | M | 1:27:22.3 | 1:27:31.5 | 4:07/K | 3:31.5 | 7:22.3 | 22:46.4 | 38:48.0 | 42:57.6 | 1:07:40.7 | |||||||
49 | Ricardo Mancebo | 620 | 36 | M | 1:27:26.6 | 1:27:32.2 | 4:08/K | 3:21.1 | 7:06.5 | 22:02.4 | 37:24.7 | 41:30.2 | 1:06:27.5 | |||||||
50 | Juanly Ariel Santos | 1238 | 16 | M | 1:27:53.7 | 1:27:56.9 | 4:09/K | 3:24.4 | 7:18.6 | 22:51.1 | 39:00.8 | 42:54.9 | 1:06:43.2 | |||||||
51 | Jorge Martinez | 48 | 51 | M | 1:28:22.5 | 1:28:23.8 | 4:10/K | 3:15.7 | 7:03.2 | 22:06.1 | 37:45.0 | 41:52.8 | 1:06:58.7 | |||||||
52 | Jose Rafael Reyes Ortiz | 216 | 31 | M | 1:28:42.0 | 1:28:45.2 | 4:11/K | 3:08.3 | 6:46.4 | 21:27.0 | 36:41.1 | 40:41.3 | 1:05:51.9 | |||||||
53 | Carlos Acosta | 1122 | 20 | M | 1:28:56.7 | 1:29:06.7 | 4:12/K | 3:58.1 | 7:51.4 | 22:55.2 | 38:25.2 | 42:32.7 | 1:07:19.6 | |||||||
54 | Kelvin Suero | 91 | 30 | M | 1:29:00.5 | 1:29:02.9 | 4:12/K | 3:18.3 | 7:02.0 | 21:39.8 | 36:46.1 | 40:51.2 | 1:06:39.2 | |||||||
55 | Unknown Partic. 494 | 494 | M | 1:29:12.4 | 1:29:45.1 | 4:13/K | 4:04.9 | 8:09.6 | 24:00.0 | 40:54.9 | 45:35.8 | 1:09:37.8 | ||||||||
56 | Wilfredo Carrido | 1121 | 17 | M | 1:29:15.5 | 1:29:24.3 | 4:13/K | 3:20.0 | 6:36.5 | 20:55.1 | 36:21.4 | 40:26.9 | 1:07:40.1 | |||||||
57 | Socrates Perez Pena | 1335 | 38 | M | 1:29:40.7 | 1:29:41.9 | 4:14/K | 3:05.4 | 6:36.4 | 21:19.3 | 37:14.0 | 41:30.0 | 1:08:25.4 | |||||||
58 | Danny Rafael Feliz Quevedo | 1429 | 21 | M | 1:29:52.9 | 1:31:56.7 | 4:14/K | 3:56.2 | 8:04.6 | 23:24.5 | 38:56.6 | 42:59.3 | 1:07:34.9 | |||||||
59 | Grispin Alcantara Beltres | 354 | 33 | M | 1:29:53.2 | 1:29:53.2 | 4:15/K | 3:17.6 | 7:06.0 | 22:18.9 | 38:24.1 | 42:40.1 | 1:08:22.4 | |||||||
60 | Olivier Marquette | 1615 | 43 | M | 1:29:56.1 | 1:30:09.7 | 4:15/K | 3:45.3 | 7:37.0 | 22:53.3 | 38:52.3 | 43:09.4 | 1:08:22.7 | |||||||
61 | Jon Porfirio | 1255 | 20 | M | 1:30:01.3 | 1:30:04.5 | 4:15/K | 3:29.3 | 7:20.7 | 22:57.2 | 39:11.7 | 43:25.1 | 1:08:47.0 | |||||||
62 | Jose De Los San Pe?a Nova | 1460 | 38 | M | 1:30:07.2 | 1:30:13.3 | 4:15/K | 3:39.1 | 7:36.9 | 23:03.4 | 38:48.5 | 43:05.4 | 1:08:45.4 | |||||||
63 | Juan Jimenez | 335 | 53 | M | 1:30:12.4 | 1:30:14.3 | 4:15/K | 3:12.0 | 7:08.4 | 22:39.4 | 38:40.0 | 42:55.2 | 1:08:50.8 | |||||||
64 | Dataniel Fernandez | 1442 | 24 | M | 1:30:23.8 | 1:30:44.2 | 4:16/K | 3:45.6 | 7:40.6 | 23:19.5 | 39:22.1 | 43:35.4 | 1:08:43.4 | |||||||
65 | Natasha Mendez | 52 | 24 | F | 1:30:25.6 | 1:30:28.8 | 4:16/K | 3:17.7 | 7:01.8 | 22:54.4 | 38:57.6 | 43:10.4 | 1:08:51.3 | |||||||
66 | Jacinto Pacheco Galvan | 845 | 43 | M | 1:30:29.6 | 1:30:37.4 | 4:16/K | 3:30.3 | 7:19.8 | 22:37.8 | 38:37.4 | 42:47.1 | 1:08:06.9 | |||||||
67 | Feliz Ogando De La Rosa | 224 | 42 | M | 1:30:30.1 | 1:30:31.3 | 4:16/K | 3:24.9 | 7:15.2 | 22:57.0 | 38:56.5 | 43:11.4 | 1:08:58.5 | |||||||
68 | Oscar Gil | 881 | 52 | M | 1:30:54.9 | 1:31:00.5 | 4:17/K | 3:51.4 | 7:59.9 | 23:50.8 | 39:54.1 | 44:11.2 | 1:09:32.3 | |||||||
69 | Pedro Sanchez Martinez | 1516 | 33 | M | 1:31:33.2 | 1:31:34.6 | 4:19/K | 3:07.8 | 6:44.9 | 21:55.0 | 38:06.2 | 42:28.7 | 1:08:47.3 | |||||||
70 | Claudio Almanzar | 1246 | 40 | M | 1:32:23.2 | 1:32:31.5 | 4:22/K | 3:40.4 | 7:43.5 | 23:30.6 | 39:56.8 | 44:12.0 | 1:10:26.7 | |||||||
71 | Jesus Rojas Espino | 90 | 54 | M | 1:32:35.8 | 1:32:39.8 | 4:22/K | 3:40.3 | 7:53.8 | 24:22.1 | 40:46.2 | 45:07.5 | 1:11:32.8 | |||||||
72 | Deimi Padilla | 57 | 21 | F | 1:32:36.5 | 1:32:38.3 | 4:22/K | 3:18.3 | 7:03.4 | 22:14.9 | 39:01.8 | 43:17.5 | 1:09:55.8 | |||||||
73 | Lenin Jimenez Rondon | 1162 | 33 | M | 1:32:36.9 | 1:32:40.9 | 4:22/K | 3:47.7 | 7:56.2 | 24:07.6 | 40:27.7 | 44:45.9 | 1:10:46.9 | |||||||
74 | David Zorrilla | 310 | 40 | M | 1:33:31.7 | 1:33:40.2 | 4:25/K | 3:38.3 | 7:32.4 | 24:09.0 | 40:58.6 | 45:30.6 | 1:11:29.3 | |||||||
75 | Unknown Partic. 493 | 493 | M | 1:33:35.3 | 1:33:47.1 | 4:25/K | 3:51.9 | 7:54.3 | 23:46.9 | 40:11.0 | 44:32.9 | 1:10:42.6 | ||||||||
76 | Enemencio Perez | 95 | 26 | M | 1:33:54.3 | 1:33:55.9 | 4:26/K | 3:30.2 | 7:26.9 | 22:56.6 | 39:10.9 | 43:32.9 | 1:10:29.7 | |||||||
77 | Losande Eduardo Castillo Carrera | 1280 | 39 | M | 1:33:54.6 | 1:34:03.9 | 4:26/K | 3:25.5 | 7:15.3 | 23:22.8 | 39:56.5 | 44:20.6 | 1:11:08.2 | |||||||
78 | Francis Serrano | 1450 | 28 | M | 1:34:11.5 | 1:34:15.5 | 4:27/K | 4:13.0 | 8:44.0 | 25:51.6 | 42:37.0 | 46:59.2 | 1:12:40.4 | |||||||
79 | Juan Manuel Soriano | 1419 | 52 | M | 1:34:21.7 | 1:34:29.1 | 4:27/K | 3:27.6 | 7:21.8 | 23:41.9 | 40:33.5 | 45:01.2 | 1:11:37.3 | |||||||
80 | Omar Martinez | 361 | 30 | M | 1:34:33.3 | 1:34:50.0 | 4:28/K | 4:24.2 | 8:43.8 | 24:41.5 | 41:08.7 | 45:23.5 | 1:11:59.2 | |||||||
81 | Unknown Partic. 480 | 480 | M | 1:34:36.8 | 1:34:36.8 | 4:28/K | ||||||||||||||
82 | Rafael Antonio Tapia Lorenzo | 1267 | 46 | M | 1:34:38.1 | 1:34:48.1 | 4:28/K | 3:36.3 | 7:39.3 | 23:39.9 | 39:58.5 | 44:21.4 | 1:11:07.6 | |||||||
83 | Pascuala Beras | 54 | 45 | F | 1:34:44.3 | 1:34:46.6 | 4:28/K | 3:30.1 | 7:31.6 | 23:40.1 | 40:27.3 | 44:56.4 | 1:12:10.6 | |||||||
84 | Jorge Luis Trinidad Guillandeau | 339 | 39 | M | 1:35:00.8 | 1:35:45.4 | 4:29/K | 3:52.3 | 7:37.3 | 23:44.6 | 40:43.3 | 45:24.0 | 1:12:26.9 | |||||||
85 | Evangelista Reyes Fortuna | 894 | 49 | M | 1:35:01.8 | 1:35:04.3 | 4:29/K | 3:25.2 | 7:19.0 | 22:52.2 | 39:08.8 | 43:34.2 | 1:11:53.4 | |||||||
86 | Jeifi Vargas | 56 | 28 | F | 1:35:03.3 | 1:35:06.4 | 4:29/K | 3:32.0 | 7:33.4 | 24:08.1 | 41:15.4 | 45:47.4 | 1:12:36.0 | |||||||
87 | Eduardo Jos? De Los Santos Coco | 640 | 35 | M | 1:35:04.1 | 1:35:28.5 | 4:29/K | 4:28.6 | 8:56.7 | 25:56.0 | 42:30.9 | 46:56.6 | 1:13:00.0 | |||||||
88 | Alexander Ramos Diaz | 1453 | 33 | M | 1:35:14.8 | 1:35:22.9 | 4:30/K | 3:20.9 | 7:09.6 | 22:59.7 | 40:14.1 | 44:53.5 | 1:12:16.9 | |||||||
89 | Isaias Valdez | 308 | 50 | M | 1:35:31.0 | 1:35:35.2 | 4:30/K | 3:33.6 | 7:35.8 | 23:33.4 | 40:24.0 | 44:48.9 | 1:11:59.7 | |||||||
90 | Unknown Partic. 280 | 280 | M | 1:35:31.9 | 1:35:46.4 | 4:30/K | 3:37.6 | 7:34.1 | 23:30.2 | 39:49.4 | 44:15.0 | 1:13:09.6 | ||||||||
91 | Sandy Morel | 1259 | 35 | M | 1:35:34.3 | 1:41:11.3 | 4:31/K | 3:45.4 | 8:21.7 | 25:25.3 | 42:53.6 | 47:24.6 | 1:13:56.4 | |||||||
92 | Justo De La Cruz | 46 | 55 | M | 1:35:38.2 | 1:35:40.8 | 4:31/K | 3:30.0 | 7:20.3 | 22:33.1 | 37:56.3 | 42:05.7 | 1:07:42.1 | |||||||
93 | Juan De Los Santos | 671 | 44 | M | 1:35:44.2 | 1:35:49.0 | 4:31/K | 3:44.0 | 7:54.0 | 24:25.0 | 41:27.9 | 46:04.0 | 1:13:06.8 | |||||||
94 | Carlos Perez | 265 | 49 | M | 1:36:01.9 | 1:36:24.3 | 4:32/K | 4:01.9 | 7:51.7 | 22:29.4 | 37:47.2 | 41:51.5 | 1:06:58.9 | |||||||
95 | Antonio Peralta | 1119 | 55 | M | 1:36:03.7 | 1:36:06.5 | 4:32/K | 3:03.2 | 6:25.2 | 21:11.7 | 37:13.6 | 41:41.2 | 1:09:27.0 | |||||||
96 | Rowin Rafael Canals Francisco | 136 | 33 | M | 1:36:10.8 | 1:36:16.4 | 4:32/K | 3:40.7 | 7:41.5 | 23:51.3 | 40:38.8 | 45:02.7 | 1:11:50.5 | |||||||
97 | Unknown Partic. 388 | 388 | M | 1:36:22.0 | 1:36:38.7 | 4:33/K | 3:59.4 | 8:14.2 | 24:31.2 | 41:18.7 | 45:49.0 | 1:13:03.0 | ||||||||
98 | Amable Gomez Fernandez | 1083 | 41 | M | 1:36:29.1 | 1:36:40.5 | 4:33/K | 4:07.2 | 8:38.6 | 25:42.3 | 42:31.0 | 46:58.3 | 1:14:03.3 | |||||||
99 | Richard Alberto Diaz Larrauri | 1439 | 45 | M | 1:36:50.2 | 1:37:02.5 | 4:34/K | 3:48.3 | 7:56.3 | 24:13.9 | 41:05.8 | 45:35.7 | 1:13:21.9 | |||||||
100 | Unknown Partic. 481 | 481 | M | 1:36:50.4 | 1:36:58.3 | 4:34/K | 3:22.3 | 7:11.6 | 23:35.6 | 41:07.4 | 45:30.4 | 1:13:50.0 | ||||||||
Total | Total | Total | Ctrl 1 | Ctrl 2 | Ctrl 3 | Ctrl 4 | Ctrl 5 | Ctrl 6 | ||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Gender | Chip Time | Gun Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | |
101 | Walter Miguel Garcia Gil | 989 | 34 | M | 1:37:23.4 | 1:37:32.3 | 4:36/K | 3:52.7 | 7:57.9 | 24:07.2 | 40:33.3 | 44:53.8 | 1:12:25.3 | |||||||
102 | Unknown Partic. 465 | 465 | M | 1:37:56.4 | 1:38:03.4 | 4:37/K | 4:07.8 | 8:21.8 | 25:14.5 | 42:27.3 | 47:00.6 | 1:14:52.9 | ||||||||
103 | Christiam Abreu | 415 | 41 | M | 1:37:57.1 | 1:38:16.0 | 4:37/K | 4:20.7 | 8:53.3 | 25:44.7 | 42:51.6 | 47:17.4 | 1:14:41.3 | |||||||
104 | Felix Diaz Monegro | 427 | 64 | M | 1:38:07.0 | 1:38:16.9 | 4:38/K | 3:47.5 | 7:56.0 | 24:29.7 | 41:34.6 | 46:12.3 | 1:14:25.2 | |||||||
105 | Zoilo Sabino | 309 | 52 | M | 1:38:27.1 | 1:38:38.1 | 4:39/K | 4:03.6 | 8:06.3 | 24:27.5 | 43:48.0 | 48:34.1 | 1:15:40.9 | |||||||
106 | Mario Perez Reyes | 320 | 35 | M | 1:38:27.4 | 1:49:24.5 | 4:39/K | 3:49.7 | 8:02.8 | 24:49.7 | 42:04.7 | 46:47.5 | 1:14:53.1 | |||||||
107 | Fernando De La Cruz | 1062 | 39 | M | 1:38:34.3 | 1:38:37.6 | 4:39/K | 3:30.0 | 7:33.7 | 24:18.5 | 41:50.1 | 46:25.9 | 1:14:34.9 | |||||||
108 | Jorge Graciany Lora Olivares | 208 | 20 | M | 1:38:42.8 | 1:38:55.1 | 4:39/K | 4:05.1 | 8:36.3 | 25:43.8 | 42:33.8 | 47:04.6 | 1:14:57.9 | |||||||
109 | Odalis Antonio Tejeda Mendez | 1520 | 26 | M | 1:38:43.2 | 1:39:05.2 | 4:40/K | 4:21.7 | 8:51.6 | 26:24.0 | 43:55.5 | 48:36.6 | 1:15:53.4 | |||||||
110 | Unknown Partic. 283 | 283 | M | 1:38:43.6 | 1:38:46.7 | 4:40/K | 3:29.3 | 7:29.4 | 24:08.1 | 41:16.5 | 45:50.3 | 1:14:02.8 | ||||||||
111 | Oscar Jimenez | 362 | 23 | M | 1:39:27.6 | 1:40:01.1 | 4:42/K | 4:28.3 | 8:48.8 | 25:39.5 | 43:07.5 | 47:45.3 | 1:16:07.7 | |||||||
112 | Alvin Penalo | 426 | 33 | M | 1:39:29.4 | 1:39:33.7 | 4:42/K | 3:13.4 | 6:59.3 | 22:44.5 | 39:17.8 | 43:48.6 | 1:11:08.9 | |||||||
113 | Juan Crus Acosta Encarnacion | 1065 | 44 | M | 1:39:36.2 | 1:39:36.2 | 4:42/K | 54:10.6 | 47:58.5 | |||||||||||
114 | Rodolfo Rincon | 401 | 35 | M | 1:39:37.6 | 1:39:45.5 | 4:42/K | 4:22.2 | 9:05.4 | 27:21.9 | 45:21.0 | 50:07.2 | 1:17:17.4 | |||||||
115 | Joonathan Gonzalez | 258 | 24 | M | 1:39:49.7 | 1:41:12.9 | 4:43/K | 4:25.9 | 9:09.5 | 26:49.2 | 44:22.6 | 49:01.8 | 1:16:45.2 | |||||||
116 | Abel Jacob Mora Silvestre | 506 | 26 | M | 1:39:56.1 | 1:40:03.0 | 4:43/K | 4:20.1 | 9:04.9 | 26:53.4 | 44:50.0 | 49:21.5 | 1:15:44.8 | |||||||
117 | Miguel Cambero | 1641 | 32 | M | 1:40:01.1 | 1:40:16.8 | 4:43/K | 4:15.0 | 8:49.8 | 26:29.0 | 44:02.9 | 48:37.6 | 1:15:48.0 | |||||||
118 | Luis R. Ledesma | 137 | 39 | M | 1:40:02.9 | 1:43:11.8 | 4:43/K | 4:29.6 | 9:25.0 | 27:37.1 | 45:33.5 | 50:22.7 | 1:17:45.8 | |||||||
119 | Ana Herrera | 60 | 33 | F | 1:40:06.1 | 1:40:09.3 | 4:43/K | 3:44.4 | 8:08.4 | 25:42.6 | 43:55.1 | 48:41.7 | 1:16:53.4 | |||||||
120 | Pilar Mercedes Sebelen D' Molina | 1146 | 49 | F | 1:40:27.4 | 1:42:48.4 | 4:44/K | 7:46.6 | 15:33.0 | 36:11.1 | 44:13.7 | |||||||||
121 | Paulette Maria Camarena Torres | 940 | 41 | F | 1:40:27.7 | 1:42:48.9 | 4:44/K | 9:46.9 | ||||||||||||
122 | Danilo Valdez Butten | 1268 | 50 | M | 1:40:31.1 | 1:40:43.0 | 4:45/K | 4:07.8 | 8:41.3 | 26:14.7 | 44:06.2 | 48:53.4 | 1:17:13.2 | |||||||
123 | Ronie Feliz | 248 | 31 | M | 1:40:31.6 | 1:40:49.9 | 4:45/K | 4:21.4 | 8:53.3 | 26:44.4 | 44:31.9 | 49:26.9 | 1:17:27.0 | |||||||
124 | Randor Manuel Bernal Brown | 341 | 37 | M | 1:40:32.1 | 1:40:49.9 | 4:45/K | 4:21.5 | 8:54.7 | 26:44.3 | 44:33.9 | 49:27.8 | 1:17:27.1 | |||||||
125 | Unknown Partic. 279 | 279 | M | 1:40:42.4 | 1:42:19.6 | 4:45/K | 4:42.3 | 9:33.4 | 27:28.4 | 45:23.9 | 50:02.2 | 1:17:13.2 | ||||||||
126 | Franly Reyes | 412 | 30 | M | 1:40:45.0 | 1:41:00.1 | 4:45/K | 4:21.2 | 8:57.5 | 26:45.5 | 44:43.5 | 49:13.8 | 1:16:41.1 | |||||||
127 | Edwin Rafael Estevez | 1319 | 18 | M | 1:40:45.5 | 1:40:55.0 | 4:45/K | 4:06.8 | 8:22.4 | 25:57.5 | 43:42.3 | 48:18.4 | 1:16:32.3 | |||||||
128 | Fausto Lara De La Cruz | 809 | 25 | M | 1:40:51.5 | 1:43:16.5 | 4:46/K | 4:34.3 | 9:09.7 | 26:09.7 | 43:32.3 | 48:01.0 | 1:15:51.0 | |||||||
129 | Natividad Morillo | 1502 | 39 | F | 1:40:54.9 | 1:40:57.8 | 4:46/K | 3:42.3 | 7:48.5 | 24:41.1 | 42:13.9 | 47:04.2 | 1:16:10.7 | |||||||
130 | Unknown Partic. 469 | 469 | M | 1:40:58.5 | 1:41:34.5 | 4:46/K | 4:13.2 | 8:22.4 | 25:31.1 | 43:15.8 | 47:51.9 | 1:16:05.8 | ||||||||
