10K Santo Domingo Corre 2015

Overall Results

November 01, 2015


Results By TimingCo www.timingco.net

10K

  ------------ 5K Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
1 Toribio Rosa Pichardo 8 35 M 1 OP 5 15:34.9 3:07/K 1 15:46.1 3:09/K 31:21.1 3:08/K
2 Pedro Enmanuel Herrera 1 20 M 2 OP 6 15:36.0 3:07/K 2 16:00.4 3:12/K 31:36.4 3:10/K
3 Jorge Beltre 13 27 M 3 OP 3 15:35.1 3:07/K 3 16:12.6 3:14/K 31:47.7 3:11/K
4 Joel Martinez 1416 27 M 1 0-29 4 15:35.8 3:07/K 4 16:35.1 3:19/K 32:10.9 3:13/K
5 Santos Aybar 1183 24 M 2 0-29 1 15:35.4 3:07/K 5 16:35.8 3:19/K 32:11.2 3:13/K
6 Jose Rubiera 2 25 M 3 0-29 2 15:35.5 3:07/K 6 16:42.3 3:20/K 32:17.9 3:14/K
7 Cesar Vasquez 4 30 M 1 30-39 7 16:55.0 3:23/K 7 17:22.8 3:28/K 34:17.9 3:26/K
8 Eddy Ramos 146 43 M 1 40-49 8 16:57.6 3:23/K 8 17:29.7 3:30/K 34:27.4 3:27/K
9 Domingo Espinal 47 38 M 2 30-39 10 17:15.6 3:27/K 9 17:57.5 3:35/K 35:13.2 3:31/K
10 Bernardo Jimenez 235 48 M 2 40-49 11 17:19.2 3:28/K 10 18:08.6 3:38/K 35:27.8 3:33/K
11 Francisco Rosario Brito 603 41 M 3 40-49 12 17:24.4 3:29/K 11 18:22.1 3:40/K 35:46.5 3:35/K
12 Manuel Jimenez 48 21 M 4 0-29 9 17:00.9 3:24/K 14 18:57.4 3:47/K 35:58.4 3:36/K
13 Sorangy Rodriguez 7 23 F 1 OP 13 17:37.3 3:31/K 12 18:26.4 3:41/K 36:03.8 3:36/K
14 Deivi Burgos 147 17 M 5 0-29 14 17:44.4 3:33/K 13 18:29.3 3:42/K 36:13.8 3:37/K
15 Juan Sanchez 49 52 M 1 50-99 15 18:16.5 3:39/K 15 19:00.3 3:48/K 37:16.8 3:44/K
16 Arismendi Valdez 376 46 M 4 40-49 16 18:20.0 3:40/K 19 19:24.0 3:53/K 37:44.0 3:46/K
17 Julio De Windt Locorredores 12 35 M 3 30-39 17 18:39.1 3:44/K 16 19:09.9 3:50/K 37:49.1 3:47/K
18 Miguel Cambero 934 38 M 4 30-39 19 18:40.5 3:44/K 17 19:12.3 3:50/K 37:52.9 3:47/K
19 Livio Feliz 1181 25 M 6 0-29 18 18:39.6 3:44/K 18 19:22.5 3:52/K 38:02.2 3:48/K
20 Jordania Diaz 1415 23 F 2 OP 22 18:41.4 3:44/K 21 19:58.9 4:00/K 38:40.4 3:52/K
21 Moises Tapia 1169 28 M 7 0-29 26 19:08.2 3:50/K 20 19:53.7 3:59/K 39:01.9 3:54/K
22 Luis Miguel De La Cruz De La Cru 148 24 M 8 0-29 25 19:03.2 3:49/K 22 20:02.4 4:00/K 39:05.7 3:55/K
23 Juanli Ariel Santos 449 16 M 9 0-29 20 18:41.2 3:44/K 34 20:32.3 4:06/K 39:13.6 3:55/K
24 Joan Morey 1164 43 M 5 40-49 27 19:10.2 3:50/K 23 20:10.7 4:02/K 39:21.0 3:56/K
25 Natasha Mendez 881 25 F 3 OP 23 18:53.1 3:47/K 33 20:31.9 4:06/K 39:25.0 3:57/K
 
  ------------ 5K Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
26 . Rafael 1301 51 M 2 50-99 21 18:42.5 3:44/K 43 21:02.4 4:12/K 39:45.0 3:59/K
27 Coronel Rivas 6 34 M 5 30-39 28 19:11.3 3:50/K 35 20:34.6 4:07/K 39:45.9 3:59/K
28 Manuel Vidal Si 482 30 M 6 30-39 29 19:17.7 3:51/K 32 20:29.5 4:06/K 39:47.3 3:59/K
29 Pedro Sanchez Martinez 734 60 M 3 50-99 24 19:01.4 3:48/K 38 20:48.4 4:10/K 39:49.9 3:59/K
30 Justo De La Cruz Almonte 1019 56 M 4 50-99 32 19:32.6 3:54/K 28 20:22.3 4:04/K 39:54.9 3:59/K
31 Edwin Ramirez C 478 27 M 10 0-29 30 19:18.2 3:52/K 37 20:43.4 4:09/K 40:01.6 4:00/K
32 Victor Lagares 879 30 M 7 30-39 33 19:53.4 3:59/K 24 20:13.0 4:03/K 40:06.5 4:01/K
33 Shannon Marie Brink 378 28 F 1 0-29 35 19:54.8 3:59/K 25 20:13.2 4:03/K 40:08.1 4:01/K
34 Jhoenly Gutierrez 3 18 F 2 0-29 31 19:20.5 3:52/K 41 20:54.0 4:11/K 40:14.6 4:01/K
35 Michael Ose 61 36 M 8 30-39 36 19:55.9 3:59/K 40 20:53.3 4:11/K 40:49.3 4:05/K
36 Porfirio Perez 1128 48 M 6 40-49 48 20:29.1 4:06/K 30 20:28.7 4:06/K 40:57.8 4:06/K
37 Jose Miguel Soto Galvan 1123 26 M 11 0-29 42 20:14.9 4:03/K 39 20:49.0 4:10/K 41:03.9 4:06/K
38 Jose Miguel Liranzo Jimenez 332 22 M 12 0-29 45 20:26.1 4:05/K 36 20:41.9 4:08/K 41:08.1 4:07/K
39 Stalin Alberto Garcia Peralta 183 31 M 9 30-39 40 20:01.2 4:00/K 45 21:11.1 4:14/K 41:12.4 4:07/K
40 Evangelista Reyes 1402 50 M 5 50-99 34 19:53.7 3:59/K 49 21:20.9 4:16/K 41:14.7 4:07/K
41 Jorge Luis Alca 923 34 M 10 30-39 59 20:52.2 4:10/K 29 20:23.1 4:05/K 41:15.3 4:08/K
42 Fausto Efrain Gabriel Hernandez 597 51 M 6 50-99 41 20:03.0 4:01/K 54 21:25.3 4:17/K 41:28.4 4:09/K
43 Felix De La Rosa 44 43 M 7 40-49 43 20:15.2 4:03/K 48 21:19.9 4:16/K 41:35.1 4:10/K
44 Manuel Rodriguez 36 54 M 7 50-99 68 21:08.5 4:14/K 31 20:29.3 4:06/K 41:37.8 4:10/K
45 Juan De Jesus Soto Villaman 663 26 M 13 0-29 37 19:56.1 3:59/K 59 21:41.8 4:20/K 41:38.0 4:10/K
46 Felix Gonzalez Nunez 1090 47 M 8 40-49 52 20:36.3 4:07/K 47 21:18.9 4:16/K 41:55.3 4:12/K
47 Gregorio Almonte 402 34 M 11 30-39 66 21:05.5 4:13/K 42 20:59.0 4:12/K 42:04.5 4:12/K
48 Jeyfri Vargas 14 29 F 3 0-29 56 20:50.8 4:10/K 46 21:18.4 4:16/K 42:09.3 4:13/K
49 Lucas Lena 677 33 M 12 30-39 55 20:50.5 4:10/K 53 21:24.9 4:17/K 42:15.4 4:14/K
50 Edward Mateo 155 42 M 9 40-49 60 20:54.1 4:11/K 51 21:22.4 4:16/K 42:16.5 4:14/K
 
  ------------ 5K Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
51 Ana Herrera 1390 35 F 1 30-39 58 20:52.1 4:10/K 52 21:24.6 4:17/K 42:16.8 4:14/K
52 Gabriel Garcia 1427 16 M 14 0-29     1092 42:17.5 8:27/K 42:17.5 4:14/K
53 Jovanny Antonio Portes 1166 30 M 13 30-39 44 20:16.8 4:03/K 68 22:00.7 4:24/K 42:17.5 4:14/K
54 Ivan Rodriguez Lora 625 36 M 14 30-39 51 20:34.0 4:07/K 60 21:43.9 4:21/K 42:17.9 4:14/K
55 Yohanan Arias 1100 35 M 15 30-39 49 20:30.6 4:06/K 62 21:48.4 4:22/K 42:19.0 4:14/K
56 Giosue Acco 128 25 M 15 0-29 39 20:01.2 4:00/K 81 22:18.9 4:28/K 42:20.1 4:14/K
57 Juan Ramon Perez 856 34 M 16 30-39 62 21:00.8 4:12/K 55 21:32.4 4:18/K 42:33.3 4:15/K
58 Kelvin Polanco Montero 862 32 M 17 30-39     1098 42:36.5 8:31/K 42:36.5 4:16/K
59 Manuel Luna 1105 39 M 18 30-39     1099 42:36.5 8:31/K 42:36.5 4:16/K
60 Shadie Tineo 349 46 M 10 40-49 76 21:35.5 4:19/K 44 21:03.6 4:13/K 42:39.2 4:16/K
61 Hector Gabriel Alcantara Santo 248 43 M 11 40-49 53 20:38.7 4:08/K 72 22:06.6 4:25/K 42:45.3 4:17/K
62 Franly Recuerda Llevar El B 831 30 M 19 30-39 47 20:27.0 4:05/K 84 22:21.6 4:28/K 42:48.6 4:17/K
63 Luis Cruz 341 28 M 16 0-29 116 22:29.0 4:30/K 27 20:21.8 4:04/K 42:50.8 4:17/K
64 Leuris Rodriguez 149 17 M 17 0-29 38 19:58.9 4:00/K 102 22:52.9 4:34/K 42:51.9 4:17/K
65 Alejandro Mende 487 24 M 18 0-29 46 20:26.6 4:05/K 90 22:35.3 4:31/K 43:02.0 4:18/K
66 Jaisa Sanchez 5 33 F 2 30-39 78 21:41.6 4:20/K 50 21:21.8 4:16/K 43:03.5 4:18/K
67 Pascuala Beras 329 46 F 1 40-49 67 21:06.0 4:13/K 71 22:03.3 4:25/K 43:09.4 4:19/K
68 Juan Jose Acosta Lucas 1346 36 M 20 30-39 61 20:56.1 4:11/K 79 22:17.0 4:27/K 43:13.1 4:19/K
69 Luciano Parra 440 62 M 8 50-99 71 21:16.3 4:15/K 70 22:02.7 4:24/K 43:19.1 4:20/K
70 Ruben Dario Guillermo Luzon 1363 26 M 19 0-29 50 20:31.6 4:06/K 99 22:50.3 4:34/K 43:22.0 4:20/K
71 Feliz Trinidad 240 50 M 9 50-99 72 21:17.2 4:15/K 73 22:08.6 4:26/K 43:25.8 4:21/K
72 Jose De Los San 484 38 M 21 30-39 84 21:53.6 4:23/K 57 21:36.9 4:19/K 43:30.5 4:21/K
73 Azarias Del Rosario Castillo 238 41 M 12 40-49 73 21:17.3 4:15/K 78 22:14.4 4:27/K 43:31.7 4:21/K
74 Glovanny Alonzo 1170 36 M 22 30-39 65 21:03.4 4:13/K 87 22:29.8 4:30/K 43:33.3 4:21/K
75 Wilton Almonte 271 29 M 20 0-29 63 21:02.1 4:12/K 89 22:32.9 4:30/K 43:35.0 4:22/K
 
  ------------ 5K Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
76 Daury Ruben Bau 474 27 M 21 0-29 69 21:08.6 4:14/K 86 22:28.6 4:30/K 43:37.2 4:22/K
77 Winston Taveras 1261 38 M 23 30-39 57 20:51.0 4:10/K 97 22:46.9 4:33/K 43:37.9 4:22/K
78 Andres Cervante Diaz Jimenez 233 40 M 13 40-49 79 21:42.5 4:20/K 67 22:00.1 4:24/K 43:42.6 4:22/K
79 Isidro Rivas 242 40 M 14 40-49 74 21:24.0 4:17/K 83 22:21.6 4:28/K 43:45.6 4:23/K
80 Huberto Rivas 91 42 M 15 40-49 85 21:54.8 4:23/K 63 21:50.7 4:22/K 43:45.6 4:23/K
81 Domingo Jose De 483 38 M 24 30-39 81 21:46.3 4:21/K 69 22:01.4 4:24/K 43:47.7 4:23/K
82 Walter Miguel Garcia Gil 425 35 M 25 30-39 77 21:37.9 4:19/K 80 22:18.2 4:28/K 43:56.1 4:24/K
83 Loyd Capellan 162 37 M 26 30-39 75 21:27.0 4:17/K 93 22:37.5 4:31/K 44:04.5 4:24/K
84 Pedro Pablo San 485 28 M 22 0-29 54 20:40.3 4:08/K 123 23:27.8 4:41/K 44:08.1 4:25/K
85 Rancier Luna Villanueva 397 25 M 23 0-29 113 22:27.1 4:29/K 58 21:41.1 4:20/K 44:08.3 4:25/K
86 Sovieski Sánche 951 35 M 27 30-39 98 22:12.4 4:26/K 66 21:56.7 4:23/K 44:09.2 4:25/K
87 Freddelin Tejeda 609 20 F 4 0-29 64 21:02.1 4:12/K 111 23:07.5 4:37/K 44:09.7 4:25/K
88 Arturo Veleazqu 1032 19 M 24 0-29 120 22:37.3 4:31/K 56 21:34.1 4:19/K 44:11.5 4:25/K
89 Otaver Matos 1055 43 M 16 40-49 91 22:02.0 4:24/K 74 22:09.8 4:26/K 44:11.9 4:25/K
90 Christian Liriano 817 39 M 28 30-39 104 22:18.8 4:28/K 64 21:53.7 4:23/K 44:12.6 4:25/K
91 Hector Aquino 614 48 M 17 40-49 99 22:15.9 4:27/K 65 21:56.7 4:23/K 44:12.6 4:25/K
92 Arturo Vasquez 1077 25 M 25 0-29 80 21:42.5 4:20/K 88 22:30.5 4:30/K 44:13.1 4:25/K
93 Miguel Angel Cara Rios 118 39 M 29 30-39 88 21:57.9 4:23/K 82 22:20.3 4:28/K 44:18.3 4:26/K
94 Florentino Paredes 348 39 M 30 30-39 102 22:16.8 4:27/K 75 22:10.5 4:26/K 44:27.3 4:27/K
95 Hector Alcantara 1364 38 M 31 30-39 70 21:16.0 4:15/K 115 23:13.0 4:39/K 44:29.0 4:27/K
96 Roberto Iglesias 68 38 M 32 30-39 111 22:26.4 4:29/K 76 22:10.9 4:26/K 44:37.4 4:28/K
97 Daniel Vargas 1265 47 M 18 40-49 86 21:56.4 4:23/K 95 22:41.5 4:32/K 44:37.9 4:28/K
98 Noel Sosa 719 34 M 33 30-39 82 21:46.8 4:21/K 100 22:51.1 4:34/K 44:37.9 4:28/K
99 Juan Arturo Espinosa Fernandez 660 32 M 34 30-39 96 22:09.9 4:26/K 85 22:28.1 4:30/K 44:38.0 4:28/K
100 Wandy Araujo 953 30 M 35 30-39 90 22:01.1 4:24/K 98 22:48.5 4:34/K 44:49.7 4:29/K
 
  ------------ 5K Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
101 Eduardo Castro Locorredores 10 19 M 26 0-29 109 22:22.3 4:28/K 92 22:37.3 4:31/K 44:59.6 4:30/K
102 Jefte Collado 1060 44 M 19 40-49 89 21:58.6 4:24/K 112 23:09.9 4:38/K 45:08.5 4:31/K
103 Guillermo Peralta 273 0 M 27 0-29 83 21:53.3 4:23/K 126 23:31.9 4:42/K 45:25.3 4:33/K
104 Carlos Gomez 989 30 M 36 30-39 94 22:08.3 4:26/K 119 23:17.3 4:39/K 45:25.7 4:33/K
105 Edwin Marte 573 40 M 20 40-49 95 22:09.9 4:26/K 117 23:15.8 4:39/K 45:25.7 4:33/K
106 Rodrigo Almonte 1059 23 M 28 0-29 126 22:51.6 4:34/K 91 22:36.2 4:31/K 45:27.8 4:33/K
107 Alam Sanchez 461 20 M 29 0-29 105 22:18.9 4:28/K 113 23:11.3 4:38/K 45:30.2 4:33/K
108 Justo De La Cruz 1083 50 M 10 50-99     1136 45:33.7 9:07/K 45:33.7 4:33/K
109 Erick Cruz 825 15 M 30 0-29 148 23:24.9 4:41/K 77 22:11.2 4:26/K 45:36.1 4:34/K
110 Kendy J. Brito Garcia 863 27 M 31 0-29 121 22:41.6 4:32/K 106 23:01.9 4:36/K 45:43.6 4:34/K
111 Samuel Calderon 137 44 M 21 40-49 106 22:19.8 4:28/K 125 23:29.4 4:42/K 45:49.2 4:35/K
112 Gregorio Crisos 476 40 M 22 40-49 97 22:11.2 4:26/K 133 23:46.8 4:45/K 45:58.1 4:36/K
113 Alvaro Arturo Perez Molina 98 30 M 37 30-39 129 22:55.8 4:35/K 108 23:03.5 4:37/K 45:59.4 4:36/K
114 Bernardo Ogando Montero 1167 32 M 38 30-39 130 22:56.9 4:35/K 107 23:03.2 4:37/K 46:00.1 4:36/K
115 Marcial Guzman 446 56 M 11 50-99 110 22:25.8 4:29/K 127 23:35.9 4:43/K 46:01.7 4:36/K
116 Manuel Baldera 1278 50 M 12 50-99 100 22:16.0 4:27/K 135 23:48.4 4:46/K 46:04.5 4:36/K
117 Royner Tineo Reyes 139 22 M 32 0-29 122 22:43.1 4:33/K 124 23:27.8 4:41/K 46:10.9 4:37/K
118 Francis Garcia 265 37 M 39 30-39 92 22:02.8 4:24/K 155 24:08.9 4:50/K 46:11.7 4:37/K
119 Humberto Ceballos Tejeda 620 41 M 23 40-49 142 23:18.3 4:40/K 105 23:01.4 4:36/K 46:19.7 4:38/K
120 Jose Luis Benit Rodriguez Tavarez 646 38 M 40 30-39 134 23:08.0 4:38/K 114 23:12.9 4:38/K 46:21.0 4:38/K
121 Jose Gregorio Rodrigez 1098 28 M 33 0-29 146 23:22.2 4:40/K 109 23:04.3 4:37/K 46:26.6 4:39/K
122 Jose Ignacio Carrasco 652 50 M 13 50-99 140 23:13.0 4:39/K 120 23:18.6 4:40/K 46:31.6 4:39/K
123 Daniel Amauris Gutierrez 234 27 M 34 0-29 118 22:35.3 4:31/K 149 24:00.8 4:48/K 46:36.1 4:40/K
124 Hengel Polanco Toribio 1056 24 M 35 0-29 162 23:41.3 4:44/K 104 22:57.9 4:35/K 46:39.3 4:40/K
125 Jose Ureña 227 46 M 24 40-49 132 22:59.8 4:36/K 128 23:40.0 4:44/K 46:39.8 4:40/K
 
  ------------ 5K Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
126 Sanddy Osvaldo Castillo 1084 30 M 41 30-39 108 22:21.6 4:28/K 164 24:18.3 4:52/K 46:39.9 4:40/K
127 Omar Alberto Nunez Ramos 723 17 M 36 0-29 87 21:56.5 4:23/K 185 24:47.1 4:57/K 46:43.6 4:40/K
128 Luiz Claudio Rodrigues 57 35 M 42 30-39 127 22:54.6 4:35/K 137 23:49.8 4:46/K 46:44.4 4:40/K
129 Juansel Alexand Trinidad 1152 15 M 37 0-29 123 22:43.1 4:33/K 150 24:02.4 4:48/K 46:45.5 4:41/K
130 Manuel Mendez Veloz 683 44 M 25 40-49 117 22:33.4 4:31/K 165 24:18.8 4:52/K 46:52.3 4:41/K
131 Unknown Partic. 1062 1062 M 38 0-29 93 22:03.0 4:25/K 190 24:51.0 4:58/K 46:54.1 4:41/K
132 Wasquer Sanchez 782 37 M 43 30-39 205 24:15.2 4:51/K 94 22:39.9 4:32/K 46:55.2 4:42/K
133 Jose Gratereaux 1392 15 M 39 0-29 165 23:44.2 4:45/K 118 23:17.1 4:39/K 47:01.3 4:42/K
134 Danilo Javier Toribio Casilla 818 18 M 40 0-29 124 22:44.6 4:33/K 163 24:16.8 4:51/K 47:01.4 4:42/K
135 Rafael Gonzalez Feliz 741 34 M 44 30-39 128 22:55.5 4:35/K 154 24:07.2 4:49/K 47:02.8 4:42/K
136 Tulio Villanuev 952 40 M 26 40-49 284 25:22.6 5:04/K 61 21:44.4 4:21/K 47:07.1 4:43/K
137 Miguel Antonio Ovalle Aquino 704 33 M 45 30-39 141 23:16.7 4:39/K 139 23:51.3 4:46/K 47:08.0 4:43/K
138 Gilbert Guzman 122 32 M 46 30-39 107 22:20.9 4:28/K 187 24:48.8 4:58/K 47:09.8 4:43/K
139 Emmanuel Brito 365 19 M 41 0-29 114 22:27.4 4:29/K 180 24:43.4 4:57/K 47:10.9 4:43/K
140 Rolando Rafael Bueno Jimenez 437 38 M 47 30-39 147 23:24.1 4:41/K 136 23:49.0 4:46/K 47:13.2 4:43/K
141 Jose Veras 651 51 M 14 50-99 151 23:31.4 4:42/K 129 23:42.8 4:44/K 47:14.2 4:43/K
142 Ivan Gomez 1009 40 M 27 40-49 149 23:25.6 4:41/K 140 23:51.7 4:46/K 47:17.3 4:44/K
143 Alberto Tejeda 1289 44 M 28 40-49 230 24:35.4 4:55/K 96 22:43.5 4:33/K 47:18.9 4:44/K
144 Jesus Hilton 1344 34 M 48 30-39 119 22:35.5 4:31/K 181 24:43.6 4:57/K 47:19.1 4:44/K
145 Alf Trimpin 800 43 M 29 40-49 212 24:24.7 4:53/K 103 22:56.5 4:35/K 47:21.3 4:44/K
146 Geudy Duran Fel 915 41 M 30 40-49 143 23:19.9 4:40/K 152 24:06.5 4:49/K 47:26.4 4:45/K
147 Jose Miguel Quezada Gomez 654 31 M 49 30-39 144 23:20.2 4:40/K 160 24:11.4 4:50/K 47:31.6 4:45/K
148 Rafael Peã‘a 742 47 M 31 40-49 145 23:22.0 4:40/K 158 24:10.7 4:50/K 47:32.8 4:45/K
149 Fabricio Perreira Vernetti 59 36 M 50 30-39 157 23:37.6 4:43/K 144 23:56.4 4:47/K 47:34.0 4:45/K
150 Junior Polanco 1373 33 M 51 30-39 161 23:41.3 4:44/K 142 23:53.6 4:47/K 47:34.9 4:45/K
 
  ------------ 5K Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
151 Federico Monge 598 64 M 15 50-99 139 23:12.8 4:38/K 166 24:24.1 4:53/K 47:37.0 4:46/K
152 Julio Castillo 857 30 M 52 30-39 159 23:38.8 4:44/K 148 23:59.8 4:48/K 47:38.6 4:46/K
153 Wander Mendez Perez 404 38 M 53 30-39 150 23:28.1 4:42/K 161 24:12.8 4:50/K 47:40.9 4:46/K
154 William Ureña Mena 305 46 M 32 40-49 154 23:34.1 4:43/K 153 24:07.1 4:49/K 47:41.2 4:46/K
155 Jorge Musa 1036 0 M 42 0-29 219 24:29.7 4:54/K 116 23:15.7 4:39/K 47:45.5 4:47/K
156 Francisco Fernandez Burgos 605 43 M 33 40-49 115 22:28.4 4:30/K 228 25:17.5 5:03/K 47:45.9 4:47/K
157 Cecilio Infante Espinal 548 37 M 54 30-39 125 22:44.8 4:33/K 202 25:01.4 5:00/K 47:46.3 4:47/K
158 Felix Alburquerque 123 52 M 16 50-99 160 23:40.9 4:44/K 157 24:09.7 4:50/K 47:50.7 4:47/K
159 Frank Monegro 607 38 M 55 30-39 194 24:04.3 4:49/K 134 23:48.4 4:46/K 47:52.7 4:47/K
160 Samuel Matos 295 37 M 56 30-39 192 24:03.7 4:49/K 141 23:53.1 4:47/K 47:56.9 4:48/K
161 Yeirys M. Soto Castillo 97 24 F 5 0-29 138 23:12.5 4:38/K 182 24:44.5 4:57/K 47:57.1 4:48/K
162 Adriano Gil Perez 502 25 M 43 0-29 176 23:59.5 4:48/K 147 23:58.8 4:48/K 47:58.4 4:48/K
163 Miqueas Peralta 708 31 M 57 30-39 112 22:27.1 4:29/K 247 25:32.2 5:06/K 47:59.4 4:48/K
164 Francis Acosta 1410 33 M 58 30-39 200 24:09.5 4:50/K 138 23:51.1 4:46/K 48:00.6 4:48/K
165 Eudys Cruz 827 24 M 44 0-29 152 23:32.5 4:42/K 168 24:28.2 4:54/K 48:00.7 4:48/K
166 Marciano Polanco 1126 39 M 59 30-39 133 23:07.1 4:37/K 195 24:56.5 4:59/K 48:03.6 4:48/K
167 Luis McFall 90 29 M 45 0-29 186 24:02.0 4:48/K 151 24:03.1 4:49/K 48:05.1 4:49/K
168 Lourdes Garcia 929 41 F 2 40-49 244 24:46.7 4:57/K 122 23:20.0 4:40/K 48:06.8 4:49/K
169 Charles Gaetz 1069 20 M 46 0-29 277 25:18.9 5:04/K 101 22:52.3 4:34/K 48:11.2 4:49/K
170 Jeremia Araujo 462 23 M 47 0-29 168 23:47.6 4:45/K 167 24:25.1 4:53/K 48:12.8 4:49/K
171 Jhonny Peralta 1173 39 M 60 30-39 238 24:40.6 4:56/K 131 23:44.3 4:45/K 48:24.9 4:50/K
172 Francisco Caraballo 606 24 M 48 0-29 280 25:20.8 5:04/K 110 23:04.4 4:37/K 48:25.2 4:51/K
173 Ramon Antonio Jones 86 56 M 17 50-99 226 24:32.8 4:54/K 143 23:55.0 4:47/K 48:27.8 4:51/K
174 Jorge Roa Cabrera 112 40 M 34 40-49 169 23:48.0 4:46/K 179 24:43.2 4:57/K 48:31.3 4:51/K
175 Manuel Medina 1350 44 M 35 40-49 178 24:00.3 4:48/K 171 24:31.6 4:54/K 48:32.0 4:51/K
 
  ------------ 5K Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
176 Randor Bernal 1351 37 M 61 30-39 191 24:03.7 4:49/K 170 24:28.7 4:54/K 48:32.4 4:51/K
177 Juan Gabriel Hiciano 1168 30 M 62 30-39 273 25:16.1 5:03/K 121 23:19.0 4:40/K 48:35.1 4:52/K
178 Krist Nuñez 26 43 M 36 40-49 237 24:38.8 4:56/K 145 23:56.6 4:47/K 48:35.5 4:52/K
179 Victor Daniel Gomez Garcia 773 50 M 18 50-99 217 24:28.7 4:54/K 156 24:09.2 4:50/K 48:38.0 4:52/K
180 Jose Angel Cambero 229 49 M 37 40-49 164 23:42.6 4:44/K 199 24:57.4 4:59/K 48:40.1 4:52/K
181 Yohanny More Garcia 792 26 F 6 0-29 201 24:09.6 4:50/K 173 24:32.6 4:54/K 48:42.2 4:52/K
182 Joel Gutierrez 638 28 M 49 0-29 166 23:46.1 4:45/K 194 24:56.4 4:59/K 48:42.6 4:52/K
183 Jose Valdez 643 21 M 50 0-29 185 24:01.7 4:48/K 176 24:40.9 4:56/K 48:42.7 4:52/K
184 Jaime Guerrero 239 42 M 38 40-49 135 23:08.1 4:38/K 250 25:35.3 5:07/K 48:43.4 4:52/K
185 Ronald Jimenez 282 21 M 51 0-29 153 23:33.3 4:43/K 214 25:10.7 5:02/K 48:44.1 4:52/K
186 Braulio Perez 241 29 M 52 0-29 136 23:10.0 4:38/K 253 25:36.0 5:07/K 48:46.0 4:53/K
187 Victor Romano 1336 0 M 53 0-29 101 22:16.6 4:27/K 322 26:29.7 5:18/K 48:46.3 4:53/K
188 Ana Tiany De Los Santos Domíng 805 20 F 7 0-29 177 23:59.9 4:48/K 186 24:47.9 4:57/K 48:47.8 4:53/K
189 Gregory Sanchez 390 33 M 63 30-39 202 24:10.4 4:50/K 177 24:41.0 4:56/K 48:51.4 4:53/K
190 Victor Valdez 776 25 M 54 0-29 261 25:07.2 5:01/K 132 23:46.0 4:45/K 48:53.2 4:53/K
191 Emmanuel De Jesus Sosa 1092 30 M 64 30-39 172 23:54.2 4:47/K 206 25:04.9 5:01/K 48:59.2 4:54/K
192 Rafael Olmos 276 30 M 65 30-39 163 23:41.7 4:44/K 232 25:20.7 5:04/K 49:02.4 4:54/K
193 Philip Jupp 105 39 M 66 30-39 198 24:08.3 4:50/K 191 24:54.4 4:59/K 49:02.7 4:54/K
194 Susano Nuñez 1171 54 M 19 50-99 179 24:00.7 4:48/K 203 25:02.4 5:00/K 49:03.1 4:54/K
195 Nelson Moya 715 51 M 20 50-99 131 22:58.1 4:36/K 291 26:06.4 5:13/K 49:04.5 4:54/K
196 Jose Arturo Ciprian 1182 37 M 67 30-39 170 23:50.6 4:46/K 225 25:15.3 5:03/K 49:06.0 4:55/K
197 Rafael Alegria 545 40 M 39 40-49 242 24:43.1 4:57/K 169 24:28.3 4:54/K 49:11.5 4:55/K
198 Mario A. Diaz Abreu 204 33 M 68 30-39 209 24:22.3 4:52/K 189 24:50.2 4:58/K 49:12.6 4:55/K
199 Francisco Vasquez 197 42 M 40 40-49 195 24:04.6 4:49/K 213 25:10.5 5:02/K 49:15.1 4:56/K
200 Franklin Salazar Rosado 830 25 M 55 0-29 211 24:23.8 4:53/K 192 24:55.3 4:59/K 49:19.1 4:56/K
 
  ------------ 5K Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
