Men: Top Finishers 0-13 14-17 18-59 60-99
Women: Top Finishers 0-13 14-17 18-59 60-99
Carrera 5K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | 0.610Km | 1.200 Km | 1.830 Km | 2.440 Km | 3.050 Km | 3.660Km | 4.270 Km | 4.880 Km | 5.490 km | |||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Josefina Martinez | 208 | 61 | 20 | 33:31 | 33:40 | 6:42/K | 2 | 3:38 | 5:59/K | 2 | 3:36 | 5:54/K | 2 | 3:40 | 6:01/K | 2 | 3:40 | 6:01/K | 2 | 3:43 | 6:06/K | 2 | 3:47 | 6:13/K | 2 | 3:47 | 6:12/K | 2 | 3:54 | 6:24/K | 2 | 3:43 | 6:07/K |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female 13 and Under |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | 0.610Km | 1.200 Km | 1.830 Km | 2.440 Km | 3.050 Km | 3.660Km | 4.270 Km | 4.880 Km | 5.490 km | |||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Alejandra Bourn Valenzuela | 258 | 12 | 53 | 49:11 | 49:26 | 9:50/K | 1 | 3:35 | 5:53/K | 1 | 4:37 | 7:35/K | 1 | 5:10 | 8:28/K | 1 | 4:50 | 7:56/K | 1 | 6:06 | 10:00/K | 1 | 5:13 | 8:34/K | 2 | 6:48 | 11:09/K | 3 | 7:05 | 11:37/K | 2 | 5:45 | 9:26/K |
2 | Laura Rodriguez Montas | 5 | 11 | 73 | 55:37 | 55:44 | 11:07/K | 2 | 3:40 | 6:01/K | 2 | 4:42 | 7:42/K | 2 | 5:43 | 9:23/K | 5 | 7:10 | 11:46/K | 6 | 8:48 | 14:26/K | 4 | 7:31 | 12:20/K | 4 | 8:26 | 13:50/K | 1 | 5:13 | 8:34/K | 1 | 4:20 | 7:08/K |
3 | Maria Isabel Diaz | 24 | 10 | 81 | 58:33 | 58:44 | 11:43/K | 5 | 6:40 | 10:56/K | 5 | 6:36 | 10:51/K | 4 | 6:27 | 10:34/K | 4 | 6:47 | 11:08/K | 2 | 6:12 | 10:11/K | 2 | 6:20 | 10:23/K | 1 | 6:43 | 11:01/K | 2 | 6:23 | 10:29/K | 3 | 6:22 | 10:27/K |
4 | Sarah Layda Bournigal | 259 | 7 | 89 | 1:01:15 | 1:01:37 | 12:15/K | 4 | 6:11 | 10:09/K | 3 | 5:34 | 9:08/K | 3 | 6:20 | 10:24/K | 3 | 6:35 | 10:49/K | 4 | 7:00 | 11:29/K | 3 | 7:07 | 11:41/K | 3 | 7:22 | 12:06/K | 4 | 7:38 | 12:31/K | 4 | 7:24 | 12:09/K |
DNF | Ema Paula Lanti Cuello | 261 | 7 | 7 | 7:25 | 12:10/K | 7 | 9:15 | 15:10/K | 7 | 10:48 | 17:44/K | 6 | 10:05 | 16:33/K | 5 | 8:07 | 13:19/K | 5 | 12:32 | 20:34/K | 5 | 11:03 | 18:08/K | 5 | 10:34 | 17:20/K | |||||||
DNF | Victoria Diaz | 25 | 6 | 6 | 6:45 | 11:05/K | 4 | 6:32 | 10:43/K | 5 | 6:27 | 10:35/K | 2 | 6:33 | 10:44/K | 3 | 6:21 | 10:25/K | 6 | 25:46 | 42:15/K | |||||||||||||
DNF | Amelia Benzan | 266 | 5 | 3 | 5:02 | 8:16/K | 6 | 6:47 | 11:08/K | 6 | 7:52 | 12:55/K | 7 | 10:07 | 16:35/K | |||||||||||||||||||
DNF | Diana Familia Herrera | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Rosario Cardona Silfa | 36 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Nashelly Gutierrez | 85 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Mia Marlen Lugo Valdez | 233 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Michelle Lugo | 234 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Gabriela Aybar | 246 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female 14 to 17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | 0.610Km | 1.200 Km | 1.830 Km | 2.440 Km | 3.050 Km | 3.660Km | 4.270 Km | 4.880 Km | 5.490 km | |||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
DNF | Maria Isabel Caraballo | 216 | 16 | 3 | 8:00 | 13:08/K | 1 | 3:57 | 6:29/K | 2 | 6:22 | 10:27/K | 2 | 5:35 | 9:10/K | 2 | 7:11 | 11:47/K | 1 | 7:23 | 12:07/K | 1 | 6:59 | 11:27/K | 1 | 7:41 | 12:36/K | |||||||
DNF | Maria Laura Abutista | 47 | 17 | 1 | 4:00 | 6:35/K | 2 | 5:33 | 9:06/K | 1 | 4:28 | 7:21/K | 1 | 5:10 | 8:30/K | 3 | 8:12 | 13:28/K | ||||||||||||||||
DNF | Maria Fernanda Bautista | 48 | 14 | 2 | 4:13 | 6:55/K | 3 | 5:49 | 9:33/K | 3 | 6:39 | 10:55/K | 3 | 7:07 | 11:40/K | 1 | 6:07 | 10:02/K | ||||||||||||||||
DNF | Alison M. Gutie Brea | 84 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female 18 to 59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | 0.610Km | 1.200 Km | 1.830 Km | 2.440 Km | 3.050 Km | 3.660Km | 4.270 Km | 4.880 Km | 5.490 km | |||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Alina Hernandez | 66 | 48 | 22 | 33:56 | 34:06 | 6:47/K | 1 | 3:38 | 5:59/K | 1 | 3:39 | 6:00/K | 1 | 3:38 | 5:58/K | 1 | 3:47 | 6:12/K | 1 | 3:49 | 6:16/K | 1 | 3:53 | 6:23/K | 1 | 3:54 | 6:25/K | 1 | 3:50 | 6:17/K | 3 | 3:45 | 6:09/K |
2 | Erika Maria San Alonso | 72 | 40 | 37 | 42:31 | 42:38 | 8:30/K | 9 | 4:52 | 7:59/K | 2 | 4:35 | 7:32/K | 7 | 4:49 | 7:55/K | 3 | 4:42 | 7:43/K | 5 | 4:48 | 7:54/K | 2 | 4:45 | 7:47/K | 2 | 4:45 | 7:48/K | 2 | 4:46 | 7:50/K | 4 | 4:24 | 7:14/K |
3 | Marisol Rojas | 242 | 53 | 39 | 42:43 | 42:47 | 8:33/K | 8 | 4:51 | 7:59/K | 5 | 4:39 | 7:39/K | 6 | 4:45 | 7:49/K | 4 | 4:46 | 7:50/K | 4 | 4:46 | 7:50/K | 3 | 4:45 | 7:48/K | 3 | 4:45 | 7:49/K | 3 | 4:46 | 7:50/K | 5 | 4:33 | 7:29/K |
4 | Alexandra Campu Burgos | 223 | 45 | 41 | 43:36 | 43:36 | 8:43/K | 10 | 4:53 | 8:01/K | 7 | 4:43 | 7:46/K | 3 | 4:41 | 7:41/K | 2 | 4:38 | 7:36/K | 2 | 4:39 | 7:38/K | 5 | 5:05 | 8:21/K | 6 | 5:14 | 8:35/K | 7 | 5:05 | 8:21/K | 6 | 4:35 | 7:31/K |
5 | Mercedes Rodriguez | 7 | 51 | 42 | 43:42 | 43:42 | 8:45/K | 4 | 4:22 | 7:11/K | 10 | 4:56 | 8:05/K | 13 | 5:15 | 8:38/K | 10 | 5:26 | 8:55/K | 11 | 5:28 | 8:59/K | 12 | 5:46 | 9:28/K | 13 | 5:39 | 9:16/K | 13 | 5:44 | 9:26/K | 1 | 1:02 | 1:42/K |
6 | Alba Viviana Marte | 11 | 50 | 43 | 44:27 | 44:32 | 8:53/K | 11 | 5:02 | 8:15/K | 9 | 4:53 | 8:01/K | 4 | 4:41 | 7:41/K | 5 | 4:49 | 7:54/K | 3 | 4:40 | 7:39/K | 4 | 4:52 | 7:59/K | 5 | 5:11 | 8:31/K | 6 | 5:04 | 8:19/K | 11 | 5:13 | 8:33/K |
7 | Maria Isabel Paulino | 73 | 50 | 44 | 45:32 | 45:40 | 9:07/K | 7 | 4:49 | 7:55/K | 4 | 4:39 | 7:38/K | 10 | 5:10 | 8:29/K | 6 | 4:58 | 8:09/K | 6 | 5:01 | 8:15/K | 9 | 5:28 | 8:59/K | 14 | 5:40 | 9:18/K | 4 | 4:53 | 8:01/K | 7 | 4:50 | 7:57/K |
8 | Gladys Jimenez | 268 | 49 | 45 | 46:00 | 46:05 | 9:12/K | 3 | 4:20 | 7:08/K | 3 | 4:38 | 7:37/K | 5 | 4:45 | 7:48/K | 8 | 5:10 | 8:29/K | 7 | 5:11 | 8:31/K | 7 | 5:11 | 8:31/K | 8 | 5:27 | 8:56/K | 11 | 5:25 | 8:53/K | 17 | 5:48 | 9:32/K |
9 | Isabel Lebron | 275 | 25 | 50 | 48:32 | 48:46 | 9:43/K | 12 | 5:02 | 8:16/K | 8 | 4:45 | 7:49/K | 2 | 4:39 | 7:39/K | 12 | 5:32 | 9:05/K | 13 | 5:54 | 9:41/K | 11 | 5:45 | 9:27/K | 11 | 5:29 | 9:00/K | 16 | 6:01 | 9:52/K | 13 | 5:21 | 8:46/K |
10 | Rosa Potentini | 273 | 55 | 52 | 48:53 | 49:00 | 9:47/K | 22 | 5:30 | 9:02/K | 11 | 5:19 | 8:43/K | 11 | 5:10 | 8:30/K | 7 | 5:07 | 8:24/K | 9 | 5:17 | 8:41/K | 10 | 5:29 | 9:00/K | 15 | 5:50 | 9:35/K | 15 | 5:59 | 9:49/K | 10 | 5:09 | 8:27/K |
11 | Caroline Pouerier | 289 | 39 | 54 | 50:08 | 50:15 | 10:02/K | 15 | 5:22 | 8:48/K | 12 | 5:20 | 8:46/K | 9 | 5:07 | 8:25/K | 9 | 5:21 | 8:47/K | 10 | 5:27 | 8:57/K | 13 | 5:50 | 9:35/K | 16 | 5:50 | 9:35/K | 10 | 5:25 | 8:53/K | 22 | 6:22 | 10:27/K |
12 | Maria Teresa Bautista | 20 | 25 | 56 | 51:32 | 51:42 | 10:19/K | 5 | 4:46 | 7:49/K | 6 | 4:43 | 7:45/K | 15 | 5:26 | 8:55/K | 11 | 5:27 | 8:57/K | 8 | 5:16 | 8:39/K | 8 | 5:12 | 8:32/K | 9 | 5:29 | 9:00/K | 9 | 5:20 | 8:46/K | 29 | 9:50 | 16:07/K |
13 | Greidy D. Gutie Valdes | 228 | 47 | 58 | 51:35 | 51:48 | 10:19/K | 27 | 6:00 | 9:51/K | 23 | 6:03 | 9:56/K | 14 | 5:24 | 8:52/K | 13 | 5:50 | 9:34/K | 18 | 6:05 | 9:59/K | 14 | 5:53 | 9:40/K | 10 | 5:29 | 9:00/K | 12 | 5:28 | 8:59/K | 12 | 5:19 | 8:44/K |
14 | Ingrid Gonzalez | 249 | 54 | 60 | 52:16 | 52:16 | 10:27/K | 18 | 5:27 | 8:56/K | 21 | 5:49 | 9:32/K | 25 | 6:34 | 10:47/K | 21 | 6:20 | 10:24/K | 24 | 6:38 | 10:54/K | 15 | 6:01 | 9:52/K | 4 | 5:04 | 8:19/K | 8 | 5:17 | 8:40/K | 8 | 5:02 | 8:16/K |
15 | Nicole Collado | 243 | 23 | 61 | 52:53 | 53:04 | 10:35/K | 6 | 4:49 | 7:54/K | 18 | 5:43 | 9:23/K | 19 | 5:54 | 9:41/K | 17 | 6:04 | 9:58/K | 12 | 5:31 | 9:03/K | 16 | 6:07 | 10:03/K | 17 | 6:07 | 10:02/K | 24 | 6:46 | 11:06/K | 18 | 5:48 | 9:32/K |
16 | Maricris Maldonado | 262 | 32 | 62 | 52:58 | 52:58 | 10:36/K | 2 | 3:52 | 6:22/K | 15 | 5:27 | 8:57/K | 23 | 6:22 | 10:28/K | 14 | 5:50 | 9:35/K | 20 | 6:14 | 10:13/K | 17 | 6:10 | 10:07/K | 22 | 6:27 | 10:36/K | 22 | 6:31 | 10:41/K | 20 | 6:01 | 9:52/K |
17 | Nikauly Pena Martinez | 235 | 46 | 63 | 53:26 | 53:37 | 10:41/K | 23 | 5:31 | 9:03/K | 13 | 5:22 | 8:49/K | 17 | 5:51 | 9:36/K | 16 | 5:56 | 9:45/K | 14 | 5:54 | 9:41/K | 18 | 6:11 | 10:09/K | 23 | 6:36 | 10:51/K | 14 | 5:48 | 9:31/K | 21 | 6:12 | 10:11/K |
18 | Regina Aubry | 236 | 36 | 64 | 54:21 | 58:06 | 10:52/K | 17 | 5:25 | 8:54/K | 24 | 6:14 | 10:14/K | 12 | 5:13 | 8:34/K | 20 | 6:18 | 10:21/K | 23 | 6:35 | 10:49/K | 21 | 6:19 | 10:23/K | 19 | 6:13 | 10:13/K | 20 | 6:26 | 10:33/K | 14 | 5:33 | 9:07/K |
19 | Scarlet Victoria | 292 | 39 | 66 | 54:24 | 54:39 | 10:53/K | 14 | 5:18 | 8:43/K | 22 | 5:54 | 9:41/K | 21 | 6:09 | 10:06/K | 19 | 6:13 | 10:12/K | 17 | 6:01 | 9:53/K | 24 | 6:30 | 10:40/K | 21 | 6:20 | 10:24/K | 17 | 6:07 | 10:02/K | 16 | 5:48 | 9:31/K |
20 | Brigitte Garcia | 285 | 50 | 70 | 55:23 | 55:26 | 11:05/K | 13 | 5:16 | 8:39/K | 14 | 5:26 | 8:56/K | 16 | 5:47 | 9:29/K | 15 | 5:56 | 9:44/K | 15 | 5:55 | 9:44/K | 23 | 6:30 | 10:39/K | 24 | 6:39 | 10:55/K | 23 | 6:42 | 11:00/K | 27 | 7:08 | 11:42/K |
21 | Alicia Ramos | 250 | 28 | 72 | 55:31 | 55:31 | 11:06/K | 24 | 5:31 | 9:04/K | 19 | 5:44 | 9:25/K | 27 | 6:35 | 10:49/K | 23 | 6:23 | 10:29/K | 25 | 6:47 | 11:09/K | 19 | 6:14 | 10:14/K | 20 | 6:14 | 10:14/K | 25 | 6:51 | 11:15/K | 9 | 5:07 | 8:23/K |
22 | Ynreis M. Montas | 3 | 40 | 79 | 57:55 | 58:06 | 11:35/K | 31 | 6:39 | 10:54/K | 30 | 6:46 | 11:07/K | 28 | 6:45 | 11:05/K | 25 | 6:37 | 10:51/K | 22 | 6:32 | 10:44/K | 20 | 6:17 | 10:19/K | 18 | 6:11 | 10:08/K | 21 | 6:30 | 10:40/K | 15 | 5:35 | 9:10/K |
23 | Mauris Ortiz De Then | 23 | 53 | 82 | 58:35 | 58:46 | 11:43/K | 30 | 6:39 | 10:54/K | 27 | 6:35 | 10:49/K | 24 | 6:29 | 10:38/K | 27 | 6:42 | 11:00/K | 19 | 6:10 | 10:08/K | 22 | 6:25 | 10:31/K | 25 | 6:44 | 11:03/K | 19 | 6:14 | 10:13/K | 23 | 6:34 | 10:47/K |
24 | Juanita Bautist Colon | 222 | 49 | 83 | 58:41 | 58:47 | 11:44/K | 29 | 6:26 | 10:33/K | 32 | 6:56 | 11:22/K | 30 | 6:58 | 11:25/K | 29 | 7:08 | 11:43/K | 28 | 7:23 | 12:07/K | 26 | 7:07 | 11:41/K | 31 | 8:48 | 14:26/K | 18 | 6:11 | 10:09/K | 2 | 1:40 | 2:45/K |
25 | Layda Y. Valenz Musa | 257 | 41 | 84 | 59:44 | 1:00:06 | 11:57/K | 28 | 6:18 | 10:21/K | 17 | 5:31 | 9:04/K | 22 | 6:18 | 10:21/K | 24 | 6:33 | 10:45/K | 26 | 6:59 | 11:27/K | 25 | 7:05 | 11:37/K | 27 | 7:25 | 12:10/K | 30 | 7:38 | 12:31/K | 19 | 5:52 | 9:39/K |
26 | Carmen Celeste Basili | 63 | 26 | 85 | 1:00:40 | 1:03:27 | 12:08/K | 21 | 5:29 | 9:00/K | 16 | 5:30 | 9:02/K | 8 | 4:59 | 8:10/K | 32 | 7:44 | 12:41/K | 30 | 7:37 | 12:30/K | 32 | 7:46 | 12:45/K | 28 | 7:27 | 12:13/K | 26 | 7:14 | 11:52/K | 26 | 6:51 | 11:14/K |
27 | Maria Jose Pinz Yermenos | 57 | 47 | 86 | 1:00:53 | 1:00:59 | 12:11/K | 26 | 5:56 | 9:45/K | 25 | 6:23 | 10:28/K | 32 | 7:06 | 11:39/K | 26 | 6:40 | 10:56/K | 29 | 7:31 | 12:20/K | 31 | 7:34 | 12:24/K | 12 | 5:33 | 9:06/K | 28 | 7:23 | 12:07/K | 25 | 6:44 | 11:03/K |
28 | Bianca Pouerier | 288 | 40 | 90 | 1:01:36 | 1:01:45 | 12:19/K | 16 | 5:24 | 8:52/K | 28 | 6:38 | 10:53/K | 29 | 6:50 | 11:13/K | 28 | 6:44 | 11:03/K | 27 | 7:10 | 11:46/K | 29 | 7:22 | 12:06/K | 26 | 7:15 | 11:54/K | 29 | 7:26 | 12:12/K | 24 | 6:43 | 11:01/K |
29 | Olga Cabral | 264 | 55 | 95 | 1:07:09 | 1:07:15 | 13:26/K | 33 | 7:29 | 12:16/K | 33 | 7:32 | 12:21/K | 33 | 7:31 | 12:20/K | 31 | 7:32 | 12:22/K | 31 | 7:38 | 12:32/K | 30 | 7:26 | 12:11/K | 29 | 7:28 | 12:15/K | 27 | 7:15 | 11:54/K | 28 | 7:15 | 11:55/K |
DNF | Alina Ramos | 251 | 26 | 20 | 5:28 | 8:59/K | 20 | 5:45 | 9:27/K | 26 | 6:35 | 10:48/K | 22 | 6:21 | 10:26/K | 32 | 12:38 | 20:44/K | 6 | 5:06 | 8:22/K | 7 | 5:16 | 8:40/K | 5 | 5:02 | 8:16/K | |||||||
DNF | Dianela Antigua | 277 | 45 | 25 | 5:45 | 9:26/K | 29 | 6:46 | 11:06/K | 18 | 5:52 | 9:38/K | 30 | 7:18 | 11:59/K | 21 | 6:29 | 10:39/K | 28 | 7:19 | 12:00/K | 30 | 7:43 | 12:40/K | ||||||||||
DNF | Vilma Cabrera | 91 | 52 | 32 | 6:54 | 11:19/K | 26 | 6:27 | 10:36/K | 20 | 5:59 | 9:50/K | 18 | 6:10 | 10:08/K | 16 | 5:58 | 9:48/K | 27 | 7:17 | 11:57/K | |||||||||||||
DNF | Misleiby Cesped Bautista | 49 | 43 | 19 | 5:28 | 8:58/K | 31 | 6:47 | 11:07/K | 31 | 6:59 | 11:27/K | 33 | 8:07 | 13:19/K | |||||||||||||||||||
DNF | Madelaine Andino | 213 | 48 | 35 | 8:00 | 13:08/K | 34 | 7:48 | 12:48/K | 34 | 8:00 | 13:08/K | ||||||||||||||||||||||
DNF | Heidy Felix | 218 | 55 | 34 | 7:57 | 13:02/K | 35 | 17:26 | 28:36/K | |||||||||||||||||||||||||
DNF | Nadia Herrera | 8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Sulin Santana | 14 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Marleny Estevez | 28 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Emeren Hache Alvarez | 30 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Caridad Silfa | 33 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Silvia Espin | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Rocio Nathalia Sanchez | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Jose Peņa Concepcion | 51 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Maria Milena En Almonte | 52 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Awilda Lisette Andujar | 69 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Estrella Celada Terrero | 70 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Beatriz E. Zapa Espiritusanto | 76 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Leny Brea | 86 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Nazarena Bello | 88 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Marcia Bueno De Seijas | 94 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Esthepanny Seijas | 95 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Joanna Borrell Garrido | 100 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Maria G. Melo Borrell | 201 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Rosa Carolina M Bueno | 205 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Ana Alcantara D Alfaro | 212 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Maria Gabriela. Caraballo | 215 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Amelia Caffaro | 220 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Madelyn Lama De Polanco | 221 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Denny Perez De Santos | 227 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Jenny Suero | 240 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Jenniffer L. Pe Aybar | 245 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Kenia P. Pockel Goico | 253 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | Miranda Fermin | 272 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female 60 and Over |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | 0.610Km | 1.200 Km | 1.830 Km | 2.440 Km | 3.050 Km | 3.660Km | 4.270 Km | 4.880 Km | 5.490 km | |||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Miguelina Caceres | 32 | 61 | 67 | 54:53 | 54:58 | 10:59/K | 1 | 5:15 | 8:37/K | 1 | 5:27 | 8:56/K | 1 | 5:44 | 9:25/K | 1 | 5:43 | 9:24/K | 1 | 6:10 | 10:07/K | 3 | 6:27 | 10:35/K | 3 | 6:39 | 10:56/K | 3 | 6:46 | 11:07/K | 3 | 6:38 | 10:53/K |
2 | Patria Almanzar Bautista | 19 | 62 | 75 | 55:43 | 55:55 | 11:09/K | 2 | 5:23 | 8:50/K | 2 | 5:32 | 9:05/K | 2 | 6:24 | 10:30/K | 3 | 6:50 | 11:14/K | 2 | 6:38 | 10:53/K | 1 | 6:12 | 10:11/K | 2 | 6:19 | 10:23/K | 1 | 6:29 | 10:39/K | 1 | 5:52 | 9:38/K |
3 | Delkis Xiomara Matias | 61 | 63 | 76 | 55:46 | 55:57 | 11:09/K | 3 | 5:24 | 8:51/K | 3 | 5:32 | 9:05/K | 3 | 6:24 | 10:30/K | 2 | 6:48 | 11:10/K | 3 | 6:40 | 10:56/K | 2 | 6:14 | 10:14/K | 1 | 6:17 | 10:18/K | 2 | 6:29 | 10:39/K | 2 | 5:54 | 9:41/K |
DNF | Carmen Llaverias | 31 | 93 | 4 | 10:43 | 17:35/K | 4 | 46:18 | 75:55/K | |||||||||||||||||||||||||
DNF | Juany Mejia De Gil | 82 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | 0.610Km | 1.200 Km | 1.830 Km | 2.440 Km | 3.050 Km | 3.660Km | 4.270 Km | 4.880 Km | 5.490 km | |||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Andres Saul Nuņ Jimenez | 21 | 42 | 1 | 21:53 | 21:56 | 4:23/K | 1 | 2:15 | 3:43/K | 1 | 2:19 | 3:48/K | 1 | 2:27 | 4:02/K | 1 | 2:29 | 4:06/K | 1 | 2:32 | 4:10/K | 1 | 2:31 | 4:09/K | 1 | 2:25 | 3:59/K | 1 | 2:31 | 4:09/K | 1 | 2:19 | 3:48/K |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male 13 and Under |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | 0.610Km | 1.200 Km | 1.830 Km | 2.440 Km | 3.050 Km | 3.660Km | 4.270 Km | 4.880 Km | 5.490 km | |||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Edwin Rafael Lantigua | 267 | 13 | 23 | 33:58 | 33:58 | 6:48/K | 3 | 2:53 | 4:44/K | 3 | 3:27 | 5:40/K | 4 | 3:57 | 6:29/K | 2 | 3:49 | 6:16/K | 3 | 3:48 | 6:15/K | 2 | 3:55 | 6:26/K | 2 | 3:56 | 6:27/K | 1 | 3:49 | 6:16/K | 2 | 4:21 | 7:08/K |
2 | Juan Pablo Yermenos | 59 | 11 | 24 | 33:58 | 33:58 | 6:48/K | 2 | 2:51 | 4:42/K | 4 | 3:29 | 5:43/K | 3 | 3:52 | 6:21/K | 3 | 3:58 | 6:31/K | 1 | 3:42 | 6:05/K | 3 | 3:57 | 6:29/K | 1 | 3:55 | 6:27/K | 2 | 3:49 | 6:17/K | 3 | 4:21 | 7:09/K |
3 | Isaac Rodriguez Motas | 6 | 7 | 29 | 38:19 | 38:26 | 7:40/K | 4 | 3:17 | 5:23/K | 2 | 3:25 | 5:36/K | 2 | 3:49 | 6:17/K | 4 | 3:59 | 6:32/K | 4 | 4:26 | 7:17/K | 4 | 4:07 | 6:46/K | 3 | 4:10 | 6:50/K | 8 | 6:50 | 11:14/K | 1 | 4:13 | 6:55/K |
4 | Luis Castellano Caamano | 296 | 12 | 31 | 40:39 | 40:43 | 8:08/K | 6 | 3:37 | 5:57/K | 5 | 4:12 | 6:54/K | 6 | 4:26 | 7:16/K | 5 | 4:27 | 7:18/K | 5 | 4:27 | 7:19/K | 5 | 4:39 | 7:38/K | 5 | 4:32 | 7:28/K | 6 | 5:53 | 9:40/K | 4 | 4:21 | 7:09/K |
5 | Elias Garcia | 278 | 7 | 34 | 42:05 | 42:10 | 8:25/K | 5 | 3:36 | 5:55/K | 7 | 4:28 | 7:20/K | 5 | 4:16 | 7:01/K | 6 | 4:50 | 7:56/K | 6 | 4:35 | 7:32/K | 6 | 4:57 | 8:07/K | 6 | 4:49 | 7:55/K | 5 | 5:30 | 9:01/K | 5 | 5:00 | 8:12/K |
