SDQ 10K

Overall Results

May 10, 2015


Results By TimingCo Resultados Preliminares

SDQ 10K

  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
1 Joel Martinez Tirado 126 27 M 6 7:28.3 2 23:29.4 1 32:17.9 32:13.6 32:17.9 3:13/K
2 Jose Rubiera Marte 2 25 M 9 7:28.7 1 23:29.0 2 32:25.9 32:23.0 32:25.9 3:14/K
3 Mario Doroteo 32 24 M 10 7:29.5 3 23:46.0 3 32:42.3 32:38.5 32:42.3 3:16/K
4 Jesus Ramirez 22 38 M 12 7:30.0 4 23:47.0 4 32:47.4 32:43.9 32:47.4 3:16/K
5 Jorge Luis Beltres 25 27 M 8 7:28.6 6 23:53.7 5 32:50.3 32:47.4 32:50.3 3:17/K
6 Juan Odalis Almonte 3449 39 M 3 7:26.5 5 23:51.3 6 33:09.9 33:09.9 33:13.3 3:19/K
7 Frank Wilson Bobadilla 31 37 M 4 7:27.4 7 23:57.1 7 33:27.2 33:27.2 33:30.3 3:21/K
8 Orlando Bautista 33 22 M 5 7:28.2 8 24:13.8 8 33:32.4 33:32.4 33:35.6 3:21/K
9 Francisco Vasquez 30 36 M 14 7:33.6 10 24:25.1 9 33:35.9 33:35.9 33:41.5 3:22/K
10 Alexis Bautista 35 26 M 7 7:28.5 9 24:22.7 10 33:42.7 33:42.7 33:45.7 3:22/K
11 Roberto Adames 24 34 M 15 7:34.7 14 24:38.5 11 33:51.5 33:51.5 33:54.8 3:23/K
12 Alfonso Paula 21 29 M 2 7:23.9 11 24:30.8 12 34:01.4 34:01.4 34:05.0 3:24/K
13 Miguel Rubiera 45 20 M 19 7:36.0 15 24:39.5 13 34:08.0 34:08.0 34:11.0 3:25/K
14 Edito Mejia 62 19 M 20 7:37.7 12 24:32.3 14 34:12.2 34:12.2 34:13.9 3:25/K
15 Toribio Rosa Pichardo 164 29 M 1 7:23.0 13 24:33.7 15 34:21.2 34:21.2 34:26.0 3:26/K
16 Julio Vasquez 52 31 M 18 7:35.7 18 25:17.5 16 34:31.2 34:31.2 34:34.0 3:27/K
17 Jesus Sanchez 23 37 M 17 7:35.5 16 25:03.4 17 34:33.4 34:33.4 34:36.4 3:27/K
18 Alberto Sanchez 26 33 M 21 7:37.8 20 25:27.2 18 34:43.8 34:43.8 34:47.4 3:28/K
19 Francisco Bautista 34 19 M 11 7:29.6 17 25:06.9 19 34:55.7 34:55.7 34:59.5 3:30/K
20 Jeudy Ariel Martinez 36 19 M 27 7:47.7 23 25:44.5 20 35:14.6 35:14.6 35:18.0 3:31/K
21 Eduardo Doroteo 48 20 M 22 7:40.5 19 25:24.8 21 35:14.7 35:14.7 35:18.6 3:31/K
22 Brailyn Tejada 44 23 M 23 7:41.5 21 25:42.5 22 35:16.8 35:16.8 35:20.7 3:32/K
23 Alberto Bautista 66 18 M 29 7:51.5 24 25:48.8 23 35:21.5 35:21.5 35:21.5 3:32/K
24 Jose Espinal 2491 38 M 40 8:01.1 25 25:49.0 24 35:23.0 35:23.0 35:26.7 3:32/K
25 Kevin Martinez 68 16 M 24 7:43.7 22 25:42.9 25 35:25.7 35:25.7 35:25.7 3:33/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
26 Mario Martinez 65 51 M         26 35:37.0 35:37.0 35:48.4 3:34/K
27 Eddy Ramos 39 43 M 16 7:34.7     27 35:37.2 35:37.2 35:43.1 3:34/K
28 Eduardo Castro 4380 18 M 39 8:00.5 27 25:58.1 28 35:44.1 35:44.1 35:48.6 3:34/K
29 Jose A. Fernandez 42 30 M 33 7:56.5 26 25:57.8 29 35:47.9 35:47.9 35:53.2 3:35/K
30 Birger Ohlsson 1191 44 M 35 7:57.9 31 26:16.0 30 36:05.9 36:05.9 36:12.1 3:37/K
31 Erick Martinez 3126 19 M 31 7:55.5 30 26:14.4 31 36:07.0 36:07.0 36:13.1 3:37/K
32 Enmanuel Jimenez 61 21 M 28 7:49.0 28 26:08.8 32 36:09.9 36:09.9 36:13.4 3:37/K
33 Bernardo Jimenez 38 43 M 25 7:45.2 29 26:11.6 33 36:19.3 36:19.3 36:23.3 3:38/K
34 Francisco Rosario 3713 41 M 34 7:57.8 32 26:21.5 34 36:28.2 36:28.2 36:33.6 3:39/K
35 Juanly Ariel Santos 3608 16 M 38 7:59.5 35 26:43.0 35 36:43.3 36:43.3 36:49.0 3:40/K
36 Wilson Perez 3 27 M 51 8:19.5 36 26:48.6 36 36:43.6 36:43.6 36:48.5 3:40/K
37 Oscar De La Rosa 29 25 M 26 7:47.0 33 26:32.9 37 36:46.8 36:46.8 36:50.0 3:41/K
38 Soranyi Rodriguez 4 23 F 49 8:13.0 39 26:59.6 38 37:03.2 36:58.5 37:03.2 3:42/K
39 Francisco Sanchez 2178 28 M 41 8:05.9 41 27:02.1 39 37:19.5 37:19.5 37:26.1 3:44/K
40 Ronald Andres Zaldivar 76 26 M 13 7:32.8 34 26:38.9 40 37:21.6 37:21.6 37:24.5 3:44/K
41 Jose Garcia 55 41 M 50 8:14.8 38 26:58.0 41 37:22.9 37:22.9 37:27.1 3:44/K
42 Julio Salcedo 40 45 M 44 8:09.2 42 27:10.0 42 37:24.5 37:24.5 37:29.0 3:44/K
43 Ary Santana Cruz 4084 30 M 30 7:52.9 40 27:00.5 43 37:26.7 37:26.7 37:31.7 3:45/K
44 Juan Sanchez 2492 52 M 55 8:23.2 43 27:12.3 44 37:27.7 37:27.7 37:34.4 3:45/K
45 Jordania Diaz 5 22 F 68 8:41.3 46 27:20.8 45 37:32.8 37:27.6 37:32.8 3:45/K
46 Sandy Estefan 4369 37 M 48 8:12.9 45 27:15.5 46 37:42.0 37:42.0 37:46.3 3:46/K
47 Carlos Alberto Sarante 287 20 M 32 7:56.1 37 26:51.6 47 37:45.6 37:45.6 37:49.4 3:47/K
48 Recio Alvarez 2569 36 M 37 7:59.3 44 27:14.3 48 37:45.9 37:45.9 37:50.9 3:47/K
49 Livio Feliz 1194 25 M 54 8:22.9 47 27:25.1 49 37:47.4 37:47.4 37:53.3 3:47/K
50 Euris Jimenez Aquino 3518 48 M 66 8:38.4 51 27:40.3 50 37:52.1 37:52.1 38:10.8 3:47/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
51 Pedro Antonio Guzman Almanzar 3208 49 M 47 8:12.7 48 27:25.7 51 37:57.4 37:57.4 38:02.9 3:48/K
52 Johan Perez 72 23 M 53 8:21.7 50 27:37.5 52 37:57.7 37:57.7 38:03.2 3:48/K
53 Socrate Perez Peña 3979 39 M 52 8:21.6 53 27:52.3 53 38:01.9 38:01.9 38:08.4 3:48/K
54 Jose Francisco Mirelis 43 21 M 36 7:58.9 49 27:27.4 54 38:23.8 38:23.8 38:29.3 3:50/K
55 Francis Peña 4266 17 M 60 8:26.6 54 28:00.8 55 38:31.6 38:31.6 38:37.1 3:51/K
56 Jhonny Guzman 2496 27 M 45 8:11.9 52 27:41.8 56 38:32.1 38:32.1 38:35.6 3:51/K
57 Josmar Rosario 67 16 M 65 8:34.3 58 28:20.4 57 38:40.3 38:40.3 38:40.3 3:52/K
58 Luigy Ramirez 64 21 M 57 8:24.1 62 28:22.4 58 38:49.1 38:49.1 38:49.1 3:53/K
59 Jaisa Sanchez 6 33 F 73 8:47.2 60 28:21.4 59 38:53.2 38:53.2 38:53.2 3:53/K
60 Juan De La Cruz De Lo San 3684 42 M 58 8:25.6 56 28:08.9 60 38:54.2 38:54.2 38:57.1 3:53/K
61 Ariel De Leon 2968 46 M 74 8:48.9 57 28:17.8 61 38:55.9 38:55.9 39:13.4 3:54/K
62 Rafael Carela 2383 0 M 56 8:24.0 55 28:06.4 62 38:56.5 38:56.5 39:00.1 3:54/K
63 Richard Angeles 2899 22 M 71 8:42.9 59 28:20.9 63 38:58.1 38:58.1 39:06.2 3:54/K
64 Carlos Perez 3257 50 M 92 9:07.4 63 28:25.1 64 38:59.4 38:59.4 39:43.3 3:54/K
65 Orlando Nuñez Rojas 3133 45 M 67 8:39.3 61 28:22.2 65 39:05.6 39:05.6 39:12.5 3:55/K
66 Fausto Santos 3296 44 M 62 8:31.2 64 28:26.7 66 39:25.7 39:25.7 39:28.8 3:57/K
67 Miguel Peña 2072 17 M 63 8:33.3 65 28:27.2 67 39:34.1 39:34.1 39:39.9 3:57/K
68 Victor Jhonatan Rodriguez 59 20 M 69 8:41.5 66 28:38.6 68 39:41.4 39:41.4 39:47.2 3:58/K
69 Kelvin Ramon Suero Poche 4232 31 M 46 8:12.5 70 28:55.1 69 39:47.2 39:47.2 39:50.0 3:59/K
70 Ramon Valenzuela 2089 45 M 72 8:45.8 67 28:49.4 70 39:52.2 39:52.2 39:59.2 3:59/K
71 Richard Polanco Contreras 2929 18 M 156 9:43.9     71 39:58.3 39:58.3 40:01.7 4:00/K
72 Jorge Luis Alcantara 3590 34 M 99 9:15.3 72 29:03.0 72 39:59.3 39:59.3 40:12.1 4:00/K
73 Carlos Acosta 286 19 M 64 8:34.2 69 28:55.0 73 40:01.9 40:01.9 40:08.3 4:00/K
74 Richard Diaz 2262 46 M 82 9:01.0 71 29:02.7 74 40:02.6 40:02.6 40:10.6 4:00/K
75 Justo De La Cruz Almonte 3710 35 M 89 9:06.1 73 29:18.3 75 40:13.8 40:13.8 40:20.1 4:01/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
76 Gregory Santos Ortiz 4309 21 M 43 8:08.0 110 31:00.2 76 40:35.8 40:35.8 40:35.8 4:04/K
77 Moises Antonio Encarnacion Tapia 4057 28 M 100 9:15.4 74 29:26.2 77 40:45.9 40:45.9 40:54.3 4:05/K
78 Mario Taveras Moncion 3219 54 M 101 9:16.5 77 29:51.0 78 40:56.6 40:56.6 41:03.8 4:06/K
79 Isidro Almanzar 3894 42 M 84 9:01.1 79 29:57.0 79 41:05.0 41:05.0 41:10.0 4:07/K
80 Luis Miguel De La Cruz De La Cru 3963 25 M 61 8:31.2 75 29:40.8 80 41:05.8 41:05.8 41:12.0 4:07/K
81 Radames German 4134 45 M 253 10:28.6 95 30:40.2 81 41:09.6 41:09.6 42:58.6 4:07/K
82 Walter Garcia 2231 35 M 102 9:16.6 76 29:49.5 82 41:12.3 41:12.3 41:43.1 4:07/K
83 Juan Hidalgo 3635 28 M 91 9:07.4 84 30:13.1 83 41:12.6 41:12.6 41:17.3 4:07/K
84 Victor Lagares 2024 30 M 348 10:54.3 122 31:33.0 84 41:22.4 41:22.4 43:32.7 4:08/K
85 Magalis Mercedes 11 27 F 108 9:18.7 89 30:28.6 85 41:26.5 41:21.3 41:26.5 4:08/K
86 Rafael Antonio Tapia Lorenzo 3667 47 M 78 8:59.3 78 29:54.6 86 41:30.6 41:30.6 41:37.7 4:09/K
87 Felix Ogando De La Rosa 1147 44 M 94 9:08.2 83 30:11.8 87 41:32.4 41:32.4 41:36.0 4:09/K
88 Evagenlista Reyes 3897 50 M 75 8:55.3 82 30:11.6 88 41:32.9 41:32.9 41:37.4 4:09/K
89 Jose Alejandro Mane Fernandez 4366 30 M 93 9:07.9 81 30:11.5 89 41:36.6 41:36.6 41:47.6 4:10/K
90 Jefrey Vargas 8 30 F 111 9:19.7 94 30:36.7 90 41:45.0 41:40.1 41:45.0 4:10/K
91 Jorge Lora Olivares 3780 22 M 150 9:41.2 87 30:22.7 91 41:48.9 41:48.9 41:57.5 4:11/K
92 Cirilo Garcia Puente 1523 43 M 96 9:12.4 90 30:29.3 92 41:59.3 41:59.3 42:03.9 4:12/K
93 Odalis Antonio Tejada Mendez 1190 27 M 128 9:31.9 93 30:36.5 93 42:07.4 42:07.4 42:14.8 4:13/K
94 Andreina Gonzalez 20 22 F 79 9:00.1 86 30:20.4 94 42:10.9 42:10.9 42:15.8 4:13/K
95 Claudio Almanzar Alvarez 3991 42 M 90 9:06.8 80 30:10.3 95 42:11.9 42:11.9 42:18.9 4:13/K
96 Jonathan Jose Gonzalez 697 34 M 130 9:32.1 97 30:43.2 96 42:13.6 42:13.6 42:24.9 4:13/K
97 Jesus Rojas 3092 55 M 112 9:22.0 99 30:46.3 97 42:14.3 42:14.3 42:19.4 4:13/K
98 Francis Serrano 707 29 M 139 9:36.4 100 30:48.3 98 42:14.5 42:14.5 42:24.2 4:13/K
99 Virgilio De La Rosa 2163 43 M 42 8:06.4 68 28:52.0 99 42:15.9 42:15.9 42:21.3 4:14/K
100 Miguel Cambero 2693 33 M 117 9:24.7 91 30:30.4 100 42:17.4 42:17.4 42:28.4 4:14/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
101 Johenly Gutierrez 13 18 F 88 9:04.6 85 30:15.0 101 42:18.5 42:18.5 42:24.0 4:14/K
102 Jonathan Nuñez Fajardo 4083 41 M 59 8:25.8 92 30:30.5 102 42:21.2 42:21.2 42:24.7 4:14/K
103 Caonabo Rafael Herrand Fermin 3198 21 M 129 9:32.1 106 30:50.9 103 42:21.5 42:21.5 42:36.6 4:14/K
104 Rowin Canals 2192 34 M 70 8:42.9 108 30:56.9 104 42:27.9 42:27.9 42:30.5 4:15/K
105 Natividad Morillo 1300 41 M 81 9:00.6 109 30:58.6 105 42:28.4 42:28.4 42:36.5 4:15/K
106 Oscar Gil 3729 53 M 147 9:39.7 101 30:48.9 106 42:28.4 42:28.4 42:35.0 4:15/K
107 Virginia De Moya 4255 24 F 83 9:01.0 104 30:50.5 107 42:29.5 42:29.5 42:33.0 4:15/K
108 Willy Reynoso Susana 4047 35 M 137 9:35.7 102 30:49.3 108 42:33.7 42:33.7 42:43.6 4:15/K
109 Michael Ose 861 36 M 107 9:17.9 98 30:43.8 109 42:35.8 42:35.8 42:45.6 4:16/K
110 Sandy Morel 4140 36 M 144 9:38.0 103 30:50.0 110 42:42.6 42:42.6 42:56.8 4:16/K
111 Shannon Marie Brink 4056 28 F 105 9:17.6 96 30:43.2 111 42:43.5 42:43.5 42:53.4 4:16/K
112 Fernando De La Cruz 2285 40 M 95 9:10.5 105 30:50.6 112 42:47.1 42:47.1 42:53.4 4:17/K
113 Bernardo Bautista 2511 65 M 113 9:22.1 107 30:54.2 113 42:49.0 42:49.0 43:20.1 4:17/K
114 Daniel Schwalbach 2031 40 M 149 9:41.1 113 31:08.8 114 42:53.8 42:53.8 45:36.8 4:17/K
115 Andres Ledesma De Leon 3800 37 M 104 9:16.9 111 31:00.5 115 42:59.1 42:59.1 43:06.7 4:18/K
116 Alexander Cabrera 4352 34 M 169 9:51.0 120 31:30.4 116 43:01.1 43:01.1 43:11.7 4:18/K
117 Manuel Silvestre Aquino 2902 30 M 154 9:41.9 128 31:38.8 117 43:02.9 43:02.9 43:16.0 4:18/K
118 Juan De Los Santos 1302 45 M 122 9:29.3 112 31:07.2 118 43:04.3 43:04.3 43:15.1 4:18/K
119 Stanlin Garcia 3593 31 M 77 8:59.3 115 31:12.0 119 43:09.6 43:09.6 43:15.1 4:19/K
120 Joselito Calderon 4356 39 M 114 9:22.4 116 31:17.0 120 43:19.0 43:19.0 43:23.4 4:20/K
121 Damaso Antonio De Aza Reyes 1622 33 M 76 8:55.6 114 31:10.3 121 43:20.7 43:20.7 43:26.5 4:20/K
122 Kendy Johan Brito Garcia 4312 28 M 123 9:30.0 121 31:31.7 122 43:22.0 43:22.0 43:29.5 4:20/K
123 Luis Tomas Mendez Polanco 1615 52 M 85 9:02.0 127 31:38.7 123 43:24.6 43:24.6 43:32.3 4:20/K
124 Santa Giron 4038 40 F 103 9:16.8 117 31:19.3 124 43:30.1 43:30.1 43:36.8 4:21/K
125 Emilio Mateo 74 60 M 155 9:42.3 119 31:25.9 125 43:36.3 43:36.3 43:51.8 4:22/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
126 Yohanan Arias Valdez 4026 35 M 167 9:49.9 132 31:50.4 126 43:36.7 43:36.7 43:45.5 4:22/K
127 Porfirio Perez 2652 48 M 230 10:20.1 145 32:02.7 127 43:39.7 43:39.7 45:12.7 4:22/K
128 Carlos Roca Valero 1139 40 M 175 9:53.5 123 31:36.3 128 43:40.8 43:40.8 43:51.5 4:22/K
129 Pascuala Veras 7 47 F 125 9:30.4 124 31:36.7 129 43:41.4 43:41.4 43:45.6 4:22/K
130 Luis Perez 905 31 M 134 9:34.2 133 31:51.0 130 43:46.0 43:46.0 47:35.5 4:23/K
131 Lucas Lena 1219 33 M 192 10:04.4 140 31:56.9 131 43:46.5 43:46.5 44:02.4 4:23/K
132 Nelkys Acevedo 3612 29 M 165 9:49.7 153 32:16.8 132 43:49.0 43:49.0 44:00.3 4:23/K
133 Juan Garavitos 2770 44 M 131 9:32.4 135 31:52.1 133 43:49.9 43:49.9 43:53.7 4:23/K
134 Misael Corniel 3858 21 M 185 10:01.0 142 32:00.2 134 43:51.5 43:51.5 44:08.8 4:23/K
135 Andres Diaz Jimenez 3000 40 M 142 9:37.4 134 31:51.3 135 43:53.9 43:53.9 44:03.5 4:23/K
136 Edwin Js De La Cruz Hidalgo 193 27 M 277 10:35.2 177 33:03.2 136 43:55.7 43:55.7 44:07.3 4:24/K
137 Danny Geraldo Joaquin De La Cruz 1355 38 M 106 9:17.7 136 31:52.5 137 43:55.9 43:55.9 44:02.2 4:24/K
138 Alejandro Ramos 1592 38 M 159 9:45.6 131 31:49.7 138 43:58.9 43:58.9 44:49.9 4:24/K
139 Erick Cueto Ruiz 49 16 M 161 9:47.9 150 32:12.8 139 43:59.9 43:59.9 44:08.9 4:24/K
140 Francisco Lopez Valerio 422 29 M 127 9:31.1 126 31:38.6 140 44:00.5 44:00.5 44:06.4 4:24/K
141 Leidy Ramirez 9 22 F 98 9:12.7 130 31:47.6 141 44:03.9 44:03.9 44:08.2 4:24/K
142 Daniel Romero Taveras 2871 34 M 80 9:00.5 118 31:20.3 142 44:04.8 44:04.8 44:08.3 4:24/K
143 Eduardo Beltre Cos 956 21 M 97 9:12.4 151 32:15.0 143 44:07.0 44:07.0 44:15.0 4:25/K
144 Ernesto Doniel Rodriguez Alcantara 4105 27 M 174 9:53.5 157 32:20.0 144 44:07.1 44:07.1 44:14.1 4:25/K
145 Franly Reyes 1196 31 M 116 9:24.1 125 31:36.9 145 44:11.2 44:11.2 44:22.4 4:25/K
146 Manuel Antonio Javier 54 32 M 118 9:25.2 144 32:02.0 146 44:13.4 44:13.4 44:20.8 4:25/K
147 Harold Vásquez 1265 36 M 171 9:52.2 159 32:22.9 147 44:14.7 44:14.7 44:25.7 4:25/K
148 Ricardo Mancebo 4446 37 M 173 9:52.9 160 32:24.0 148 44:15.2 44:15.2 44:25.6 4:26/K
149 Antonio Bravo Barnes 4024 62 M 178 9:56.6 139 31:56.0 149 44:16.8 44:16.8 44:24.2 4:26/K
150 Joan Carlos Abreu Infante 3531 32 M 189 10:03.0 149 32:10.2 150 44:21.1 44:21.1 44:33.8 4:26/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
151 Swaine Gabriel 2172 37 M 172 9:52.6 164 32:33.5 151 44:21.5 44:21.5 44:28.3 4:26/K
152 Reynaldo Guzman 2495 25 M 126 9:30.4 148 32:09.4 152 44:23.4 44:23.4 44:28.0 4:26/K
153 Oscar Figueroa 2946 19 M 148 9:40.8 147 32:08.0 153 44:27.5 44:27.5 46:20.5 4:27/K
154 Hector Aquino 3766 43 M 145 9:39.1 143 32:01.6 154 44:28.4 44:28.4 44:37.9 4:27/K
155 Edwin Guinova 27 20 M 120 9:27.6 138 31:55.6 155 44:30.4 44:30.4 44:34.2 4:27/K
156 Felix Diaz Monegro 3120 65 M 138 9:36.3 141 32:00.2 156 44:31.9 44:31.9 44:42.5 4:27/K
157 Martin Manuel Paulino Jimenez 1288 39 M 232 10:20.7 156 32:17.9 157 44:32.2 44:32.2 44:54.7 4:27/K
158 Rosmery Stephan Socorro Rivas 1213 25 F         158 44:34.9 44:34.9 44:34.9 4:27/K
159 Bella Rogelina Socorro Rivas 1212 19 F         159 44:35.7 44:35.7 44:35.7 4:28/K
160 Jose Muñoz 3068 34 M 153 9:41.8 146 32:05.9 160 44:36.9 44:36.9 45:12.3 4:28/K
161 Francisco Perez 58 25 M 160 9:46.2 173 32:53.1 161 44:37.8 44:37.8 44:42.7 4:28/K
162 Enmanuel Dore 3011 19 M 188 10:02.9 167 32:43.2 162 44:37.9 44:37.9 45:02.7 4:28/K
163 Juan Graciano 2796 56 M 157 9:44.2 158 32:20.9 163 44:39.3 44:39.3 44:46.6 4:28/K
164 Juan Ramon Perez Veras 511 34 M 198 10:07.0 155 32:17.8 164 44:41.4 44:41.4 44:53.6 4:28/K
165 Argenis Vargas 2295 30 M 87 9:03.9 137 31:52.7 165 44:43.4 44:43.4 44:50.3 4:28/K
166 Pabel Peralta Luna 2580 16 M 164 9:49.1 152 32:15.1 166 44:46.2 44:46.2 45:01.2 4:29/K
167 Cristian Veras De Luna 4211 52 M 124 9:30.3 161 32:24.8 167 44:53.0 44:53.0 45:04.0 4:29/K
168 Noel Sosa Paulino 3751 34 M 221 10:17.3 174 32:56.3 168 44:53.3 44:53.3 45:26.3 4:29/K
169 Emmanuel Brito 185 19 M 281 10:36.3 169 32:45.2 169 44:54.5 44:54.5 45:12.4 4:29/K
170 Ken Seifert 1178 34 M 143 9:38.0 162 32:28.4 170 45:00.6 45:00.6 45:07.2 4:30/K
171 Carlos Martinez Strofer 1217 29 M 374 11:00.9 200 33:36.0 171 45:01.3 45:01.3 46:03.2 4:30/K
172 Martin Alvarez Reyes 556 31 M 213 10:15.5 175 33:02.2 172 45:03.8 45:03.8 45:13.6 4:30/K
173 Haendel Soler 3528 49 M 195 10:06.4 172 32:47.7 173 45:08.8 45:08.8 45:36.8 4:31/K
174 Julian Garcia 3139 51 M 136 9:35.1 163 32:31.2 174 45:09.1 45:09.1 45:17.1 4:31/K
175 Placido Fernandez 621 34 M 388 11:03.7 187 33:21.8 175 45:13.1 45:13.1 48:00.0 4:31/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
176 Hector Antonio Alcantara Beltre 4248 39 M 186 10:01.1 165 32:36.4 176 45:18.1 45:18.1 45:30.1 4:32/K
177 Johanna Joseph 19 37 F 158 9:45.4 166 32:42.8 177 45:22.0 45:22.0 45:27.0 4:32/K
178 Alfred De La Rosa 214 31 M 244 10:25.3 178 33:03.6 178 45:22.2 45:22.2 45:43.1 4:32/K
179 Juan Alberto Castillo 3753 38 M 588 11:47.9 188 33:22.8 179 45:25.9 45:25.9 45:44.0 4:33/K
180 Anderson De Lo Santos 3602 20 M 264 10:31.2 179 33:11.7 180 45:26.2 45:26.2 45:40.8 4:33/K
181 Rayniel Berihuete 2079 23 M 335 10:52.1 189 33:23.2 181 45:34.8 45:34.8 45:34.8 4:33/K
182 Fabio Fernandez 2080 20 M 340 10:53.1 129 31:45.1 182 45:35.6 45:35.6 45:35.6 4:34/K
183 Juan Garcia 2826 37 M 182 9:58.1 170 32:46.1 183 45:37.2 45:37.2 46:01.6 4:34/K
184 Lloyd Capellan 2525 40 M 384 11:02.5 190 33:24.4 184 45:40.5 45:40.5 46:11.4 4:34/K
185 Koichi Ariyama 1032 28 M 162 9:48.1 171 32:47.4 185 45:41.6 45:41.6 46:08.8 4:34/K
186 Santos Francisc De La Cruz Comas 4188 31 M 254 10:28.8 185 33:20.5 186 45:42.5 45:42.5 47:24.6 4:34/K
187 Pedro Elias Torres Henriquez 3995 46 M 184 10:00.3 181 33:16.0 187 45:42.9 45:42.9 45:55.0 4:34/K
188 Christian Liriano 457 39 M 276 10:35.1 197 33:32.1 188 45:45.7 45:45.7 46:33.3 4:35/K
189 Jorge Alamilla 3242 40 M 248 10:26.7 195 33:31.6 189 45:45.9 45:45.9 45:56.2 4:35/K
190 Mirko Stevanja 1025 40 M 284 10:36.9 215 33:52.1 190 45:46.1 45:46.1 46:03.1 4:35/K
191 Susano Nuñez 2828 50 M 201 10:07.3 182 33:17.6 191 45:46.6 45:46.6 45:59.2 4:35/K
192 Marcial Sanchez 2476 39 M 285 10:37.2 194 33:28.1 192 45:47.1 45:47.1 47:29.1 4:35/K
193 Domingo Jose De Los Santos 4500 38 M 133 9:33.7 176 33:02.9 193 45:54.0 45:54.0 45:57.6 4:35/K
194 Alberto Tejeda 2886 44 M 251 10:27.0 183 33:18.0 194 45:56.7 45:56.7 46:27.5 4:36/K
195 Mario Ibarra 2684 42 M 121 9:28.4 184 33:19.2 195 45:57.5 45:57.5 46:04.4 4:36/K
196 Jose Rodriguez 3127 42 M 269 10:33.8 196 33:31.9 196 45:57.5 45:57.5 46:10.7 4:36/K
197 Roalbert Santana Rosario 4495 25 M 212 10:14.7 226 34:02.3 197 45:59.2 45:59.2 46:08.7 4:36/K
198 Jose Zorrilla 3958 29 M 679 12:06.9     198 46:01.8 46:01.8 49:25.8 4:36/K
199 Yarobi Castillo 4087 23 M 115 9:22.8 168 32:43.8 199 46:02.4 46:02.4 46:09.1 4:36/K
200 Luis Lorenzo 2999 39 M 290 10:37.6 211 33:47.3 200 46:04.3 46:04.3 46:20.5 4:36/K
  ------- Ret 1 ------- ------- Ret 2 ------- ------- Finish ------- Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time Time Pace
201 Angel Josaphat Feliz Peralta 3903 25 M 152 9:41.5 186 33:20.6 201 46:04.4 46:04.4 48:39.5 4:36/K
202 Julio Cesar Green 3818 43 M 319 10:47.5     202 46:04.5 46:04.5 46:10.8 4:36/K
203 Margarita Rodriguez Fernadez 4138 43 F 338 10:52.7 232 34:08.4 203 46:05.9 46:05.9 46:05.9 4:37/K
204 Eriberto Robles 2122 57 M 263 10:31.1 202 33:38.1 204 46:05.9 46:05.9 46:18.4 4:37/K
205 Jesus Martinez 4336 49 M 339 10:52.7 217 33:55.4 205 46:10.2 46:10.2 46:24.0 4:37/K
206 German Lantigua 3824 62 M 268 10:33.4 191 33:25.2 206 46:10.2 46:10.2 46:23.3 4:37/K
207 Reyson Adonis Marcano Rivera 2960 20 M 187 10:01.3 208 33:42.5 207 46:12.8 46:12.8 47:24.3 4:37/K
208 Guillermo Rosario 2373 29 M 279 10:35.7 210 33:45.0 208 46:15.1 46:15.1 48:29.3 4:38/K
209 Eudo Baquero 2995 54 M 205 10:10.3 192 33:25.4 209 46:18.3 46:18.3 46:27.6 4:38/K
210 Zoilo Camilo Caraballo 2834 33 M 180 9:57.1 193 33:26.1 210 46:19.3 46:19.3 46:23.8 4:38/K
211 Jorge Luis Mendez 47 25 M 330 10:50.3 222 34:00.9 211 46:22.6 46:22.6 46:27.2 4:38/K
